Кросс - эстафета - 3 человека Владимирская область 358 8 8
М14 ( участников: 30 ) , дистанция 3420 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Морев | Павел | 2004 | 1 / 30 | 24:57 | I | Владимирская обл | 101 | 99.77 | ||
Лукинов | Сергей | 2004 | 1 / 30 | 21:21 | I | Владимирская обл | 102 | 120.00 | ||
Горин | Михаил | 2004 | 1 / 30 | 21:54 | I | Владимирская обл | 103 | 116.91 | ||
2 | ||||||||||
Панов | Глеб | 2004 | 2 / 30 | 27:48 | I | Воронежская обл | 801 | 83.75 | ||
Клевцов | Андрей | 2004 | 2 / 30 | 34:53 | I | Воронежская обл | 802 | 43.93 | ||
Щирский | Иван | 2005 | 2 / 30 | 26:45 | I | Воронежская обл | 803 | 89.65 | ||
3 | ||||||||||
Мартемьянов | Иван | 2005 | 3 / 30 | 25:06 | I | Московская обл | 701 | 98.92 | ||
Хапаев | Константин | 2004 | 3 / 30 | 41:10 | I | Московская обл | 702 | 8.62 | ||
Ильин | Максим | 2005 | 3 / 30 | 23:17 | I | Московская обл | 703 | 109.13 | ||
4 | ||||||||||
Громов | Федор | 2004 | 4 / 30 | 24:54 | I | Тульская обл | 401 | 100.05 | ||
Воронков | Владимир | 2005 | 4 / 30 | 41:38 | 1ю | Тульская обл | 402 | 6.00 | ||
Копанов | Антон | 2004 | 4 / 30 | 24:49 | I | Тульская обл | 403 | 100.52 | ||
5 | ||||||||||
Шахов | Александр | 2006 | 5 / 30 | 41:25 | III | Белгородская обл | 1101 | 7.21 | ||
Нефедов | Максим | 2005 | 5 / 30 | 30:46 | II | Белгородская обл | 1102 | 67.07 | ||
Астахов | Евгений | 2004 | 5 / 30 | 22:55 | I | Белгородская обл | 1103 | 111.19 | ||
6 | ||||||||||
Шабашов | Глеб | 2004 | 6 / 30 | 27:42 | I | Владимирская обл | 901 | 84.31 | ||
Котов | Дмитрий | 2004 | 6 / 30 | 25:09 | I | Владимирская обл | 902 | 98.64 | ||
Панкратов | Михаил | 2004 | 6 / 30 | 42:17 | I | Владимирская обл | 903 | 2.34 | ||
7 | ||||||||||
Некрасов | Никита | 2004 | 7 / 30 | 41:06 | 1ю | Ярославская обл | 301 | 8.99 | ||
Мезенин | Дмитрий | 2005 | 7 / 30 | 31:28 | 1ю | Ярославская обл | 302 | 63.14 | ||
Чупахин | Вадим | 2005 | 7 / 30 | 27:08 | 1ю | Ярославская обл | 303 | 87.49 | ||
8 | ||||||||||
Бурдин | Егор | 2004 | 8 / 30 | 41:12 | I | Воронежская обл | 1401 | 8.43 | ||
Понамаренко | Максим | 2004 | 8 / 30 | 28:21 | I | Воронежская обл | 1402 | 80.66 | ||
Гуринов | Илья | 2005 | 8 / 30 | 36:21 | I | Воронежская обл | 1403 | 35.69 | ||
9 | ||||||||||
Елисеев | Дмитрий | 2004 | 41:04 | II | Воронежская обл | 1701 | ||||
Копылов | Александр | 2004 | 28:40 | I | Воронежская обл | 1702 | ||||
Василенко | Владимир | 2004 | 37:20 | I | Воронежская обл | 1703 | ||||
10 | ||||||||||
Комарицкий | Константин | 2005 | 33:05 | III | Курская обл | 2801 | ||||
Черкин | Яков | 2005 | 39:19 | III | Белгородская обл | 2802 | ||||
Щепин | Дмитрий | 2006 | 35:11 | 1ю | Белгородская обл | 2803 | ||||
11 | ||||||||||
Хитрин | Даниил | 2004 | 11 / 30 | 25:01 | I | Белгородская обл | 501 | 99.39 | ||
Овчаров | Александр | 2004 | 11 / 30 | 59:37 | II | Белгородская обл | 502 | |||
Савенков | Семен | 2004 | 11 / 30 | 25:28 | I | Белгородская обл | 503 | 96.86 | ||
12 | ||||||||||
Крехов | Федор | 2005 | 12 / 30 | 37:26 | II | Московская обл | 1301 | 29.60 | ||
Холомеев | Максим | 2006 | 12 / 30 | 31:06 | III | Московская обл | 1302 | 65.20 | ||
Тимофеев | Степан | 2005 | 12 / 30 | 41:54 | II | Московская обл | 1303 | 4.50 | ||
13 | ||||||||||
Войтенко | Сергей | 2004 | 13 / 30 | 28:22 | I | Московская обл | 1501 | 80.56 | ||
Гаглоев | Илья | 2005 | 13 / 30 | 44:06 | 1ю | Московская обл | 1502 | |||
Левин | Тимур | 2005 | 13 / 30 | 46:37 | 1ю | Московская обл | 1503 | |||
14 | ||||||||||
Шашаев | Тимофей | 2005 | 14 / 30 | 32:54 | 1ю | Ивановская обл | 1201 | 55.08 | ||
Семенов | Егор | 2004 | 14 / 30 | 45:39 | III | Ивановская обл | 1202 | |||
Болотов | Олег | 2004 | 14 / 30 | 49:02 | 1ю | Ивановская обл | 1203 | |||
15 | ||||||||||
Зякин | Никита | 2005 | 15 / 30 | 52:16 | III | Владимирская обл | 1601 | |||
Савчук | Иван | 2005 | 15 / 30 | 39:03 | I | Владимирская обл | 1602 | 20.52 | ||
Димаков | Иван | 2005 | 15 / 30 | 40:08 | III | Владимирская обл | 1603 | 14.43 | ||
16 | ||||||||||
Титов | Матвей | 2004 | 16 / 30 | 34:11 | II | Ивановская обл | 601 | 47.87 | ||
Пигарев | Александр | 2004 | 16 / 30 | 51:22 | II | Ивановская обл | 602 | |||
Хахалин | Олег | 2004 | 16 / 30 | 52:32 | II | Ивановская обл | 603 | |||
17 | ||||||||||
Денисов | Федор | 2005 | 35:48 | III | Воронежская обл | 2201 | ||||
Янишевский | Илья | 2004 | 55:54 | II | Воронежская обл | 2202 | ||||
Винокуров | Станислав | 2004 | 50:35 | II | Воронежская обл | 2203 | ||||
18 | ||||||||||
Бандола | Сергей | 2005 | 41:09 | III | Воронежская обл | 1901 | ||||
Дворкин | Евгений | 2004 | 28:27 | 1ю | Воронежская обл | 1902 | ||||
Шубин | Егор | 2005 | 1:12:53 | 1ю | Воронежская обл | 1903 | ||||
19 | ||||||||||
Семенов | Георгий | 2004 | 19 / 30 | 37:06 | III | Московская обл | 2001 | 31.48 | ||
Депутатов | Артем | 2005 | 19 / 30 | 31:22 | 1ю | Московская обл | 2002 | 63.70 | ||
Божко | Андрей | 2005 | 19 / 30 | 1:17:35 | III | Московская обл | 2003 | |||
20 | ||||||||||
Киселев | Лев | 2004 | 20 / 30 | 31:27 | II | Владимирская обл | 2101 | 63.23 | ||
Тувыкин | Михаил | 2004 | 20 / 30 | 1:20:04 | 2ю | Владимирская обл | 2102 | |||
Клипов | Всеволод | 2005 | 20 / 30 | 46:22 | III | Владимирская обл | 2103 | |||
21 | ||||||||||
Хорин | Данила | 2006 | 31:40 | 1ю | Воронежская обл | 3001 | ||||
22 | ||||||||||
Васин | Святослав | 2004 | 41:09 | I | Орловская обл | 201 | ||||
Козин | Андрей | 2005 | 45:03 | 1ю | Орловская обл | 202 | ||||
Фомичев | Александр | 2004 | I | Орловская обл | 203 | Дисквалифицирован | ||||
23 | ||||||||||
Миненко | Кирилл | 2005 | 59:39 | 1ю | Тульская обл | 1001 | ||||
Трифанов | Николай | 2005 | 1:20:54 | 1ю | Тульская обл | 1002 | ||||
Ермилов | Кирилл | 2004 | 2ю | Тульская обл | 1003 | Дисквалифицирован | ||||
24 | ||||||||||
Фомичев | Роман | 2004 | 24:55 | I | Владимирская обл | 1801 | ||||
Туршаков | Артем | 2004 | 31:40 | II | Владимирская обл | 1802 | ||||
Шитов | Григорий | 2004 | III | Владимирская обл | 1803 | Дисквалифицирован | ||||
25 | ||||||||||
Калмыков | Иван | 2004 | 27:59 | I | Владимирская обл | 2301 | ||||
Гусаков | Дмитрий | 2004 | III | Владимирская обл | 2302 | Дисквалифицирован | ||||
Думчев | Денис | 2006 | 47:47 | 1ю | Владимирская обл | 2303 | ||||
26 | ||||||||||
Богданов | Игорь | 2005 | III | Воронежская обл | 2401 | Дисквалифицирован | ||||
Сотников | Дмитрий | 2006 | 1:26:59 | 1ю | Воронежская обл | 2402 | ||||
Макеев | Дмитрий | 2005 | I | Воронежская обл | 2403 | Дисквалифицирован | ||||
27 | ||||||||||
Ульянов | Дмитрий | 2004 | 35:47 | 2ю | Владимирская обл | 2501 | ||||
Фомичев | Кирилл | 2005 | 1:22:34 | 1ю | Владимирская обл | 2502 | ||||
Гавшин | Матвей | 2005 | 1ю | Владимирская обл | 2503 | Дисквалифицирован | ||||
28 | ||||||||||
Бунегин | Кирилл | 2004 | 41:11 | I | Воронежская обл | 2601 | ||||
Бунегин | Илья | 2004 | 49:49 | II | Воронежская обл | 2602 | ||||
Коломыцев | Максим | 2004 | I | Воронежская обл | 2603 | Дисквалифицирован | ||||
29 | ||||||||||
Мальцев | Всеволод | 2004 | 41:50 | I | Воронежская обл | 2701 | ||||
Григорьев | Дмитрий | 2005 | 40:16 | 1ю | Воронежская обл | 2702 | ||||
Иконников | Виталий | 2005 | II | Воронежская обл | 2703 | Дисквалифицирован | ||||
30 | ||||||||||
Пирожков | Михаил | 2004 | III | Московская обл | 2901 | Дисквалифицирован | ||||
Буянов | Никита | 2005 | 54:17 | III | Орловская обл | 2902 | ||||
Кузьмичев | Иван | 2005 | 2ю | Владимирская обл | 2903 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 18 ) , дистанция 4440 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Купцов | Павел | 2002 | 1 / 18 | 30:40 | КМС | Московская обл | 9401 | 121.59 | ||
Дубов | Дмитрий | 2003 | 1 / 18 | 32:47 | КМС | Московская обл | 9402 | 109.28 | ||
Юцкевич | Иван | 2003 | 1 / 18 | 28:35 | КМС | Московская обл | 9403 | 133.71 | ||
2 | ||||||||||
Андросов | Игорь | 2002 | 2 / 18 | 31:55 | I | Воронежская обл | 9901 | 114.32 | ||
Казьмин | Николай | 2002 | 2 / 18 | 30:57 | КМС | Воронежская обл | 9902 | 119.94 | ||
Симонов | Иван | 2002 | 2 / 18 | 33:07 | II | Воронежская обл | 9903 | 107.34 | ||
3 | ||||||||||
Лапеченков | Александр | 2003 | 3 / 18 | 36:02 | I | Московская обл | 10101 | 90.37 | ||
Нольде | Николай | 2002 | 3 / 18 | 37:11 | I | Московская обл | 10102 | 83.68 | ||
Иванов | Александр | 2003 | 3 / 18 | 37:22 | I | Московская обл | 10103 | 82.61 | ||
4 | ||||||||||
Смецкой | Дмитрий | 2003 | 42:43 | I | Курская обл | 10401 | ||||
Умрихин | Сергей | 2002 | 25:47 | КМС | Курская обл | 10402 | ||||
Кулешов | Данил | 2002 | 42:15 | I | Белгородская обл | 10403 | ||||
5 | ||||||||||
Минаков | Юрий | 2003 | 5 / 18 | 35:49 | I | Воронежская обл | 9501 | 91.63 | ||
Зонов | Евгений | 2002 | 5 / 18 | 46:37 | I | Воронежская обл | 9502 | 28.80 | ||
Яньшин | Владислав | 2002 | 5 / 18 | 28:30 | I | Воронежская обл | 9503 | 134.20 | ||
6 | ||||||||||
Хондожко | Михаил | 2003 | 6 / 18 | 39:58 | I | Орловская обл | 9101 | 67.49 | ||
Карпиков | Александр | 2003 | 6 / 18 | 33:38 | I | Орловская обл | 9102 | 104.33 | ||
Нагорнов | Лев | 2003 | 6 / 18 | 38:42 | I | Орловская обл | 9103 | 74.85 | ||
7 | ||||||||||
Скопенко | Александр | 2003 | 7 / 18 | 47:40 | I | Белгородская обл | 9201 | 22.69 | ||
Курицын | Иван | 2003 | 7 / 18 | 33:41 | I | Белгородская обл | 9202 | 104.04 | ||
Петровский | Максим | 2003 | 7 / 18 | 34:28 | II | Белгородская обл | 9203 | 99.48 | ||
8 | ||||||||||
Варначев | Егор | 2003 | 8 / 18 | 40:25 | I | Владимирская обл | 9601 | 64.87 | ||
Душин | Захар | 2003 | 8 / 18 | 39:15 | II | Владимирская обл | 9602 | 71.65 | ||
Козлов | Дмитрий | 2003 | 8 / 18 | 41:45 | I | Владимирская обл | 9603 | 57.11 | ||
9 | ||||||||||
Сироткин | Илья | 2002 | 9 / 18 | 36:51 | I | Ивановская обл | 9301 | 85.62 | ||
Михайлов | Тимофей | 2003 | 9 / 18 | 43:20 | II | Ивановская обл | 9302 | 47.90 | ||
Русанов | Виктор | 2002 | 9 / 18 | 51:11 | I | Ивановская обл | 9303 | 2.23 | ||
10 | ||||||||||
Меркулов | Дмитрий | 2003 | 10 / 18 | 45:42 | I | Московская обл | 10001 | 34.13 | ||
Харланов | Семен | 2002 | 10 / 18 | 41:57 | I | Московская обл | 10002 | 55.95 | ||
Кучерявый | Даниил | 2003 | 10 / 18 | 44:27 | I | Московская обл | 10003 | 41.40 | ||
11 | ||||||||||
Тимофеев | Илья | 2003 | 11 / 18 | 49:05 | II | Воронежская обл | 10201 | 14.45 | ||
Екимов | Владимир | 2003 | 11 / 18 | 50:48 | I | Воронежская обл | 10202 | 4.46 | ||
Лепешкин | Роман | 2003 | 11 / 18 | 42:58 | II | Воронежская обл | 10203 | 50.03 | ||
12 | ||||||||||
Папазов | Арсений | 2003 | 47:44 | I | Ярославская обл | 10501 | ||||
Алифанов | Никита | 2003 | 46:40 | II | Ярославская обл | 10502 | ||||
Бурмистров | Тимофей | 2003 | 56:23 | II | Орловская обл | 10503 | ||||
13 | ||||||||||
Потапов | Иван | 2002 | 27:14 | I | Тверская обл | 10801 | ||||
Шевцов | Максим | 2003 | 44:13 | 1ю | Тульская обл | 10802 | ||||
14 | ||||||||||
Войтенко | Даниил | 2003 | 37:17 | I | Московская обл | 10301 | ||||
Ачкасов | Игнатий | 2003 | 45:30 | I | Московская обл | 10302 | ||||
Покрин | Никита | 2002 | I | Московская обл | 10303 | Дисквалифицирован | ||||
15 | ||||||||||
Высоцкий | Степан | 2003 | 48:30 | II | Московская обл | 10601 | ||||
Гончаров | Максим | 2003 | 52:13 | II | Московская обл | 10602 | ||||
Батищев | Марк | 2003 | I | Владимирская обл | 10603 | Дисквалифицирован | ||||
16 | ||||||||||
Алтухов | Никита | 2003 | 51:23 | II | Воронежская обл | 10701 | ||||
Бородин | Александр | 2002 | II | Воронежская обл | 10702 | Дисквалифицирован | ||||
Матвеев | Михаил | 2003 | 1:01:10 | II | Ивановская обл | 10703 | ||||
17 | ||||||||||
Прохоренко | Олег | 2003 | 54:23 | II | Ивановская обл | 9701 | ||||
Яблоков | Михаил | 2003 | 56:24 | I | Ивановская обл | 9702 | ||||
Смородинов | Дмитрий | 2003 | II | Ивановская обл | 9703 | Дисквалифицирован | ||||
18 | ||||||||||
Долгов | Данила | 2003 | 41:27 | I | Владимирская обл | 9801 | ||||
Антипин | Виталий | 2003 | 55:37 | I | Владимирская обл | 9802 | ||||
Кузнецов | Максим | 2002 | I | Владимирская обл | 9803 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 7 ) , дистанция 4890 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Маслов | Андрей | 2001 | 30:06 | I | Белгородская обл | 13001 | ||||
Кепин | Андрей | 2001 | 32:41 | КМС | Владимирская обл | 13002 | ||||
Исаев | Александр | 2001 | 31:22 | КМС | Белгородская обл | 13003 | ||||
2 | ||||||||||
Тимофеев | Никита | 2000 | 2 / 7 | 33:09 | КМС | Московская обл | 12701 | 161.76 | ||
Хандаров | Арсений | 2001 | 2 / 7 | 33:12 | КМС | Московская обл | 12702 | 161.46 | ||
Кащук | Семен | 2001 | 2 / 7 | 38:09 | КМС | Московская обл | 12703 | 131.86 | ||
3 | ||||||||||
Гончаров | Алексей | 2000 | 3 / 7 | 41:38 | КМС | Воронежская обл | 12801 | 111.03 | ||
Молин | Дмитрий | 2001 | 3 / 7 | 36:30 | КМС | Воронежская обл | 12802 | 141.73 | ||
Ламонов | Максим | 2000 | 3 / 7 | 40:36 | I | Воронежская обл | 12803 | 117.21 | ||
4 | ||||||||||
Сорокин | Богдан | 2001 | 4 / 7 | 38:59 | I | Ивановская обл | 12601 | 126.88 | ||
Смирнов | Роман | 2000 | 4 / 7 | 46:06 | I | Ивановская обл | 12602 | 84.32 | ||
Ремнев | Кирилл | 2001 | 4 / 7 | 43:08 | I | Ивановская обл | 12603 | 102.06 | ||
5 | ||||||||||
Афонин | Александр | 2001 | 37:33 | КМС | Курская обл | 13101 | ||||
Алутин | Алексей | 2001 | 34:59 | I | Курская обл | 13102 | ||||
Платонов | Дмитрий | 2001 | 1:03:49 | I | Ивановская обл | 13103 | ||||
6 | ||||||||||
Зайцев | Олег | 2000 | 6 / 7 | 50:28 | I | Московская обл | 12901 | 58.21 | ||
Андрос | Петр | 2000 | 6 / 7 | 55:20 | КМС | Московская обл | 12902 | 29.10 | ||
Борисов | Николай | 2000 | 6 / 7 | 39:16 | I | Московская обл | 12903 | 125.18 | ||
7 | ||||||||||
Лапеченков | Павел | 2001 | 53:43 | I | Московская обл | 13201 | ||||
Аксянов | Даниил | 2001 | I | Воронежская обл | 13202 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 14 ) , дистанция 5490 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Пигорев | Дмитрий | 1999 | 1 / 14 | 32:07 | КМС | Воронежская обл | 15101 | 168.25 | ||
Сафонов | Александр | 1998 | 1 / 14 | 29:26 | МС | Воронежская обл | 15102 | 187.61 | ||
Харченко | Александр | 1984 | 1 / 14 | 29:33 | МС | Воронежская обл | 15103 | 186.77 | ||
2 | ||||||||||
Морозов | Сергей | 1981 | 2 / 14 | 32:51 | МС | Владимирская обл | 15301 | 162.96 | ||
Пикинский | Андрей | 1981 | 2 / 14 | 29:55 | МС | Владимирская обл | 15302 | 184.13 | ||
Сидоров | Александр | 1992 | 2 / 14 | 31:03 | МС | Владимирская обл | 15303 | 175.95 | ||
3 | ||||||||||
Крылов | Дмитрий | 1997 | 3 / 14 | 31:49 | МС | Тверская обл | 15701 | 170.41 | ||
Макаров | Сергей | 1988 | 3 / 14 | 32:26 | КМС | Тверская обл | 15702 | 165.97 | ||
Шувалов | Андрей | 1987 | 3 / 14 | 30:34 | МС | Тверская обл | 15703 | 179.43 | ||
4 | ||||||||||
Зверьков | Борис | 1999 | 4 / 14 | 31:45 | КМС | Московская обл | 15601 | 170.90 | ||
Купор | Сергей | 1979 | 4 / 14 | 34:02 | КМС | Московская обл | 15602 | 154.42 | ||
Бордюков | Антон | 1988 | 4 / 14 | 30:24 | МС | Московская обл | 15603 | 180.64 | ||
5 | ||||||||||
Поздняков | Сергей | 1994 | 5 / 14 | 28:14 | МС | Белгородская обл | 15201 | 196.27 | ||
Мещеряков | Владислав | 1997 | 5 / 14 | 35:14 | МС | Белгородская обл | 15202 | 145.76 | ||
Кучменко | Иван | 1994 | 5 / 14 | 34:28 | МС | Белгородская обл | 15203 | 151.29 | ||
6 | ||||||||||
Третьяков | Павел | 1985 | 6 / 14 | 34:53 | МС | Ярославская обл | 15401 | 148.29 | ||
Боков | Евгений | 1988 | 6 / 14 | 33:20 | КМС | Ярославская обл | 15402 | 159.47 | ||
Некрасов | Дмитрий | 1984 | 6 / 14 | 30:37 | МС | Ярославская обл | 15403 | 179.07 | ||
7 | ||||||||||
Карпов | Алексей | 1986 | 7 / 14 | 29:55 | МС | Тульская обл | 15901 | 184.13 | ||
Борисов | Владимир | 1999 | 7 / 14 | 35:37 | КМС | Тульская обл | 15902 | 142.99 | ||
Качурин | Алексей | 1987 | 7 / 14 | 35:12 | КМС | Тульская обл | 15903 | 146.00 | ||
8 | ||||||||||
Мочалов | Николай | 1996 | 8 / 14 | 33:53 | МС | Воронежская обл | 16001 | 155.50 | ||
Своеволин | Александр | 1996 | 8 / 14 | 34:21 | КМС | Воронежская обл | 16002 | 152.13 | ||
Колодяжный | Антон | 1999 | 8 / 14 | 39:31 | КМС | Воронежская обл | 16003 | 114.85 | ||
9 | ||||||||||
Гудков | Сергей | 1991 | 9 / 14 | 38:43 | КМС | Ивановская обл | 15501 | 120.63 | ||
Никитин | Александр | 1986 | 9 / 14 | 38:47 | I | Ивановская обл | 15502 | 120.14 | ||
Плис | Святослав | 1989 | 9 / 14 | 32:31 | МС | Ивановская обл | 15503 | 165.36 | ||
10 | ||||||||||
Красильников | Дмитрий | 1999 | 10 / 14 | 47:40 | I | Орловская обл | 15801 | 56.04 | ||
Соболев | Дмитрий | 1982 | 10 / 14 | 31:35 | КМС | Орловская обл | 15802 | 172.10 | ||
Сабержанов | Александр | 1990 | 10 / 14 | 34:06 | КМС | Орловская обл | 15803 | 153.94 | ||
11 | ||||||||||
Соловьев | Алексей | 1985 | 36:32 | КМС | Владимирская обл | 16201 | ||||
Гнетнев | Антон | 1985 | 45:11 | КМС | Владимирская обл | 16202 | ||||
Сторожук | Константин | 1998 | 46:27 | КМС | Воронежская обл | 16203 | ||||
12 | ||||||||||
Леонов | Дмитрий | 1996 | 35:51 | МС | Белгородская обл | 16101 | ||||
Перелыгин | Михаил | 1990 | 33:41 | МС | Белгородская обл | 16102 | ||||
Жуков | Александр | 1997 | 1:01:15 | КМС | Московская обл | 16103 | ||||
13 | ||||||||||
Алутин | Александр | 1998 | 34:56 | МС | Курская обл | 16401 | ||||
Толстопятов | Вадим | 1982 | 27:43 | МСМК | Тамбовская обл | 16402 | ||||
14 | ||||||||||
Смыгунов | Антон | 1994 | 51:57 | I | Тульская обл | 16301 | ||||
Ефремов | Семен | 1997 | 38:36 | I | Тульская обл | 16302 | ||||
Рожнов | Роман | 1997 | II | Орловская обл | 16303 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 23 ) , дистанция 3080 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Филюшенкова | Александра | 2005 | 1 / 23 | 24:22 | I | Владимирская обл | 6101 | 83.64 | ||
Морозова | Полина | 2005 | 1 / 23 | 21:26 | I | Владимирская обл | 6102 | 102.46 | ||
Гладилкина | Олеся | 2004 | 1 / 23 | 18:42 | I | Владимирская обл | 6103 | 120.00 | ||
2 | ||||||||||
Червякова | Елена | 2004 | 2 / 23 | 24:25 | I | Владимирская обл | 6901 | 83.32 | ||
Большева | Анна | 2005 | 2 / 23 | 21:39 | I | Владимирская обл | 6902 | 101.07 | ||
Ламова | Анастасия | 2005 | 2 / 23 | 21:48 | I | Владимирская обл | 6903 | 100.11 | ||
3 | ||||||||||
Курова | Анастасия | 2004 | 3 / 23 | 22:42 | I | Воронежская обл | 7401 | 94.33 | ||
Кривцова | Валерия | 2004 | 3 / 23 | 25:22 | I | Воронежская обл | 7402 | 77.22 | ||
Прохорова | Ева | 2004 | 3 / 23 | 25:25 | I | Воронежская обл | 7403 | 76.90 | ||
4 | ||||||||||
Черепанова | Екатерина | 2005 | 4 / 23 | 24:26 | I | Воронежская обл | 6801 | 83.21 | ||
Ажисламова | Диана | 2004 | 4 / 23 | 27:03 | I | Воронежская обл | 6802 | 66.42 | ||
Шамарина | Екатерина | 2004 | 4 / 23 | 22:17 | I | Воронежская обл | 6803 | 97.01 | ||
5 | ||||||||||
Мухина | Анна | 2005 | 5 / 23 | 24:22 | II | Владимирская обл | 7601 | 83.64 | ||
Назарова | Полина | 2004 | 5 / 23 | 21:20 | I | Владимирская обл | 7602 | 103.10 | ||
Лаптева | Полина | 2004 | 5 / 23 | 28:43 | II | Владимирская обл | 7603 | 55.72 | ||
6 | ||||||||||
Сазонова | Алиса | 2005 | 6 / 23 | 22:41 | II | Тульская обл | 6401 | 94.44 | ||
Орехова | Ксения | 2005 | 6 / 23 | 34:45 | II | Тульская обл | 6402 | 17.01 | ||
Балашова | Софья | 2004 | 6 / 23 | 22:54 | I | Тульская обл | 6403 | 93.05 | ||
7 | ||||||||||
Дудченко | Инна | 2005 | 7 / 23 | 24:47 | II | Белгородская обл | 6501 | 80.96 | ||
Надежина | Елена | 2004 | 7 / 23 | 29:42 | I | Белгородская обл | 6502 | 49.41 | ||
Герун | Александра | 2004 | 7 / 23 | 25:54 | I | Белгородская обл | 6503 | 73.80 | ||
8 | ||||||||||
Павлова | Вероника | 2006 | 8 / 23 | 26:47 | I | Тульская обл | 7101 | 68.13 | ||
Никитина | Ярослава | 2006 | 8 / 23 | 30:04 | III | Тульская обл | 7102 | 47.06 | ||
Тулякова | Дарья | 2005 | 8 / 23 | 31:15 | III | Тульская обл | 7103 | 39.47 | ||
9 | ||||||||||
Жулькина | Екатерина | 2006 | 30:05 | 1ю | Воронежская обл | 7801 | ||||
Гутарева | Нина | 2004 | 29:26 | III | Воронежская обл | 7802 | ||||
Аминева | Александра | 2004 | 30:38 | I | Воронежская обл | 7803 | ||||
10 | ||||||||||
Валова | Алена | 2005 | 10 / 23 | 30:10 | 1ю | Ивановская обл | 6601 | 46.42 | ||
Уткина | Анастасия | 2005 | 10 / 23 | 31:12 | 1ю | Ивановская обл | 6602 | 39.79 | ||
Ремнева | Софья | 2004 | 10 / 23 | 28:50 | II | Ивановская обл | 6603 | 54.97 | ||
11 | ||||||||||
Шатохина | Анастасия | 2004 | 11 / 23 | 24:21 | I | Орловская обл | 6201 | 83.74 | ||
Родина | Алина | 2004 | 11 / 23 | 32:32 | III | Орловская обл | 6202 | 31.23 | ||
Багрянцева | Екатерина | 2004 | 11 / 23 | 33:21 | I | Орловская обл | 6203 | 25.99 | ||
12 | ||||||||||
Минайлова | Софья | 2005 | 12 / 23 | 32:40 | I | Московская обл | 6701 | 30.37 | ||
Агеева | Софья | 2004 | 12 / 23 | 32:10 | III | Московская обл | 6702 | 33.58 | ||
Брылева | Анастасия | 2005 | 12 / 23 | 26:08 | II | Московская обл | 6703 | 72.30 | ||
13 | ||||||||||
Герасимова | Арина | 2005 | 13 / 23 | 27:09 | II | Белгородская обл | 7201 | 65.78 | ||
Сухорукова | София | 2004 | 13 / 23 | 27:17 | II | Белгородская обл | 7202 | 64.92 | ||
Христова | Екатерина | 2004 | 13 / 23 | 45:24 | III | Белгородская обл | 7203 | |||
14 | ||||||||||
Кузьмина | Мария | 2005 | 14 / 23 | 26:46 | II | Воронежская обл | 7701 | 68.24 | ||
Кузьмина | Наташа | 2005 | 14 / 23 | 41:56 | II | Воронежская обл | 7702 | |||
Марышева | Ольга | 2005 | 14 / 23 | 33:19 | I | Воронежская обл | 7703 | 26.20 | ||
15 | ||||||||||
Депутатова | Ирина | 2005 | 15 / 23 | 27:39 | I | Московская обл | 7301 | 62.57 | ||
Рогачева | Валерия | 2006 | 15 / 23 | 37:09 | 1ю | Московская обл | 7302 | 1.60 | ||
Туловская | Яна | 2004 | 15 / 23 | 38:07 | II | Московская обл | 7303 | |||
16 | ||||||||||
Бияк | Виолетта | 2005 | 16 / 23 | 37:44 | I | Курская обл | 6301 | |||
Посметухова | Алина | 2005 | 16 / 23 | 52:23 | 1ю | Курская обл | 6302 | |||
Махова | Екатерина | 2004 | 16 / 23 | 24:28 | I | Курская обл | 6303 | 82.99 | ||
17 | ||||||||||
Краснопевцева | Анна | 2005 | 17 / 23 | 36:26 | II | Тульская обл | 7501 | 6.20 | ||
Агапова | Арина | 2005 | 17 / 23 | 46:44 | 1ю | Тульская обл | 7502 | |||
Чарыева | Ксения | 2005 | 17 / 23 | 37:40 | II | Тульская обл | 7503 | |||
18 | ||||||||||
Меркулова | Юлия | 2004 | 18 / 23 | 49:26 | I | Орловская обл | 7001 | |||
Кочеткова | Наталья | 2005 | 18 / 23 | 41:03 | III | Орловская обл | 7002 | |||
Зарубина | Мария | 2004 | 18 / 23 | 35:23 | III | Орловская обл | 7003 | 12.94 | ||
19 | ||||||||||
Барабанова | Алена | 2005 | 27:28 | III | Владимирская обл | 7901 | ||||
Цветкова | Ольга | 2004 | 39:04 | III | Владимирская обл | 7902 | ||||
Зайцева | Лиза | 2004 | III | Владимирская обл | 7903 | Дисквалифицирован | ||||
20 | ||||||||||
Подобина | Анастасия | 2005 | 38:13 | 1ю | Московская обл | 8001 | ||||
Тюкова | Варя | 2005 | 1:14:55 | 2ю | Владимирская обл | 8002 | ||||
Медведева | Диана | 2004 | 1ю | Владимирская обл | 8003 | Дисквалифицирован | ||||
21 | ||||||||||
Точилова | Татьяна | 2004 | 37:13 | 1ю | Ивановская обл | 8101 | ||||
