0830021811Я Кросс-классика Московская область 791 38 8
М10 ( участников: 3 ) , дистанция 1800 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порхунов | Иван | 2012 | 35 / 44 | 1:02:34 | Люберцы-Витич | 1371 | |||
2 | Миловидова | Полина | 2011 | 14:51 | Люберцы-Витич | 1408 | Вне конкурса | |||
3 | Ведерникова | Елизавета | 2011 | 29:34 | Люберцы-Витич | 1404 | Вне конкурса | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 2 ) , дистанция 1800 м | ||||||||||
1 | Гаврилюк | Яна | 2011 | 2 / 38 | 18:08,3 | Люберцы-Витич | 1327 | 84.04 | ||
2 | Пискулова | Екатерина | 2011 | 25 / 38 | 39:23 | Люберцы-Витич | 1338 | |||
К списку групп |