Ленинградская область 396 25 8
М10 ( участников: 27 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новожилов | Сергей | 2011 | 1 / 27 | 19:09 | 3ю | Охта | 617 | 90.00 | |
2 | Дворцов | Ярослав | 2011 | 2 / 27 | 21:20 | 3ю | Delta | 622 | 79.74 | |
3 | Прокофьев | Артем | 2011 | 3 / 27 | 22:04 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 628 | 76.29 | ||
4 | Кабаков | Артем | 2012 | 4 / 27 | 24:28 | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 619 | 65.01 | ||
5 | Смирнов | Петр | 2012 | 5 / 27 | 25:04 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 611 | 62.19 | ||
6 | Тихомиров | Николай | 2012 | 6 / 27 | 25:12 | 3ю | Ижора ДТДиМ | 608 | 61.57 | |
7 | Чечнев | Максим | 2011 | 7 / 27 | 25:35 | ШСК 'Рекорд' ГБОУ шо | 609 | 59.77 | ||
8 | Нисенбаум | Роман | 2011 | 8 / 27 | 26:04 | 3ю | Охта | 607 | 57.49 | |
9 | Теперев | Иван | 2012 | 9 / 27 | 26:15 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 625 | 56.63 | ||
10 | Федоров | Кирилл | 2011 | 10 / 27 | 26:51 | ШСК 'Рекорд' ГБОУ шо | 615 | 53.81 | ||
11 | Нагибович | Дмитрий | 2011 | 11 / 27 | 27:39 | 3ю | Delta | 606 | 50.05 | |
12 | Ушаков | Константин | 2012 | 12 / 27 | 30:01 | Балтийский берег - 3 | 616 | 38.93 | ||
13 | Максименко | Тимофей | 2012 | 13 / 27 | 34:26 | Охта | 612 | 18.17 | ||
14 | Карпухин | Федор | 2011 | 14 / 27 | 34:52 | 3ю | ГБУ ДО ДДТ | 621 | 16.14 | |
15 | Щетков | Андрей | 2012 | 15 / 27 | 42:06 | Панды | 610 | |||
16 | Юсупов | Лев | 2013 | 16 / 27 | 44:25 | КУЗЬМОЛОВО | 605 | |||
17 | Волков | Арсений | 2011 | 17 / 27 | 46:30 | 3ю | Sertolovo | 601 | ||
18 | Пикос | Павел | 2011 | 18 / 27 | 47:59 | Sertolovo | 623 | |||
19 | Смирнов | Никита | 2012 | 19 / 27 | 48:34 | Охта | 624 | |||
20 | Резвухин | Александр | 2011 | 20 / 27 | 48:35 | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 603 | |||
21 | Дмитриевский | Кирилл | 2012 | 21 / 27 | 50:51 | р-н Центральный, лич | 604 | |||
22 | Старшинов | Дмитрий | 2011 | 22 / 27 | 56:34 | 3ю | Delta | 613 | ||
23 | Колесов | Иван | 2012 | Охта | 627 | Дисквалифицирован | ||||
24 | Урывков | Роман | 2012 | Балтийский берег - 3 | 618 | Дисквалифицирован | ||||
25 | Нелюбин | Кирилл | 2012 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 614 | Дисквалифицирован | ||||
26 | Кудряшов | Даниил | 2011 | 3ю | Sertolovo | 620 | Не финишировал | |||
27 | Богдан | Марк | 2012 | Панды | 602 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Сенина | Надежда | 2011 | 1 / 11 | 15:39 | 3ю | Delta | 640 | 90.00 | |
2 | Кононова | Варвара | 2011 | 2 / 11 | 16:56 | 2ю | СДЮСШОР Балтийский б | 632 | 82.62 | |
3 | Новокшенова | Мария | 2012 | 3 / 11 | 18:24 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 631 | 74.19 | ||
4 | Гомзякова | Александра | 2012 | 4 / 11 | 22:54 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 633 | 48.31 | ||
5 | Чурилова | Ксения | 2011 | 5 / 11 | 32:27 | 3ю | Delta | 642 | ||
6 | Зубарева | Татьяна | 2011 | 6 / 11 | 34:32 | 3ю | ГБУ ДО ДДТ | 634 | ||
7 | Карпухина | Антонина | 2012 | 7 / 11 | 35:20 | ГБУ ДО ДДТ | 639 | |||
8 | Фоменко | Анастасия | 2011 | 8 / 11 | 42:18 | 2ю | Ижора ДТДиМ | 637 | ||
9 | Богданова | Тамара | 2012 | 9 / 11 | 1:02:17 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 641 | |||
10 | Трофимова | Мадина | 2011 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 636 | Не финишировал | ||||
11 | Токмакова | Арина | 2012 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 638 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 35 ) | ||||||||||
1 | Ботов | Алексей | 2009 | 1 / 35 | 15:34 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 537 | 100.00 | ||
2 | Теперев | Павел | 2009 | 2 / 35 | 16:34 | 1ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 513 | 93.58 | |
3 | Гамзов | Борис | 2010 | 3 / 35 | 17:24 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 509 | 88.22 | ||
4 | Никитин | Семен | 2009 | 4 / 35 | 18:58 | 1ю | Ижора ДТДиМ | 518 | 78.16 | |
5 | Хохлов | Роман | 2009 | 5 / 35 | 23:08 | 3ю | О-Сестрорецк | 502 | 51.39 | |
6 | Бабий | Роман | 2010 | 6 / 35 | 23:36 | 3ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 516 | 48.39 | |
7 | Юсупов | Корней | 2010 | 7 / 35 | 24:15 | 3ю | КУЗЬМОЛОВО | 533 | 44.22 | |
8 | Никифоров | Дмитрий | 2009 | 8 / 35 | 25:16 | 1ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 535 | 37.69 | |
9 | Ильин | Владислав | 2010 | 9 / 35 | 25:29 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 506 | 36.30 | |
10 | Кузнецов | Матвей | 2010 | 10 / 35 | 25:34 | 523 | 35.76 | |||
11 | Игнатьев | Михаил | 2009 | 11 / 35 | 29:20 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 529 | 11.56 | ||
12 | Волков | Степан | 2009 | 12 / 35 | 29:37 | 3ю | Sertolovo | 515 | 9.74 | |
13 | Ткачев | Никон | 2010 | 13 / 35 | 29:45 | Охта | 519 | 8.89 | ||
14 | Панков | Владимир | 2009 | 14 / 35 | 30:27 | 1ю | Ижора ДТДиМ | 526 | 4.39 | |
15 | Кириллов | Алексей | 2010 | 15 / 35 | 31:28 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 527 | |||
16 | Струговщиков | Владислав | 2009 | 16 / 35 | 32:19 | 2ю | СДЮСШОР Балтийский б | 507 | ||
17 | Афонин | Андрей | 2009 | 17 / 35 | 32:41 | 31 КП | 510 | |||
18 | Зеленин | Илья | 2010 | 18 / 35 | 33:20 | 3ю | Полярная Звезда | 528 | ||
19 | Шишов | Дмитрий | 2009 | 19 / 35 | 34:08 | 2ю | Ижора ДТДиМ | 524 | ||
20 | Менс | Никита | 2009 | 20 / 35 | 36:41 | 2ю | КУЗЬМОЛОВО | 525 | ||
21 | Щербаков | Даниил | 2010 | 21 / 35 | 37:40 | 31 КП | 505 | |||
22 | Степаненко | Владислав | 2009 | 22 / 35 | 38:00 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 508 | ||
23 | Никитин | Иван | 2010 | 23 / 35 | 39:18 | 3ю | Sertolovo | 501 | ||
24 | Костоваров | Ярослав | 2010 | 24 / 35 | 39:40 | Sertolovo | 530 | |||
25 | Маменков | Егор | 2010 | 25 / 35 | 40:16 | 3ю | Stroganova | 503 | ||
26 | Белослудцев | Егор | 2010 | 26 / 35 | 41:26 | 3ю | Sertolovo | 534 | ||
27 | Иванов | Дмитрий | 2010 | 27 / 35 | 49:12 | 3ю | ГБУ ДО ДДТ | 536 | ||
28 | Кастырин | Денис | 2009 | 28 / 35 | 50:25 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 522 | ||
29 | Поморцев | Иван | 2009 | 29 / 35 | 1:01:09 | 3ю | Аврора ГБУ СШ Красн | 531 | ||
30 | Тузов | Роман | 2010 | 30 / 35 | 1:04:08 | Балтийский берег - 3 | 520 | |||
31 | Бурый | Федор | 2010 | 3ю | Stroganova | 512 | Не финишировал | |||
32 | Сковородников | Кирилл | 2009 | 1ю | СДЮСШОР Балтийский б | 521 | Дисквалифицирован | |||
33 | Богдан | Марк | 2010 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 532 | Дисквалифицирован | |||
34 | Калеев | Матвей | 2010 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 504 | Дисквалифицирован | |||
35 | Нечай | Макар | 2010 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 511 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 22 ) | ||||||||||
1 | Бурдина | Любовь | 2010 | 1 / 22 | 15:11 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 567 | 100.00 | ||
2 | Гущина | Полина | 2009 | 2 / 22 | 17:43 | 3ю | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 559 | 83.32 | |
3 | Татаранович | Валерия | 2009 | 3 / 22 | 21:15 | 1ю | Stroganova | 563 | 60.04 | |
4 | Новокшенова | Ульяна | 2009 | 4 / 22 | 21:40 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 553 | 57.30 | |
5 | Мотырева | Елизавета | 2010 | 5 / 22 | 24:58 | 3ю | Охта | 572 | 35.57 | |
6 | Ковалева | София | 2010 | 6 / 22 | 25:03 | 3ю | Delta | 568 | 35.02 | |
7 | Вердайнен | Майя | 2009 | 7 / 22 | 25:04 | 1ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 570 | 34.91 | |
8 | Баркалова | Василиса | 2009 | 8 / 22 | 30:01 | 2ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 566 | 2.31 | |
9 | Марковкская | Юлия | 2010 | 9 / 22 | 30:58 | Аврора ГБУ СШ Красн | 555 | |||
10 | Богдан | Мария | 2009 | 10 / 22 | 31:15 | Панды | 565 | |||
11 | Филипьева | Елизавета | 2009 | 11 / 22 | 36:59 | Полярная Звезда | 560 | |||
12 | Сугак | Полина | 2010 | 12 / 22 | 37:41 | 1ю | СДЮСШОР Балтийский б | 556 | ||
13 | Раева | Виктория | 2009 | 13 / 22 | 40:34 | 3ю | Балтийский берег - 3 | 551 | ||
14 | Захаренкова | Ася | 2010 | 14 / 22 | 41:10 | 3ю | Delta | 552 | ||
15 | Анисимова | Алина | 2010 | 15 / 22 | 46:18 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 571 | |||
16 | Кузнецова | Алина | 2009 | 16 / 22 | 48:17 | Панды | 569 | |||
17 | Чемакина | Елизавета | 2009 | 17 / 22 | 1:01:49 | 3ю | Delta | 564 | ||
18 | Рожнова | Полина | 2009 | 18 / 22 | 1:07:10 | 3ю | Delta | 562 | ||
19 | Кунгурова | Милана | 2010 | 19 / 22 | 1:17:05 | 3ю | Stroganova | 558 | ||
20 | Горбунова | Наталья | 2009 | Stroganova | 554 | Не финишировал | ||||
21 | Сибурева | Варвара | 2009 | Пятый корпус | 561 | Не финишировал | ||||
22 | Иванова | Полина | 2010 | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 557 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 37 ) | ||||||||||
1 | Евгенов | Сергей | 2008 | 1 / 37 | 13:02 | I | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 209 | 120.00 | |
2 | Корыхалов | Егор | 2007 | 2 / 37 | 14:31 | I | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 214 | 106.34 | |
3 | Спесивцев | Егор | 2008 | 3 / 37 | 16:32 | I | Delta | 234 | 87.77 | |
4 | Петров | Артем | 2007 | 4 / 37 | 16:46 | II | Ижора ДТДиМ | 226 | 85.63 | |
5 | Маранья | Лемус | 2008 | 5 / 37 | 17:16 | 1ю | Ижора ДТДиМ | 220 | 81.02 | |
6 | Мулинов | Кирилл | 2008 | 6 / 37 | 19:21 | 1ю | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 222 | 61.84 | |
7 | Курицын | Олег | 2008 | 7 / 37 | 19:51 | р-н Калининский, лич | 217 | 57.24 | ||
8 | Кузнецов | Александр | 2007 | 8 / 37 | 20:04 | 1ю | Балтийский берег - 3 | 216 | 55.24 | |
9 | Булахов | Константин | 2008 | 9 / 37 | 21:52 | 1ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 205 | 38.67 | |
10 | Сайгин | Даниил | 2008 | 10 / 37 | 21:54 | 1ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 231 | 38.36 | |
11 | Агашин | Андрей | 2008 | 11 / 37 | 23:10 | 2ю | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 201 | 26.70 | |
12 | Насонов | Николай | 2007 | 12 / 37 | 23:23 | 3ю | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 224 | 24.71 | |
13 | Асипков | Никита | 2007 | 13 / 37 | 24:56 | 3ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 202 | 10.43 | |
14 | Чухненко | Георгий | 2007 | 14 / 37 | 25:51 | 1ю | ГБУ ДО ДДТ | 239 | 1.99 | |
15 | Бубнов | Петр | 2008 | 15 / 37 | 25:55 | 1ю | ГБУ ДО ДДТ | 204 | 1.38 | |
16 | Загрецкий | Виталий | 2007 | 16 / 37 | 25:57 | Delta | 211 | 1.07 | ||
17 | Хрипин | Дмитрий | 2008 | 17 / 37 | 26:51 | 227 | ||||
18 | Румянцев | Филипп | 2008 | 18 / 37 | 30:57 | 2ю | Балтийский берег - 3 | 230 | ||
19 | Дорофеев | Борис | 2008 | 19 / 37 | 40:27 | 1ю | Stroganova | 208 | ||
20 | Соловьев | Павел | 2008 | 20 / 37 | 43:44 | Балтийский берег - 3 | 233 | |||
21 | Маменков | Игорь | 2008 | 21 / 37 | 1:03:23 | 3ю | Stroganova | 219 | ||
22 | Чистяков | Богдан | 2007 | 22 / 37 | 1:08:25 | Ижора ДТДиМ | 238 | |||
23 | Муравьев | Ярослав | 2007 | 23 / 37 | 1:14:27 | 31 КП | 223 | |||
24 | Колесов | Николай | 2008 | 24 / 37 | 1:17:57 | Охта | 213 | |||
25 | Вердайнен | Матвей | 2008 | 1ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 206 | Не финишировал | |||
26 | Калеев | Еремей | 2007 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 212 | Дисквалифицирован | |||
27 | Афонин | Максим | 2007 | 31 КП | 203 | Не финишировал | ||||
28 | Евтушенко | Вячеслав | 2008 | 3ю | Полярная звезда-2 | 210 | Не финишировал | |||
29 | Царев | Михаил | 2008 | II | Delta | 237 | Не финишировал | |||
30 | Дмитриев | Андрей | 2008 | Охта | 207 | Не финишировал | ||||
31 | Федоров | Василий | 2008 | Полярная звезда-2 | 236 | Не финишировал | ||||
32 | Федоров | Артур | 2007 | 31 КП | 235 | Не финишировал | ||||
33 | Мельников | Сергей | 2008 | Охта | 221 | Не финишировал | ||||
34 | Магарчук | Илья | 2008 | Охта | 218 | Не финишировал | ||||
35 | Олифирович | Григорий | 2008 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 225 | Не финишировал | |||
36 | Костик | Даниил | 2007 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 215 | Не финишировал | |||
37 | Саначев | Валерий | 2007 | III | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 232 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Кононова | Алена | 2007 | 1 / 21 | 15:44 | I | СДЮСШОР Балтийский б | 309 | 120.00 | |
2 | Колтунова | Анастасия | 2007 | 2 / 21 | 16:17 | I | СДЮСШОР Балтийский б | 308 | 115.81 | |
3 | Куличкова | Валерия | 2007 | 3 / 21 | 20:27 | 1ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 312 | 84.03 | |
4 | Дмитриева | Мария | 2008 | 4 / 21 | 20:32 | I | 315 | 83.39 | ||
5 | Фоменкова | Елизавета | 2008 | 5 / 21 | 20:38 | 2ю | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 320 | 82.63 | |
6 | Юрченко | Анастасия | 2008 | 6 / 21 | 22:41 | 2ю | Delta | 321 | 66.99 | |
7 | Дашкова | Виктория | 2008 | 7 / 21 | 22:43 | 1ю | Ингрия | 303 | 66.74 | |
8 | Трофимова | Варвара | 2008 | 8 / 21 | 23:11 | 1ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 318 | 63.18 | |
9 | Константинова | Арина | 2007 | 9 / 21 | 24:24 | 2ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 310 | 53.90 | |
10 | Сугак | Олеся | 2008 | 10 / 21 | 28:38 | 1ю | СДЮСШОР Балтийский б | 317 | 21.61 | |
11 | Кириллова | Анастасия | 2007 | 11 / 21 | 32:44 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 307 | |||
12 | Федорова | Мария | 2008 | 12 / 21 | 35:23 | 2ю | СДЮСШОР Балтийский б | 319 | ||
13 | Крылова | Диана | 2007 | 13 / 21 | 35:52 | Delta | 311 | |||
14 | Ивлева | Кристина | 2008 | 14 / 21 | 35:54 | 3ю | Delta | 306 | ||
15 | Апухтина | Алина | 2008 | 15 / 21 | 39:50 | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 301 | |||
16 | Мисан | Алиса | 2008 | 16 / 21 | 41:31 | I | 316 | |||
17 | Басина | Милана | 2008 | 17 / 21 | 50:40 | 3ю | Балтийский берег - 3 | 302 | ||
18 | Дмитриевская | Софья | 2008 | 1ю | р-н Центральный, лич | 304 | Не финишировал | |||
19 | Литвинова | Зара | 2007 | 31 КП | 314 | Не финишировал | ||||
20 | Курачик | Диана | 2008 | 3ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 313 | Дисквалифицирован | |||
21 | Иванова | Ника | 2007 | 1ю | Аврора ГБУ СШ Красн | 305 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 20 ) | ||||||||||
1 | Сушков | Павел | 2006 | 1 / 20 | 24:20 | I | Delta | 177 | 150.00 | |
2 | Смирнов | Андрей | 2006 | 2 / 20 | 24:22 | I | Delta | 175 | 149.79 | |
3 | Березин | Виктор | 2006 | 3 / 20 | 24:27 | I | Delta | 162 | 149.28 | |
4 | Павловский | Глеб | 2006 | 4 / 20 | 24:51 | I | СДЮСШОР Балтийский б | 169 | 146.82 | |
5 | Хрипин | Алексей | 2005 | 5 / 20 | 25:17 | 171 | 144.14 | |||
6 | Рыжевнин | Максим | 2006 | 6 / 20 | 26:48 | I | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 173 | 134.79 | |
7 | Наговицын | Семен | 2006 | 7 / 20 | 29:37 | I | Sertolovo | 168 | 117.43 | |
8 | Григорьев | Юрий | 2005 | 8 / 20 | 33:58 | II | Охта | 165 | 90.62 | |
9 | Бисембаев | Никита | 2006 | 9 / 20 | 36:14 | I | Балтийский берег - 3 | 163 | 76.64 | |
10 | Дежурин | Никита | 2005 | 10 / 20 | 36:16 | III | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 166 | 76.44 | |
11 | Халин | Ярослав | 2005 | 11 / 20 | 37:10 | I | ГБУ ДО ДДТ | 179 | 70.89 | |
12 | Сайгин | Дмитрий | 2006 | 12 / 20 | 38:26 | I | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 174 | 63.08 | |
13 | Васильев | Дмитрий | 2005 | 13 / 20 | 39:16 | II | Охта | 164 | 57.95 | |
14 | Рутковский | Михаил | 2006 | 14 / 20 | 54:32 | II | Балтийский берег - 3 | 172 | ||
15 | Шипов | Даниил | 2006 | 15 / 20 | 1:02:22 | 3ю | Delta | 180 | ||
16 | Коронов | Григорий | 2006 | 16 / 20 | 1:18:20 | 3ю | Delta | 167 | ||
17 | Ежов | Дэвид | 2008 | 170 | Не финишировал | |||||
18 | Агеев | Никита | 2005 | I | Балтийский Берег - А | 161 | Не финишировал | |||
19 | Соболев | Алексей | 2006 | 1ю | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 176 | Дисквалифицирован | |||
20 | Томилов | Константин | 2005 | II | КУЗЬМОЛОВО | 178 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Дойникова | Екатерина | 2006 | 1 / 6 | 16:21 | I | Балтийский Берег - О | 264 | 150.00 | |
2 | Судакова | Ева | 2006 | 2 / 6 | 17:40 | III | Аврора ГБУ СШ Красн | 267 | 137.92 | |
3 | Гулек | Александра | 2006 | 3 / 6 | 30:55 | II | Sertolovo | 262 | 16.36 | |
4 | Белоусова | Алиса | 2006 | 4 / 6 | 36:07 | 3ю | Delta | 261 | ||
5 | Смирнова | Мария | 2006 | 5 / 6 | 41:54 | 3ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 266 | ||
6 | Гусева | Вероника | 2006 | 1ю | Аврора ГБУ СШ Красн | 263 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 16 ) | ||||||||||
1 | Иванов | Павел | 2003 | 1 / 16 | 21:55 | КМС | МАУ ВЦФКС Макеева НД | 77 | 180.00 | |
2 | Тимофеев | Иван | 2004 | 2 / 16 | 22:13 | I | КУЗЬМОЛОВО | 85 | 177.54 | |
3 | Клочев | Александр | 2003 | 3 / 16 | 24:44 | КМС | Ингрия | 78 | 156.87 | |
4 | Сайдаковский | Михаил | 2004 | 4 / 16 | 25:29 | I | КУЗЬМОЛОВО | 82 | 150.71 | |
5 | Вербицкий | Александр | 2003 | 5 / 16 | 32:04 | I | Балтийский Берег - А | 73 | 96.64 | |
6 | Иванов | Константин | 2004 | 6 / 16 | 32:20 | КМС | ГБУ ДО ДДТ | 76 | 94.45 | |
7 | Дмитриевский | Юрий | 2004 | 7 / 16 | 42:16 | КМС | р-н Центральный, лич | 74 | 12.87 | |
8 | Таракановский | Никита | 2004 | 8 / 16 | 1:26:59 | 2ю | ГБУ ДО ДДТ | 84 | ||
9 | Лесик | Андрей | 2003 | II | Балтийский Берег - А | 79 | Не финишировал | |||
10 | Ленинг | Егор | 2003 | ВМИ | 80 | Не финишировал | ||||
11 | Фляженков | Василий | 2004 | 2ю | ГБУ ДО ДДТ | 86 | Не финишировал | |||
12 | Савельев | Эдуард | 2004 | р-н Фрунзенский, лич | 81 | Дисквалифицирован | ||||
13 | Зимин | Михаил | 2004 | I | КУЗЬМОЛОВО | 75 | Дисквалифицирован | |||
14 | Санников | Илья | 2004 | Санкт-Петербург, лич | 83 | Дисквалифицирован | ||||
15 | Александров | Степан | 2003 | КМС | Ингрия | 72 | Дисквалифицирован | |||
16 | Агеев | Андрей | 2004 | I | КУЗЬМОЛОВО | 71 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 13 ) | ||||||||||
1 | Кургузкина | Диана | 2004 | 1 / 13 | 25:04 | КМС | Ингрия | 136 | 180.00 | |
2 | Никольская | Алена | 2003 | 2 / 13 | 25:14 | I | Балтийский Берег - О | 138 | 178.80 | |
3 | Садофеева | Светлана | 2003 | 3 / 13 | 33:09 | I | Балтийский берег - 3 | 141 | 121.95 | |
4 | Гоголева | Любовь | 2004 | 4 / 13 | 37:56 | II | Панды | 132 | 87.61 | |
5 | Смирнова | Дарья | 2004 | 5 / 13 | 43:00 | 1ю | КАЛИНКА Санкт-Петерб | 142 | 51.22 | |
6 | Павлова | Варвара | 2004 | 6 / 13 | 43:03 | I | 140 | 50.86 | ||
7 | Корнева | Яна | 2003 | 7 / 13 | 53:29 | Панды | 135 | |||
8 | Остапенко | Маргарита | 2004 | II | Панды | 139 | Не финишировал | |||
9 | Андрианова | Екатерина | 2004 | I | Балтийский Берег - А | 131 | Не финишировал | |||
10 | Маргулис | Зоя | 2003 | I | Балтийский Берег - А | 137 | Не финишировал | |||
11 | Тюленева | Татьяна | 2004 | I | КУЗЬМОЛОВО | 143 | Не финишировал | |||
12 | Засимовская | Ксения | 2003 | КМС | СДЮСШОР Балтийский б | 133 | Дисквалифицирован | |||
13 | Колтунова | Полина | 2004 | КМС | СДЮСШОР Балтийский б | 134 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 70 ) | ||||||||||
1 | Чегаровский | Михаил | 1987 | 1 / 70 | 19:28 | МС | КУЗЬМОЛОВО | 68 | 200.00 | |
2 | Сомов | Никита | 1992 | 2 / 70 | 20:25 | МС | КУЗЬМОЛОВО | 59 | 190.24 | |
3 | Алябьев | Константин | 2001 | 3 / 70 | 21:12 | КМС | СДЮСШОР 'Балтийский | 1 | 182.19 | |
4 | Васильев | Кирилл | 2001 | 4 / 70 | 21:17 | МС | СДЮСШОР 'Балтийский | 11 | 181.34 | |
5 | Горохов | Сергей | 1987 | 5 / 70 | 21:20 | МС | КУЗЬМОЛОВО | 16 | 180.82 | |
6 | Ботыгин | Даниил | 1999 | 6 / 70 | 21:43 | МС | Ингрия | 51 | 176.88 | |
7 | Райков | Александр | 1988 | 7 / 70 | 21:53 | МС | КУЗЬМОЛОВО | 52 | 175.17 | |
8 | Могильный | Илья | 1997 | 8 / 70 | 21:59 | МС | 'Ингрия' МАУ ВЦФКС | 40 | 174.14 | |
9 | Викулин | Вадим | 1999 | 9 / 70 | 22:26 | Вальгалла | 12 | 169.52 | ||
10 | Котов | Вячеслав | 2001 | 10 / 70 | 22:37 | КМС | Балтийский Берег - А | 26 | 167.64 | |
11 | Данчишен | Даниил | 2002 | 11 / 70 | 22:58 | КМС | Ингрия | 17 | 164.04 | |
12 | Житухин | Дмитрий | 1990 | 12 / 70 | 23:52 | МС | Nord-West | 19 | 154.79 | |
13 | Иванов | Никита | 1999 | 13 / 70 | 23:54 | МС | МАУ ВЦФКС Макеева НД | 20 | 154.45 | |
14 | Мельников | Дмитрий | 2002 | 14 / 70 | 24:12 | ВАС им Буденного 11 | 38 | 151.37 | ||
15 | Родионов | Иван | 1992 | 15 / 70 | 24:40 | МС | Аврора ГБУ СШ Красн | 53 | 146.58 | |
16 | Глотов | Дмитрий | 1995 | 16 / 70 | 26:13 | КМС | O-PSKOV | 13 | 130.65 | |
17 | Федосин | Антон | 1979 | 17 / 70 | 27:25 | 2ю | Санкт-Петербург, лич | 64 | 118.32 | |
18 | Орлов | Богдан | 1998 | 18 / 70 | 27:37 | ВАС им Буденного 11 | 44 | 116.27 | ||
19 | Балаев | Василий | 2001 | 19 / 70 | 28:05 | КМС | О-СЕСТРОРЕЦК | 3 | 111.47 | |
20 | Ростов | Роберт | 1996 | 20 / 70 | 28:27 | КМС | КУЗЬМОЛОВО | 54 | 107.71 | |
21 | Марков | Алексей | 1987 | 21 / 70 | 29:58 | ЭПС (метрополитен) | 34 | 92.12 | ||
22 | Бондарев | Олег | 2000 | 22 / 70 | 30:07 | I | Балтийский берег - 3 | 6 | 90.58 | |
23 | Болдин | Павел | 1987 | 23 / 70 | 30:10 | I | р-н Выборгский, личн | 5 | 90.07 | |
24 | Худяков | Александр | 1989 | 24 / 70 | 30:18 | Санкт-Петербург, лич | 66 | 88.70 | ||
25 | Шибаков | Павел | 1998 | 25 / 70 | 31:06 | Вальгалла | 70 | 80.48 | ||
26 | Гончаров | Алексей | 1973 | 26 / 70 | 31:10 | МС | КУЗЬМОЛОВО | 14 | 79.79 | |
27 | Курицын | Михаил | 1975 | 27 / 70 | 31:36 | I | р-н Калининский, лич | 28 | 75.34 | |
28 | Ершов | Кирилл | 2001 | 28 / 70 | 32:06 | III | ЛеСПБ | 18 | 70.21 | |
29 | Чесноков | Даниил | 1999 | 29 / 70 | 33:42 | КМС | р-н Центральный, лич | 69 | 53.77 | |
30 | Проскунов | Даниил | 1996 | 30 / 70 | 35:30 | р-н Красногвардейски | 47 | 35.27 | ||
31 | Белявцев | Илья | 2002 | 31 / 70 | 35:40 | I | МАУ ВЦФКС Макеева НД | 4 | 33.56 | |
32 | Перевощиков | Илья | 1998 | 32 / 70 | 38:06 | III | р-н Калининский, лич | 45 | 8.56 | |
33 | Михальченко | Георгий | 2001 | 33 / 70 | 38:45 | I | ЛеСПБ | 39 | 1.88 | |
