Калужская область 90 18 9
Ж12 ( участников: 7 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 15 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маросеева | Дарья | 2007 | 1 / 7 | 32:48 | Калужская обл., личн | 41 | 100.00 | ||
2 | Парчук | Александра | 2008 | 2 / 7 | 50:16 | 3ю | Тульская обл | 76 | 46.75 | |
3 | Васильева | Ксения | 2008 | 3 / 7 | 1:30:22 | Калужская обл | 2 | |||
4 | Иванова | Маргарита | 2011 | 4 / 7 | 1:53:32 | 3ю | Москва, лично | 26 | ||
5 | Сосина | Мария | 2008 | 5 / 7 | 2:03:53 | Калужская обл | 15 | |||
6 | Безрукова | Елизавета | 2007 | 6 / 7 | 2:05:10 | Калужская обл | 1 | |||
7 | Боярскова | Ксения | 2007 | 7 / 7 | 2:45:01 | Калужская обл | 117 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 2 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 15 м | ||||||||||
1 | Иванова | Елизавета | 2005 | 1 / 2 | 41:28 | I | Москва, лично | 25 | 120.00 | |
2 | Еремина | Виктория | 2005 | Калужская обл | 6 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 4 ) , дистанция 3700 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Орехова | Ксения | 2005 | 1 / 4 | 1:16:17 | I | Тульская обл | 75 | 150.00 | |
2 | Балашова | Софья | 2004 | 2 / 4 | 1:45:50 | I | Тульская обл | 59 | 91.89 | |
3 | Бабьева | Евдокия | 2004 | 3 / 4 | 2:20:54 | II | Калужская обл | 109 | 22.94 | |
4 | Черепанова | Мария | 2003 | Калужская обл | 19 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 4 ) , дистанция 4100 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 1 / 4 | 1:15:59 | КМС | Тульская обл | 65 | 180.00 | |
2 | Жалнина | Мария | 2002 | 2 / 4 | 1:23:37 | Москва, лично | 108 | 161.92 | ||
3 | Сафронова | Анна | 2001 | 3 / 4 | 1:27:34 | МС | Тульская обл | 82 | 152.56 | |
4 | Угланова | Александра | 2001 | Калужская обл., личн | 54 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 2 ) , дистанция 4100 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Безлюдова | Наталья | 1983 | 1 / 2 | 1:06:01 | I | Калужская обл., личн | 31 | 150.00 | |
2 | Остроумова | Мария | 1982 | III | Калужская обл., личн | 44 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 2 ) , дистанция 3700 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Свитова | Людмила | 1972 | 1 / 2 | 1:23:19 | II | Тульская обл., лично | 91 | 100.00 | |
2 | Михайлова | Юлия | 1965 | 2 / 2 | 1:27:16 | I | Калужская обл | 10 | 95.26 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 1 ) , дистанция 3100 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Казакова | Марина | 1960 | 1 / 1 | 2:33:29 | III | Тульская обл | 64 | 80.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 3 ) , дистанция 3100 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Каслова | Евгения | 1950 | 1 / 3 | 1:15:01 | II | Москва | 99 | 60.00 | |
2 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 2 / 3 | 1:27:01 | I | Тульская обл | 73 | 50.40 | |
3 | Сорокина | Нина | 1954 | II | Тульская обл | 83 | ||||
К списку групп | ||||||||||
ЖБ ( участников: 4 ) , дистанция 4100 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Разумная | Светлана | 1988 | 1 / 4 | 1:08:31 | КМС | Калужская обл | 12 | 100.00 | |
2 | Мельникова | Ольга | 1977 | 2 / 4 | 1:09:32 | КМС | Калужская обл., личн | 43 | 98.52 | |
3 | Лихачева | Ксения | 1999 | 3 / 4 | 1:35:34 | I | Калужская обл., личн | 40 | 60.52 | |
4 | Заварницына | Алена | 1991 | 4 / 4 | 1:37:47 | I | Калужская обл | 777 | 57.29 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 2 ) , дистанция 3700 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Мальцев | Тимофей | 2006 | 1 / 2 | 2:00:38 | 2ю | Калужская обл | 8 | 120.00 | |
2 | Маховский | Александр | 2005 | 2 / 2 | 2:06:08 | III | Москва | 100 | 114.53 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 10 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 15 м | ||||||||||
1 | Яшин | Петр | 2008 | 1 / 10 | 1:10:23 | 3ю | Калужская обл | 21 | 100.00 | |
2 | Сошников | Данила | 2007 | 2 / 10 | 1:25:19 | III | Москва | 101 | 78.78 | |
3 | Остапенко | Степан | 2007 | 3 / 10 | 1:39:24 | 3ю | Калужская обл | 11 | 58.77 | |
4 | Еремин | Никита | 2007 | 4 / 10 | 1:47:10 | Калужская обл | 5 | 47.74 | ||
5 | Шаруха | Даниил | 2007 | 5 / 10 | 1:51:21 | 3ю | Тульская обл | 85 | 41.79 | |
6 | Коновалов | Михаил | 2007 | 6 / 10 | 1:56:53 | Калужская обл., личн | 36 | 33.93 | ||
7 | Шаруха | Лев | 2009 | 7 / 10 | 2:09:01 | 3ю | Тульская обл | 86 | 16.69 | |
8 | Черепаха | Владимир | 2009 | Калужская обл., личн | 56 | |||||
9 | Черепаха | Александр | 2009 | Калужская обл., личн | 55 | |||||
10 | Свитов | Александр | 2007 | 1ю | Тульская обл., лично | 90 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 7 ) , дистанция 4100 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Чубов | Вадим | 2004 | 1 / 7 | 1:07:55 | II | Калужская обл., личн | 58 | 150.00 | |
2 | Погребняк | Максим | 2004 | 2 / 7 | 1:22:19 | I | Калужская обл., личн | 45 | 118.20 | |
3 | Калиничев | Илья | 2004 | 3 / 7 | 1:24:37 | II | Калужская обл | 7 | 113.12 | |
4 | Копанов | Антон | 2004 | 4 / 7 | 1:44:10 | I | Тульская обл | 67 | 69.94 | |
5 | Аникин | Антон | 2003 | 5 / 7 | 2:12:37 | Калужская обл., личн | 30 | 7.10 | ||
6 | Гордиенко | Андрей | 2003 | Калужская обл., личн | 33 | |||||
7 | Шевцов | Максим | 2003 | II | Тульская обл | 61 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 11 ) , дистанция 5400 м , набор высоты 170 м | ||||||||||
1 | Шанин | Владимир | 1979 | 1 / 11 | 1:13:06 | Смоленск | 113 | 150.00 | ||
2 | Бабьев | Николай | 1977 | 2 / 11 | 1:21:29 | КМС | Хорошево | 111 | 132.80 | |
3 | Казаков | Константин | 1983 | 3 / 11 | 1:32:48 | I | Тульская обл | 63 | 109.58 | |
4 | Кальчевский | Денис | 1974 | 4 / 11 | 1:34:29 | II | Тульская обл | 66 | 106.12 | |
5 | Черепаха | Михаил | 1976 | 5 / 11 | 1:36:07 | I | Калужская обл., личн | 57 | 102.77 | |
6 | Винокуров | Андрей | 1980 | 6 / 11 | 1:49:12 | III | Калужская обл., личн | 32 | 75.92 | |
7 | Иванов | Константин | 1978 | 7 / 11 | 2:03:31 | I | Москва, лично | 24 | 46.55 | |
8 | Парчук | Роман | 1981 | 8 / 11 | 2:12:20 | Тульская обл | 77 | 28.45 | ||
9 | Рябых | Андрей | 1974 | 9 / 11 | 2:13:52 | III | Тульская обл | 81 | 25.31 | |
10 | Семин | Андрей | 1984 | 10 / 11 | 2:22:36 | III | Калужская обл., личн | 50 | 7.39 | |
11 | Акулиничев | Владимир | 1976 | Калужская обл., личн | 28 | |||||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 6 ) , дистанция 4100 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Дубин | Андрей | 1974 | 1 / 6 | 56:26 | Москва, лично | 107 | 100.00 | ||
2 | Зозуля | Вячеслав | 1972 | 2 / 6 | 1:01:14 | II | Москва, лично | 23 | 91.49 | |
3 | Жалнин | Александр | 1961 | 3 / 6 | 1:02:29 | Москва, лично | 118 | 89.28 | ||
4 | Серегин | Дмитрий | 1972 | 4 / 6 | 1:27:26 | III | Калужская обл., личн | 51 | 45.07 | |
5 | Лазарев | Сергей | 1969 | 5 / 6 | 1:34:06 | II | Калужская обл., личн | 38 | 33.25 | |
6 | Сосин | Владимир | 1969 | 6 / 6 | 1:54:37 | II | Калужская обл | 14 | ||
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 8 ) , дистанция 3700 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Хохловский | Юрий | 1962 | 1 / 8 | 1:04:28 | Брянская обл., лично | 95 | 80.00 | ||
2 | Сафин | Альмир | 1957 | 2 / 8 | 1:13:33 | I | Москва, лично | 27 | 68.73 | |
3 | Турсунов | Александр | 1956 | 3 / 8 | 1:15:36 | I | Тульская обл., лично | 92 | 66.18 | |
4 | Сухоруков | Владимир | 1956 | 4 / 8 | 1:24:34 | Брянская обл., лично | 93 | 55.06 | ||
5 | Демченко | Юрий | 1961 | 5 / 8 | 1:31:39 | Калужская обл., личн | 34 | 46.27 | ||
6 | Коновалов | Андрей | 1962 | 6 / 8 | 1:37:27 | 2ю | Калужская обл., личн | 35 | 39.07 | |
7 | Рыбаков | Виктор | 1960 | 7 / 8 | 2:56:33 | II | Калужская обл., личн | 49 | ||
8 | Орехов | Олег | 1964 | Тульская обл | 74 | |||||
К списку групп | ||||||||||
М65 ( участников: 4 ) , дистанция 3100 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Поролло | Сергей | 1949 | 1 / 4 | 1:10:57 | III | Калужская обл., личн | 48 | 60.00 | |
2 | Серегин | Иван | 1940 | 2 / 4 | 1:19:06 | II | Калужская обл., личн | 52 | 53.11 | |
3 | Каслов | Петр | 1948 | 3 / 4 | 1:31:02 | II | Москва | 98 | 43.02 | |
4 | Рябчиков | Виктор | 1952 | 4 / 4 | 1:35:30 | III | Московская обл., лич | 105 | 39.24 | |
К списку групп | ||||||||||
МБ ( участников: 12 ) , дистанция 5400 м , набор высоты 170 м | ||||||||||
1 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 1 / 12 | 51:50 | МСМК | Калужская обл | 16 | 100.00 | |
2 | Грачев | Сергей | 1987 | 2 / 12 | 55:31 | МС | Тульская обл., лично | 89 | 92.89 | |
3 | Савельев | Григорий | 1989 | 3 / 12 | 1:01:13 | I | Калужская обл | 13 | 81.90 | |
4 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 4 / 12 | 1:03:34 | МС | Тульская обл | 62 | 77.36 | |
5 | Новиков | Павел | 1992 | 5 / 12 | 1:07:57 | КМС | Московская обл., лич | 104 | 68.91 | |
6 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | 6 / 12 | 1:08:48 | КМС | Москва | 97 | 67.27 | |
7 | Глухов | Андрей | 1989 | 7 / 12 | 1:20:57 | I | Калужская обл | 4 | 43.83 | |
8 | Поповичев | Владимир | 1984 | 8 / 12 | 1:34:43 | II | Калужская обл., личн | 47 | 17.27 | |
9 | Борисов | Владимир | 1999 | 9 / 12 | 1:36:54 | КМС | Тульская обл | 60 | 13.05 | |
10 | Иниятуллин | Марсель | 1996 | 10 / 12 | 1:37:01 | КМС | Москва | 96 | 12.83 | |
11 | Марченко | Алексей | 1989 | 11 / 12 | 1:40:46 | Россия, лично | 106 | 5.59 | ||
12 | Матяш | Сергей | 1982 | I | Калужская обл | 9 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 5400 м , набор высоты 170 м | ||||||||||
1 | Бабьев | Николай | 2002 | 1 / 1 | 1:13:13 | I | Хорошево | 112 | 180.00 | |
К списку групп |