Кросс мбу сшор № 18 Воронежская область 578 12 8
М10 ( участников: 12 ) , дистанция 500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шелковников | Степан | 2009 | 1 / 127 | 1:50 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 244 | 90.00 | |
2 | Ласкин | Павел | 2009 | 5 / 127 | 1:55 | СШОР 18 АТЛЕТ | 102 | 85.91 | ||
3 | Ильин | Никита | 2010 | 31 / 127 | 2:11 | СШОР 18 АТЛЕТ | 106 | 72.82 | ||
4 | Борщев | Павел | 2010 | 39 / 127 | 2:14 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 158 | 70.36 | |
5 | Курченков | Кирилл | 2009 | 42 / 127 | 2:16 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 124 | 68.73 | |
6 | Полегешко | Даниил | 2009 | 42 / 127 | 2:16 | СШОР 18 АТЛЕТ | 236 | 68.73 | ||
7 | Грымзин | Кирилл | 2009 | 50 / 127 | 2:18 | СШОР 18 АТЛЕТ | 168 | 67.09 | ||
8 | Паршин | Вадим | 2010 | 69 / 127 | 2:25 | СШОР 18 АТЛЕТ | 100 | 61.36 | ||
9 | Просвирин | Глеб | 2010 | 78 / 127 | 2:28 | СШОР 18 АТЛЕТ | 138 | 58.91 | ||
10 | Кравчук | Даниил | 2009 | 88 / 127 | 2:32 | СШОР 18 АТЛЕТ | 203 | 55.64 | ||
11 | Пырков | Константин | 2010 | 105 / 127 | 2:39 | СШОР 18 АТЛЕТ | 86 | 49.91 | ||
12 | Карпов | Даниил | 2010 | 115 / 127 | 2:55 | СШОР 18 АТЛЕТ | 160 | 36.82 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 6 ) , дистанция 1000 м | ||||||||||
1 | Арапов | Артемий | 2008 | 6 / 107 | 3:52 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 459 | 90.57 | |
2 | Саевский | Виталий | 2008 | 20 / 107 | 4:08 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 455 | 83.02 | |
3 | Богданов | Виталий | 2006 | 32 / 107 | 4:20 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 444 | 77.36 | |
4 | Хлуднев | Кирилл | 2008 | 60 / 107 | 4:39 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 369 | 68.40 | |
5 | Лазарев | Никита | 2008 | 80 / 107 | 4:56 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 348 | 60.38 | |
6 | Свирь | Никита | 2008 | 83 / 107 | 5:00 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 457 | 58.49 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 4 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Наумов | Никита | 2005 | 18 / 77 | 8:06 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 524 | 104.69 | |
2 | Косолапов | Ярослав | 2005 | 46 / 77 | 9:04 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 533 | 88.54 | |
3 | Моисеенко | Никита | 2005 | 54 / 77 | 9:18 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 526 | 84.64 | |
4 | Ковалев | Степан | 2006 | 62 / 77 | 9:45 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 536 | 77.12 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 4000 м | ||||||||||
1 | Поздняков | Тимофей | 2004 | 16 / 42 | 16:24 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 687 | 132.65 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 1 ) , дистанция 6000 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 20 | 20:27 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 737 | 200.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 4 ) , дистанция 500 м | ||||||||||
1 | Соловьева | Арина | 2009 | 3 / 62 | 2:03 | СШОР 18 АТЛЕТ | 17 | 83.74 | ||
2 | Арестова | Валерия | 2011 | 36 / 62 | 2:32 | СШОР 18 АТЛЕТ | 47 | 61.04 | ||
3 | Сафронова | Екатерина | 2010 | 43 / 62 | 2:36 | СШОР 18 АТЛЕТ | 60 | 57.91 | ||
4 | Старцева | Ирина | 2009 | 51 / 62 | 2:48 | СШОР 18 АТЛЕТ | 28 | 48.52 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 4 ) , дистанция 500 м | ||||||||||
1 | Минина | Александра | 2007 | 16 / 74 | 1:58 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 319 | 85.44 | |
2 | Максимова | Виктория | 2008 | 34 / 74 | 2:09 | СШОР 18 АТЛЕТ | 287 | 74.76 | ||
3 | Глущенко | Валерия | 2008 | 34 / 74 | 2:09 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 326 | 74.76 | |
4 | Копылова | Полина | 2008 | 40 / 74 | 2:12 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 255 | 71.84 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 7 ) , дистанция 1000 м | ||||||||||
1 | Иванова | Юлия | 2006 | 4 / 33 | 3:43 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 476 | 117.81 | |
2 | Воротникова | Екатерина | 2005 | 15 / 33 | 4:08 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 491 | 104.11 | |
3 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 17 / 33 | 4:11 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 494 | 102.47 | |
4 | Кузнецова | Анастасия | 2005 | 22 / 33 | 4:37 | II | СШОР 18 АТЛЕТ | 514 | 88.22 | |
5 | Пантелеева | Анастасия | 2005 | 26 / 33 | 4:44 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 501 | 84.38 | |
6 | Петухова | Анастасия | 2006 | 30 / 33 | 5:14 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 482 | 67.95 | |
7 | Алчинова | Диана | 2006 | 31 / 33 | 5:46 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 505 | 50.41 | |
К списку групп |