Московская область 2285 47 10
Ж10ТR ( участников: 3 ) , дистанция 1800 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлова | Вероника | 2006 | 2 / 28 | 23:37 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 3410 | 81.98 | |
2 | Перешеина | Анастасия | 2006 | 6 / 28 | 28:33 | 2ю | Тула ДЮСШ Юность | 3411 | 61.50 | |
3 | Никитина | Ярослава | 2006 | 11 / 28 | 32:28 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 3409 | 45.24 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 4 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Сазонова | Алиса | 2005 | 11 / 87 | 23:36 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 3635 | 72.43 | |
2 | Холопова | Полина | 2004 | 29 / 87 | 27:58 | Тула ДЮСШ Юность | 3636 | 48.83 | ||
3 | Балашова | Софья | 2004 | 38 / 87 | 30:59 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 3633 | 32.52 | |
4 | Лушкина | Арина | 2004 | 63 / 87 | 42:49 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 3634 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12ТR ( участников: 1 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Тулякова | Дарья | 2005 | 19 / 50 | 51:14 | 2ю | Тула ДЮСШ Юность | 3521 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 48 / 65 | 51:38 | I | Тула ДЮСШ Юность | 3923 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 2 ) , дистанция 3300 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 4 / 106 | 27:54 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 4160 | 137.05 | |
2 | Цируль | Екатерина | 2001 | 100 / 106 | 1:30:19 | II | Тула ДЮСШ Юность | 4210 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 2 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Павлова | Мария | 1981 | 13 / 39 | 56:16 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 4615 | 108.40 | |
2 | Никитина | Вера | 1981 | Тула ДЮСШ Юность | 4614 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 1 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1 / 9 | 40:08 | I | Тула ДЮСШ Юность | 5007 | 60.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Пискарева | Валентина | 1946 | 5 / 6 | 1:01:56 | Тула ДЮСШ Юность | 5025 | 2.53 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 10 / 122 | 26:00 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1457 | 67.57 | |
2 | Громов | Федор | 2004 | 13 / 122 | 26:32 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1456 | 64.86 | |
3 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 26 / 122 | 30:22 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1455 | 45.33 | |
4 | Воронков | Владимир | 2005 | 60 / 122 | 37:13 | Тула ДЮСШ Юность | 1454 | 10.44 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12ТR ( участников: 3 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Перешеин | Константин | 2004 | 39 / 106 | 43:30 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1242 | ||
2 | Федин | Максим | 2005 | 54 / 106 | 50:47 | 2ю | Тула ДЮСШ Юность | 1313 | ||
3 | Свиридов | Михаил | 2005 | 90 / 106 | 1:23:53 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 1243 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 1 ) , дистанция 2900 м | ||||||||||
1 | Шестаков | Кирилл | 2002 | 103 / 139 | 56:25 | III | Тула ДЮСШ Юность | 1851 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 3900 м | ||||||||||
1 | Рогов | Сергей | 2001 | 12 / 126 | 36:27 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 2160 | 132.63 | |
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 2 ) , дистанция 6600 м | ||||||||||
1 | Павлов | Николай | 1980 | 9 / 43 | 57:51 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 2617 | 133.66 | |
2 | Никитин | Павел | 1977 | 42 / 43 | 2:10:14 | Тула ДЮСШ Юность | 2616 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Е ( участников: 1 ) , дистанция 6000 м | ||||||||||
1 | Инюшина | Анна | 1992 | 35 / 62 | 1:03:12 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 548 | 110.76 | |
К списку групп |