0830111811Я Кросс (65 - 140 мин.) код Свердловская область 96 2 5
ЖЕНЩИНЫ ( участников: 33 ) , дистанция 9800 м , набор высоты 210 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградова | Галина | 1979 | 1 / 33 | 58:51 | МСМК | Алтайский край | 118 | 200.00 | |
2 | Ефимова | Наталья | 1983 | 2 / 33 | 58:55 | МСМК | Московская обл | 111 | 199.77 | |
3 | Орлова | Надежда | 1988 | 3 / 33 | 58:56 | МС | Тульская обл | 126 | 199.72 | |
4 | Миронова | Светлана | 1986 | 4 / 33 | 1:00:04 | ЗМС | Нижегородская обл | 142 | 195.87 | |
5 | Новикова | Юлия | 1980 | 5 / 33 | 1:01:43 | МСМК | Новгородская обл | 113 | 190.26 | |
6 | Темякова | Нина | 1982 | 6 / 33 | 1:06:00 | МС | Московская обл | 132 | 175.70 | |
7 | Третьякова | Ксения | 1989 | 7 / 33 | 1:06:36 | МСМК | Пермский край | 115 | 173.66 | |
8 | Дворянская | Анна | 1997 | 8 / 33 | 1:06:38 | КМС | Самарская обл | 135 | 173.55 | |
9 | Борисова | Дарья | 1995 | 9 / 33 | 1:06:59 | МС | Белгородская обл | 116 | 172.36 | |
10 | Никитина | Екатерина | 1988 | 10 / 33 | 1:07:04 | МС | Новгородская обл | 114 | 172.08 | |
11 | Трубкина | Анастасия | 1990 | 11 / 33 | 1:07:08 | МС | Москва | 117 | 171.85 | |
12 | Сомова | Инна | 1984 | 12 / 33 | 1:07:10 | МС | Краснодарский край | 122 | 171.74 | |
13 | Желткова | Анастасия | 1993 | 13 / 33 | 1:07:12 | МС | Забайкальский край | 129 | 171.62 | |
14 | Засимовская | Мария | 1995 | 14 / 33 | 1:08:25 | МС | Санкт-Петербург | 133 | 167.49 | |
15 | Пензина | Ксения | 1998 | 15 / 33 | 1:08:27 | МС | Свердловская обл | 120 | 167.37 | |
16 | Бевза | Татьяна | 1994 | 16 / 33 | 1:09:08 | МС | Санкт-Петербург | 124 | 165.05 | |
17 | Тархова | Ирина | 1981 | 17 / 33 | 1:09:20 | МС | Свердловская обл | 112 | 164.37 | |
18 | Рязанова | Екатерина | 1997 | 18 / 33 | 1:09:44 | КМС | Краснодарский край | 125 | 163.01 | |
19 | Королькова | Анна | 1990 | 19 / 33 | 1:12:09 | МС | Воронежская обл | 123 | 154.80 | |
20 | Плотникова | Дарья | 1994 | 20 / 33 | 1:16:29 | МС | Новосибирская обл | 131 | 140.07 | |
21 | Красильникова | Дарья | 1995 | 21 / 33 | 1:16:40 | МС | Санкт-Петербург | 121 | 139.45 | |
22 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 22 / 33 | 1:17:02 | МС | Свердловская обл | 138 | 138.20 | |
23 | Банникова | Елена | 1977 | 23 / 33 | 1:20:46 | КМС | Москва | 119 | 125.52 | |
24 | Власова | Екатерина | 1997 | 24 / 33 | 1:20:58 | МС | Москва | 127 | 124.84 | |
25 | Сайфутдинова | Арина | 1997 | 25 / 33 | 1:22:23 | I | Респ. Татарстан | 140 | 120.02 | |
26 | Инюшина | Анна | 1992 | 26 / 33 | 1:22:38 | МС | Тульская обл | 128 | 119.17 | |
27 | Медянцева | Ярослава | 1997 | 27 / 33 | 1:31:36 | КМС | Москва | 137 | 88.70 | |
28 | Фадеева | Татьяна | 1984 | 28 / 33 | 1:38:19 | КМС | Московская обл | 141 | 65.87 | |
29 | Давыдова | Мария | 1992 | I | Воронежская обл | 143 | Не стартовал | |||
30 | Суханова | Валентина | 1990 | МС | Тульская обл | 139 | Не стартовал | |||
31 | Макарова | Мария | 1991 | МС | Московская обл | 134 | Дисквалифицирован | |||
32 | Куценина | Любовь | 1990 | МС | Санкт-Петербург | 130 | Дисквалифицирован | |||
33 | Просвирина | Дарья | 1995 | МС | Челябинская обл | 136 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ ( участников: 63 ) , дистанция 12900 м , набор высоты 270 м | ||||||||||
1 | Добрынин | Сергей | 1995 | 1 / 63 | 1:03:37 | МС | Челябинская обл | 19 | 200.00 | |
2 | Асоян | Никита | 1994 | 2 / 63 | 1:03:42 | КМС | Свердловская обл | 54 | 199.74 | |
3 | Новиков | Валентин | 1974 | 3 / 63 | 1:03:58 | ЗМС | Новгородская обл | 11 | 198.90 | |
4 | Новиков | Леонид | 1984 | 4 / 63 | 1:05:40 | ЗМС | Белгородская обл | 15 | 193.56 | |
5 | Козырев | Андрей | 1993 | 5 / 63 | 1:07:20 | КМС | Нижегородская обл | 13 | 188.32 | |
6 | Гришман | Денис | 1981 | 6 / 63 | 1:07:34 | МС | Респ. Карелия | 14 | 187.58 | |
7 | Дингес | Виктор | 1985 | 7 / 63 | 1:07:48 | МС | Свердловская обл | 24 | 186.85 | |
8 | Козявин | Валентин | 1995 | 8 / 63 | 1:07:50 | МС | Приморский край | 61 | 186.74 | |
9 | Попов | Артем | 1991 | 9 / 63 | 1:07:52 | МС | Санкт-Петербург | 25 | 186.64 | |
10 | Карпов | Алексей | 1986 | 10 / 63 | 1:07:55 | МС | Тульская обл | 36 | 186.48 | |
11 | Кучменко | Иван | 1994 | 11 / 63 | 1:07:57 | МС | Белгородская обл | 20 | 186.38 | |
12 | Трифоненков | Максим | 1991 | 12 / 63 | 1:08:06 | МС | Красноярский край | 40 | 185.91 | |
13 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 13 / 63 | 1:08:08 | МС | Санкт-Петербург | 42 | 185.80 | |
14 | Попов | Евгений | 1989 | 14 / 63 | 1:08:14 | МС | Свердловская обл | 63 | 185.49 | |
15 | Щербаков | Александр | 1977 | 15 / 63 | 1:08:16 | МС | Воронежская обл | 16 | 185.38 | |
16 | Морозов | Андрей | 1984 | 16 / 63 | 1:08:19 | МС | Свердловская обл | 23 | 185.22 | |
17 | Детков | Сергей | 1979 | 17 / 63 | 1:09:01 | МСМК | Новгородская обл | 31 | 183.02 | |
18 | Сидоров | Алексей | 1985 | 18 / 63 | 1:09:15 | МС | Респ. Татарстан | 29 | 182.29 | |
19 | Малыгин | Александр | 1982 | 19 / 63 | 1:09:20 | МС | Воронежская обл | 48 | 182.03 | |
20 | Степанов | Никита | 1995 | 20 / 63 | 1:09:40 | МС | Санкт-Петербург | 18 | 180.98 | |
21 | Зарипов | Александр | 1989 | 21 / 63 | 1:09:47 | МС | Ульяновская обл | 58 | 180.61 | |
22 | Юрьев | Дмитрий | 1997 | 22 / 63 | 1:09:58 | МС | Москва | 53 | 180.04 | |
23 | Павленко | Александр | 1997 | 23 / 63 | 1:10:02 | КМС | Пермский край | 33 | 179.83 | |
24 | Сухарев | Петр | 1992 | 24 / 63 | 1:10:11 | МС | Москва | 17 | 179.36 | |
25 | Ефимов | Роман | 1976 | 25 / 63 | 1:10:15 | МС | Московская обл | 22 | 179.15 | |
26 | Колупаев | Иван | 1995 | 26 / 63 | 1:11:39 | КМС | Воронежская обл | 73 | 174.74 | |
27 | Ухванов | Андрей | 1992 | 27 / 63 | 1:11:50 | МС | Ульяновская обл | 12 | 174.17 | |
28 | Асмолов | Александр | 1995 | 28 / 63 | 1:11:52 | МС | Респ. Крым | 39 | 174.06 | |
29 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 29 / 63 | 1:11:54 | МС | Ленинградская обл | 38 | 173.96 | |
30 | Бортник | Алексей | 1983 | 30 / 63 | 1:11:56 | МСМК | Москва | 21 | 173.85 | |
31 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 31 / 63 | 1:12:00 | МС | Белгородская обл | 30 | 173.64 | |
32 | Киселев | Владислав | 1997 | 32 / 63 | 1:12:27 | КМС | Пермский край | 28 | 172.23 | |
33 | Шестаков | Павел | 1986 | 33 / 63 | 1:13:26 | МС | Нижегородская обл | 45 | 169.14 | |
34 | Асмолов | Алексей | 1989 | 34 / 63 | 1:13:45 | МС | Респ. Крым | 50 | 168.14 | |
35 | Никитин | Дмитрий | 1996 | 35 / 63 | 1:17:01 | МС | Респ. Башкортостан | 41 | 157.87 | |
36 | Никитин | Иван | 1988 | 36 / 63 | 1:19:26 | МС | Новгородская обл | 67 | 150.28 | |
37 | Семенов | Максим | 1993 | 37 / 63 | 1:20:20 | МС | Респ. Татарстан | 27 | 147.45 | |
38 | Зыков | Василий | 1983 | 38 / 63 | 1:21:03 | МС | Красноярский край | 51 | 145.19 | |
39 | Плешкан | Аурел | 1991 | 39 / 63 | 1:21:11 | КМС | Московская обл | 55 | 144.77 | |
40 | Малышев | Владислав | 1996 | 40 / 63 | 1:21:20 | МС | Белгородская обл | 37 | 144.30 | |
41 | Потылицын | Иван | 1990 | 41 / 63 | 1:21:28 | МС | Воронежская обл | 26 | 143.88 | |
42 | Попов | Сергей | 1996 | 42 / 63 | 1:22:11 | МС | Москва | 35 | 141.63 | |
43 | Савельев | Григорий | 1989 | 43 / 63 | 1:22:27 | I | Калужская обл | 49 | 140.79 | |
44 | Алутин | Александр | 1998 | 44 / 63 | 1:26:01 | КМС | Курская обл | 57 | 129.58 | |
45 | Евсюков | Сергей | 1983 | 45 / 63 | 1:26:06 | КМС | Новосибирская обл | 66 | 129.32 | |
46 | Сорокин | Антон | 1994 | 46 / 63 | 1:26:54 | МС | Челябинская обл | 46 | 126.80 | |
47 | Калинин | Олег | 1974 | 47 / 63 | 1:29:16 | МС | Москва | 52 | 119.36 | |
48 | Смирнов | Никита | 1989 | 48 / 63 | 1:29:32 | I | Московская обл | 64 | 118.52 | |
49 | Ербягин | Владислав | 1996 | 49 / 63 | 1:29:35 | МС | Красноярский край | 43 | 118.37 | |
50 | Димитриев | Денис | 1992 | 50 / 63 | 1:29:41 | КМС | Свердловская обл | 69 | 118.05 | |
51 | Курмакаев | Дамир | 1988 | 51 / 63 | 1:30:24 | МС | Московская обл | 68 | 115.80 | |
52 | Патрин | Дмитрий | 1991 | 52 / 63 | 1:35:58 | МС | Красноярский край | 56 | 98.30 | |
53 | Хасанов | Артем | 1993 | 53 / 63 | 1:36:10 | КМС | Респ. Крым | 70 | 97.67 | |
54 | Матяш | Сергей | 1982 | 54 / 63 | 1:36:42 | КМС | Калужская обл | 71 | 95.99 | |
55 | Сергеев | Даниэл | 1994 | 55 / 63 | 1:39:27 | МС | Санкт-Петербург | 44 | 87.35 | |
56 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 56 / 63 | 1:40:48 | КМС | Московская обл | 60 | 83.10 | |
57 | Барышников | Сергей | 1984 | I | Нижегородская обл | 47 | Дисквалифицирован | |||
58 | Назаров | Алексей | 1982 | I | Свердловская обл | 65 | Не стартовал | |||
59 | Трегубов | Владимир | 1988 | МС | Краснодарский край | 32 | Дисквалифицирован | |||
60 | Гуревич | Никита | 1997 | МС | Челябинская обл | 34 | Не стартовал | |||
61 | Ахтаров | Данил | 1996 | КМС | Свердловская обл | 62 | Дисквалифицирован | |||
62 | Садовников | Иван | 1995 | КМС | Москва | 59 | Не стартовал | |||
63 | Новиков | Павел | 1995 | КМС | Москва | 72 | Не стартовал | |||
К списку групп |