Воронежская область 444 18 8
Ж10 ( участников: 1 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глущенко | Валерия | 2008 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 151 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 2 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Алчинова | Диана | 2006 | 8 / 38 | 18:26 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 144 | 75.03 | |
2 | Минина | Александра | 2007 | 15 / 38 | 23:38 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 165 | 39.77 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 4 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Иванова | Юлия | 2005 | 2 / 22 | 23:22 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 156 | 100.84 | |
2 | Воротникова | Екатерина | 2005 | 8 / 22 | 24:59 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 150 | 91.22 | |
3 | Волкова | Ульяна | 2005 | 10 / 22 | 25:54 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 149 | 85.76 | |
4 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 18 / 22 | 38:59 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 158 | 7.84 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж30 ( участников: 2 ) , дистанция 4500 м | ||||||||||
1 | Шелковникова | Екатерина | 1979 | 7 / 12 | 59:07 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 179 | 86.10 | ||
2 | Еремина | Елена | 1976 | 8 / 12 | 1:08:48 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 300 | 41.24 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 4 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
1 | Свирь | Екатерина | 1984 | 4 / 15 | 33:49 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 172 | 177.77 | |
2 | Лазарева | Ирина | 2000 | 5 / 15 | 34:19 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 163 | 174.48 | |
3 | Сукочева | Анастасия | 2001 | 8 / 15 | 37:23 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 175 | 154.33 | |
4 | Еремина | Наталья | 1999 | 9 / 15 | 39:37 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 153 | 139.65 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 7 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Лазарев | Никита | 2008 | 3 / 39 | 18:59 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 162 | 62.58 | |
2 | Хлуднев | Кирилл | 2008 | 4 / 39 | 19:09 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 177 | 61.55 | |
3 | Свирь | Никита | 2008 | 7 / 39 | 21:06 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 173 | 49.48 | |
4 | Борщев | Павел | 2010 | 9 / 39 | 21:22 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 147 | 47.84 | |
5 | Волков | Андрей | 2008 | 11 / 39 | 21:27 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 148 | 47.32 | |
6 | Шелковников | Степан | 2009 | 12 / 39 | 21:36 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 178 | 46.39 | |
7 | Курченков | Кирилл | 2009 | 26 / 39 | 29:59 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 161 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Максим | 2008 | 1 / 50 | 14:31 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 164 | 100.00 | |
2 | Арапов | Артемий | 2008 | 9 / 50 | 17:35 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 145 | 78.87 | ||
3 | Богданов | Виталий | 2007 | 23 / 50 | 23:56 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 146 | 35.13 | ||
4 | Ищенко | Федор | 2007 | 43 / 50 | 37:32 | 2ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 157 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 4 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Наумов | Никита | 2005 | 13 / 60 | 25:11 | III | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 167 | 79.54 | |
2 | Поздняков | Тимофей | 2004 | 16 / 60 | 25:43 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 168 | 76.14 | |
3 | Косолапов | Ярослав | 2005 | 52 / 60 | 46:55 | III | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 160 | ||
4 | Моисеенко | Никита | 2005 | 54 / 60 | 1:09:17 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 166 | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
1 | Дашевский | Антон | 2002 | 18 / 29 | 49:04 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 152 | 44.44 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) , дистанция 7400 м | ||||||||||
1 | Косинов | Владимир | 2000 | 1 / 13 | 40:32 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 159 | 180.00 | |
2 | Еремкин | Петр | 2001 | 5 / 13 | 52:11 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 154 | 128.26 | |
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 1 ) , дистанция 4500 м | ||||||||||
1 | Иванов | Андрей | 1962 | 7 / 18 | 37:22 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 155 | 72.15 | ||
К списку групп | ||||||||||
МА ( участников: 1 ) , дистанция 3100 м | ||||||||||
1 | Ремезов | Денис | 1999 | 1 / 29 | 19:35 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 171 | 200.00 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 3 ) , дистанция 7400 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 4 / 41 | 38:53 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 169 | 190.67 | |
2 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 10 / 41 | 41:06 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 176 | 178.73 | |
3 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 12 / 41 | 41:42 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 170 | 175.50 | |
К списку групп |