Кросс – классика Свердловская область 467 29 8
МК ( участников: 17 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новоселов | Максим | 1990 | 1 / 17 | 42:51 | КМС | 72_Тюмень | 658 | 100.00 | |
2 | Яхин | Иван | 1980 | 2 / 17 | 46:56 | III | 66_Чистый воздух КУ | 650 | 90.47 | |
3 | Микрюков | Андрей | 1979 | 3 / 17 | 48:16 | 66_МБУ СШ Родонит | 626 | 87.36 | ||
4 | Скорб | Станислав | 1977 | 4 / 17 | 48:48 | II | 66_Чистый воздух Екб | 644 | 86.11 | |
5 | Востроухов | Денис | 2001 | 5 / 17 | 49:59 | II | 66_Чистый воздух КУ | 648 | 83.35 | |
6 | Михеев | Владимир | 1979 | 6 / 17 | 52:12 | 66_ОМО Екатеринбург | 634 | 78.18 | ||
7 | Вальнев | Владимир | 1992 | 7 / 17 | 57:47 | I | 66_УрФУ Екб | 640 | 65.15 | |
8 | Шавкунов | Сергей | 1976 | 8 / 17 | 58:23 | 66_Ekb-O-Team | 613 | 63.75 | ||
9 | Меринов | Александр | 2003 | 9 / 17 | 1:07:31 | 66_Екатеринбург | 619 | 42.43 | ||
10 | Набок | Алексей | 1985 | 10 / 17 | 1:08:11 | I | 66_Ekb-O-Team | 611 | 40.88 | |
11 | Беляев | Александр | 1977 | 11 / 17 | 1:11:19 | 3ю | 66_Чистый воздух КУ | 647 | 33.57 | |
12 | Швецов | Олег | 1985 | 12 / 17 | 1:13:15 | 3ю | 66_Тропа Екб | 639 | 29.05 | |
13 | Ягупов | Станислав | 1977 | 13 / 17 | 1:23:33 | III | 66_Чистый воздух Екб | 645 | 5.02 | |
14 | Николаев | Геннадий | 1974 | 14 / 17 | 1:38:02 | 66_Екатеринбург | 620 | |||
15 | Емельянов | Иван | 1977 | 66_Абрис МБОУДОД | 609 | Дисквалифицирован | ||||
16 | Яговкин | Юрий | 1990 | 66_УрФУ Екб | 642 | Дисквалифицирован | ||||
17 | Ефремов | Евгений | 1985 | 66_Нижний Тагил | 631 | Не стартовал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М95 ( участников: 8 ) , дистанция 3800 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Гречишкин | Олег | 1965 | 1 / 8 | 40:57 | КМС | 66_Кедр Новоуральск | 817 | 60.00 | |
2 | Низамов | Сергей | 1977 | 2 / 8 | 43:31 | 66_Чистый воздух Екб | 829 | 56.24 | ||
3 | Пушкарев | Виталий | 1986 | 3 / 8 | 44:10 | II | 66_Екатеринбург | 816 | 55.29 | |
4 | Востроухов | Максим | 1978 | 4 / 8 | 45:35 | 66_Чистый воздух КУ | 830 | 53.21 | ||
5 | Щербаков | Игорь | 1971 | 5 / 8 | 56:06 | 74_Новогорный | 840 | 37.80 | ||
6 | Мастерских | Денис | 1983 | 6 / 8 | 57:31 | II | 66_Чистый воздух КУ | 831 | 35.73 | |
7 | Баращенко | Александр | 1974 | 7 / 8 | 1:21:08 | 45_Курган | 801 | 1.12 | ||
8 | Бессонов | Евгений | 1991 | 8 / 8 | 1:29:13 | 45_Курган | 802 | |||
К списку групп | ||||||||||
М75 ( участников: 12 ) , дистанция 2800 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Трубин | Николай | 1946 | 1 / 12 | 43:07 | I | 59_Пермь | 1006 | 60.00 | |
2 | Ноговицин | Геннадий | 1944 | 2 / 12 | 47:03 | I | 59_Пермь | 1005 | 54.53 | |
3 | Селяхин | Леонид | 1947 | 3 / 12 | 47:26 | КМС | 66_Новатор Екб | 1011 | 53.99 | |
4 | Казаринов | Николай | 1946 | 4 / 12 | 49:33 | I | 59_Пермь | 1004 | 51.05 | |
5 | Гохфельд | Виктор | 1944 | 5 / 12 | 51:44 | КМС | 66_Факел Екб | 1016 | 48.01 | |
6 | Шабашов | Павел | 1936 | 6 / 12 | 55:10 | 66_Факел Екб | 1019 | 43.23 | ||
7 | Арцимович | Анатолий | 1940 | 7 / 12 | 1:05:19 | III | 55_Омская обл | 1002 | 29.11 | |
8 | Эльконин | Лев | 1937 | 8 / 12 | 1:21:03 | 66_Новатор Екб | 1013 | 7.21 | ||
9 | Глухов | Николай | 1947 | 9 / 12 | 1:22:27 | 59_Пермь | 1003 | 5.26 | ||
10 | Разницын | Леонид | 1947 | 66_Новатор Екб | 1010 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Соломеин | Валерий | 1939 | КМС | 66_Факел Екб | 1018 | Дисквалифицирован | |||
12 | Гаврилов | Сергей | 1947 | КМС | 74_Миасс | 1020 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М70 ( участников: 8 ) , дистанция 3000 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Ступников | Геннадий | 1951 | 1 / 8 | 31:05 | 59_Пермь | 915 | 60.00 | ||
2 | Симашев | Леонид | 1952 | 2 / 8 | 36:51 | I | 74_Златоуст | 943 | 48.87 | |
3 | Щербаков | Юрий | 1952 | 3 / 8 | 51:37 | I | 66_Факел Екб | 938 | 20.36 | |
4 | Брычков | Павел | 1950 | 4 / 8 | 53:28 | КМС | 55_Омская обл | 913 | 16.79 | |
5 | Гуляев | Владимир | 1951 | 5 / 8 | 55:45 | II | 66_Малиновка Екб | 916 | 12.39 | |
6 | Раскостов | Владимир | 1951 | 6 / 8 | 1:01:43 | МС | 66_Титан(В.Салда), Е | 936 | 0.87 | |
7 | Ефремов | Владимир | 1950 | 7 / 8 | 1:02:22 | 59_Пермь | 914 | |||
8 | Губайдулин | Сахий | 1950 | 74_Новогорный | 946 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М65 ( участников: 7 ) , дистанция 3800 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Глухов | Сергей | 1955 | 1 / 7 | 44:40 | КМС | 74_КСО Вездеход Чел | 836 | 60.00 | |
2 | Ефремов | Сергей | 1953 | 2 / 7 | 46:13 | 66_Нижний Тагил | 823 | 57.92 | ||
3 | Ефимов | Виктор | 1956 | 3 / 7 | 50:41 | КМС | 72_Ефимовы Тюмень | 832 | 51.92 | |
4 | Зорин | Виталий | 1954 | 4 / 7 | 53:44 | МС | 74_КСО Легенда Чел | 837 | 47.82 | |
5 | Баев | Сергей | 1957 | 5 / 7 | 1:07:11 | I | 66_Малиновка Екб | 814 | 29.75 | |
6 | Стеценко | Валерий | 1954 | 6 / 7 | 1:11:11 | I | 66_Титан В.Салда | 826 | 24.38 | |
7 | Волков | Сергей | 1954 | 7 / 7 | 2:23:44 | МС | 66_Титан В.Салда | 824 | ||
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 18 ) , дистанция 3800 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Чагин | Владимир | 1959 | 1 / 18 | 36:22 | 66_Кедр Новоуральск | 821 | 70.00 | ||
2 | Лозицкий | Андрей | 1961 | 2 / 18 | 37:59 | I | 72_Тюменская обл | 834 | 66.89 | |
3 | Гатаулин | Ринат | 1959 | 3 / 18 | 39:37 | МС | 55_Омск Ринг | 811 | 63.74 | |
4 | Лушников | Юрий | 1960 | 4 / 18 | 41:53 | 45_Курган | 803 | 59.38 | ||
5 | Паутов | Сергей | 1962 | 5 / 18 | 42:09 | I | 55_КСО Юность Омск | 809 | 58.87 | |
6 | Куршев | Виталий | 1959 | 6 / 18 | 43:07 | 66_Кедр Новоуральск | 820 | 57.01 | ||
7 | Курагин | Сергей | 1959 | 7 / 18 | 43:59 | МС | 52_Sunsport НН | 807 | 55.34 | |
8 | Золотцев | Виталий | 1960 | 8 / 18 | 45:17 | КМС | 66_ЦСКА Екб | 827 | 52.84 | |
9 | Исаков | Павел | 1959 | 9 / 18 | 50:20 | 66_Кедр Новоуральск | 819 | 43.12 | ||
10 | Фалев | Владимир | 1960 | 10 / 18 | 51:46 | I | 45_Курган | 804 | 40.36 | |
11 | Шешенин | Игорь | 1958 | 11 / 18 | 51:54 | МС | 66_ЦСКА Екб | 828 | 40.10 | |
12 | Шилкин | Анатолий | 1961 | 12 / 18 | 54:15 | МС | 55_SP-OLIMP Омск | 808 | 35.58 | |
13 | Черепанов | Сергей | 1958 | 13 / 18 | 56:33 | МС | 74_КСО Легенда Чел | 838 | 31.15 | |
14 | Закеев | Альберт | 1961 | 14 / 18 | 56:52 | КМС | 66_Екатеринбург | 815 | 30.54 | |
15 | Кальников | Александр | 1958 | 15 / 18 | 1:03:24 | 45_Курган | 805 | 17.97 | ||
16 | Ольков | Юрий | 1958 | Артемовский | 842 | Дисквалифицирован | ||||
17 | Толокнов | Владимир | Теплая гора | 810 | Дисквалифицирован | |||||
18 | Корчагин | Александр | 1958 | КМС | 66_Титан В.Салда | 825 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 7 ) , дистанция 4200 м , набор высоты 75 м | ||||||||||
1 | Антипин | Сергей | 1965 | 1 / 7 | 46:07 | КМС | 66_ЦСКА Екб | 720 | 80.00 | |
2 | Ван-Ин | Евгений | 1967 | 2 / 7 | 51:59 | 66_Чистый воздух КУ | 721 | 69.82 | ||
3 | Гуревич | Яков | 1956 | 3 / 7 | 53:36 | I | 74_СШОР №5 Гуревич | 733 | 67.02 | |
4 | Иванов | Павел | 1962 | 4 / 7 | 54:56 | КМС | 45_NORD Курган | 701 | 64.71 | |
5 | Яговкин | Андрей | 1966 | 5 / 7 | 1:00:27 | 66_УрФУ Екб | 719 | 55.14 | ||
6 | Корнеев | Михаил | 1966 | 6 / 7 | 1:01:03 | 74_КСО Плазма Чел | 730 | 54.09 | ||
7 | Румянцев | Иван | 1964 | I | 59_PermAthleticTeam | 705 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 9 ) , дистанция 4200 м , набор высоты 75 м | ||||||||||
1 | Крылов | Анатолий | 1965 | 1 / 9 | 32:39 | КМС | 66_Кедр Новоуральск | 712 | 90.00 | |
2 | Шабашов | Павел | 1971 | 2 / 9 | 34:57 | КМС | 66_Реактиво Екб | 715 | 83.66 | |
3 | Евтюхов | Андрей | 1972 | 3 / 9 | 41:38 | RAY | 736 | 65.24 | ||
4 | Арцимович | Максим | 1969 | 4 / 9 | 46:11 | МС | 55_Омская обл | 703 | 52.70 | |
5 | Иванов | Сергей | 1968 | 5 / 9 | 51:17 | I | 66_Чистый воздух КУ | 722 | 38.64 | |
6 | Серебряков | Андрей | 1971 | 6 / 9 | 55:48 | I | 66_Чистый воздух КУ | 724 | 26.19 | |
7 | Дубровин | Игорь | 1970 | 7 / 9 | 1:14:57 | 72_Тюмень | 728 | |||
8 | Софронов | Юрий | 1971 | 8 / 9 | 1:30:02 | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 704 | |||
9 | Южаков | Денис | 1972 | КМС | 66_Екатеринбург | 710 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 14 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Ворфоломеев | Сергей | 1974 | 1 / 14 | 36:34 | 74_Челябинск | 652 | 100.00 | ||
2 | Долгополов | Константин | 1974 | 2 / 14 | 37:02 | 74_КСО Партизан Чел | 660 | 98.72 | ||
3 | Прокопьев | Сергей | 1976 | 3 / 14 | 39:04 | МС | 66_Чистый воздух КУ | 649 | 93.16 | |
4 | Крохмалев | Сергей | 1974 | 4 / 14 | 40:59 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 625 | 87.92 | |
5 | Вишнягов | Александр | 1976 | 5 / 14 | 47:42 | КМС | 45_СДЮТ интернат 17 | 604 | 69.55 | |
6 | Изотов | Станислав | 1973 | 6 / 14 | 47:46 | КМС | 66_Екатеринбург | 616 | 69.37 | |
7 | Саломатов | Александр | 1974 | 7 / 14 | 55:08 | 66_Новоуральск | 633 | 49.23 | ||
8 | Логинов | Владислав | 1977 | 8 / 14 | 57:15 | 66_Абрис МБОУДОД | 610 | 43.44 | ||
9 | Михайловский | Сергей | 1974 | 9 / 14 | 58:15 | 66_Кедр Новоуральск | 622 | 40.70 | ||
10 | Фотеев | Евгений | 1977 | 10 / 14 | 1:00:36 | 66_Ekb-O-Team | 612 | 34.28 | ||
11 | Кузнецов | Лев | 1972 | 11 / 14 | 1:09:02 | 66_Екатеринбург | 617 | 11.21 | ||
12 | Шкодин | Иван | 1973 | 66_МБУ СШ Родонит | 629 | Дисквалифицирован | ||||
13 | Бушков | Михаил | 1977 | 74_СПАРТАК | 661 | Дисквалифицирован | ||||
14 | Попов | Дмитрий | 44:19 | 7777 | Вне конкурса | |||||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 23 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Паршаков | Алексей | 1986 | 1 / 23 | 40:05 | МС | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 607 | 150.00 | |
2 | Бахтерев | Александр | 1977 | 2 / 23 | 43:42 | II | 66_Чистый воздух КУ | 646 | 136.47 | |
3 | Васильев | Борис | 1985 | 3 / 23 | 45:08 | I | 72_ТВВИКУ Тюмень | 654 | 131.10 | |
4 | Конев | Денис | 1981 | 4 / 23 | 48:11 | 66_УрФУ Екб | 641 | 119.69 | ||
5 | Федоров | Константин | 1979 | 5 / 23 | 49:21 | I | 66_Кедр Новоуральск | 623 | 115.32 | |
6 | Калашников | Владимир | 1981 | 6 / 23 | 51:22 | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 651 | 107.78 | ||
7 | Гуманков | Алексей | 1980 | 7 / 23 | 52:22 | II | 58_Пенза | 606 | 104.03 | |
8 | Ефремов | Иван | 1981 | 8 / 23 | 52:28 | 66_Нижний Тагил | 632 | 103.66 | ||
9 | Мартилов | Андрей | 1981 | 9 / 23 | 52:29 | 66_Екатеринбург | 618 | 103.60 | ||
10 | Кузьмин | Константин | 1985 | 10 / 23 | 52:43 | III | 66_ОриентКУрС КУ | 635 | 102.72 | |
11 | Гладков | Владимир | 1976 | 11 / 23 | 53:23 | 66_ЦСКА Екб | 643 | 100.23 | ||
12 | Валуев | Павел | 1979 | 12 / 23 | 53:26 | II | 45_Курган | 602 | 100.04 | |
13 | Галеса | Сергей | 1981 | 13 / 23 | 58:07 | II | 45_Курган | 603 | 82.52 | |
14 | Быков | Сергей | 14 / 23 | 1:01:36 | Туши свет | 608 | 69.48 | |||
15 | Тютюнник | Сергей | 1984 | 15 / 23 | 1:07:31 | 66_МБУ СШ Родонит | 628 | 47.34 | ||
16 | Медведев | Павел | 1986 | 16 / 23 | 1:10:01 | II | 66_РАДУГА Екб | 638 | 37.98 | |
17 | Ворванин | Александр | 1978 | 17 / 23 | 1:11:16 | 66_Екатеринбург | 615 | 33.31 | ||
18 | Обруч | Артем | 1980 | 18 / 23 | 1:31:49 | 72_Тюмень | 659 | |||
19 | Якубов | Алексей | 1983 | 19 / 23 | 1:43:25 | 55_Омск | 605 | |||
20 | Деркач | Андрей | 1985 | КМС | 2_Стерлитамак | 601 | Дисквалифицирован | |||
21 | Ахмеров | Александр | 1987 | КМС | 66_Екатеринбург | 614 | Дисквалифицирован | |||
22 | Зуев | Константин | 1983 | 72_Исетский р-н | 653 | Дисквалифицирован | ||||
23 | Ступин | Денис | 1982 | 66_МБУ СШ Родонит | 627 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 25 ) , дистанция 4900 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Рубцов | Михаил | 2005 | 1 / 25 | 35:10 | КМС | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 217 | 180.00 | |
2 | Склизнев | Богдан | 2004 | 2 / 25 | 36:56 | КМС | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 239 | 170.96 | |
3 | Селюков | Ярослав | 2005 | 3 / 25 | 37:09 | КМС | 24_Красноярск | 202 | 169.85 | |
4 | Сивков | Дмитрий | 2004 | 4 / 25 | 37:43 | КМС | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 218 | 166.95 | |
5 | Борчевкин | Эдуард | 2005 | 5 / 25 | 42:54 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 233 | 140.42 | |
6 | Шамсутдинов | Ярослав | 2005 | 6 / 25 | 45:24 | КМС | 45_СДЮТ Курган | 206 | 127.62 | |
7 | Чувашов | Ярослав | 2004 | 7 / 25 | 45:48 | КМС | 45_СДЮТ Курган | 205 | 125.57 | |
8 | Жучков | Андрей | 2005 | 8 / 25 | 46:18 | I | 55_Омская обл | 210 | 123.01 | |
9 | Верпета | Павел | 2005 | 9 / 25 | 47:07 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 234 | 118.83 | |
10 | Мурзинов | Андрей | 2005 | 10 / 25 | 47:12 | I | 66_СВУ Екб | 220 | 118.41 | |
11 | Панов | Артем | 2005 | 11 / 25 | 47:26 | КМС | 66_МБУ СШ Родонит | 222 | 117.21 | |
12 | Шмаков | Максим | 2004 | 12 / 25 | 49:25 | 1ю | 45_СДЮТ Курган | 207 | 107.06 | |
13 | Климов | Владимир | 2005 | 13 / 25 | 52:08 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 235 | 93.16 | |
14 | Дербенев | Виталий | 2005 | 14 / 25 | 58:09 | I | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 237 | 62.36 | |
15 | Холоднов | Алексей | 2005 | 15 / 25 | 58:21 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 224 | 61.34 | |
16 | Малев | Константин | 2004 | 16 / 25 | 1:07:19 | I | 66_САШ ПСР Екб | 229 | 15.44 | |
17 | Медведевских | Иван | 2005 | 17 / 25 | 1:08:52 | I | 66_РАДУГА Екб | 226 | 7.51 | |
18 | Надточий | Никита | 2004 | 18 / 25 | 1:10:10 | I | 55_Омская обл | 212 | 0.85 | |
19 | Кузнецов | Ярослав | 2005 | 19 / 25 | 1:22:16 | II | 66_Абрис МБОУДОД | 214 | ||
20 | Иванов | Кирилл | 2005 | 20 / 25 | 1:29:19 | I | 55_Омская обл | 211 | ||
21 | Якубов | Валентин | 2005 | 21 / 25 | 1:32:30 | III | 55_ОКВК Омск | 209 | ||
22 | Карпов | Денис | 2005 | II | 45_СДЮТ Курган | 204 | Дисквалифицирован | |||
23 | Иванов | Вадим | 2004 | I | 55_ОКВК Омск | 208 | Дисквалифицирован | |||
24 | Харин | Кирилл | 2005 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 223 | Дисквалифицирован | |||
25 | Иванов | Тимофей | 2005 | I | 45_СДЮТ Курган | 203 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 40 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Копарейко | Семен | 2006 | 1 / 40 | 34:08 | КМС | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 321 | 150.00 | |
2 | Халане | Демис | 2006 | 2 / 40 | 35:00 | I | 66_Чистый воздух КУ | 346 | 146.19 | |
3 | Еличев | Артур | 2006 | 3 / 40 | 36:03 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 347 | 141.58 | |
4 | Никонов | Александр | 2007 | 4 / 40 | 36:08 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 335 | 141.21 | |
5 | Литенков | Максим | 2007 | 5 / 40 | 39:19 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 329 | 127.22 | |
6 | Чусов | Глеб | 2006 | 6 / 40 | 41:19 | I | 66_СВУ Екб | 325 | 118.43 | |
7 | Шкодин | Егор | 2007 | 7 / 40 | 41:29 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 332 | 117.70 | |
8 | Ожиганов | Марк | 2007 | 8 / 40 | 42:13 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 336 | 114.48 | |
9 | Зыков | Антон | 2007 | 9 / 40 | 42:22 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 334 | 113.82 | |
10 | Сурженко | Федор | 2006 | 10 / 40 | 43:58 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 338 | 106.79 | |
11 | Ступин | Дмитрий | 2007 | 11 / 40 | 45:16 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 330 | 101.07 | |
12 | Рагимов | Тимур | 2006 | 12 / 40 | 45:18 | I | 66_СВУ Екб | 324 | 100.93 | |
13 | Потоскуев | Михаил | 2007 | 13 / 40 | 47:11 | 1ю | 66_РАДУГА Екб | 340 | 92.65 | |
14 | Софронов | Андрей | 2006 | 14 / 40 | 47:21 | II | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 314 | 91.92 | |
15 | Палкин | Константин | 2007 | 15 / 40 | 47:28 | III | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 322 | 91.41 | |
16 | Василец | Андрей | 2006 | 16 / 40 | 47:41 | I | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 320 | 90.45 | |
17 | Шапов | Марк | 2007 | 17 / 40 | 48:54 | II | 66_САШ ПСР Екб | 343 | 85.11 | |
18 | Пантелеев | Виктор | 2007 | 18 / 40 | 49:27 | I | 45_СДЮТ Курган | 305 | 82.69 | |
19 | Черняев | Дмитрий | 2006 | 19 / 40 | 50:11 | 1ю | 66_РАДУГА Екб | 341 | 79.47 | |
20 | Компанистов | Максим | 2006 | 20 / 40 | 50:56 | I | 55_Омская обл | 309 | 76.17 | |
21 | Сергеев | Григорий | 2007 | 21 / 40 | 51:44 | I | 55_Омская обл | 312 | 72.66 | |
22 | Зеленкин | Артем | 2007 | 22 / 40 | 52:32 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 333 | 69.14 | |
23 | Васильев | Егор | 2007 | 23 / 40 | 52:58 | I | 66_Тропа Екб | 344 | 67.24 | |
24 | Шамов | Антон | 2006 | 24 / 40 | 54:59 | 1ю | 66_РАДУГА Екб | 342 | 58.37 | |
25 | Пшеничников | Дмитрий | 2006 | 25 / 40 | 55:08 | II | 45_СДЮТ Курган | 307 | 57.71 | |
26 | Станков | Алексей | 2006 | 26 / 40 | 56:23 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 337 | 52.22 | |
27 | Иванов | Артем | 2007 | 27 / 40 | 56:25 | III | 45_СДЮТ Курган | 304 | 52.08 | |
28 | Осинцев | Матвей | 2007 | 28 / 40 | 1:01:42 | II | 45_СДЮТ интернат 17 | 308 | 28.86 | |
29 | Карлышев | Егор | 2007 | 29 / 40 | 1:02:52 | I | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 350 | 23.73 | |
30 | Солдатов | Матвей | 2007 | 30 / 40 | 1:03:29 | II | 66_Абрис МБОУДОД | 318 | 21.02 | |
31 | Одегов | Олег | 2006 | 31 / 40 | 1:04:55 | II | 66_СВУ Екб | 323 | 14.72 | |
32 | Белоус | Илья | 2007 | 32 / 40 | 1:09:41 | II | 66_Абрис МБОУДОД | 315 | ||
33 | Тимошин | Александр | 2006 | 33 / 40 | 1:13:54 | I | 66_Тропа Екб | 345 | ||
34 | Кривоносов | Андрей | 2006 | 34 / 40 | 1:15:24 | 66_Абрис МБОУДОД | 316 | |||
35 | Сотников | Дмитрий | 2007 | 35 / 40 | 1:17:02 | I | 42_Кемерово КЦДЮТЭ | 303 | ||
36 | Кочкин | Сергей | 2007 | 36 / 40 | 1:23:12 | I | 42_Кемерово КЦДЮТЭ | 302 | ||
37 | Калашников | Кирилл | 2006 | 37 / 40 | 1:37:51 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 348 | ||
38 | Илларионов | Никита | 2007 | I | 24_Красноярск | 301 | Дисквалифицирован | |||
39 | Понкратов | Вячеслав | 2007 | 1ю | 66_Абрис МБОУДОД | 317 | Дисквалифицирован | |||
40 | Борисенков | Петр | 2007 | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 319 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 67 ) , дистанция 3500 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Лимонников | Иван | 2009 | 1 / 67 | 24:50 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 477 | 120.00 | |
2 | Ошурков | Вячеслав | 2008 | 2 / 67 | 27:06 | I | 66_Родонит Екб | 469 | 109.05 | |
3 | Козлов | Савва | 2009 | 3 / 67 | 32:11 | III | 74_ДЮСШ г.Озерск | 482 | 84.48 | |
4 | Малышев | Кирилл | 2008 | 4 / 67 | 32:23 | I | 74_ОДЮСШ-Исакова Чел | 492 | 83.52 | |
5 | Кашапов | Герман | 2009 | 5 / 67 | 32:29 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 476 | 83.03 | |
6 | Арефин | Михаил | 2008 | 6 / 67 | 32:41 | I | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 427 | 82.07 | |
7 | Крашенинников | Кирилл | 2008 | 7 / 67 | 33:29 | III | 45_СДЮТ Курган | 408 | 78.20 | |
8 | Королев | Виктор | 2009 | 8 / 67 | 34:21 | I | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 493 | 74.01 | |
9 | Ушаков | Павел | 2008 | 9 / 67 | 35:06 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 453 | 70.39 | |
10 | Гусев | Станислав | 2008 | 10 / 67 | 35:20 | I | 45_СДЮТ интернат 17 | 414 | 69.26 | |
11 | Колыгин | Максим | 2008 | 11 / 67 | 36:42 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 444 | 62.66 | |
12 | Новицкий | Кирилл | 2009 | 12 / 67 | 37:47 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 478 | 57.42 | |
13 | Курышев | Сергей | 2008 | 13 / 67 | 38:06 | I | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 487 | 55.89 | |
14 | Козлов | Михаил | 2008 | 14 / 67 | 38:41 | I | 55_Омская обл | 420 | 53.07 | |
15 | Бац | Леонид | 2008 | 15 / 67 | 38:48 | I | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 434 | 52.51 | |
16 | Ваганов | Александр | 2010 | 16 / 67 | 40:38 | 1ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 484 | 43.65 | |
17 | Савилов | Федор | 2009 | 17 / 67 | 41:00 | I | 55_Омская обл | 424 | 41.88 | |
18 | Микрюков | Ярослав | 2008 | 18 / 67 | 41:05 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 463 | 41.48 | |
19 | Валиев | Егор | 2008 | 19 / 67 | 41:10 | II | 74_ОДЮСШ-Исакова Чел | 491 | 41.07 | |
20 | Игнатов | Тимофей | 2009 | 20 / 67 | 42:52 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 461 | 32.86 | |
21 | Незговоров | Сергей | 2008 | 21 / 67 | 43:00 | II | 66_СВУ Екб | 440 | 32.21 | |
22 | Осминкин | Семен | 2008 | 22 / 67 | 43:13 | II | 66_МБУ СШ Родонит | 448 | 31.17 | |
23 | Еличев | Арсений | 2008 | 23 / 67 | 44:04 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 475 | 27.06 | |
24 | Мелковский | Даниил | 2008 | 24 / 67 | 44:07 | II | 66_МБУ СШ Родонит | 446 | 26.82 | |
25 | Багапов | Игорь | 2009 | 25 / 67 | 45:30 | I | 74_Новогорный | 483 | 20.13 | |
26 | Карлышев | Глеб | 2009 | 26 / 67 | 45:56 | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 486 | 18.04 | |
27 | Цветков | Артем | 2009 | 27 / 67 | 46:08 | 1ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 437 | 17.07 | |
28 | Михаилов | Богдан | 2008 | 28 / 67 | 46:12 | II | 66_Абрис МБОУДОД | 432 | 16.75 | |
29 | Верезомский | Петр | 2008 | 29 / 67 | 46:55 | II | 66_СВУ Екб | 439 | 13.29 | |
30 | Хлопов | Александр | 2008 | 30 / 67 | 47:12 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 456 | 11.92 | |
31 | Космачев | Максим | 2008 | 31 / 67 | 47:14 | III | 66_МБУ СШ Родонит | 445 | 11.76 | |
32 | Широносов | Глеб | 2009 | 32 / 67 | 47:23 | I | 45_СДЮТ Курган | 412 | 11.03 | |
33 | Ларин | Алексей | 2010 | 33 / 67 | 47:49 | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 488 | 8.94 | |
34 | Терешонок | Эммануил | 2008 | 34 / 67 | 48:02 | II | 55_Омская обл | 425 | 7.89 | |
35 | Головкин | Александр | 2009 | 34 / 67 | 48:02 | II | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 428 | 7.89 | |
36 | Немцев | Арсений | 2008 | 36 / 67 | 48:47 | I | 55_Омская обл | 423 | 4.27 | |
