г. Севастополь 163 20 10
МУЖЧИНЫ ( участников: 58 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков | Валентин | 1974 | 1 / 58 | 1:48:26 | ЗМС | Новгородская обл | 151 | 200.00 | |
2 | Тамбасов | Юрий | 1989 | 2 / 58 | 1:50:49 | МС | Воронежская обл | 153 | 195.60 | |
3 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 3 / 58 | 1:52:37 | МС | Санкт-Петербург | 149 | 192.28 | |
4 | Асмолов | Алексей | 1989 | 4 / 58 | 1:55:54 | МС | Респ. Крым | 156 | 186.23 | |
5 | Степанов | Никита | 1995 | 5 / 58 | 1:57:59 | МС | Санкт-Петербург | 155 | 182.39 | |
6 | Кучменко | Иван | 1994 | 6 / 58 | 1:59:23 | МС | Белгородская обл | 137 | 179.80 | |
7 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 7 / 58 | 1:59:59 | МС | Ленинградская обл | 154 | 178.70 | |
8 | Малышев | Владислав | 1996 | 8 / 58 | 2:01:06 | МС | Белгородская обл | 148 | 176.64 | |
9 | Родионов | Богдан | 1996 | 9 / 58 | 2:02:33 | МС | Санкт-Петербург | 144 | 173.96 | |
10 | Попов | Сергей | 1996 | 10 / 58 | 2:04:20 | МС | Москва | 152 | 170.67 | |
11 | Кирьянов | Юрий | 1988 | 11 / 58 | 2:04:42 | МС | Ленинградская обл | 119 | 170.00 | |
12 | Гришман | Денис | 1981 | 12 / 58 | 2:04:49 | МС | Респ. Карелия | 103 | 169.78 | |
13 | Бондаренко | Роман | 1984 | 13 / 58 | 2:05:01 | МС | Краснодарский край | 146 | 169.41 | |
14 | Гуревич | Никита | 1997 | 14 / 58 | 2:05:57 | МС | Челябинская обл | 143 | 167.69 | |
15 | Потылицын | Иван | 1990 | 15 / 58 | 2:07:30 | МС | Воронежская обл | 133 | 164.83 | |
16 | Минаков | Александр | 1982 | 16 / 58 | 2:07:49 | МС | Москва | 140 | 164.25 | |
17 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 17 / 58 | 2:09:25 | МС | Белгородская обл | 132 | 161.30 | |
18 | Асмолов | Александр | 1995 | 18 / 58 | 2:11:27 | МС | Респ. Крым | 142 | 157.55 | |
19 | Тетиков | Данил | 1998 | 19 / 58 | 2:13:27 | МС | Краснодарский край | 139 | 153.86 | |
20 | Годлевский | Евгений | 1997 | 20 / 58 | 2:14:24 | МС | Санкт-Петербург | 138 | 152.11 | |
21 | Поздеев | Константин | 1994 | 21 / 58 | 2:15:14 | МС | Московская область | 125 | 150.57 | |
22 | Масленников | Денис | 1993 | 22 / 58 | 2:15:29 | МС | Пензенская обл | 129 | 150.11 | |
23 | Яганов | Алексей | 1995 | 23 / 58 | 2:15:30 | МС | Ленинградская обл | 128 | 150.08 | |
24 | Карпов | Алексей | 1986 | 24 / 58 | 2:15:44 | МС | Тульская обл | 135 | 149.65 | |
25 | Юриков | Алексей | 1998 | 25 / 58 | 2:17:52 | КМС | Санкт-Петербург | 131 | 145.71 | |
26 | Гринин | Владимир | 1991 | 26 / 58 | 2:26:05 | КМС | Волгоградская обл | 117 | 130.56 | |
27 | Темяков | Андрей | 1986 | 27 / 58 | 2:27:03 | КМС | Ростовская обл | 109 | 128.77 | |
28 | Заревенко | Павел | 1989 | 28 / 58 | 2:27:16 | МС | Воронежская обл | 124 | 128.37 | |
29 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 29 / 58 | 2:30:13 | МС | Москва | 123 | 122.93 | |
30 | Савельев | Григорий | 1989 | 30 / 58 | 2:35:36 | I | Калужская обл | 115 | 113.00 | |
31 | Шанцев | Дмитрий | 1986 | 31 / 58 | 2:36:14 | КМС | Ленинградская обл | 112 | 111.84 | |
32 | Калинин | Олег | 1974 | 32 / 58 | 2:36:42 | МС | Москва | 114 | 110.97 | |
33 | Опалев | Олег | 1984 | 33 / 58 | 2:38:59 | МС | Московская область | 118 | 106.76 | |
34 | Воробьев | Максим | 1997 | 34 / 58 | 2:41:12 | КМС | Москва | 121 | 102.67 | |
35 | Ткач | Евгений | 1998 | 35 / 58 | 2:47:53 | КМС | Респ. Крым | 116 | 90.35 | |
36 | Хасанов | Артем | 1993 | 36 / 58 | 2:48:54 | МС | Респ. Крым | 127 | 88.47 | |
37 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 37 / 58 | 2:49:04 | КМС | Московская область | 111 | 88.16 | |
38 | Темяков | Владимир | 1988 | 38 / 58 | 2:49:06 | КМС | Ростовская обл | 102 | 88.10 | |
39 | Дурнов | Борис | 1987 | 39 / 58 | 2:55:42 | I | Воронежская обл | 106 | 75.93 | |
40 | Лебедев | Павел | 1996 | 40 / 58 | 2:57:27 | I | Респ. Крым | 110 | 72.70 | |
41 | Кузьменко | Иван | 1996 | 41 / 58 | 3:03:40 | I | Севастополь | 105 | 61.24 | |
42 | Медведев | Никита | 1996 | 42 / 58 | 3:07:22 | КМС | Санкт-Петербург | 113 | 54.41 | |
43 | Калачев | Владислав | 1996 | 43 / 58 | 3:08:04 | КМС | Санкт-Петербург | 104 | 53.12 | |
44 | Макаров | Вадим | 1996 | 44 / 58 | 3:25:30 | I | Севастополь | 101 | 20.97 | |
45 | Ефимов | Роман | 1976 | ЗМС | Московская область | 147 | Не финишировал | |||
46 | Попов | Игорь | 1992 | МС | Ленинградская обл | 141 | Не финишировал | |||
47 | Савченко | Сергей | 1996 | КМС | Челябинская обл | 130 | Не финишировал | |||
48 | Сорокин | Антон | 1994 | МС | Челябинская обл | 150 | Не финишировал | |||
49 | Козырев | Андрей | 1993 | МС | Нижегородская обл | 157 | Не финишировал | |||
50 | Дулатов | Александр | 1992 | МС | Нижегородская обл | 134 | Не финишировал | |||
51 | Житухин | Дмитрий | 1990 | МС | Санкт-Петербург | 120 | Не стартовал | |||
52 | Казенкин | Антон | 1997 | МС | Санкт-Петербург | 126 | Не финишировал | |||
53 | Никитин | Иван | 1988 | МС | Новгородская обл | 122 | Не финишировал | |||
54 | Кудряшов | Иван | 1986 | МС | Московская область | 108 | Не финишировал | |||
55 | Смирнов | Никита | 1989 | КМС | Московская область | 145 | Не финишировал | |||
56 | Дмитриев | Максим | 1994 | МС | Санкт-Петербург | 107 | Не финишировал | |||
57 | Храмов | Андрей | 1981 | ЗМС | Новгородская обл | 136 | Не стартовал | |||
58 | Зыков | Василий | 1983 | МС | Красноярский край | 158 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЕНЩИНЫ ( участников: 30 ) | ||||||||||
1 | Рудная | Анастасия | 1990 | 1 / 30 | 1:28:10 | МСМК | Новгородская обл | 214 | 200.00 | |
2 | Виноградова | Галина | 1979 | 2 / 30 | 1:28:32 | ЗМС | Алтайский край | 222 | 199.17 | |
3 | Боровкова | Анастасия | 1993 | 3 / 30 | 1:32:46 | МС | Краснодарский край | 220 | 189.57 | |
4 | Ефимова | Наталья | 1983 | 4 / 30 | 1:32:59 | МСМК | Московская область | 223 | 189.07 | |
5 | Сомова | Инна | 1984 | 5 / 30 | 1:35:59 | МС | Краснодарский край | 227 | 182.27 | |
6 | Никитина | Екатерина | 1988 | 6 / 30 | 1:37:58 | МС | Новгородская обл | 226 | 177.77 | |
7 | Бевза | Татьяна | 1994 | 7 / 30 | 1:40:31 | МС | Санкт-Петербург | 211 | 171.98 | |
8 | Елизарова | Ольга | 1990 | 8 / 30 | 1:42:14 | МС | Санкт-Петербург | 221 | 168.09 | |
9 | Найдионова | Антонина | 1990 | 9 / 30 | 1:46:23 | МС | Санкт-Петербург | 219 | 158.68 | |
10 | Андронова | Александра | 1994 | 10 / 30 | 1:46:58 | МС | Московская область | 218 | 157.35 | |
11 | Войтова | Александра | 1991 | 11 / 30 | 1:47:07 | МС | Тульская обл | 230 | 157.01 | |
12 | Савкина | Екатерина | 1994 | 12 / 30 | 1:47:11 | МС | Санкт-Петербург | 224 | 156.86 | |
13 | Годунова | Анастасия | 1998 | 13 / 30 | 1:47:36 | МС | Ленинградская обл | 216 | 155.92 | |
14 | Пашуто | Анастасия | 1996 | 14 / 30 | 1:47:51 | МС | Москва | 217 | 155.35 | |
15 | Кондрашова | Наталья | 1997 | 15 / 30 | 1:48:40 | МС | Санкт-Петербург | 228 | 153.50 | |
16 | Ситдикова | Алия | 1976 | 16 / 30 | 1:50:03 | МСМК | Московская область | 212 | 150.36 | |
17 | Павлова | Анна | 1996 | 17 / 30 | 1:52:50 | МС | Респ. Крым | 215 | 144.05 | |
18 | Писаренко | Елена | 1998 | 18 / 30 | 1:55:38 | МС | Ленинградская обл | 229 | 137.69 | |
19 | Засимовская | Мария | 1995 | 19 / 30 | 1:56:30 | МС | Санкт-Петербург | 209 | 135.73 | |
20 | Автющенко | Татьяна | 1990 | 20 / 30 | 1:57:56 | МС | Ростовская обл | 205 | 132.48 | |
21 | Инюшина | Анна | 1992 | 21 / 30 | 2:04:41 | МС | Тульская обл | 213 | 117.16 | |
22 | Темякова | Марина | 1990 | 22 / 30 | 2:06:02 | КМС | Ростовская обл | 201 | 114.10 | |
23 | Грачева | Дарья | 1992 | 23 / 30 | 2:08:48 | МС | Московская область | 208 | 107.83 | |
24 | Кузнецова | Евгения | 1997 | 24 / 30 | 2:12:42 | МС | Санкт-Петербург | 206 | 98.98 | |
25 | Плотникова | Дарья | 1994 | 25 / 30 | 2:15:40 | МС | Новосибирская обл | 203 | 92.25 | |
26 | Строганова | Ирина | 1996 | 26 / 30 | 2:32:22 | МС | Санкт-Петербург | 207 | 54.37 | |
27 | Райкова | Светлана | 1986 | МС | Санкт-Петербург | 202 | Не финишировал | |||
28 | Новикова | Юлия | 1980 | МСМК | Новгородская обл | 210 | Не стартовал | |||
29 | Власова | Екатерина | 1997 | МС | Москва | 225 | Не стартовал | |||
30 | Темякова | Нина | 1982 | МС | Московская область | 204 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Чебанов | Андрей | 2007 | 1 / 2 | 2:18:04 | Севастополь | 328 | 90.00 | ||
2 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | Севастополь | 327 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Еременко | Юлия | 2007 | 1 / 3 | 2:14:45 | Севастополь | 301 | 90.00 | ||
2 | Ступакова | Александра | 2007 | 2 / 3 | 2:20:22 | Севастополь | 302 | 86.25 | ||
3 | Никандрова | Анна | 2010 | 3 / 3 | 2:22:51 | Севастополь | 303 | 84.59 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1 / 6 | 1:05:35 | Севастополь | 333 | 100.00 | ||
2 | Сидоренко | Александр | 2005 | 2 / 6 | 1:11:02 | 1ю | Севастополь | 332 | 91.69 | |
3 | Соболев | Сергей | 2005 | 3 / 6 | 1:43:56 | Севастополь | 330 | 41.52 | ||
4 | Рожок | Василий | 2006 | 3ю | Севастополь | 329 | Не стартовал | |||
5 | Чебанов | Иван | 2006 | Севастополь | 331 | Не стартовал | ||||
6 | Таранюк | Иван | 2005 | 2ю | Севастополь | 334 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1 / 3 | 54:55 | Севастополь | 306 | 100.00 | ||
2 | Ведерникова | Оля | 2005 | 2 / 3 | 1:10:33 | 1ю | Севастополь | 305 | 71.53 | |
3 | Сызоненко | София | 2005 | Севастополь | 304 | Не стартовал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Захарин | Никита | 2003 | 1 / 9 | 53:43 | Севастополь | 340 | 120.00 | ||
2 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 2 / 9 | 57:49 | Севастополь | 341 | 110.84 | ||
3 | Ипатов | Сергей | 2003 | 3 / 9 | 1:56:20 | Севастополь | 343 | |||
4 | Конев | Алексей | 2001 | Севастополь | 336 | Не стартовал | ||||
5 | Кулик | Егор | 2001 | Севастополь | 335 | Не стартовал | ||||
6 | Павленко | Виктор | 2001 | Севастополь | 337 | Не стартовал | ||||
7 | Мирошников | Денис | 2001 | Севастополь | 338 | Не стартовал | ||||
8 | Бунецкий | Виктор | 2001 | Севастополь | 339 | Не стартовал | ||||
9 | Ситало | Иван | 2003 | Севастополь | 342 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Супрунова | Оля | 2003 | 1 / 7 | 1:36:49 | II | Севастополь | 313 | 120.00 | |
2 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 2 / 7 | 1:40:09 | II | Севастополь | 309 | 115.87 | |
3 | Тарасенко | Катя | 2003 | 2 / 7 | 1:40:09 | III | Севастополь | 311 | 115.87 | |
4 | Логвинова | Маргарита | 2003 | 4 / 7 | 1:48:04 | III | Севастополь | 312 | 106.06 | |
5 | Денежникова | Лера | 2004 | 1ю | Севастополь | 307 | Не стартовал | |||
6 | Барановская | Карина | 2004 | Севастополь | 310 | Не стартовал | ||||
7 | Микула | Вероника | 2001 | Севастополь | 308 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Ковалевский | Константин | 2001 | 1 / 4 | 1:47:43 | 3ю | Севастополь | 344 | 150.00 | |
2 | Кравцов | Олег | 2001 | 2 / 4 | 2:05:52 | Севастополь | 346 | 124.73 | ||
3 | Рубель | Артем | 2001 | Севастополь | 347 | Не стартовал | ||||
4 | Тырченков | Максим | 2001 | 3ю | Севастополь | 345 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Дорошина | Валерия | 2002 | 1 / 2 | 2:09:59 | Севастополь | 315 | 150.00 | ||
2 | Бузиян | Марина | 2003 | 2 / 2 | 2:34:45 | Севастополь | 314 | 121.42 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Завальнюк | Виталий | 2000 | 1 / 5 | 1:21:15 | III | Севастополь | 351 | 180.00 | |
2 | Зверев | Милан | 2000 | 2 / 5 | 1:23:04 | II | Севастополь | 352 | 175.98 | |
3 | Галыгин | Влад | 2000 | 3 / 5 | 1:24:09 | II | Севастополь | 350 | 173.58 | |
4 | Радованский | Влад | 2000 | Севастополь | 349 | Не финишировал | ||||
5 | Синайский | Алексей | 2000 | Севастополь | 348 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Буякова | Наталья | 2000 | 1 / 2 | 1:48:43 | II | Севастополь | 317 | 180.00 | |
2 | Акифьева | Наталья | 2000 | 3ю | Севастополь | 316 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Кулаков | Антон | 1986 | 1 / 11 | 56:00 | Респ. Крым | 354 | 200.00 | ||
2 | Шешуков | Александр | 1987 | 2 / 11 | 56:42 | Респ. Крым | 357 | 197.50 | ||
3 | Леонтьев | Валерий | 1999 | 3 / 11 | 1:27:43 | I | Севастополь | 356 | 86.73 | |
4 | Цяк | Александр | 1985 | 4 / 11 | 1:34:55 | Беларусь | 702 | 61.01 | ||
5 | Сальников | Никита | 1997 | 5 / 11 | 1:50:22 | Севастополь | 703 | 5.83 | ||
6 | Иванец | Сергей | 1997 | 6 / 11 | 1:50:54 | I | Севастополь | 353 | 3.93 | |
7 | Ивахненко | Алексей | 1997 | 7 / 11 | 1:55:56 | Севастополь | 704 | |||
8 | Дубовский | Александр | 1999 | 8 / 11 | 1:57:20 | I | Севастополь | 359 | ||
9 | Колосов | Роман | 1999 | 9 / 11 | 1:58:18 | I | Севастополь | 358 | ||
10 | Окунев | Алексей | 1973 | 10 / 11 | 2:02:19 | Новосибирская обл | 360 | |||
11 | Зыбов | Константин | 1984 | КМС | Нижегородская обл | 355 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Пархомчук | Екатерина | 1974 | 1 / 3 | 1:37:37 | I | Новосибирская обл | 320 | 200.00 | |
2 | Сашкина | Ксения | 1989 | 2 / 3 | 2:07:42 | III | Новосибирская обл | 319 | 138.36 | |
3 | Кочменева | Елена | 1982 | I | Забайкальский край | 318 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Гончарук | Сергей | 1972 | 1 / 5 | 1:15:12 | Респ. Крым | 365 | 100.00 | ||
2 | Казанцев | Дмитрий | 1971 | 2 / 5 | 1:18:00 | I | Омская обл | 362 | 96.28 | |
3 | Стрелков | Валентин | 1970 | 3 / 5 | 1:21:56 | Ростовская обл | 361 | 91.05 | ||
4 | Морозов | Виталий | 1965 | I | Калужская обл | 364 | Не стартовал | |||
5 | Лаптенко | Дмитрий | 1969 | КМС | Саратовская обл | 363 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Буякова | Елена | 1965 | 1 / 2 | 2:46:36 | Севастополь | 801 | 100.00 | ||
2 | Неробова | Оксана | 1967 | I | Калужская обл | 321 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Гуреев | Максим | 1962 | 1 / 3 | 1:09:34 | Санкт-Петербург | 367 | 80.00 | ||
2 | Улыбин | Виктор | 1955 | 2 / 3 | 1:19:46 | КМС | Респ. Башкортостан | 366 | 68.27 | |
3 | Акулов | Игорь | 1955 | 3 / 3 | 2:17:36 | Брянск | 368 | 1.76 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Сорокина | Марина | 1956 | 1 / 3 | 1:27:15 | I | Респ. Башкортостан | 324 | 80.00 | |
2 | Давиденко | Людмила | 1955 | 2 / 3 | 1:33:43 | Севастополь | 322 | 74.07 | ||
3 | Акулова | Елизавета | 1957 | 3 / 3 | 1:45:35 | Брянск | 323 | 63.19 | ||
К списку групп | ||||||||||
М65 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Седов | Сергей | 1952 | 1 / 3 | 55:24 | I | Севастополь | 371 | 60.00 | |
2 | Седюк | Леонид | 1949 | 2 / 3 | 1:02:53 | I | Респ. Башкортостан | 370 | 51.90 | |
3 | Коннов | Александр | 1948 | 3 / 3 | 2:04:21 | II | Севастополь | 369 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Муратова | Ляля | 1939 | 1 / 2 | 1:48:57 | III | Респ. Башкортостан | 326 | 60.00 | |
2 | Гайнутдинова | Роза | 1946 | 2 / 2 | 1:55:11 | Респ. Башкортостан | 325 | 56.57 | ||
К списку групп |