Московская область 253 6 8
Группа1 ( участников: 9 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухарев | Петр | 1992 | 1 / 9 | 12:49 | КМС | Искатель | 2598 | 60.00 | |
2 | Брыков | Игорь | 1991 | 2 / 9 | 13:47 | КМС | Искатель | 1209 | 55.47 | |
3 | Костин | Владислав | 1993 | 3 / 9 | 13:59 | КМС | Искатель | 1781 | 54.54 | |
4 | Назаров | Андрей | 1987 | 4 / 9 | 15:01 | КМС | 3051 | 49.70 | ||
5 | Архипов | Владимир | 1970 | 5 / 9 | 15:10 | КМС | Ориента-STAR | 3108 | 49.00 | |
6 | Таранцев | Дмитрий | 1966 | 6 / 9 | 15:21 | КМС | T-team | 2621 | 48.14 | |
7 | Федоров | Дмитрий | 1984 | 7 / 9 | 15:51 | II | Долгопрудный | 2727 | 45.80 | |
8 | Авдеев | Алексей | 1974 | 8 / 9 | 19:15 | КМС | Ориента-ВЕЛО | 1012 | 29.88 | |
9 | Дубин | Андрей | 1974 | 9 / 9 | 21:48 | КМС | ОМЕГА | 1456 | 17.95 | |
К списку групп | ||||||||||
Группа2 ( участников: 20 ) | ||||||||||
1 | Нижников | Александр | 1962 | 1 / 20 | 15:24 | КМС | О-Клуб | 2160 | 60.00 | |
2 | Сухарева | Нина | 1989 | 2 / 20 | 15:51 | МС | Искатель | 2599 | 58.25 | |
3 | Никитин | Леонид | 1969 | 3 / 20 | 16:01 | I | Ориента-Кунцево | 2163 | 57.60 | |
4 | Баринов | Сергей | 1955 | 4 / 20 | 16:16 | КМС | Красногорск | 1108 | 56.62 | |
5 | Калагаев | Юрий | 1994 | 5 / 20 | 16:22 | I | Ориента-STAR | 1628 | 56.23 | |
6 | Черный | Михаил | 1960 | 6 / 20 | 16:55 | КМС | Лично | 2820 | 54.09 | |
7 | Ежиков | Николай | 1996 | 7 / 20 | 17:26 | I | Искатель | 2971 | 52.08 | |
8 | Костина | Анастасия | 1991 | 8 / 20 | 18:10 | КМС | Искатель | 1782 | 49.22 | |
9 | Васин | Андрей | 1993 | 9 / 20 | 18:48 | I | Мос.Компас-Ориента | 2968 | 46.75 | |
10 | Точанов | Павел | 1994 | 10 / 20 | 18:50 | I | 3083 | 46.62 | ||
11 | Зуев | Алексей | 1959 | 11 / 20 | 19:15 | I | КСАНТИ | 1580 | 45.00 | |
12 | Хропов | Андрей | 1991 | 11 / 20 | 19:15 | I | Мос.Компас-Ориента | 2784 | 45.00 | |
13 | Громов | Алексей | 1993 | 13 / 20 | 19:16 | I | Искатель | 1381 | 44.94 | |
14 | Вандышев | Сергей | 1997 | 14 / 20 | 20:33 | 1ю | 3018 | 39.94 | ||
15 | Хропов | Сергей | 1962 | 15 / 20 | 21:42 | I | Мос.Компас-Ориента | 3112 | 35.45 | |
16 | Малахов | Борис | 1975 | 16 / 20 | 21:44 | I | МАИ | 1998 | 35.32 | |
17 | Банников | Геннадий | 1948 | 17 / 20 | 22:17 | I | Московский Компас | 1100 | 33.18 | |
18 | Искатель | 18 / 20 | 24:32 | Искатель | 1616 | 24.42 | ||||
19 | Лукин | Сергей | 1957 | 19 / 20 | 25:05 | I | Звездочка | 1957 | 22.27 | |
20 | Кочетков | Игорь | 1962 | 20 / 20 | 26:37 | КМС | Крылатый батальон | 1796 | 16.30 | |
К списку групп | ||||||||||
Группа3 ( участников: 61 ) | ||||||||||
1 | Чехерев | Алексей | 1967 | 1 / 61 | 14:55 | I | ДТДМ Хорошево | 2829 | 60.00 | |
2 | Лексин | Олег | 1977 | 2 / 61 | 16:44 | КМС | Зубцов | 1913 | 52.69 | |
3 | Демещик | Павел | 1975 | 3 / 61 | 17:02 | II | ТК МАИ | 1425 | 51.49 | |
4 | Заозерский | Дмитрий | 1995 | 4 / 61 | 17:11 | II | 3032 | 50.88 | ||
5 | Захарова | Анна | 1988 | 5 / 61 | 17:21 | I | Виват | 1558 | 50.21 | |
6 | Червонный | Игорь | 1969 | 6 / 61 | 17:34 | II | 2811 | 49.34 | ||
7 | Яскин | Вячеслав | 1981 | 7 / 61 | 17:49 | II | Голицино | 2942 | 48.34 | |
8 | Крысанов | Анатолий | 1962 | 8 / 61 | 17:50 | 2ю | 3053 | 48.27 | ||
9 | Ермаков | Анатолий | 1957 | 9 / 61 | 17:59 | I | Лично | 1494 | 47.66 | |
10 | Хелпполаинэн | Теему | 1962 | 10 / 61 | 18:06 | 2766 | 47.20 | |||
11 | Костина | Наталья | 1997 | 11 / 61 | 18:09 | I | Искатель | 2956 | 46.99 | |
12 | Ильченко | Кирилл | 1996 | 12 / 61 | 18:14 | II | Мос.Компас-Ориента | 1610 | 46.66 | |
13 | Панов | Илья | 1973 | 13 / 61 | 18:18 | Лично | 2240 | 46.39 | ||
14 | Фролов | Александр | 1996 | 14 / 61 | 18:26 | II | Искатель | 3105 | 45.85 | |
15 | Лесин | Александр | 1970 | 15 / 61 | 18:30 | II | O-DEAF | 1919 | 45.59 | |
16 | Володин | Юрий | 1982 | 15 / 61 | 18:30 | 1272 | 45.59 | |||
17 | Прокофьев | Глеб | 1996 | 17 / 61 | 18:38 | II | ДТДМ Хорошево | 2321 | 45.05 | |
18 | Тайманова | Надежда | 1983 | 18 / 61 | 18:41 | КМС | МГТУ | 2618 | 44.85 | |
19 | Антощенков | Никита | 1995 | 19 / 61 | 18:50 | II | Ориента-Ника | 1062 | 44.25 | |
20 | Воронкин | Алексей | 1994 | 20 / 61 | 18:53 | II | Ориента-Ника | 1284 | 44.04 | |
21 | Марцинив | Андрей | 1975 | 21 / 61 | 19:01 | I | Наш Клуб | 2028 | 43.51 | |
22 | Суняев | Максим | 1978 | 22 / 61 | 19:02 | II | 3080 | 43.44 | ||
23 | Наместников | Петр | 1957 | 22 / 61 | 19:02 | III | Динамо | 2147 | 43.44 | |
24 | Гец | Михаил | 1969 | 24 / 61 | 19:11 | КМС | Лично | 1318 | 42.84 | |
25 | Славнов | Игорь | 1951 | 25 / 61 | 19:32 | I | ВНИИА | 2503 | 41.43 | |
26 | Головченко | Сергей | 1989 | 26 / 61 | 19:41 | II | ГПИ | 1332 | 40.83 | |
27 | Коновалов | Дмитрий | 1997 | 26 / 61 | 19:41 | II | Мос.Компас-Ориента | 1750 | 40.83 | |
28 | Савченко | Анна | 1985 | 28 / 61 | 19:48 | МС | CRAFT-Ориента | 2431 | 40.36 | |
29 | Потапинский | Роман | 1990 | 29 / 61 | 19:53 | II | 3002 | 40.02 | ||
30 | Славнова | Анна | 1987 | 30 / 61 | 19:55 | МС | ДТДМ Хорошево | 2504 | 39.89 | |
31 | Ермакова | Надежда | 1977 | 31 / 61 | 20:10 | I | 3079 | 38.88 | ||
32 | Петров | Вадим | 1991 | 32 / 61 | 20:11 | II | ДТДМ Хорошево | 2253 | 38.82 | |
33 | Хилков | Владимир | 1949 | 33 / 61 | 20:16 | II | Лично | 2768 | 38.48 | |
34 | Шершаков | Андрей | 1976 | 34 / 61 | 20:19 | Норд-Вест | 2872 | 38.28 | ||
35 | Пелихов | Василий | 1991 | 35 / 61 | 20:32 | II | Голицино | 2246 | 37.41 | |
36 | Сухоруких | Евгений | 1991 | 36 / 61 | 20:41 | II | 3011 | 36.80 | ||
37 | Велигжанин | Алексей | 1981 | 37 / 61 | 20:46 | Лично | 1254 | 36.47 | ||
38 | Юрченко | Андрей | 1957 | 38 / 61 | 20:48 | II | Лично | 2920 | 36.34 | |
39 | Скворцов | Александр | 1972 | 39 / 61 | 20:49 | II | Малахит-Ориента | 3106 | 36.27 | |
40 | Серебряков | Сергей | 1950 | 40 / 61 | 21:28 | I | Московский Компас | 2474 | 33.65 | |
41 | Бортновская | Тамара | 1950 | 41 / 61 | 21:42 | КМС | ВНИИА | 1200 | 32.72 | |
42 | Рудберг | Михаил | 1955 | 42 / 61 | 22:15 | II | Репейник | 2386 | 30.50 | |
43 | Котов | Николай | 1956 | 42 / 61 | 22:15 | II | Малахит-Super | 1790 | 30.50 | |
44 | Халяпин | Александр | 1968 | 44 / 61 | 22:24 | Лично | 2755 | 29.90 | ||
45 | Нижникова | Элла | 1969 | 45 / 61 | 22:39 | II | О-Клуб | 2162 | 28.89 | |
46 | Переляев | Юрий | 1950 | 46 / 61 | 22:40 | I | Искатель-взросл | 2248 | 28.83 | |
47 | Ярославцева | Татьяна | 1958 | 47 / 61 | 22:48 | I | Раменское | 2939 | 28.29 | |
48 | Колоскова | Ирина | 1960 | 48 / 61 | 22:59 | I | Долгопрудный | 1730 | 27.55 | |
49 | Михеева | Нина | 1969 | 49 / 61 | 23:00 | I | Ориента-Виктория | 2099 | 27.49 | |
50 | Савченко | Алексей | 1952 | 50 / 61 | 23:38 | I | КФК-110 | 2430 | 24.94 | |
51 | Вихрева | Мария | 1994 | 51 / 61 | 23:43 | I | Искатель | 1264 | 24.60 | |
52 | Гришин | Дмитрий | 1970 | 52 / 61 | 23:53 | II | КФК-110 | 1375 | 23.93 | |
53 | Смирнова | Светлана | 1969 | 53 / 61 | 23:56 | I | Лично | 2521 | 23.73 | |
54 | Глебов | Сергей | 1953 | 54 / 61 | 24:12 | I | Билдер | 1322 | 22.66 | |
55 | Акимов | Егор | 1995 | 55 / 61 | 24:25 | 2ю | 3028 | 21.79 | ||
56 | Юрманова | Людмила | 1959 | 56 / 61 | 25:13 | I | Долгопрудный | 2919 | 18.57 | |
57 | Воропай | Светлана | 1980 | 57 / 61 | 25:24 | I | 3005 | 17.83 | ||
58 | Бураков | Юрий | 1946 | 58 / 61 | 25:44 | II | Билдер | 1221 | 16.49 | |
59 | Бушуев | Дмитрий | 1998 | 59 / 61 | 27:24 | II | Искатель | 3111 | 9.79 | |
60 | Толманов | Василий | 1996 | 60 / 61 | 29:49 | 2ю | 3042 | 0.07 | ||
61 | Блинов | Юрий | 1994 | 61 / 61 | 1:31:38 | II | Ориента-Ника | 1154 | ||
К списку групп | ||||||||||
Группа4 ( участников: 46 ) | ||||||||||
1 | Левтеев | Анатолий | 1995 | 1 / 46 | 16:02 | III | Искатель | 1910 | 60.00 | |
2 | Сламе | Кирилл | 1996 | 2 / 46 | 18:39 | II | ДТДМ Хорошево | 2505 | 50.21 | |
3 | Вехов | Владислав | 1989 | 3 / 46 | 19:16 | 3033 | 47.90 | |||
4 | Тугарева | Виктория | 1980 | 4 / 46 | 20:09 | Норд-Вест | 2692 | 44.59 | ||
5 | Маслов | Вадим | 1984 | 5 / 46 | 20:15 | III | 3004 | 44.22 | ||
6 | Михайлюк | Дмитрий | 1952 | 6 / 46 | 21:07 | Лично | 2094 | 40.98 | ||
7 | Конюхов | Антон | 1998 | 7 / 46 | 21:49 | 1ю | ДТДМ Хорошево | 1751 | 38.36 | |
8 | Терещенко | Сергей | 1990 | 8 / 46 | 22:07 | III | Ориента Рома | 2638 | 37.23 | |
9 | Качалин | Андрей | 1955 | 9 / 46 | 22:29 | II | Тверь Луч | 1669 | 35.86 | |
10 | Роднаев | Владимир | 1955 | 10 / 46 | 22:32 | II | Крылатый батальон | 2365 | 35.68 | |
11 | Лысенко | Сергей | 1944 | 11 / 46 | 23:06 | II | Малахит-Super | 1963 | 33.56 | |
12 | Корсаков | Виктор | 1953 | 12 / 46 | 23:21 | II | Центр | 1774 | 32.62 | |
13 | Игнатенко | Раиса | 1947 | 13 / 46 | 23:31 | I | Билдер | 1601 | 32.00 | |
14 | Кузнецов | Петр | 1947 | 14 / 46 | 23:39 | II | МЭИ | 1845 | 31.50 | |
15 | Русанова | Елена | 1950 | 15 / 46 | 23:44 | I | Искатель-взросл | 2397 | 31.19 | |
16 | Шайкина | Анастасия | 1995 | 16 / 46 | 23:59 | II | Ориента-Ника | 2848 | 30.25 | |
17 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 17 / 46 | 24:02 | I | Кунцево-ОРСА | 2418 | 30.06 | |
18 | Серебряков | Рудольф | 1939 | 18 / 46 | 24:05 | КМС | Малахит-Super | 2473 | 29.88 | |
19 | Юдицев | Семен | 1955 | 19 / 46 | 24:12 | II | МГУ | 2917 | 29.44 | |
20 | Цветаева | Галина | 1965 | 20 / 46 | 24:14 | Лично | 2799 | 29.31 | ||
21 | Савкин | Никита | 1998 | 21 / 46 | 24:15 | 1ю | 3010 | 29.25 | ||
22 | Митрохин | Александр | 1998 | 22 / 46 | 24:27 | 1ю | ДЮСШ 32 | 2086 | 28.50 | |
23 | Назаров | Григорий | 1996 | 23 / 46 | 24:53 | III | Искатель | 2143 | 26.88 | |
24 | Нижник | Дарья | 1996 | 24 / 46 | 25:01 | II | Искатель | 3109 | 26.38 | |
25 | Бацнова | Анна | 1997 | 25 / 46 | 25:02 | II | Искатель | 2955 | 26.32 | |
26 | Жмак | Максим | 1968 | 26 / 46 | 25:11 | Лично | 1534 | 25.76 | ||
27 | Попова | Екатерина | 1977 | 27 / 46 | 25:33 | II | Динамо | 2305 | 24.39 | |
28 | Лабутина | Людмила | 1940 | 28 / 46 | 25:44 | I | Медведково | 1885 | 23.70 | |
29 | Ромадин | Николай | 1949 | 29 / 46 | 26:08 | I | Ориента Рома | 2369 | 22.20 | |
30 | Губанов | Федор | 1963 | 30 / 46 | 26:54 | III | Азимут-СПб | 1385 | 19.33 | |
31 | Егоров | Владимир | 1954 | 31 / 46 | 26:55 | II | КФК-110 | 1476 | 19.27 | |
32 | Реймер | Яков | 1947 | 32 / 46 | 28:26 | III | ВетерОК | 2351 | 13.60 | |
33 | Козлов | Владимир | 1946 | 33 / 46 | 28:50 | I | Ориента-Заря | 1714 | 12.10 | |
34 | Медведев | Максим | 1999 | 34 / 46 | 30:05 | III | ДТДМ Хорошево | 2043 | 7.42 | |
35 | Подобедов | Виталий | 1962 | 35 / 46 | 30:26 | III | ДТДМ Хорошево | 2276 | 6.11 | |
36 | Радыванюк | Павел | 1999 | 36 / 46 | 30:37 | 1ю | Ориента-Ника | 3103 | 5.43 | |
37 | Лифенко | Николай | 1995 | 37 / 46 | 31:12 | III | 3024 | 3.24 | ||
38 | Драчевский | Владимир | 1947 | 38 / 46 | 31:53 | III | 1366 | 0.69 | ||
39 | Лукин | Александр | 1997 | 39 / 46 | 32:12 | ДТДМ Хорошево | 1954 | |||
40 | Кабанов | Владимир | 1946 | 40 / 46 | 32:20 | II | ОМЕГА | 1621 | ||
41 | Гридчина | Людмила | 1978 | 41 / 46 | 37:24 | 2ю | 3057 | |||
42 | Юрченко | Ольга | 1957 | 42 / 46 | 37:33 | II | Долгопрудный | 2922 | ||
43 | Калинин | Борис | 1931 | 43 / 46 | 41:24 | II | Кунцево-ОРСА | 1634 | ||
44 | Пименов | Юрий | 1999 | 44 / 46 | 46:20 | 1ю | ДТДМ Хорошево | 2264 | ||
45 | Степанов | Петр | 1995 | 45 / 46 | 49:36 | III | ДТДМ Хорошево | 2568 | ||
46 | Качалина | Марина | 1965 | 46 / 46 | 1:00:26 | II | Тверь | 1671 | ||
К списку групп | ||||||||||
Группа5 ( участников: 44 ) | ||||||||||
1 | Бойченко | Александр | 1990 | 1 / 44 | 17:19 | Голицино | 1170 | 70.00 | ||
2 | Титенков | Илья | 1967 | 2 / 44 | 18:51 | 2647 | 63.80 | |||
3 | Валуев | Николай | 1990 | 3 / 44 | 20:03 | 3030 | 58.95 | |||
4 | Чуйкова | Надежда | 1976 | 4 / 44 | 20:12 | ДТДМ Хорошево | 2839 | 58.34 | ||
5 | Ночевный | Сергей | 1969 | 5 / 44 | 20:22 | 3060 | 57.67 | |||
6 | Бабьев | Николай | 1977 | 6 / 44 | 20:27 | 1089 | 57.33 | |||
7 | Синяев | Алексей | 1978 | 7 / 44 | 22:15 | 2492 | 50.06 | |||
8 | Кабанов | Александр | 1984 | 8 / 44 | 22:42 | 3019 | 48.24 | |||
9 | Коричев | Андрей | 1986 | 9 / 44 | 22:43 | 3056 | 48.17 | |||
10 | Воропай | Юрий | 1973 | 10 / 44 | 22:44 | АК МЭИ | 1288 | 48.10 | ||
11 | Данильченко | Ольга | 1958 | 11 / 44 | 23:26 | Лично | 1408 | 45.27 | ||
12 | Соловьев | Александр | 1990 | 12 / 44 | 24:38 | 3008 | 40.42 | |||
13 | Дорожкин | Алексей | 1988 | 13 / 44 | 24:47 | 3025 | 39.82 | |||
14 | Аюпов | Тимур | 1988 | 14 / 44 | 24:49 | ГПИ | 1087 | 39.68 | ||
15 | Галухина | Яна | 1980 | 15 / 44 | 25:40 | КМС | МГУ | 1302 | 36.25 | |
16 | Минаев | Алексей | 1976 | 16 / 44 | 25:58 | 3052 | 35.03 | |||
17 | Касаткин | Николай | 1948 | 17 / 44 | 26:37 | 1666 | 32.41 | |||
18 | Хруслов | Максим | 1990 | 18 / 44 | 27:46 | 3092 | 27.76 | |||
19 | Строганова | Елена | 1949 | 19 / 44 | 28:43 | II | КФК-110 | 2580 | 23.92 | |
20 | Тимофеев | Сергей | 1964 | 20 / 44 | 28:59 | Лично | 2643 | 22.84 | ||
21 | Кулаева | Мария | 1990 | 21 / 44 | 29:25 | 3003 | 21.09 | |||
22 | Жуков | Вячеслав | 1941 | 22 / 44 | 30:33 | III | Лично | 1540 | 16.51 | |
23 | Сукачев | Дмитрий | 1965 | 23 / 44 | 30:41 | 3054 | 15.97 | |||
24 | Пожидаев | Виктор | 1953 | 24 / 44 | 31:48 | 2281 | 11.45 | |||
25 | Соколовская | Кира | 1984 | 25 / 44 | 32:22 | 3007 | 9.16 | |||
26 | Астафьев | Евгений | 1959 | 26 / 44 | 32:29 | Лично | 1073 | 8.69 | ||
27 | Зуева | Светлана | 1961 | 27 / 44 | 32:51 | III | 2947 | 7.21 | ||
28 | Маркова | Татьяна | 1948 | 28 / 44 | 34:10 | II | Московский Компас | 2019 | 1.89 | |
29 | Домбровский | Юрий | 1936 | 29 / 44 | 34:15 | II | Центр | 1445 | 1.55 | |
30 | Еремеева | Галина | 1939 | 30 / 44 | 34:22 | II | Билдер | 1491 | 1.08 | |
31 | Ильченко | Антонина | 1973 | 31 / 44 | 34:50 | 1609 | ||||
32 | Алексеев | Денис | 1969 | 32 / 44 | 34:55 | 3044 | ||||
33 | Давыдов | Михаил | 1994 | 33 / 44 | 35:47 | 3038 | ||||
34 | Даниленко | Юрий | 1945 | 34 / 44 | 36:17 | III | Кунцево-ОРСА | 1406 | ||
35 | Мильто | Владимир | 1959 | 35 / 44 | 36:44 | 3082 | ||||
36 | Кочкина | Людмила | 1970 | 36 / 44 | 40:58 | III | 3015 | |||
37 | Орлова | Елизавета | 1932 | 37 / 44 | 41:28 | II | Центр | 2214 | ||
38 | Иткин | Виктор | 1974 | 38 / 44 | 42:30 | 3055 | ||||
39 | Белоненко | Павел | 1990 | 39 / 44 | 42:31 | 3093 | ||||
40 | Савченко | Сергей | 1946 | 40 / 44 | 44:32 | Кунцево-ОРСА | 2432 | |||
41 | Царева | Елена | 1967 | 41 / 44 | 48:51 | Лично | 2795 | |||
42 | Романова | Алевтина | 1969 | 42 / 44 | 49:31 | 3001 | ||||
43 | Романова | Алевтина | 1969 | 43 / 44 | 53:58 | ДТДМ Хорошево | 2375 | |||
44 | Корбашов | Илья | 1970 | 44 / 44 | 55:33 | 3012 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Группа6 ( участников: 75 ) | ||||||||||
1 | Демин | Сергей | 1998 | 1 / 75 | 21:27 | ДЮСШ 32 | 1426 | 70.00 | ||
2 | Назаров | Михаил | 2001 | 2 / 75 | 24:50 | Искатель | 3110 | 58.96 | ||
3 | Юрьев | Дмитрий | 1997 | 3 / 75 | 25:01 | 3045 | 58.36 | |||
4 | Болотов | Артем | 1997 | 4 / 75 | 25:30 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1174 | 56.78 | |
5 | Медвецкая | Александра | 1997 | 4 / 75 | 25:30 | 1ю | Искатель | 2046 | 56.78 | |
6 | Нижнеченко | Георгий | 1997 | 6 / 75 | 26:02 | 3039 | 55.04 | |||
7 | Романов | Алексей | 1996 | 7 / 75 | 26:41 | 2ю | 3089 | 52.92 | ||
8 | Пылаева | Александра | 2002 | 8 / 75 | 28:09 | Искатель | 2973 | 48.14 | ||
9 | Бабьева | Екатерина | 2000 | 9 / 75 | 28:11 | ДТДМ Хорошево | 1090 | 48.03 | ||
10 | Николаева | Наталья | 1993 | 10 / 75 | 28:50 | 3026 | 45.91 | |||
11 | Кузнецова | Виктория | 1994 | 11 / 75 | 29:58 | 2ю | Искатель | 1848 | 42.21 | |
12 | Артамонов | Андрей | 1998 | 12 / 75 | 30:23 | 3036 | 40.85 | |||
13 | Мильто | Иван | 1998 | 13 / 75 | 30:25 | 3ю | Лично | 2070 | 40.74 | |
14 | Некрылова | Александра | 1998 | 14 / 75 | 30:35 | 1ю | Ориента-Ника | 3104 | 40.19 | |
15 | Русакова | Мария | 1999 | 15 / 75 | 30:40 | ДТДМ Хорошево | 3102 | 39.92 | ||
16 | Харошулин | Роман | 1999 | 16 / 75 | 30:49 | 3020 | 39.43 | |||
17 | Быков | Александр | 1996 | 17 / 75 | 30:51 | 3ю | Компас-Лига | 3085 | 39.32 | |
18 | Косовец | Вячеслав | 1997 | 18 / 75 | 31:08 | 3ю | ДТДМ Хорошево | 1778 | 38.40 | |
19 | Кирков | Виктор | 1997 | 19 / 75 | 33:06 | 2ю | Искатель | 1685 | 31.98 | |
20 | Титенкова | Дарья | 1999 | 20 / 75 | 34:24 | Искатель | 3115 | 27.74 | ||
21 | Таранцев | Максим | 1997 | 21 / 75 | 34:30 | 2ю | T-team | 2623 | 27.41 | |
22 | Крылова | Виктория | 1994 | 22 / 75 | 34:43 | 3091 | 26.71 | |||
23 | Чернов | Михаил | 1999 | 23 / 75 | 35:45 | 2ю | 3090 | 23.33 | ||
24 | Прибылов | Никита | 1997 | 24 / 75 | 35:51 | 3ю | 3037 | 23.01 | ||
25 | Бабьев | Николай | 2002 | 25 / 75 | 35:54 | ДТДМ Хорошево | 2966 | 22.84 | ||
26 | Гульченко | Дмитрий | 1999 | 26 / 75 | 35:55 | 3ю | 3041 | 22.79 | ||
27 | Кривенцова | Екатерина | 2000 | 27 / 75 | 36:45 | 3ю | 3021 | 20.07 | ||
28 | Ботов | Даниил | 1999 | 28 / 75 | 38:48 | Искатель | 3117 | 13.38 | ||
29 | Хропов | Иван | 2003 | 29 / 75 | 38:58 | Московский Компас | 2785 | 12.84 | ||
30 | Сафронова | Виктория | 1997 | 30 / 75 | 39:14 | 3013 | 11.97 | |||
31 | Орлова | Ася | 1997 | 31 / 75 | 39:17 | 3016 | 11.80 | |||
32 | Архипова | Дарья | 1998 | 32 / 75 | 39:22 | 3101 | 11.53 | |||
33 | Ныркова | Виктория | 1998 | 33 / 75 | 39:25 | 3098 | 11.37 | |||
34 | Сукачев | Глеб | 1999 | 34 / 75 | 40:39 | 3ю | 3058 | 7.34 | ||
35 | Лустин | Дмитрий | 1999 | 35 / 75 | 40:50 | Малахит-Ориента | 3107 | 6.74 | ||
36 | Скулаченко | Виталий | 1999 | 36 / 75 | 43:20 | 3ю | 3049 | |||
37 | Тимофеев | Кирилл | 1998 | 37 / 75 | 43:26 | 3017 | ||||
38 | Нижник | Ксения | 1999 | 38 / 75 | 43:49 | 2ю | Искатель | 3113 | ||
39 | Барахтий | Кирилл | 1998 | 39 / 75 | 46:53 | 3081 | ||||
40 | Павлова | Ирина | 2000 | 40 / 75 | 47:05 | Искатель | 2959 | |||
41 | Разина | Лина | 1996 | 41 / 75 | 48:09 | Компас-Лига | 3086 | |||
42 | Абкадырова | Жанна | 1996 | 42 / 75 | 48:16 | Компас-Лига | 3087 | |||
43 | Рябова | Юлия | 1998 | 43 / 75 | 50:42 | 3ю | 3084 | |||
44 | Морозова | Светлана | 1999 | 44 / 75 | 51:56 | 3034 | ||||
45 | Лжеганова | Виктория | 1998 | 45 / 75 | 52:05 | Искатель | 3116 | |||
46 | Кулишова | Виктория | 1999 | 46 / 75 | 52:06 | Искатель | 3114 | |||
47 | Головлев | Максим | 2001 | 47 / 75 | 52:13 | 3035 | ||||
48 | Шакиров | Руслан | 2001 | 48 / 75 | 52:53 | 2849 | ||||
49 | Тимохина | Ирина | 1999 | 49 / 75 | 53:53 | ДТДМ Хорошево | 2645 | |||
50 | Корбашов | Александр | 1998 | 50 / 75 | 55:13 | 3014 | ||||
51 | Жильцов | Леонид | 1999 | 51 / 75 | 58:31 | 3046 | ||||
52 | Михеева | Екатерина | 1999 | 52 / 75 | 1:00:01 | 3ю | Ориента-Виктория | 2098 | ||
53 | Искатель | 53 / 75 | 1:00:05 | Искатель | 1617 | |||||
54 | Дубов | Кирилл | 1998 | 54 / 75 | 1:00:39 | 3023 | ||||
55 | Кулешова | Виктория | 1999 | 55 / 75 | 1:01:17 | Искатель | 2960 | |||
56 | Копченко | Анастасия | 2000 | 56 / 75 | 1:02:58 | 3022 | ||||
57 | Кузнецов | Виктор | 2003 | 57 / 75 | 1:03:20 | 3009 | ||||
58 | Оболенский | Владимир | 2000 | 58 / 75 | 1:03:45 | ДТДМ Хорошево | 2196 | |||
59 | Кулаченко | Екатерина | 2002 | 59 / 75 | 1:06:09 | 3ю | 3031 | |||
60 | Барышникова | Анна | 2002 | 60 / 75 | 1:06:10 | 3ю | 3040 | |||
61 | Бабенко | Петр | 2002 | 60 / 75 | 1:06:10 | 3027 | ||||
62 | Воронин | Андрей | 2001 | 62 / 75 | 1:07:27 | 3029 | ||||
63 | Юрманова | Кристина | 2003 | 63 / 75 | 1:08:17 | 3000 | ||||
64 | Павлов | Никита | 1997 | 64 / 75 | 1:11:17 | 3099 | ||||
65 | Кириенко | Женя | 1997 | 65 / 75 | 1:11:23 | 3100 | ||||
66 | Минаев | Дмитрий | 2005 | 66 / 75 | 1:12:05 | 3059 | ||||
67 | Гончар | Павел | 1998 | 67 / 75 | 1:12:33 | 3097 | ||||
68 | Ахметов | Махир | 1998 | 68 / 75 | 1:12:56 | 3096 | ||||
69 | Мазин | Егор | 2001 | 69 / 75 | 1:12:57 | 3048 | ||||
70 | Мазина | Маргарита | 2004 | 70 / 75 | 1:13:13 | 3047 | ||||
71 | Крылов | Максим | 1999 | 71 / 75 | 1:14:13 | 3043 | ||||
72 | Семенюк | Ирина | 1998 | 72 / 75 | 1:22:01 | 3094 | ||||
73 | Авдонина | Нина | 1998 | 73 / 75 | 1:22:03 | 3095 | ||||
74 | Остапов | Евгений | 1996 | 74 / 75 | 2:02:27 | 2ю | Компас-Лига | 3088 | ||
75 | Горобинский | Михаил | 1999 | 75 / 75 | 2:17:33 | 3ю | 3006 | |||
К списку групп |