Воронежская область 442 18 8
Ж10 ( участников: 1 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волкова | Ульяна | 2005 | 7 / 18 | 23:31 | 2ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 179 | 47.44 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 4 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Макарова | Елизавета | 2003 | 4 / 22 | 17:32 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 195 | 87.12 | |
2 | Воищева | Дарья | 2004 | 6 / 22 | 19:35 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 378 | 73.93 | |
3 | Шубина | Мария | 2003 | 14 / 22 | 32:06 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 215 | ||
4 | Гутарева | Нина | 2004 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 180 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 2500 м | ||||||||||
1 | Сукочева | Анастасия | 2001 | 1 / 18 | 17:11 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 212 | 120.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 4 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 17 | 24:15 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 194 | 150.00 | |
2 | Еремина | Наталья | 1999 | 7 / 17 | 32:20 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 185 | 100.00 | |
3 | Фомина | Анастасия | 1999 | 8 / 17 | 33:27 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 214 | 93.09 | |
4 | Патрина | Виктория | 2000 | 13 / 17 | 49:44 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 201 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖВ1 ( участников: 5 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Малыгина | Мария | 1983 | 1 / 13 | 27:56 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 198 | 60.00 | ||
2 | Патрина | Надежда | 1968 | 5 / 13 | 34:07 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 202 | 46.72 | ||
3 | Косинова | Татьяна | 1975 | 7 / 13 | 37:38 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 191 | 39.16 | ||
4 | Еремина | Елена | 1976 | 12 / 13 | 1:03:26 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 184 | |||
5 | Сенюшкина | Галина | 1975 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 211 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 2 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | Свирь | Екатерина | 1984 | 8 / 16 | 35:54 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 209 | 144.79 | |
2 | Суханова | Валентина | 1990 | 13 / 16 | 42:00 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 213 | 101.42 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 4 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
1 | Кондаков | Иван | 2005 | 2 / 32 | 10:01 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 189 | 67.55 | |
2 | Косолапов | Ярослав | 2005 | 5 / 32 | 14:37 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 192 | 15.90 | |
3 | Сафонов | Роман | 2005 | 6 / 32 | 14:42 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 208 | 14.97 | |
4 | Сенюшкин | Владислав | 2005 | 19 / 32 | 28:32 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 210 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 6 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 2 / 55 | 11:18 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 197 | 80.42 | |
2 | Анисимов | Никита | 2004 | 17 / 55 | 19:11 | 2ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 177 | ||
3 | Ерохин | Олег | 2003 | 24 / 55 | 21:59 | 2ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 186 | ||
4 | Анищенко | Иван | 2004 | 27 / 55 | 23:38 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 178 | ||
5 | Куков | Дмитрий | 2003 | 32 / 55 | 26:19 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 193 | ||
6 | Пырков | Михаил | 2004 | 42 / 55 | 33:21 | 1ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 205 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) , дистанция 2500 м | ||||||||||
1 | Дашевский | Даниил | 2002 | 1 / 34 | 14:20 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 182 | 120.00 | |
2 | Дашевский | Антон | 2002 | 3 / 34 | 16:16 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 181 | 103.81 | |
3 | Камиллетти | Федерико | 2001 | 5 / 34 | 16:23 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 187 | 102.84 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 3 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | Косинов | Владимир | 2000 | 4 / 33 | 27:51 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 190 | 137.87 | |
2 | Ремезов | Денис | 1999 | 6 / 33 | 28:52 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 206 | 131.95 | |
3 | Князев | Никита | 2000 | 22 / 33 | 39:39 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 188 | 69.18 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 3 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Сафонов | Александр | 1998 | 1 / 17 | 37:32 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 207 | 180.00 | |
2 | Осадченко | Александр | 1997 | 5 / 17 | 43:46 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 200 | 150.11 | |
3 | Махвееня | Даниил | 1998 | 17 / 17 | 1:02:34 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 199 | 59.95 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 3 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Александр | 1982 | 1 / 36 | 33:10 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 196 | 200.00 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 4 / 36 | 34:39 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 203 | 191.06 | |
3 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 14 / 36 | 40:39 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 204 | 154.87 | |
К списку групп |