Московская область 254 8 8
Ждо15 ( участников: 33 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлюкова | Дарья | 2001 | 1 / 33 | 18:40 | I | Белгородская обл | 301 | 150.00 | |
2 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 33 | 21:17 | I | Тульская обл | 329 | 128.97 | |
3 | Мальченкова | Анна | 2001 | 3 / 33 | 22:33 | I | Смоленская обл | 320 | 118.79 | |
4 | Федерова | Анастасия | 2002 | 4 / 33 | 22:48 | 1ю | Смоленская обл | 322 | 116.79 | |
5 | Артемова | Анна | 2002 | 5 / 33 | 23:41 | III | Курская обл | 307 | 109.69 | |
6 | Ахметова | Анна | 2002 | 6 / 33 | 25:07 | II | Смоленская обл | 319 | 98.17 | |
7 | Фомина | Алена | 2001 | 7 / 33 | 25:39 | I | Московская обл | 311 | 93.88 | |
8 | Столярова | Анастасия | 2002 | 8 / 33 | 25:40 | 1ю | Смоленская обл | 321 | 93.75 | |
9 | Котова | Снежана | 2001 | 9 / 33 | 26:17 | Тульская обл | 325 | 88.79 | ||
10 | Генералова | Мария | 2002 | 10 / 33 | 28:48 | II | Воронежская обл | 303 | 68.57 | |
11 | Бирюлева | Владислава | 2002 | 11 / 33 | 29:01 | III | Московская обл | 309 | 66.83 | |
12 | Цыбульник | Надежда | 2001 | 12 / 33 | 29:11 | I | Белгородская обл | 302 | 65.49 | |
13 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 13 / 33 | 30:28 | 3ю | Тульская обл | 327 | 55.18 | |
14 | Иванова | Лиза | 2001 | 14 / 33 | 31:30 | Тульская обл | 334 | 46.88 | ||
15 | Цируль | Екатерина | 2001 | 15 / 33 | 33:08 | 2ю | Тульская обл | 330 | 33.75 | |
16 | Кузнецова | Юлия | 2001 | 16 / 33 | 33:32 | 1ю | Тульская обл | 335 | 30.54 | |
17 | Заболотская | Елена | 2001 | 17 / 33 | 34:36 | 3ю | Орловская область | 312 | 21.96 | |
18 | Пермикина | Екатерина | 2002 | 18 / 33 | 34:44 | II | Воронежская обл | 306 | 20.89 | |
19 | Лесных | Дарья | 2002 | 19 / 33 | 35:39 | 1ю | Воронежская обл | 305 | 13.53 | |
20 | Назарова | Дарья | 2001 | 20 / 33 | 36:02 | II | Московская обл | 310 | 10.45 | |
21 | Морошкина | Анастасия | 2002 | 21 / 33 | 36:53 | 1ю | Ярославская обл | 333 | 3.62 | |
22 | Додова | Карина | 2001 | 22 / 33 | 37:38 | II | Ярославская обл | 332 | ||
23 | Байгузина | Калерия | 2002 | 23 / 33 | 45:27 | 1ю | Курская обл | 308 | ||
24 | Тимохина | Софья | 2002 | 24 / 33 | 48:03 | 2ю | Орловская область | 316 | ||
25 | Макарцева | Алиса | 2002 | 25 / 33 | 49:45 | 2ю | Орловская область | 314 | ||
26 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 26 / 33 | 50:45 | 2ю | Тульская обл | 324 | ||
27 | Посулихина | Алена | 2002 | 27 / 33 | 1:03:00 | 2ю | Орловская область | 315 | ||
28 | Коростина | Анна | 2002 | 28 / 33 | 1:14:29 | 1ю | Орловская область | 313 | ||
29 | Цуканова | Надежда | 2002 | 3ю | Орловская область | 317 | Дисквалифицирован | |||
30 | Ключанская | Полина | 2002 | III | Воронежская обл | 304 | Дисквалифицирован | |||
31 | Миронова | Мария | 2002 | 3ю | Тульская обл | 328 | Дисквалифицирован | |||
32 | Горносталева | Дарья | 2002 | 2ю | Ярославская обл | 331 | Дисквалифицирован | |||
33 | Бережная | Софья | 2002 | III | Рязанская обл | 318 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ждо17 ( участников: 31 ) , дистанция 2700 м , набор высоты 120 м | ||||||||||
1 | Тутынина | Ульяна | 2000 | 1 / 31 | 32:10 | II | Смоленская обл | 235 | 180.00 | |
2 | Моисеева | Татьяна | 2000 | 2 / 31 | 32:48 | КМС | Московская обл | 224 | 176.46 | |
3 | Кудряшова | Варвара | 2000 | 3 / 31 | 35:27 | I | Московская обл | 223 | 161.63 | |
4 | Прозорова | Анна | 1999 | 4 / 31 | 36:30 | I | Курская обл | 220 | 155.75 | |
5 | Рахманина | Елена | 2000 | 5 / 31 | 36:56 | II | Тульская обл | 242 | 153.33 | |
6 | Сычева | Наталия | 1999 | 6 / 31 | 37:09 | I | Московская обл | 225 | 152.11 | |
7 | Мухина | Кристина | 1999 | 7 / 31 | 37:14 | I | Тульская обл | 240 | 151.65 | |
8 | Игнатенкова | Арина | 2000 | 8 / 31 | 38:11 | I | Смоленская обл | 230 | 146.33 | |
9 | Кирпанева | Ксения | 2000 | 9 / 31 | 39:27 | I | Смоленская обл | 232 | 139.24 | |
10 | Сальникова | Анастасия | 1999 | 10 / 31 | 40:44 | I | Тамбовская область | 236 | 132.06 | |
11 | Бабуркина | Алена | 2000 | 11 / 31 | 40:55 | Тульская обл | 239 | 131.04 | ||
12 | Жилина | Елизавета | 1999 | 12 / 31 | 41:22 | I | Московская обл | 222 | 128.52 | |
13 | Мерзликина | Владислава | 1999 | 13 / 31 | 42:57 | I | Белгородская обл | 281 | 119.66 | |
14 | Жукова | Елена | 1999 | 14 / 31 | 43:56 | I | Курская обл | 219 | 114.16 | |
15 | Филаткина | Елена | 1999 | 15 / 31 | 44:38 | I | Тамбовская область | 237 | 110.24 | |
16 | Никишина | Елизавета | 2000 | 16 / 31 | 45:41 | II | Белгородская обл | 216 | 104.36 | |
17 | Бабухина | Дарья | 2000 | 17 / 31 | 46:48 | II | Белгородская обл | 215 | 98.11 | |
18 | Алексеенкова | Елена | 1999 | 18 / 31 | 48:53 | II | Смоленская обл | 229 | 86.46 | |
19 | Соловьева | Мария | 2000 | 19 / 31 | 53:34 | II | Смоленская обл | 234 | 60.25 | |
20 | Пояркова | Виктория | 2000 | 20 / 31 | 53:58 | II | Тульская обл | 241 | 58.01 | |
21 | Шепеленко | Юлия | 1999 | 21 / 31 | 54:55 | I | Ивановская обл | 218 | 52.69 | |
22 | Бережная | Нелли | 2000 | 22 / 31 | 55:25 | I | Рязанская обл | 228 | 49.90 | |
23 | Сулимова | Марина | 2000 | 23 / 31 | 56:09 | 1ю | Тульская обл | 244 | 45.79 | |
24 | Крючкова | Анастасия | 2000 | 24 / 31 | 56:56 | 2ю | Орловская область | 227 | 41.41 | |
25 | Савченко | Ирина | 1999 | 25 / 31 | 59:05 | II | Тульская обл | 243 | 29.38 | |
26 | Филоненко | Кристина | 1999 | 26 / 31 | 1:01:25 | I | Московская обл | 226 | 16.32 | |
27 | Смакотина | Анастасия | 1999 | 27 / 31 | 1:07:20 | II | Ивановская обл | 217 | ||
28 | Панарина | Екатерина | 2000 | 28 / 31 | 1:07:59 | I | Смоленская обл | 233 | ||
29 | Черняновская | Анна | 2000 | I | Тамбовская область | 238 | Дисквалифицирован | |||
30 | Исаханова | Алена | 1999 | I | Смоленская обл | 231 | Дисквалифицирован | |||
31 | Сабельникова | Анна | 1999 | Курская обл | 221 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ждо19 ( участников: 13 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 160 м | ||||||||||
1 | Кузнецова | Татьяна | 1998 | 1 / 13 | 47:38 | I | Тульская обл | 214 | 180.00 | |
2 | Честова | Анна | 1998 | 2 / 13 | 49:00 | КМС | Белгородская обл | 203 | 174.84 | |
3 | Жилина | Ирина | 1998 | 3 / 13 | 50:11 | I | Московская обл | 205 | 170.36 | |
4 | Мальченкова | Анастасия | 1997 | 4 / 13 | 53:10 | КМС | Смоленская обл | 208 | 159.09 | |
5 | Чумаченко | Мария | 1997 | 5 / 13 | 55:50 | I | Тамбовская область | 213 | 149.01 | |
6 | Скачкова | Татьяна | 1998 | 6 / 13 | 58:50 | I | Белгородская обл | 202 | 137.68 | |
7 | Лобанова | Ольга | 1998 | 7 / 13 | 1:05:54 | I | Московская обл | 206 | 110.97 | |
8 | Морозова | Полина | 1998 | 8 / 13 | 1:06:08 | I | Смоленская обл | 209 | 110.09 | |
9 | Некрасова | Валерия | 1997 | 9 / 13 | 1:06:41 | I | Орловская область | 207 | 108.01 | |
10 | Прыткова | Александра | 1998 | 10 / 13 | 1:08:24 | I | Смоленская обл | 210 | 101.53 | |
11 | Стряпчева | Екатерина | 1998 | 11 / 13 | 1:11:20 | II | Смоленская обл | 211 | 90.44 | |
12 | Таганова | Ольга | 1998 | 12 / 13 | 1:11:28 | III | Калужская обл | 204 | 89.94 | |
13 | Нагайцева | Нелли | 1998 | II | Белгородская обл | 201 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 35 ) , дистанция 5800 м , набор высоты 250 м | ||||||||||
1 | Войтова | Александра | 1991 | 1 / 35 | 58:43 | МС | Тульская обл | 123 | 200.00 | |
2 | Рыжанкова | Юлия | 1988 | 2 / 35 | 59:16 | МС | Белгородская обл | 101 | 198.13 | |
3 | Королькова | Анна | 1990 | 3 / 35 | 1:00:24 | МС | Воронежская обл | 102 | 194.27 | |
4 | Инюшина | Анна | 1992 | 4 / 35 | 1:02:33 | МС | Тульская обл | 124 | 186.94 | |
5 | Родичкина | Мария | 1988 | 5 / 35 | 1:02:39 | КМС | Тверская обл | 121 | 186.60 | |
6 | Шихова | Лилия | 1973 | 6 / 35 | 1:03:49 | МС | Тульская обл | 133 | 182.63 | |
7 | Свирь | Екатерина | 1984 | 7 / 35 | 1:05:27 | МС | Воронежская обл | 106 | 177.07 | |
8 | Ковалева | Дина | 1993 | 8 / 35 | 1:05:46 | КМС | Смоленская обл | 116 | 175.99 | |
9 | Шмакова | Наталья | 1977 | 9 / 35 | 1:06:35 | МС | Ярославская обл | 136 | 173.20 | |
10 | Шлыкова | Елена | 1994 | 10 / 35 | 1:06:59 | МС | Тамбовская область | 119 | 171.84 | |
11 | Мигунова | Лилия | 1974 | 11 / 35 | 1:07:53 | КМС | Тульская обл | 126 | 168.78 | |
12 | Соколова | Ольга | 1991 | 12 / 35 | 1:08:42 | КМС | Курская обл | 111 | 165.99 | |
13 | Сидорова | Елена | 1976 | 13 / 35 | 1:09:29 | МС | Ярославская обл | 135 | 163.33 | |
14 | Моренкова | Валерия | 1992 | 14 / 35 | 1:09:52 | КМС | Тульская обл | 127 | 162.02 | |
15 | Солодухина | Светлана | 1977 | 15 / 35 | 1:10:25 | МС | Смоленская обл | 118 | 160.15 | |
16 | Павлова | Мария | 1981 | 16 / 35 | 1:11:57 | I | Тульская обл | 129 | 154.92 | |
17 | Суханова | Валентина | 1990 | 17 / 35 | 1:12:38 | МС | Тульская обл | 132 | 152.60 | |
18 | Архипова | Александра | 1969 | 18 / 35 | 1:14:26 | КМС | Ярославская обл | 134 | 146.47 | |
19 | Летунова | Ирина | 1992 | 19 / 35 | 1:16:24 | КМС | Курская обл | 110 | 139.77 | |
20 | Авдеева | Маргарита | 1994 | 20 / 35 | 1:19:22 | КМС | Орловская область | 113 | 129.66 | |
21 | Плотникова | Наталья | 1975 | 21 / 35 | 1:19:39 | I | Тульская обл | 130 | 128.70 | |
22 | Макарова | Ольга | 1976 | 22 / 35 | 1:21:22 | I | Тульская обл | 125 | 122.85 | |
23 | Петрова | Валерия | 1995 | 23 / 35 | 1:22:12 | I | Воронежская обл | 105 | 120.01 | |
24 | Рахманина | Мария | 1996 | 24 / 35 | 1:24:33 | КМС | Тульская обл | 131 | 112.01 | |
25 | Расулова | Ксения | 1991 | 25 / 35 | 1:24:55 | КМС | Рязанская обл | 115 | 110.76 | |
26 | Белоухова | Анастасия | 1995 | 26 / 35 | 1:28:42 | II | Тульская обл | 122 | 97.87 | |
27 | Никитина | Алина | 1994 | 27 / 35 | 1:31:09 | I | Тульская обл | 128 | 89.53 | |
28 | Плис | Людмила | 1967 | 28 / 35 | 1:51:25 | I | Ивановская обл | 108 | 20.49 | |
29 | Конарева | Мария | 1992 | КМС | Курская обл | 109 | Дисквалифицирован | |||
30 | Молоткова | Маргарита | 1989 | МС | Воронежская обл | 103 | Дисквалифицирован | |||
31 | Сорокина | Елена | 1981 | КМС | Орловская область | 114 | Дисквалифицирован | |||
32 | Лысенкова | Юлия | 1996 | КМС | Ивановская обл | 107 | Дисквалифицирован | |||
33 | Короткина | Наталья | 1977 | I | Смоленская обл | 117 | Дисквалифицирован | |||
34 | Никулина | Ольга | 1983 | I | Воронежская обл | 104 | Дисквалифицирован | |||
35 | Берестова | Анастасия | 1996 | КМС | Тверская обл | 120 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мдо15 ( участников: 34 ) , дистанция 2700 м , набор высоты 120 м | ||||||||||
1 | Рогов | Сергей | 2001 | 1 / 34 | 24:10 | I | Тульская обл | 271 | 150.00 | |
2 | Беляков | Михаил | 2002 | 2 / 34 | 31:30 | I | Тамбовская область | 265 | 104.48 | |
3 | Абраменков | Дмитрий | 2001 | 3 / 34 | 33:47 | I | Смоленская обл | 258 | 90.31 | |
4 | Казаков | Сергей | 2001 | 4 / 34 | 36:31 | I | Московская обл | 250 | 73.34 | |
5 | Нагайцев | Антон | 5 / 34 | 36:34 | II | Белгородская обл | 245 | 73.03 | ||
6 | Младенцев | Дмитрий | 2002 | 6 / 34 | 36:45 | I | Воронежская обл | 248 | 71.90 | |
7 | Бычков | Даниил | 2002 | 7 / 34 | 37:08 | II | Смоленская обл | 259 | 69.52 | |
8 | Подобедов | Александр | 2001 | 8 / 34 | 37:59 | I | Ярославская обл | 276 | 64.24 | |
9 | Сорокин | Максим | 2001 | 9 / 34 | 38:16 | III | Орловская область | 255 | 62.48 | |
10 | Алутин | Алексей | 2001 | 10 / 34 | 38:54 | II | Курская обл | 249 | 58.55 | |
11 | Хархардин | Константин | 2002 | 11 / 34 | 41:10 | 1ю | Орловская область | 256 | 44.48 | |
12 | Ковалев | Евгений | 2001 | 12 / 34 | 41:49 | I | Московская обл | 251 | 40.45 | |
13 | Ефимов | Александр | 2001 | 13 / 34 | 41:59 | I | Ярославская обл | 275 | 39.41 | |
14 | Цуканов | Даниил | 2001 | 14 / 34 | 43:32 | 2ю | Орловская область | 257 | 29.79 | |
15 | Гуменников | Александр | 2002 | 15 / 34 | 43:36 | I | Смоленская обл | 260 | 29.38 | |
16 | Шихов | Федор | 2002 | 16 / 34 | 45:05 | III | Тульская обл | 274 | 20.17 | |
17 | Потапов | Иван | 2002 | 17 / 34 | 45:15 | 1ю | Тверская обл | 267 | 19.14 | |
18 | Короткин | Антон | 2002 | 18 / 34 | 47:27 | I | Смоленская обл | 261 | 5.48 | |
19 | Шубин | Андрей | 2002 | 19 / 34 | 47:37 | I | Смоленская обл | 264 | 4.45 | |
20 | Лозбинев | Даниил | 2002 | 20 / 34 | 47:39 | 1ю | Орловская область | 254 | 4.24 | |
21 | Кудрин | Артем | 2002 | 21 / 34 | 50:24 | 1ю | Воронежская обл | 247 | ||
22 | Шестаков | Кирилл | 2002 | 22 / 34 | 51:03 | 2ю | Тульская обл | 273 | ||
23 | Антонов | Александр | 2002 | 23 / 34 | 51:13 | III | Белгородская обл | 280 | ||
24 | Самотой | Егор | 2001 | 24 / 34 | 52:36 | 1ю | Смоленская обл | 263 | ||
25 | Кузнечиков | Данила | 2002 | 25 / 34 | 55:12 | 1ю | Смоленская обл | 262 | ||
26 | Тюрин | Даниил | 2001 | 26 / 34 | 55:52 | III | Тамбовская область | 266 | ||
27 | Матвеев | Петр | 2002 | 27 / 34 | 58:42 | 3ю | Тульская обл | 269 | ||
28 | Сарычев | Сергей | 2001 | 28 / 34 | 1:00:55 | III | Тульская обл | 272 | ||
29 | Хандаров | Арсений | 2001 | 29 / 34 | 1:01:20 | II | Московская обл | 270 | ||
30 | Заикин | Илья | 2001 | 30 / 34 | 1:04:17 | III | Московская обл | 278 | ||
31 | Лапеченков | Павел | 2001 | 31 / 34 | 1:12:19 | III | Московская обл | 252 | ||
32 | Шестопалов | Григорий | 2001 | 32 / 34 | 1:12:47 | II | Белгородская обл | 282 | ||
33 | Ласкин | Данила | 2002 | 33 / 34 | 1:15:52 | 2ю | Тульская обл | 268 | ||
34 | Покрин | Никита | 2002 | 34 / 34 | 1:26:59 | 2ю | Московская обл | 253 | ||
К списку групп | ||||||||||
Мдо17 ( участников: 36 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 160 м | ||||||||||
1 | Зверьков | Борис | 1999 | 1 / 36 | 36:51 | I | Московская обл | 150 | 180.00 | |
2 | Борисов | Владимир | 1999 | 2 / 36 | 39:34 | I | Тульская обл | 171 | 166.73 | |
3 | Комеко | Павел | 1999 | 3 / 36 | 40:34 | II | Орловская область | 154 | 161.85 | |
4 | Сячин | Алексей | 1999 | 4 / 36 | 41:56 | I | Тамбовская область | 168 | 155.17 | |
5 | Роганин | Артур | 2000 | 5 / 36 | 42:07 | I | Белгородская обл | 139 | 154.27 | |
6 | Чесников | Леонид | 2000 | 6 / 36 | 42:40 | I | Воронежская обл | 144 | 151.59 | |
7 | Пигорев | Дмитрий | 1999 | 7 / 36 | 43:17 | I | Воронежская обл | 141 | 148.58 | |
8 | Кутин | Роман | 1999 | 8 / 36 | 43:22 | I | Ивановская обл | 145 | 148.17 | |
9 | Вартанян | Дмитрий | 1999 | 9 / 36 | 43:47 | I | Тверская обл | 169 | 146.13 | |
10 | Шипунов | Сергей | 1999 | 10 / 36 | 44:47 | КМС | Московская обл | 152 | 141.25 | |
11 | Пошивалов | Антон | 1999 | 11 / 36 | 45:14 | КМС | Воронежская обл | 142 | 139.05 | |
12 | Дивавин | Артем | 1999 | 12 / 36 | 46:59 | III | Тульская обл | 173 | 130.50 | |
13 | Коротких | Павел | 13 / 36 | 47:02 | I | Белгородская обл | 137 | 130.26 | ||
14 | Захаров | Кирилл | 2000 | 14 / 36 | 48:22 | 1ю | Тульская обл | 174 | 123.74 | |
15 | Тимофеев | Никита | 2000 | 15 / 36 | 50:10 | I | Московская обл | 151 | 114.95 | |
16 | Пигарев | Андрей | 2000 | 16 / 36 | 50:44 | I | Курская обл | 148 | 112.18 | |
17 | Зязев | Максим | 2000 | 17 / 36 | 51:10 | I | Смоленская обл | 161 | 110.07 | |
18 | Богомолов | Евгений | 2000 | 18 / 36 | 53:32 | I | Воронежская обл | 140 | 98.51 | |
19 | Макаров | Евгений | 2000 | 19 / 36 | 54:29 | I | Смоленская обл | 163 | 93.87 | |
20 | Шмелев | Григорий | 2000 | 20 / 36 | 54:31 | III | Тульская обл | 176 | 93.70 | |
21 | Попов | Дмитрий | 2000 | 21 / 36 | 54:51 | III | Тамбовская область | 167 | 92.08 | |
22 | Поярков | Илья | 1999 | 22 / 36 | 54:53 | I | Ивановская обл | 146 | 91.91 | |
23 | Красовский | Роман | 1999 | 23 / 36 | 57:34 | I | Белгородская обл | 138 | 78.81 | |
24 | Ковалев | Никита | 1999 | 24 / 36 | 59:30 | I | Смоленская обл | 162 | 69.36 | |
25 | Беляков | Алексей | 2000 | 25 / 36 | 1:00:37 | 1ю | Тульская обл | 170 | 63.91 | |
26 | Бундеев | Ярослав | 2000 | 26 / 36 | 1:00:40 | III | Курская обл | 147 | 63.66 | |
27 | Гаврилов | Александр | 1999 | 27 / 36 | 1:03:25 | 1ю | Тульская обл | 172 | 50.23 | |
28 | Кравцов | Валентин | 2000 | 28 / 36 | 1:04:56 | III | Орловская область | 156 | 42.82 | |
29 | Красильников | Дмитрий | 1999 | 29 / 36 | 1:07:58 | III | Орловская область | 157 | 28.01 | |
30 | Лазарев | Илья | 1999 | 30 / 36 | 1:10:06 | II | Орловская область | 158 | 17.58 | |
31 | Ивлиев | Сергей | 2000 | 31 / 36 | 1:11:09 | III | Тамбовская область | 166 | 12.46 | |
32 | Силкин | Андрей | 2000 | 32 / 36 | 1:12:15 | I | Смоленская обл | 164 | 7.08 | |
33 | Конкин | Дмитрий | 1999 | 33 / 36 | 1:12:26 | 1ю | Орловская область | 155 | 6.19 | |
34 | Андрос | Петр | 2000 | 34 / 36 | 1:13:49 | II | Московская обл | 149 | ||
35 | Головачев | Святослав | 2000 | 35 / 36 | 1:20:21 | I | Тамбовская область | 165 | ||
36 | Фомичев | Павел | 2000 | II | Орловская область | 160 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мдо19 ( участников: 22 ) , дистанция 4400 м , набор высоты 170 м | ||||||||||
1 | Алутин | Александр | 1998 | 1 / 22 | 40:25 | КМС | Курская обл | 64 | 180.00 | |
2 | Черных | Егор | 1998 | 2 / 22 | 40:31 | I | Курская обл | 65 | 179.55 | |
3 | Ефремов | Семен | 1997 | 3 / 22 | 40:57 | I | Тульская обл | 75 | 177.62 | |
4 | Погонин | Даниил | 1997 | 4 / 22 | 41:20 | КМС | Тамбовская область | 73 | 175.92 | |
5 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 5 / 22 | 41:47 | КМС | Тульская обл | 76 | 173.91 | |
6 | Балабан | Борис | 1997 | 6 / 22 | 42:45 | КМС | Тульская обл | 74 | 169.61 | |
7 | Веремейчик | Алексей | 1998 | 7 / 22 | 44:02 | I | Орловская область | 66 | 163.89 | |
8 | Иванов | Павел | 1998 | 8 / 22 | 44:44 | КМС | Рязанская обл | 68 | 160.78 | |
9 | Кутин | Денис | 1997 | 9 / 22 | 46:49 | I | Ивановская обл | 63 | 151.50 | |
10 | Пашкин | Иван | 1998 | 10 / 22 | 46:59 | КМС | Тамбовская область | 72 | 150.75 | |
11 | Писаренко | Антон | 1998 | 11 / 22 | 47:06 | I | Белгородская обл | 58 | 150.24 | |
12 | Кураков | Николай | 1998 | 12 / 22 | 49:11 | I | Воронежская обл | 61 | 140.96 | |
13 | Коцюба | Вадим | 1997 | 13 / 22 | 51:36 | II | Воронежская обл | 60 | 130.19 | |
14 | Жаров | Иван | 1998 | 14 / 22 | 52:57 | I | Рязанская обл | 67 | 124.18 | |
15 | Банашинский | Глеб | 1998 | 15 / 22 | 54:10 | III | Смоленская обл | 70 | 118.76 | |
16 | Ахмедов | Тимур | 16 / 22 | 54:51 | I | Белгородская обл | 56 | 115.72 | ||
17 | Катамадзе | Вадим | 1998 | 17 / 22 | 57:24 | III | Тамбовская область | 71 | 104.36 | |
18 | Скуцкий | Владимир | 1997 | 18 / 22 | 1:00:46 | I | Рязанская обл | 69 | 89.37 | |
19 | Панов | Иван | 1997 | 19 / 22 | 1:05:26 | II | Воронежская обл | 62 | 68.59 | |
20 | Елизаров | Герман | 1998 | II | Воронежская обл | 59 | Дисквалифицирован | |||
21 | Унчиков | Алексей | 1998 | 2ю | Тульская обл | 77 | Дисквалифицирован | |||
22 | Лаптев | Илья | 1997 | КМС | Белгородская обл | 57 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 50 ) , дистанция 6600 м , набор высоты 270 м | ||||||||||
1 | Тамбасов | Юрий | 1989 | 1 / 50 | 46:38 | МС | Воронежская обл | 8 | 200.00 | |
2 | Павлов | Николай | 1980 | 2 / 50 | 46:45 | КМС | Тульская обл | 51 | 199.50 | |
3 | Харченко | Александр | 1984 | 3 / 50 | 49:43 | МС | Воронежская обл | 9 | 186.78 | |
4 | Грачев | Сергей | 1987 | 4 / 50 | 50:07 | МС | Тульская обл | 46 | 185.06 | |
5 | Потылицын | Иван | 1990 | 5 / 50 | 50:16 | МС | Воронежская обл | 6 | 184.42 | |
6 | Кольцов | Сергей | 1984 | 6 / 50 | 50:17 | МС | Тверская обл | 39 | 184.35 | |
7 | Ярошевич | Александр | 1974 | 7 / 50 | 51:03 | I | Тульская обл | 53 | 181.06 | |
8 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 8 / 50 | 51:39 | МС | Воронежская обл | 7 | 178.48 | |
9 | Останков | Дмитрий | 1988 | 9 / 50 | 52:13 | МС | Воронежская обл | 5 | 176.05 | |
10 | Качурин | Алексей | 1987 | 10 / 50 | 52:52 | КМС | Тульская обл | 48 | 173.27 | |
11 | Седых | Илья | 1986 | 11 / 50 | 53:10 | МС | Курская обл | 16 | 171.98 | |
12 | Макейчик | Александр | 1994 | 12 / 50 | 53:20 | МС | Воронежская обл | 3 | 171.27 | |
13 | Плис | Святослав | 1989 | 13 / 50 | 53:30 | МС | Ивановская обл | 11 | 170.55 | |
14 | Карпов | Алексей | 1986 | 13 / 50 | 53:30 | КМС | Тульская обл | 47 | 170.55 | |
15 | Привалов | Денис | 1991 | 15 / 50 | 53:44 | КМС | Смоленская обл | 37 | 169.55 | |
16 | Виноградов | Алексей | 1993 | 16 / 50 | 55:09 | I | Московская обл | 18 | 163.47 | |
17 | Гамзаев | Назим | 1993 | 17 / 50 | 56:41 | КМС | Московская обл | 19 | 156.90 | |
18 | Якушев | Дмитрий | 1986 | 18 / 50 | 57:11 | КМС | Смоленская обл | 38 | 154.75 | |
19 | Никулин | Денис | 1983 | 19 / 50 | 57:18 | КМС | Воронежская обл | 4 | 154.25 | |
20 | Шувалов | Андрей | 1987 | 20 / 50 | 57:39 | МС | Тверская обл | 43 | 152.75 | |
21 | Петров | Михаил | 1990 | 21 / 50 | 57:47 | МС | Тульская обл | 52 | 152.18 | |
22 | Данченков | Денис | 1988 | 22 / 50 | 57:49 | МС | Московская обл | 21 | 152.04 | |
23 | Кузнецов | Евгений | 1986 | 22 / 50 | 57:49 | КМС | Тверская обл | 40 | 152.04 | |
24 | Астапович | Андрей | 1996 | 24 / 50 | 58:11 | КМС | Смоленская обл | 34 | 150.46 | |
25 | Емельянов | Виктор | 1977 | 25 / 50 | 58:31 | МС | Курская обл | 15 | 149.04 | |
26 | Кочергин | Валерий | 1980 | 26 / 50 | 58:35 | КМС | Тульская обл | 49 | 148.75 | |
27 | Калинин | Никита | 1993 | 27 / 50 | 58:55 | КМС | Московская обл | 22 | 147.32 | |
28 | Ходосенко | Александр | 1988 | 28 / 50 | 59:21 | КМС | Тверская обл | 42 | 145.46 | |
29 | Маляренко | Александр | 1989 | 29 / 50 | 59:53 | I | Тульская обл | 50 | 143.17 | |
30 | Пархут | Дмитрий | 1977 | 30 / 50 | 59:59 | I | Ярославская обл | 55 | 142.74 | |
31 | Агеев | Алексей | 1996 | 31 / 50 | 1:00:46 | КМС | Смоленская обл | 33 | 139.39 | |
32 | Соболев | Дмитрий | 1982 | 32 / 50 | 1:01:25 | I | Орловская область | 29 | 136.60 | |
33 | Мышонков | Дмитрий | 1994 | 33 / 50 | 1:01:35 | КМС | Московская обл | 24 | 135.88 | |
34 | Толкачев | Максим | 1990 | 34 / 50 | 1:01:46 | I | Ивановская обл | 12 | 135.10 | |
35 | Кудряшов | Иван | 1996 | 35 / 50 | 1:01:51 | КМС | Московская обл | 23 | 134.74 | |
36 | Матяш | Сергей | 1982 | 36 / 50 | 1:03:44 | КМС | Калужская обл | 13 | 126.66 | |
37 | Поздняков | Сергей | 1994 | 37 / 50 | 1:03:57 | МС | Белгородская обл | 2 | 125.73 | |
38 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 37 / 50 | 1:03:57 | КМС | Московская обл | 20 | 125.73 | |
39 | Данилов | Арсений | 1994 | 39 / 50 | 1:04:17 | I | Смоленская обл | 35 | 124.30 | |
40 | Кротенко | Дмитрий | 1994 | 40 / 50 | 1:05:00 | КМС | Рязанская обл | 31 | 121.23 | |
41 | Маслов | Леонид | 1994 | 41 / 50 | 1:05:54 | КМС | Ивановская обл | 10 | 117.37 | |
42 | Леонов | Дмитрий | 1996 | 42 / 50 | 1:06:01 | МС | Белгородская обл | 1 | 116.87 | |
43 | Прошляков | Дмитрий | 1989 | 43 / 50 | 1:06:21 | МС | Рязанская обл | 32 | 115.44 | |
44 | Антонов | Вячеслав | 1986 | 44 / 50 | 1:06:36 | I | Тульская обл | 44 | 114.37 | |
