Воронежская область 251 9 8
ЖD ( участников: 2 ) , дистанция 1200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криуля | Валерия | 2011 | 2 / 13 | 13:52 | СШОР 18 АТЛЕТ | 30 | 86.34 | ||
2 | Малыгина | Майя | 3 / 13 | 14:34 | СШОР 18 АТЛЕТ | 336 | 80.60 | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖА ( участников: 2 ) , дистанция 2500 м | ||||||||||
1 | Иванова | Юлия | 2006 | 5 / 23 | 15:41 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 25 | 173.80 | |
2 | Еремина | Наталья | 13 / 23 | 18:41 | СШОР 18 АТЛЕТ | 324 | 130.53 | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖВ ( участников: 3 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 6 / 26 | 20:15 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 26 | 70.61 | |
2 | Волошина | Ольга | 1968 | 12 / 26 | 22:11 | СШОР 18 АТЛЕТ | 22 | 58.25 | ||
3 | Еремина | Елена | 1976 | 19 / 26 | 31:13 | СШОР 18 АТЛЕТ | 24 | 0.53 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖС ( участников: 3 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Минина | Александра | 2007 | 2 / 23 | 15:57 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 33 | 84.00 | |
2 | Кравчук | Дарья | 2005 | 10 / 23 | 24:26 | СШОР 18 АТЛЕТ | 28 | 22.30 | ||
3 | Красикова | Карина | 2006 | 18 / 23 | 32:12 | СШОР 18 АТЛЕТ | 29 | |||
К списку групп | ||||||||||
МD ( участников: 1 ) , дистанция 1200 м | ||||||||||
1 | Пырков | Константин | 2010 | 1 / 17 | 13:52 | СШОР 18 АТЛЕТ | 37 | 100.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
МА ( участников: 6 ) , дистанция 2500 м | ||||||||||
1 | Ремезов | Денис | 1999 | 1 / 40 | 11:04 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 38 | 200.00 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 2 / 40 | 11:20 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 35 | 195.18 | |
3 | Яншин | Алексей | 2004 | 4 / 40 | 12:29 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 43 | 174.40 | |
4 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 5 / 40 | 13:40 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 41 | 153.01 | |
5 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 8 / 40 | 14:13 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | 143.07 | |
6 | Наумов | Никита | 2005 | 18 / 40 | 16:02 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 34 | 110.24 | |
К списку групп | ||||||||||
МВ ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Хлуднев | Кирилл | 2006 | 11 / 51 | 16:52 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 42 | 73.02 | |
2 | Малыгин | Максим | 2008 | 12 / 51 | 16:56 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 32 | 72.52 | |
К списку групп | ||||||||||
МС ( участников: 4 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Богданов | Виталий | 2007 | 3 / 50 | 18:09 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 20 | 82.40 | |
2 | Борщев | Павел | 2010 | 6 / 50 | 18:55 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 21 | 77.43 | |
3 | Курченков | Кирилл | 2009 | 7 / 50 | 18:59 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 31 | 77.00 | |
4 | Гусев | Антон | 2009 | 34 / 50 | 32:38 | СШОР 18 АТЛЕТ | 23 | |||
К списку групп |