Московская область 211 15 8
Ж12 ( участников: 3 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекасова | Таисия | 2004 | 1 / 3 | 13:48 | 1ю | Ориента-STAR | 1055 | 100.00 | |
2 | Медведская | Мария | 2003 | 3 / 3 | 25:43 | 2ю | Ориента-Тропа | 1179 | 13.65 | |
3 | 2 | Ориента-STAR | 24 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Кочанникова | Елизавета | 2000 | 1 / 5 | 14:17 | I | МосКомпас-Ориента М | 1156 | 120.00 | |
2 | Деменкова | Мария | 2001 | 2 / 5 | 14:28 | II | МосКомпас-Ориента М | 1097 | 118.46 | |
3 | Орлова | Анна | 2000 | 3 / 5 | 14:57 | II | МосКомпас-Ориента М | 1203 | 114.40 | |
4 | Щелупинина | Алена | 2001 | 4 / 5 | 18:56 | III | МосКомпас-Ориента М | 1296 | 80.93 | |
5 | Пирогова | Светлана | 2000 | 5 / 5 | 21:59 | III | МосКомпас-Ориента М | 1215 | 55.31 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Парфенова | Ольга | 2001 | 1 / 7 | 19:57 | I | МосКомпас-Ориента | 1208 | 150.00 | |
2 | Бакланова | Татьяна | 2001 | 2 / 7 | 21:14 | I | МосКомпас-Ориента | 1050 | 140.35 | |
3 | Васькова | Варвара | 1998 | 3 / 7 | 28:41 | КМС | Ориента-Виктория | 1073 | 84.34 | |
4 | Козлова | Евгения | 1999 | 4 / 7 | 30:13 | II | МосКомпас-Ориента | 1143 | 72.81 | |
5 | Янушкина | Алена | 1999 | 5 / 7 | 30:26 | III | МосКомпас-Ориента | 1301 | 71.18 | |
6 | Бабаханова | Светлана | 1999 | 6 / 7 | 33:04 | III | МТБО | 1049 | 51.38 | |
7 | Фаулер | Анна | 1999 | 7 / 7 | 36:56 | Искатель | 5163 | 22.31 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Алиева | Карина | 1999 | 1 / 2 | 25:32 | I | МосКомпас-Ориента | 1040 | 180.00 | |
2 | Васькова | Вера | 1996 | 2 / 2 | 31:33 | II | Ориента-Виктория | 1074 | 137.58 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 25 ) | ||||||||||
1 | Хельдерт | Елена | 1974 | 1 / 25 | 29:18 | МС | Ориента-Тропа | 1276 | 200.00 | |
2 | Демина | Алена | 1994 | 2 / 25 | 32:14 | КМС | ССО МИФИ | 1099 | 179.98 | |
3 | Артес | Наталья | 1994 | 3 / 25 | 33:23 | КМС | ССО МИФИ | 1044 | 172.13 | |
4 | Воробьева | Дария | 1991 | 4 / 25 | 35:24 | II | ССО МИФИ | 1078 | 158.36 | |
5 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 5 / 25 | 35:38 | I | СК Мост | 1245 | 156.77 | |
6 | Цветаева | Галина | 1965 | 6 / 25 | 38:13 | II | Королёв | 1280 | 139.14 | |
7 | Нижникова | Элла | 1969 | 7 / 25 | 39:32 | II | О-Клуб | 1196 | 130.15 | |
8 | Котова | Марина | 1980 | 8 / 25 | 40:00 | II | Ориента-SKI-O | 1155 | 126.96 | |
9 | Болотова | Татьяна | 1971 | 9 / 25 | 40:20 | III | Ориента-Кунцево | 1062 | 124.69 | |
10 | Цухло | Татьяна | 1986 | 10 / 25 | 41:39 | Лично | 1282 | 115.70 | ||
11 | Игонина | Мария | 1989 | 11 / 25 | 42:05 | КМС | МГУ-географы | 1119 | 112.74 | |
12 | Семерикова | Мария | 1990 | 12 / 25 | 51:28 | Лично | 1235 | 48.69 | ||
13 | Куликова | Марина | 1988 | 13 / 25 | 52:46 | Лично | 1162 | 39.82 | ||
14 | Никитина | Алиса | 1973 | 14 / 25 | 54:49 | III | Лично | 1198 | 25.82 | |
15 | Бондарь | Светлана | 1985 | 15 / 25 | 55:10 | Лично | 1063 | 23.44 | ||
16 | Качалина | Марина | 1965 | 16 / 25 | 1:03:12 | Тверь | 3194 | |||
17 | Карцева | Анна | 1983 | 17 / 25 | 1:05:26 | Лично | 1019 | |||
18 | Быркина | Екатерина | 1988 | 18 / 25 | 1:08:12 | МИФИ | 2931 | |||
19 | Новикова | Софья | 1988 | 19 / 25 | 1:08:33 | Конём | 6009 | |||
20 | Подзорова | Юлия | 1977 | 20 / 25 | 1:10:59 | Лично | 6001 | |||
21 | Жильцова | Наталья | 1969 | 21 / 25 | 1:13:43 | Лично | 1016 | |||
22 | Красковская | Наталья | 1972 | 22 / 25 | 1:16:49 | Лично | 3415 | |||
23 | Коптева | Татьяна | 1985 | 23 / 25 | 1:29:38 | Лично | 1020 | |||
24 | Романова | Алевтина | 1969 | 24 / 25 | 2:05:09 | Хорошёво | 4531 | |||
25 | Прохорова | Валентина | 1977 | 25 / 25 | 2:25:26 | Лично | 6017 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 13 ) | ||||||||||
1 | Данильченкова | Ольга | 1958 | 1 / 13 | 28:12 | Жулебино | 2730 | 90.00 | ||
2 | Гурова | Ольга | 1956 | 2 / 13 | 34:21 | II | Стальцы | 1096 | 70.37 | |
3 | Симачева | Ольга | 1957 | 3 / 13 | 37:24 | МГУ | 1240 | 60.64 | ||
4 | Каслова | Евгения | 1950 | 4 / 13 | 37:38 | Лично | 1132 | 59.89 | ||
5 | Помазан | Наталья | 1953 | 5 / 13 | 38:46 | 1ю | Репейник | 1218 | 56.28 | |
6 | Русанова | Елена | 1950 | 6 / 13 | 39:33 | III | PARUS | 1226 | 53.78 | |
7 | Орехова | Людмила | 1958 | 7 / 13 | 45:29 | Лично | 1201 | 34.84 | ||
8 | Егорова | Татьяна | 1958 | 7 / 13 | 45:29 | III | КФК-110 | 1106 | 34.84 | |
9 | Зимина | Зоя | 1947 | 9 / 13 | 45:40 | I | ВНИИА | 1114 | 34.26 | |
10 | Маркова | Татьяна | 1949 | 10 / 13 | 49:30 | I | Лично | 1175 | 22.02 | |
11 | Парчевская | Любовь | 1957 | 11 / 13 | 51:18 | МГУ | 1209 | 16.28 | ||
12 | Крылова | Нина | 1948 | 12 / 13 | 53:00 | III | Лично | 1158 | 10.85 | |
13 | Головкова | Марина | 1955 | 13 / 13 | 1:26:56 | Лично | 1087 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Лабутина | Людмила | 1940 | 1 / 4 | 29:50 | II | Билдер | 1163 | 60.00 | |
2 | Еремеева | Галина | 1939 | 2 / 4 | 33:39 | II | Билдер | 1107 | 52.32 | |
3 | Калагаева | Лариса | 1942 | 3 / 4 | 48:23 | Лично | 6003 | 22.69 | ||
4 | Орлова | Елизавета | 1932 | 4 / 4 | 54:57 | Лично | 1204 | 9.49 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 20 ) | ||||||||||
1 | Ларин | Анатолий | 2003 | 1 / 20 | 10:55 | III | МосКомпас-Ориента М | 1165 | 100.00 | |
2 | Щелупинин | Максим | 2004 | 2 / 20 | 11:09 | 3ю | МосКомпас-Ориента М | 1295 | 97.86 | |
3 | Королев | Владислав | 2002 | 3 / 20 | 11:26 | 3ю | МосКомпас-Ориента М | 1147 | 95.27 | |
4 | Нижников | Александр | 2003 | 4 / 20 | 16:04 | 2ю | О-Клуб | 1194 | 52.82 | |
5 | Кольченко | Иван | 2007 | 5 / 20 | 16:41 | Искатель№1 | 1144 | 47.18 | ||
6 | Грязнев | Артем | 2005 | 6 / 20 | 17:14 | МосКомпас-Ориента | 1093 | 42.14 | ||
7 | Калинин | Матвей | 2006 | 7 / 20 | 17:54 | Ориента-Тропа | 6018 | 36.03 | ||
8 | Рабинович | Алексей | 2003 | 8 / 20 | 18:00 | Ориента-Радуга | 1221 | 35.11 | ||
9 | Соловьев | Алексей | 2004 | 9 / 20 | 18:40 | Ориента-Тропа | 1254 | 29.01 | ||
10 | Политов | Максим | 2006 | 10 / 20 | 18:53 | 1ю | Москомпас-Ориента | 6004 | 27.02 | |
11 | Гудков | Максим | 2006 | 11 / 20 | 19:44 | Ориента-Star | 6006 | 19.24 | ||
12 | Сошников | Данила | 2007 | 12 / 20 | 20:25 | Хорошёво | 6008 | 12.98 | ||
13 | Сурков | Юрий | 2004 | 14 / 20 | 30:20 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1265 | ||
14 | 4507357 | 15 / 20 | 30:39 | Тропа | 5091 | |||||
15 | Калинин | Василий | 2006 | 16 / 20 | 37:11 | Лично | 1017 | |||
16 | Чирков | Арсений | 2004 | 17 / 20 | 39:07 | Искатель№1 | 1286 | |||
17 | Сазонов | Сергей | 2007 | 18 / 20 | 48:12 | Искатель№1 | 1229 | |||
18 | Щербаков | Лукьян | 2006 | 19 / 20 | 59:33 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1297 | ||
19 | Демиденко | Василий | 2003 | 20 / 20 | 1:25:03 | "ГСОБ ""Лесная""" | 1006 | |||
20 | 13 | МосКомпас-Ориента М | 1 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 17 ) | ||||||||||
1 | Болотов | Алексей | 2002 | 1 / 17 | 20:35 | II | Ориента-Кунцево | 1059 | 120.00 | |
2 | Орлов | Сергей | 2003 | 2 / 17 | 20:48 | II | МосКомпас-Ориента | 1202 | 118.74 | |
3 | Егоров | Петр | 2000 | 3 / 17 | 21:13 | II | Хорошево СШ№102 | 1105 | 116.31 | |
4 | Иванчук | Дмитрий | 2000 | 4 / 17 | 21:32 | III | МосКомпас-Ориента М | 1117 | 114.46 | |
5 | Яночкин | Александр | 2004 | 5 / 17 | 25:01 | МосКомпас-Ориента | 1300 | 94.15 | ||
6 | Драгункин | Арсений | 2004 | 5 / 17 | 25:01 | II | МосКомпас-Ориента | 1100 | 94.15 | |
7 | Политов | Константин | 2002 | 7 / 17 | 25:11 | III | МосКомпас-Ориента | 1217 | 93.18 | |
8 | Шилов | Артем | 2002 | 8 / 17 | 26:26 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1291 | 85.89 | |
9 | Логвиненко | Андрей | 2000 | 9 / 17 | 27:08 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1169 | 81.81 | |
10 | Ехтанигов | Темиркан | 2002 | 10 / 17 | 28:34 | II | МосКомпас-Ориента | 1111 | 73.46 | |
11 | Парфенов | Илья | 2003 | 11 / 17 | 29:11 | II | МосКомпас-Ориента | 1207 | 69.86 | |
12 | Демиденко | Владимир | 2001 | 12 / 17 | 30:25 | "ГСОБ ""Лесная""" | 1007 | 62.67 | ||
13 | Давыдов | Никита | 2001 | 13 / 17 | 30:46 | "ГСОБ ""Лесная""" | 1005 | 60.63 | ||
14 | Федосеев | Илья | 2004 | 14 / 17 | 45:10 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 1274 | ||
15 | Слепенков | Матвей | 2003 | 15 / 17 | 45:20 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1246 | ||
16 | Сурков | Александр | 2001 | 17 / 17 | 1:17:09 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1263 | ||
17 | 16 | Ориента-Кунцево | 1 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Соколов | Григорий | 1999 | 1 / 12 | 20:47 | КМС | CRAFT-Ориента | 1251 | 150.00 | |
2 | Ясенев | Георгий | 2001 | 2 / 12 | 24:34 | I | Ориента-Тропа | 1305 | 122.69 | |
3 | Ботов | Даниил | 1999 | 3 / 12 | 25:34 | I | Искатель | 1066 | 115.48 | |
4 | Петрин | Герман | 2001 | 4 / 12 | 27:17 | I | МосКомпас-Ориента | 1212 | 103.09 | |
5 | Гурявичюс | Йонас | 1998 | 5 / 12 | 27:37 | Лига-Жулебино | 5663 | 100.68 | ||
6 | Кристаль | Денис | 1998 | 6 / 12 | 28:43 | Лига-Жулебино | 5715 | 92.74 | ||
7 | Прозоров | Андрей | 1999 | 6 / 12 | 28:43 | КМС | МТБО | 1219 | 92.74 | |
8 | Лимин | Георгий | 1998 | 8 / 12 | 29:01 | ДАРК | 1010 | 90.58 | ||
9 | Котов | Даниил | 2000 | 9 / 12 | 30:57 | I | Ориента-SKI-O | 1154 | 76.62 | |
10 | Мордирос | Антон | 1999 | 10 / 12 | 34:18 | II | КСО ФРЯЗИНО-Ориента | 1188 | 52.45 | |
11 | Акимов | Алексей | 2001 | 11 / 12 | 46:58 | I | МосКомпас-Ориента | 1037 | ||
12 | Чиняков | Михаил | 2001 | 12 / 12 | 47:02 | I | МосКомпас-Ориента | 1285 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Косовец | Вячеслав | 1997 | 1 / 8 | 30:26 | Хорошёво | 3378 | 180.00 | ||
2 | Кирьянов | Евгений | 1999 | 2 / 8 | 31:16 | I | МосКомпас-Ориента | 1136 | 175.07 | |
3 | Ковалев | Георгий | 1996 | 3 / 8 | 38:02 | ССО МИФИ | 1140 | 135.05 | ||
4 | Пашков | Андрей | 1996 | 4 / 8 | 38:32 | ССО МИФИ | 1210 | 132.09 | ||
5 | Филипенко | Владимир | 1999 | 5 / 8 | 39:57 | I | МосКомпас-Ориента | 1275 | 123.71 | |
6 | Хацкевич | Дмитрий | 1996 | 6 / 8 | 41:46 | ДАРК | 1011 | 112.97 | ||
7 | Михотов | Максим | 1996 | 7 / 8 | 44:30 | TourClub HSE | 1002 | 96.80 | ||
8 | 2007346 | 8 / 8 | 1:32:32 | Резерв | 7068 | |||||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 32 ) | ||||||||||
1 | Калинин | Олег | 1974 | 1 / 32 | 24:01 | МС | Ориента-Тропа | 1125 | 200.00 | |
2 | Масный | Дмитрий | 1988 | 2 / 32 | 25:41 | МС | МосКомпас-Ориента | 1178 | 186.12 | |
3 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 3 / 32 | 25:53 | Искатель | 1110 | 184.46 | ||
4 | Никитин | Леонид | 1969 | 4 / 32 | 28:15 | I | Лично | 1197 | 164.75 | |
5 | Сияльский | Владислав | 1966 | 5 / 32 | 30:31 | Лично | 1241 | 145.87 | ||
6 | Ермаченков | Алексей | 1986 | 6 / 32 | 31:22 | I | ССО МИФИ | 1109 | 138.79 | |
7 | Быркин | Виктор | 1986 | 6 / 32 | 31:22 | I | ССО МИФИ | 1068 | 138.79 | |
8 | Павлов | Николай | 1994 | 8 / 32 | 32:07 | II | ССО МИФИ | 1206 | 132.55 | |
9 | Маренков | Александр | 1990 | 9 / 32 | 34:08 | I | ССО МИФИ | 1174 | 115.75 | |
10 | Гейко | Роман | 1995 | 10 / 32 | 34:43 | Лично | 1082 | 110.90 | ||
11 | 2004232 | 11 / 32 | 34:55 | МИФИ | 3865 | 109.23 | ||||
12 | Михайлов | Андрей | 1973 | 12 / 32 | 36:00 | Лично | 1183 | 100.21 | ||
13 | Бирюков | Андрей | 1977 | 13 / 32 | 40:00 | Лично | 1056 | 66.90 | ||
14 | Кривушин | Мартин | 1989 | 14 / 32 | 40:22 | II | МГУ-географы | 1157 | 63.84 | |
15 | Котов | Вячеслав | 1972 | 15 / 32 | 42:08 | I | Ориента-SKI-O | 1153 | 49.13 | |
16 | 2004232 | 16 / 32 | 42:29 | Резерв | 7067 | 46.22 | ||||
17 | Михайловский | Юрий | 1970 | 17 / 32 | 44:58 | III | 1-Салтыковский | 1186 | 25.54 | |
18 | Гридин | Сергей | 1970 | 18 / 32 | 47:38 | Лично | 1091 | 3.33 | ||
19 | Сурков | Иван | 1974 | 19 / 32 | 49:26 | I | МосКомпас-Ориента | 1264 | ||
20 | Марцинив | Андрей | 1975 | 20 / 32 | 51:43 | СК Наш Клуб | 3766 | |||
21 | Смирнов | Павел | 1989 | 21 / 32 | 54:05 | Лично | 1026 | |||
22 | Красковский | Андрей | 1968 | 22 / 32 | 54:44 | Лично | 3416 | |||
23 | Красков | Дмитрий | 1984 | 23 / 32 | 54:55 | Лично | 6011 | |||
24 | Логвиненко | Денис | 1977 | 24 / 32 | 55:21 | Ориента-Кунцево | 3618 | |||
25 | Акимов | Анатолий | 1971 | 25 / 32 | 55:33 | III | МосКомпас-Ориента | 1038 | ||
26 | Задворный | Андрей | 1983 | 26 / 32 | 57:07 | КАиС МЭИ | 6010 | |||
27 | Шнайдер | Михаил | 1993 | 27 / 32 | 57:47 | Лично | 1293 | |||
28 | Яковлев | Егор | 1982 | 28 / 32 | 1:04:37 | Лично | 5579 | |||
29 | Рязанцев | Владимир | 1989 | 29 / 32 | 1:13:33 | Лично | 1024 | |||
30 | Чиняков | Игорь | 1971 | 30 / 32 | 1:16:45 | Москомпас-Ориента | 6012 | |||
31 | Кацай | Александр | 1969 | 31 / 32 | 1:33:23 | 1ю | Лично | 1133 | ||
32 | Кубик | Денис | 1977 | 32 / 32 | 2:16:34 | Лично | 6014 | |||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Скоробогатов | Сергей | 1962 | 1 / 21 | 23:09 | I | СК Мост | 1244 | 90.00 | |
2 | Гундоров | Сергей | 1955 | 2 / 21 | 24:05 | I | Красногорск (Гундоро | 1094 | 86.37 | |
3 | Нижников | Александр | 1962 | 3 / 21 | 26:32 | I | О-Клуб | 1195 | 76.85 | |
4 | Каслов | Петр | 1948 | 4 / 21 | 32:20 | Лично | 1131 | 54.30 | ||
5 | Хилков | Владимир | 1949 | 5 / 21 | 36:10 | II | Лично | 1277 | 39.40 | |
6 | Бычков | Сергей | 1946 | 6 / 21 | 36:16 | Лично | 1069 | 39.01 | ||
7 | Арсеев | Петр | 1960 | 7 / 21 | 36:34 | Лично | 6002 | 37.84 | ||
8 | Гуров | Александр | 1949 | 8 / 21 | 36:42 | Стальцы | 1095 | 37.32 | ||
9 | Масный | Алексей | 1961 | 9 / 21 | 37:12 | КМС | МосКомпас-Ориента | 1177 | 35.38 | |
10 | Якимушкин | Александр | 1951 | 10 / 21 | 37:19 | II | Лично | 1299 | 34.92 | |
11 | Корсаков | Виктор | 1953 | 11 / 21 | 37:34 | Лично | 1151 | 33.95 | ||
12 | Качалин | Андрей | 1955 | 12 / 21 | 38:39 | Тверь | 3191 | 29.74 | ||
13 | Кузнецов | Петр | 1947 | 13 / 21 | 39:22 | МЭИ | 1161 | 26.95 | ||
14 | Маркин | Сергей | 1960 | 14 / 21 | 40:29 | Репейник | 3756 | 22.61 | ||
15 | Душкевич | Виталий | 1948 | 15 / 21 | 43:39 | I | Москва-ИФ | 1102 | 10.30 | |
16 | Егоров | Владимир | 1954 | 16 / 21 | 51:30 | III | КФК-110 | 1104 | ||
17 | Караганов | Вадим | 1960 | 17 / 21 | 52:17 | Лично | 1128 | |||
18 | Кормилицын | Сергей | 18 / 21 | 53:59 | Лично | 6005 | ||||
19 | Осипов | Николай | 1953 | 19 / 21 | 1:07:50 | Лично | 4226 | |||
20 | Кабанов | Владимир | 1946 | 20 / 21 | 1:14:45 | II | ОМЕГА | 1122 | ||
21 | Ярошевский | Алексей | 1952 | 21 / 21 | 1:15:18 | Лично | 1304 | |||
К списку групп | ||||||||||
М70 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Серебряков | Рудольф | 1939 | 1 / 5 | 25:25 | I | Малахит Супер | 1239 | 60.00 | |
2 | Валуев | Евгений | 1936 | 2 / 5 | 37:21 | Лично | 1071 | 31.83 | ||
3 | Гришухин | Вячеслав | 1937 | 3 / 5 | 44:43 | I | КФК-110 | 1092 | 14.44 | |
4 | Калинин | Борис | 1931 | 4 / 5 | 45:16 | III | Кунцево-ОРСА | 1123 | 13.14 | |
5 | Слободник | Сокол | 5 / 5 | 1:03:03 | Искатель | 5711 | ||||
К списку групп | ||||||||||
ЗН ( участников: 38 ) | ||||||||||
1 | Сухарев | Петр | 1992 | 1 / 38 | 32:17 | МС | Искатель | 1266 | 100.00 | |
2 | Цветков | Максим | 1991 | 2 / 38 | 38:02 | I | Лично | 1281 | 82.19 | |
3 | Ольховский | Дмитрий | 1992 | 3 / 38 | 38:47 | I | ССО МИФИ | 1200 | 79.87 | |
4 | Горячев | Михаил | 1988 | 4 / 38 | 41:20 | КМС | СК ФОТОН | 1089 | 71.97 | |
5 | Волосных | Дмитрий | 1986 | 5 / 38 | 41:55 | I | Лично | 1077 | 70.16 | |
6 | Калюжный | Александр | 1976 | 6 / 38 | 43:29 | I | Лично | 1126 | 65.31 | |
7 | Пикуз | Сергей | 1981 | 7 / 38 | 44:28 | II | Лично | 1213 | 62.26 | |
8 | Ястребков | Константин | 1984 | 8 / 38 | 46:43 | I | Лично | 1306 | 55.29 | |
9 | Стенин | Алексей | 1983 | 9 / 38 | 46:45 | I | Лично | 1258 | 55.19 | |
10 | Скляров | Алексей | 1984 | 10 / 38 | 47:24 | I | Лично | 1243 | 53.18 | |
11 | Кубарев | Михаил | 1969 | 11 / 38 | 48:13 | I | МГУ | 1160 | 50.65 | |
12 | Макарова | Мария | 1991 | 12 / 38 | 48:26 | КМС | Ориента-Заря | 1171 | 49.97 | |
13 | Титов | Олег | 1989 | 13 / 38 | 53:53 | Лично | 1270 | 33.09 | ||
14 | Васильев | Михаил | 1960 | 14 / 38 | 54:05 | III | ЦС Воскресенское | 1072 | 32.47 | |
15 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | 15 / 38 | 56:47 | КМС | Ориента-Заря | 1121 | 24.11 | |
16 | Фабриченко | Виктор | 1983 | 16 / 38 | 58:00 | Лично | 1271 | 20.34 | ||
17 | Алексеева | Екатерина | 1986 | 17 / 38 | 1:01:01 | III | Лично | 1039 | 11.00 | |
18 | Барвинский | Александр | 1988 | 17 / 38 | 1:01:01 | Лично | 1052 | 11.00 | ||
19 | Глебов | Сергей | 1953 | 19 / 38 | 1:01:30 | I | Лично | 1085 | 9.50 | |
20 | Смирнова | Светлана | 1969 | 20 / 38 | 1:02:54 | III | Лично | 1249 | 5.16 | |
21 | Барш | Константин | 1968 | 21 / 38 | 1:05:57 | II | ТИРАС-ОК | 1053 | ||
22 | Жильцов | Виктор | 1969 | 22 / 38 | 1:07:19 | Лично | 1113 | |||
23 | Скляров | Александр | 1956 | 23 / 38 | 1:09:26 | Лично | 1242 | |||
24 | Мартынов | Александр | 1981 | 24 / 38 | 1:10:38 | Лично | 1176 | |||
25 | Проценко | Алексей | 1975 | 25 / 38 | 1:11:44 | Лично | 1220 | |||
26 | Буркин | Евгений | 1984 | 26 / 38 | 1:16:49 | TourClub HSE | 1067 | |||
27 | Старостина | Надежда | 1959 | 27 / 38 | 1:18:11 | I | Лично | 1257 | ||
28 | Агаян | Левон | 1994 | 28 / 38 | 1:25:23 | Лично | 1036 | |||
29 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 29 / 38 | 1:25:31 | III | Кунцево-ОРСА | 1227 | ||
30 | Мордирос | Татьяна | 1975 | 30 / 38 | 1:32:32 | II | КСО ФРЯЗИНО-Ориента | 1189 | ||
31 | Любин | Виталий | 1958 | 31 / 38 | 1:40:02 | III | Лично | 1170 | ||
32 | Балуева | Мария | 1986 | ССО МИФИ | 1051 | Дисквалифицирован | ||||
33 | Гришко | Роман | 1981 | Лично | 1014 | Дисквалифицирован | ||||
34 | Касаткин | Николай | 1948 | I | Лично | 1130 | Дисквалифицирован | |||
35 | Ярошевская | Анна | 1987 | I | ССО МИФИ | 1303 | Дисквалифицирован | |||
36 | Афанасьева | Анастасия | 1988 | Лично | 1048 | Дисквалифицирован | ||||
37 | Крысанов | Анатолий | 1952 | II | Королёв | 1159 | Дисквалифицирован | |||
38 | Мокроусов | Владимир | 1970 | I | ТИРАС-ОК | 1033 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |