Воронежская область 148 9 8
ЖD ( участников: 3 ) , дистанция 1200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божко | Алина | 2009 | 1 / 5 | 17:43 | СШОР 18 АТЛЕТ | 23 | 100.00 | ||
2 | Копылова | Полина | 2008 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 30 | ||||
3 | Кравчук | Дарья | 2005 | СШОР 18 АТЛЕТ | 33 | |||||
К списку групп | ||||||||||
ЖА ( участников: 2 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 15 | 25:09 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 37 | 200.00 | |
2 | Иванова | Юлия | 2006 | 3 / 15 | 32:52 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 28 | 138.63 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖВ ( участников: 4 ) , дистанция 2900 м | ||||||||||
1 | Еремина | Наталья | 1999 | 6 / 29 | 42:42 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 27 | 66.91 | |
2 | Лопатина | Татьяна | 1954 | 13 / 29 | 50:56 | СШОР 18 АТЛЕТ | 38 | 41.25 | ||
3 | Еремина | Елена | 1976 | 16 / 29 | 54:28 | СШОР 18 АТЛЕТ | 26 | 30.23 | ||
4 | Тройных | Татьяна | 1979 | 21 / 29 | 1:00:47 | СШОР 18 АТЛЕТ | 50 | 10.55 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖС ( участников: 2 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Минина | Александра | 2007 | 3 / 10 | 26:26 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 42 | 58.90 | |
2 | Кузнецова | Анастасия | 2005 | 5 / 10 | 37:00 | II | СШОР 18 АТЛЕТ | 35 | 2.49 | |
К списку групп | ||||||||||
МD ( участников: 4 ) , дистанция 1200 м | ||||||||||
1 | Борщев | Павел | 2010 | 1 / 5 | 17:14 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 24 | 100.00 | |
2 | Паршин | Вадим | 2 / 5 | 17:16 | СШОР 18 АТЛЕТ | 185 | 99.81 | |||
3 | Полегешко | Даниил | 2009 | 3 / 5 | 18:24 | СШОР 18 АТЛЕТ | 43 | 93.23 | ||
4 | Кравчук | Даниил | 2009 | 5 / 5 | 44:06 | СШОР 18 АТЛЕТ | 32 | |||
К списку групп | ||||||||||
МА ( участников: 6 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 1 / 33 | 21:17 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 40 | 200.00 | |
2 | Яншин | Алексей | 2004 | 2 / 33 | 22:02 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 53 | 192.95 | |
3 | Ремезов | Денис | 1999 | 4 / 33 | 23:52 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 47 | 175.72 | |
4 | Потылицын | Иван | 1990 | 5 / 33 | 24:05 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 44 | 173.69 | |
5 | Малыгин | Александр | 1982 | 7 / 33 | 24:59 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 39 | 165.23 | |
6 | Косинов | Владимир | 2000 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 31 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МС ( участников: 6 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Максим | 2008 | 1 / 26 | 17:22 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 41 | 100.00 | |
2 | Шелковников | Степан | 2008 | 5 / 26 | 19:14 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 52 | 89.25 | |
3 | Свирь | Никита | 2008 | 9 / 26 | 36:06 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 49 | ||
4 | Курченков | Кирилл | 2009 | 10 / 26 | 36:37 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | ||
5 | Кузнецов | Егор | 2008 | 17 / 26 | 47:59 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 34 | ||
6 | Богданов | Виталий | 2007 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 22 | ||||
К списку групп |