Кросс - спринт - общий старт Воронежская область 320 15 8
Ж10 ( участников: 1 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старцева | Ирина | 2009 | 11 / 14 | 58:34 | СШОР 18 АТЛЕТ | 649 | 14.51 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Минина | Александра | 2007 | 6 / 37 | 22:08 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 685 | 85.81 | |
2 | Копылова | Полина | 2008 | 21 / 37 | 33:18 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 660 | 28.20 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Иванова | Юлия | 2006 | 1 / 28 | 20:18 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 474 | 120.00 | |
2 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 2 / 28 | 21:25 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 486 | 113.40 | |
3 | Волкова | Ульяна | 2005 | 13 / 28 | 26:26 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 490 | 83.74 | |
4 | Кузнецова | Анастасия | 2005 | 16 / 28 | 31:07 | II | СШОР 18 АТЛЕТ | 496 | 56.06 | |
5 | Воротникова | Екатерина | 2005 | 23 / 28 | 37:12 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 467 | 20.10 | |
6 | Пантелеева | Анастасия | 2005 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 476 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Малыгина | Мария | 1983 | 4 / 4 | 1:30:55 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 207 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Патрина | Надежда | 1968 | 1 / 2 | 44:24 | СШОР 18 АТЛЕТ | 253 | 90.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 1998 | 1 / 13 | 32:47 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 141 | 200.00 | |
2 | Болотникова | Виктория | 2000 | 3 / 13 | 34:08 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 146 | 191.76 | |
3 | Сукочева | Анастасия | 2001 | 6 / 13 | 38:25 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 137 | 165.63 | |
4 | Колесникова | Наталия | 2001 | СШОР 18 АТЛЕТ | 150 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Борщев | Павел | 2010 | 1 / 32 | 21:30 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 630 | 90.00 | |
2 | Курченков | Кирилл | 2009 | 7 / 32 | 34:33 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 633 | 35.37 | |
3 | Просвирин | Глеб | 2010 | 17 / 32 | 47:48 | СШОР 18 АТЛЕТ | 628 | |||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Шелковников | Степан | 2009 | 4 / 55 | 21:57 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 418 | 96.05 | |
2 | Волков | Андрей | 2008 | 13 / 55 | 27:19 | II | СШОР 18 АТЛЕТ | 414 | 70.64 | |
3 | Хлуднев | Кирилл | 2008 | 15 / 55 | 28:26 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 429 | 65.35 | |
4 | Саевский | Виталий | 2008 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 459 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Арапов | Артемий | 2008 | 4 / 49 | 30:35 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 327 | 114.89 | |
2 | Малыгин | Максим | 2008 | 7 / 49 | 31:33 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 344 | 110.93 | |
3 | Ищенко | Федор | 2007 | 25 / 49 | 42:11 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 339 | 67.43 | |
4 | Лазарев | Никита | 2008 | 38 / 49 | 1:18:46 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 348 | ||
5 | Наумов | Никита | 2005 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 307 | Дисквалифицирован | |||
6 | Богданов | Виталий | 2007 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 319 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Камиллетти | Федерико | 2002 | 6 / 11 | 42:12 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 48 | 122.50 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Дашевский | Даниил | 2000 | 1 / 29 | 27:28 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 31 | 200.00 | |
2 | Сафонов | Александр | 1998 | 2 / 29 | 27:53 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 23 | 196.97 | |
3 | Потылицын | Иван | 1990 | 3 / 29 | 27:59 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 1 | 196.24 | |
4 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 9 / 29 | 30:13 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 33 | 179.98 | |
5 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 11 / 29 | 32:48 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 7 | 161.17 | |
К списку групп |