Кросс Краснодарский край 183 27 8
М8 ( участников: 7 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молодежников | Андрей | 2013 | 1 / 7 | 14:17 | Горячий Ключ | 194 | 80.00 | ||
2 | Бондарь | Матвей | 2012 | 2 / 7 | 14:20 | Горячий Ключ | 192 | 79.72 | ||
3 | Жиганов | Даниил | 2013 | 3 / 7 | 14:50 | Горячий Ключ | 224 | 76.92 | ||
4 | Паньков | Демид | 2012 | 4 / 7 | 22:03 | Горячий Ключ | 220 | 36.50 | ||
5 | Скоробогатов | Прохор | 2013 | 5 / 7 | 24:01 | ЦТЭ КК | 196 | 25.48 | ||
6 | Дудученко | Матвей | 2012 | Горячий Ключ НВ | 193 | Не финишировал | ||||
7 | Сысолятин | Кирсан | 2012 | Горячий Ключ НВ | 197 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М9 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Мерзликин | Владислав | 2011 | 1 / 9 | 9:31 | Горячий Ключ | 200 | 90.00 | ||
2 | Долгиер | Данил | 2011 | 2 / 9 | 10:00 | 3ю | ALTROS | 199 | 85.43 | |
3 | Казаков | Кирилл | 2011 | 3 / 9 | 14:12 | Горячий Ключ | 81 | 45.71 | ||
4 | Юрков | Федор | 2011 | 4 / 9 | 18:30 | Соловейки | 204 | 5.04 | ||
5 | Селедкин | Егор | 2011 | 5 / 9 | 19:27 | Горячий Ключ НВ | 202 | |||
6 | Пономарев | Вадим | 2011 | 6 / 9 | 20:22 | Черноморский ЦРТДЮ | 201 | |||
7 | Плакса-Спасский | Владимир | 2011 | 7 / 9 | 48:27 | Горячий Ключ | 229 | |||
8 | Уймин | Прохор | 2011 | Горячий Ключ | 141 | Не финишировал | ||||
9 | Степин | Александр | 2011 | Горячий Ключ НВ | 203 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Закиров | Булат | 2010 | 1 / 10 | 12:53 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 87 | 90.00 | |
2 | Умняков | Кирилл | 2010 | 2 / 10 | 16:23 | Соловейки | 95 | 65.55 | ||
3 | Кутушев | Дмитрий | 2010 | 3 / 10 | 18:53 | Краснодар, лично | 90 | 48.09 | ||
4 | Терентьев | Дмитрий | 2010 | 4 / 10 | 19:57 | Горячий Ключ НВ | 94 | 40.63 | ||
5 | Сахно | Александр | 2010 | 5 / 10 | 29:14 | Черноморский ЦРТДЮ | 93 | |||
6 | Юрин | Владимир | 2010 | Горячий Ключ НВ | 97 | Не финишировал | ||||
7 | Мирзаханян | Ален | 2010 | Горячий Ключ | 109 | Не финишировал | ||||
8 | Антоненко | Арсений | 2010 | Горячий Ключ | 227 | Не финишировал | ||||
9 | Кононенко | Константин | 2010 | Горячий Ключ НВ | 89 | Не финишировал | ||||
10 | Мязин | Илья | 2010 | Горячий Ключ НВ | 91 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Засыпкин | Андрей | 2009 | 1 / 12 | 12:17 | 3ю | Горячий Ключ | 102 | 100.00 | |
2 | Фалин | Глеб | 2009 | 2 / 12 | 13:05 | Краснодар-Крокус | 114 | 93.49 | ||
3 | Берестовой | Дмитрий | 2009 | 3 / 12 | 14:57 | 2ю | Соловейки | 98 | 78.29 | |
4 | Насыров | Игорь | 2009 | 4 / 12 | 15:13 | 3ю | Горячий Ключ | 106 | 76.12 | |
5 | Лукьянов | Иван | 2009 | 5 / 12 | 15:31 | 1ю | Горячий Ключ | 105 | 73.68 | |
6 | Дей | Данил | 2009 | 6 / 12 | 20:03 | КУБАНЬ-СПАС | 100 | 36.77 | ||
7 | Ишутин | Михаил | 2009 | 7 / 12 | 21:42 | аЗИмут | 103 | 23.34 | ||
8 | Рафальский | Владимир | 2009 | 8 / 12 | 22:32 | аЗИмут | 110 | 16.55 | ||
9 | Хведелидзе | Иосиф | 2009 | 9 / 12 | 35:21 | Горячий Ключ | 115 | |||
10 | Чурилов | Арсений | 2009 | 10 / 12 | 37:08 | 3ю | Горячий Ключ | 117 | ||
11 | Гавронов | Никита | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | 99 | Не финишировал | |||
12 | Педиков | Вячеслав | 2009 | ЦТЭ КК | 108 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Тонконог | Иван | 2008 | 1 / 10 | 13:54 | КПКУ | 129 | 100.00 | ||
2 | Громов | Роман | 2008 | 2 / 10 | 15:27 | Горячий Ключ | 122 | 88.85 | ||
3 | Овсянников | Даниил | 2008 | 3 / 10 | 15:32 | 3ю | Горячий Ключ | 128 | 88.25 | |
4 | Савкин | Артемий | 2012 | 4 / 10 | 17:50 | 3ю | ЦТЭ КК | 222 | 71.70 | |
5 | Дегтярев | Георгий | 2008 | 5 / 10 | 21:44 | КПКУ | 123 | 43.65 | ||
6 | Егоров | Марк | 2008 | 6 / 10 | 28:29 | Горячий Ключ | 124 | |||
7 | Власов | Артем | 2008 | Горячий Ключ | 120 | Не финишировал | ||||
8 | Голубев | Павел | 2008 | Горячий Ключ | 121 | Не финишировал | ||||
9 | Закиров | Тимур | 2008 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 125 | Не финишировал | |||
10 | Харитонов | Евгений | 2008 | 3ю | КПКУ | 130 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Горбань | Владислав | 2007 | 1 / 7 | 16:32 | 1ю | Горячий Ключ | 112 | 120.00 | |
2 | Опрышко | Николай | 2007 | 2 / 7 | 17:55 | II | Горячий Ключ | 133 | 109.96 | |
3 | Степин | Вячеслав | 2007 | 3 / 7 | 20:45 | 2ю | Горячий Ключ | 136 | 89.40 | |
4 | Сурков | Алексей | 2007 | 4 / 7 | 24:02 | Горячий Ключ | 137 | 65.56 | ||
5 | Удоденко | Алексей | 2007 | 5 / 7 | 25:55 | ЦТЭ КК | 138 | 51.90 | ||
6 | Ляпустин | Ярослав | 2007 | Горячий Ключ | 132 | Не финишировал | ||||
7 | Попов | Сергей | 2007 | 3ю | Горячий Ключ | 134 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Чеканов | Сергей | 2006 | 1 / 5 | 16:25 | I | Горячий Ключ | 146 | 120.00 | |
2 | Моргунов | Артем | 2006 | 2 / 5 | 22:32 | Славянский р-н | 143 | 75.29 | ||
3 | Панагушин | Василий | 2006 | 3 / 5 | 38:57 | 1ю | Горячий Ключ | 144 | ||
4 | Мансветов | Денис | 2006 | Горячий Ключ | 140 | Не финишировал | ||||
5 | Мирзаханян | Максим | 2006 | II | Горячий Ключ | 142 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Марванов | Артур | 2005 | 1 / 8 | 17:26 | I | Марванов | 150 | 150.00 | |
2 | Маслов | Владислав | 2004 | 2 / 8 | 19:28 | II | КПКУ | 151 | 132.50 | |
3 | Костров | Дмитрий | 2005 | 3 / 8 | 19:32 | II | Горячий Ключ | 28 | 131.93 | |
4 | Чернов | Тимур | 2005 | 4 / 8 | 21:09 | I | Горячий Ключ | 157 | 118.02 | |
5 | Булатецкий | Владислав | 2005 | 5 / 8 | 27:54 | Славянский р-н | 148 | 59.94 | ||
6 | Чурилов | Роман | 2004 | 6 / 8 | 28:31 | 1ю | Горячий Ключ | 158 | 54.64 | |
7 | Сучков | Илья | 2005 | I | Горячий Ключ | 154 | Не финишировал | |||
8 | Сытников | Владимир | 2004 | 2ю | Сникерс | 155 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Кулик | Евгений | 2003 | 1 / 3 | 17:18 | I | КВВАУЛ | 159 | 180.00 | |
2 | Онищенко | Дмитрий | 2003 | 2 / 3 | 18:52 | II | Горячий Ключ | 160 | 163.70 | |
3 | Прокофьев | Владислав | 2002 | 3 / 3 | 19:40 | I | FREE HUNTERS | 161 | 155.38 | |
К списку групп | ||||||||||
МВ ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Горбунов | Элуард | 2000 | 1 / 15 | 18:09 | КМС | ВУНЦ ВВС 'ВВА' | 207 | 100.00 | |
2 | Дей | Сергей | 1987 | 2 / 15 | 19:27 | II | КУБАНЬ-СПАС | 208 | 92.84 | |
3 | Латыпов | Дмитрий | 1990 | 3 / 15 | 19:39 | I | Сочи, лично | 212 | 91.74 | |
4 | Харитонов | Максим | 2000 | 4 / 15 | 20:42 | I | КВВАУЛ | 218 | 85.95 | |
5 | Кравец | Михаил | 1999 | 5 / 15 | 21:03 | II | КВВАУЛ | 209 | 84.02 | |
6 | Столярчук | Виталий | 1986 | 6 / 15 | 21:32 | СТК'Вертикаль' | 216 | 81.36 | ||
7 | Поздняков | Владимир | 1991 | 7 / 15 | 22:04 | II | FREE HUNTERS | 213 | 78.42 | |
8 | Черепанов | Артем | 1986 | 8 / 15 | 23:57 | Авангард 24 | 219 | 68.04 | ||
9 | Тащилкин | Сергей | 1982 | 9 / 15 | 24:28 | КМС | Краснодар | 217 | 65.20 | |
10 | Савкин | Алексей | 1978 | 10 / 15 | 29:28 | ЦТЭ КК | 214 | 37.65 | ||
11 | Апрелков | Алексей | 1986 | Авангард 24 | 205 | Не финишировал | ||||
12 | Белый | Алексей | 2002 | I | КВВАУЛ | 206 | Не финишировал | |||
13 | Красильников | Сергей | 1991 | Славянский р-н | 210 | Не финишировал | ||||
14 | Кузьмин | Николай | 1986 | Авангард 24 | 211 | Не финишировал | ||||
15 | Дементьев | Николай | 1986 | Краснодар, лично | 215 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 14 ) | ||||||||||
1 | Марванов | Айнур | 1982 | 1 / 14 | 16:29 | Марванов | 171 | 150.00 | ||
2 | Волкодав | Юрий | 1983 | 2 / 14 | 18:04 | Краснодар-Крокус | 165 | 135.59 | ||
3 | Битюков | Андрей | 1979 | 3 / 14 | 18:29 | 93 регион | 163 | 131.80 | ||
4 | Малашенко | Константин | 1978 | 4 / 14 | 19:24 | Краснодар, лично | 170 | 123.46 | ||
5 | Сытников | Олег | 1967 | 5 / 14 | 19:25 | III | Сникерс | 174 | 123.31 | |
6 | Долгиер | Дмитрий | 1979 | 6 / 14 | 21:05 | КМС | ALTROS | 166 | 108.14 | |
7 | Ануфриков | Павел | 1980 | 7 / 14 | 22:57 | Горячий Ключ, лично | 162 | 91.15 | ||
8 | Вилков | Александр | 1978 | 8 / 14 | 23:00 | III | Славянский р-н | 164 | 90.70 | |
9 | Кутушев | Сергей | 1982 | 9 / 14 | 24:37 | Краснодар, лично | 168 | 75.99 | ||
10 | Скоробогатов | Андрей | 1983 | 10 / 14 | 25:25 | ЦТЭ КК | 173 | 68.71 | ||
11 | Чабанец | Станислав | 1983 | 10 / 14 | 25:25 | Славянский р-н | 176 | 68.71 | ||
12 | Лапшин | Григорий | 1985 | 12 / 14 | 26:05 | Краснодар АВС | 169 | 62.64 | ||
13 | Медведев | Дмитрий | 1979 | 13 / 14 | 27:13 | Горячий Ключ | 111 | 52.33 | ||
14 | Казаков | Виктор | 1980 | Черноморцы | 167 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Кириченко | Михаил | 1975 | 1 / 4 | 18:45 | III | Сникерс | 177 | 100.00 | |
2 | Бондарь | Валерий | 1970 | 2 / 4 | 19:00 | Горячий Ключ | 139 | 98.67 | ||
3 | Стружинский | Владимир | 1975 | 3 / 4 | 19:34 | Краснодар-Крокус | 180 | 95.64 | ||
4 | Умняков | Владимир | 1975 | Соловейки | 181 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Цей | Аслан | 1963 | 1 / 3 | 17:55 | Тахтамукай | 184 | 80.00 | ||
2 | Шестаков | Юрий | 1960 | 2 / 3 | 24:44 | Краснодар АВС | 185 | 49.56 | ||
3 | Дорожкин | Олег | 1962 | 3 / 3 | 28:01 | III | Краснодар АВС | 182 | 34.90 | |
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Тяжельников | Виктор | 1959 | 1 / 4 | 19:25 | Горячий Ключ | 191 | 70.00 | ||
2 | Зубарев | Юрий | 1953 | 2 / 4 | 22:33 | 'Команда Друзей' | 186 | 58.70 | ||
3 | Песоцкий | Александр | 1956 | 3 / 4 | 22:38 | 3ю | СатКо Сочи | 189 | 58.40 | |
4 | Карпенко | Виктор | 1950 | 4 / 4 | 29:02 | КМС | Краснодар АВС | 187 | 35.33 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж8 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Орловская | Софья | 2013 | 1 / 7 | 11:38 | Горячий Ключ | 71 | 80.00 | ||
2 | Дементьева | Анастасия | 2013 | 2 / 7 | 12:13 | Горячий Ключ | 69 | 75.99 | ||
3 | Пашина | Мирослава | 2013 | 3 / 7 | 16:08 | Горячий Ключ | 226 | 49.05 | ||
4 | Колмакова | Полина | 2012 | 4 / 7 | 16:16 | Горячий Ключ | 70 | 48.14 | ||
5 | Смирнова | Амалия | 2012 | 5 / 7 | 18:24 | Черноморский ЦРТДЮ | 72 | 33.47 | ||
6 | Чухало | Виктория | 2012 | Горячий Ключ НВ | 73 | Не финишировал | ||||
7 | Тутукина | София | 2012 | Горячий Ключ | 221 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж9 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Бондарь | Василиса | 2011 | 1 / 5 | 9:28 | Горячий Ключ | 75 | 90.00 | ||
2 | Запорожец | Вероника | 2011 | 2 / 5 | 20:39 | Горячий Ключ НВ | 76 | |||
3 | Балахонова | Анастасия | 2011 | Горячий Ключ НВ | 74 | Не финишировал | ||||
4 | Костерова | Екатерина | 2011 | Горячий Ключ НВ | 77 | Не финишировал | ||||
5 | Лаврухина | Софья | 2011 | Горячий Ключ НВ | 79 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Мирзаханян | Диана | 2010 | 1 / 4 | 12:35 | Горячий Ключ | 21 | 90.00 | ||
2 | Кириченко | Ксения | 2010 | 2 / 4 | 15:53 | 2ю | Сникерс | 18 | 66.40 | |
3 | Жицкая | София | 2010 | 3 / 4 | 16:29 | Горячий Ключ | 17 | 62.11 | ||
4 | Стружинская | Ольга | 2010 | 4 / 4 | 24:01 | Краснодар-Крокус | 19 | 8.23 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж11 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Фалина | Евгения | 2009 | 1 / 4 | 12:47 | Краснодар-Крокус | 27 | 100.00 | ||
2 | Тарбазанова | Анастасия | 2009 | 2 / 4 | 23:00 | Горячий Ключ НВ | 26 | 20.08 | ||
3 | Перепилицина | Елизавета | 2009 | Горячий Ключ НВ | 24 | Не финишировал | ||||
4 | Романова | Сабина | 2009 | 3ю | Горячий Ключ | 25 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Лисницкая | Полина | 2008 | 1 / 7 | 12:21 | 1ю | Горячий Ключ | 33 | 100.00 | |
2 | Малашенко | Марьяна | 2008 | 2 / 7 | 12:32 | 1ю | ЦТЭ КК | 34 | 98.52 | |
3 | Недачина | Софья | 2008 | 3 / 7 | 14:47 | 1ю | Горячий Ключ | 35 | 80.30 | |
4 | Ослоповских | Дарья | 2008 | 4 / 7 | 17:08 | 1ю | Горячий Ключ НВ | 36 | 61.27 | |
5 | Фалина | Екатерина | 2008 | 5 / 7 | 21:22 | Краснодар-Крокус | 37 | 26.99 | ||
6 | Жицкая | Эвелина | 2008 | 1ю | Горячий Ключ | 29 | Не финишировал | |||
7 | Калиниченко | Анна | 2008 | Горячий Ключ | 31 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Смирнова | Арина | 2007 | 1 / 6 | 13:54 | I | Горячий Ключ НВ | 43 | 120.00 | |
2 | Зеленина | София-Луиза | 2007 | 2 / 6 | 15:35 | II | Горячий Ключ | 41 | 105.47 | |
3 | Бондарь | Софья | 2007 | 3 / 6 | 16:52 | II | Горячий Ключ | 38 | 94.39 | |
4 | Лапшина | Яна | 2007 | 4 / 6 | 21:32 | 2ю | Краснодар АВС | 42 | 54.10 | |
5 | Волкодав | Варвара | 2007 | 1ю | Краснодар-Крокус | 39 | Не финишировал | |||
6 | Горбунова | Екатерина | 2007 | III | Горячий Ключ | 40 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Мелкомян | Сабина | 2006 | 1 / 3 | 15:31 | I | Горячий Ключ | 46 | 120.00 | |
2 | Бондарь | Варвара | 2006 | 2 / 3 | 15:37 | I | Горячий Ключ | 44 | 119.23 | |
3 | Тащилкина | Полина | 2006 | 3 / 3 | 25:06 | Краснодар | 48 | 45.89 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Лисницкая | Александра | 2003 | 1 / 1 | 30:47 | Горячий Ключ | 51 | 180.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖВ ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Долгиер | Диана | 2005 | 1 / 6 | 19:29 | I | ALTROS | 82 | 100.00 | |
2 | Фалина | Ирина | 1983 | 2 / 6 | 31:07 | Краснодар-Крокус | 86 | 40.29 | ||
3 | Мерзликина | Юлия | 1987 | 3 / 6 | 31:14 | Горячий Ключ | 153 | 39.69 | ||
4 | Тимощенко | Юлия | 1991 | 4 / 6 | 34:12 | ЦТЭ КК | 13 | 24.47 | ||
5 | Огер | Вера | 1981 | КМС | СТК'Вертикаль' | 84 | Не финишировал | |||
6 | Столярчук | Екатерина | 1990 | СТК'Вертикаль' | 85 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Девятова | Любовь | 1960 | 1 / 8 | 24:11 | Краснодар, лично | 32 | 150.00 | ||
2 | Казакова | Галина | 1982 | 2 / 8 | 26:29 | Черноморцы | 54 | 135.73 | ||
3 | Колмакова | Мария | 1985 | 3 / 8 | 34:46 | Горячий Ключ | 228 | 84.36 | ||
4 | Тутукина | Ануш | 1987 | 4 / 8 | 38:00 | Краснодар, лично | 57 | 64.30 | ||
5 | Куглер | Светлана | 1978 | Горячий Ключ | 49 | Не финишировал | ||||
6 | Волкодав | Милена | 1978 | Краснодар-Крокус | 53 | Не финишировал | ||||
7 | Марванова | Юлия | 1982 | Марванов | 55 | Не финишировал | ||||
8 | Янткова | Екатерина | 1980 | Краснодар, лично | 59 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Смирнова | Екатерина | 1974 | 1 / 5 | 20:48 | Черноморский ЦРТДЮ | 63 | 100.00 | ||
2 | Бегичева | Елена | 1966 | 2 / 5 | 24:00 | I | КСО 'Черное Море' | 60 | 84.62 | |
3 | Стружинская | Жанна | 1975 | 3 / 5 | 24:39 | Краснодар-Крокус | 65 | 81.49 | ||
4 | Задорожная | Ирина | 1972 | аЗИмут | 61 | Не финишировал | ||||
5 | Соловьева | Нина | 1971 | МС | Горячий Ключ НВ | 64 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Быч | Галина | 1960 | 1 / 1 | 22:49 | Краснодар АВС | 67 | 70.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
ОРЕN ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Терещенко | Марина | 1983 | 1 / 15 | 14:15 | Горячий Ключ | 223 | 100.00 | ||
2 | Ослоповских | Михаил | 2014 | 2 / 15 | 15:55 | Соловейки | 9 | 88.30 | ||
3 | Коваленко | Николай | 3 / 15 | 16:02 | ЦТЭ КК | 3 | 87.49 | |||
4 | Волкодав | Денис | 2014 | 4 / 15 | 19:58 | Краснодар-Крокус | 1 | 59.88 | ||
5 | Федюшин | Семен | 2000 | 5 / 15 | 32:27 | Краснодар, лично | 10 | |||
6 | Кондрашина | Светлана | 2009 | 6 / 15 | 37:21 | аЗИмут | 4 | |||
7 | Кититович | Анастасия | 2001 | 7 / 15 | 37:23 | Краснодар, лично | 2 | |||
8 | Кручинин | Егор | 2011 | Горячий Ключ | 5 | Не финишировал | ||||
9 | Медведев | Светослав | 2013 | Краснодар, лично | 6 | Не финишировал | ||||
10 | Медведева | Ольга | 1983 | Краснодар, лично | 7 | Не финишировал | ||||
11 | Мязина | Инга | 2014 | Горячий Ключ НВ | 8 | Не финишировал | ||||
12 | Яровой | Александр | 1987 | Краснодар, лично | 127 | Не финишировал | ||||
13 | Столярчук | Марина | 2014 | СТК'Вертикаль' | 11 | Не финишировал | ||||
14 | Твердохлеб | Иван | 2014 | 'Команда Друзей' | 12 | Не финишировал | ||||
15 | Яровая | Дарья | 1985 | Краснодар, лично | 16 | Не финишировал | ||||
К списку групп |