Удмуртская Республика 489 10 6
Ж-14 ( участников: 2 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порхун | Елена | 2004 | 1 / 85 | 22:29 | I | Тульская обл | 779 | 120.00 | |
2 | Сазонова | Алиса | 2005 | 28 / 85 | 32:11 | I | Тульская обл | 744 | 68.23 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж-16 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 33 / 73 | 53:39 | I | Тульская обл | 549 | 69.30 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж-18 ( участников: 1 ) , дистанция 5900 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 22 / 39 | 56:22 | КМС | Тульская обл | 312 | 88.96 | |
К списку групп | ||||||||||
М-14 ( участников: 2 ) , дистанция 4400 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 6 / 76 | 30:31 | I | Тульская обл | 665 | 87.20 | |
2 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 51 / 76 | 54:15 | 1ю | Тульская обл | 623 | ||
К списку групп | ||||||||||
М-18 ( участников: 1 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Рогов | Сергей | 2001 | 11 / 58 | 46:09 | КМС | Тульская обл | 118 | 148.72 | |
К списку групп | ||||||||||
М-20 ( участников: 1 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Борисов | Владимир | 1999 | 21 / 33 | 51:44 | КМС | Тульская обл | 12 | 124.95 | |
К списку групп |