Кросс-классика Ставропольский край 1465 23 10
ОРЕN ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м , набор высоты 75 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балашова | Виктория | 1979 | 35 / 82 | 20:14 | Тула ДЮСШ Юность | 1404 | 34.38 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 1 ) , дистанция 1400 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Балашова | Алиса | 2008 | 30 / 37 | 22:42 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 1475 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 1 ) , дистанция 2500 м , набор высоты 105 м | ||||||||||
1 | Матвеева | Неле | 2007 | 71 / 84 | 54:55 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1613 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 3 ) , дистанция 2900 м , набор высоты 175 м | ||||||||||
1 | Лушкина | Арина | 2004 | 34 / 121 | 37:54 | II | Тула ДЮСШ Юность | 1237 | 63.49 | |
2 | Сазонова | Алиса | 2005 | 35 / 121 | 37:56 | 1ю | Тула ДЮСШ Юность | 1238 | 63.34 | |
3 | Балашова | Софья | 2004 | 57 / 121 | 42:15 | I | Тула ДЮСШ Юность | 1236 | 43.23 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 1 ) , дистанция 3500 м , набор высоты 200 м | ||||||||||
1 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 26 / 103 | 46:33 | I | Тула ДЮСШ Юность | 824 | 97.90 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 4100 м , набор высоты 240 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 44 | 39:46 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 488 | 165.14 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 1 ) , дистанция 3100 м , набор высоты 175 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 3 / 31 | 34:55 | I | Тула ДЮСШ Юность | 2031 | 76.07 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 1 ) , дистанция 4500 м , набор высоты 260 м | ||||||||||
1 | Инюшина | Анна | 1992 | 21 / 42 | 51:04 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 187 | 102.52 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 1600 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Копанов | Андрей | 2008 | 35 / 37 | 50:25 | 3ю | Тула ДЮСШ Юность | 1524 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 1 ) , дистанция 2700 м , набор высоты 125 м | ||||||||||
1 | Рассыхатский | Евгений | 2006 | 64 / 130 | 41:32 | 2ю | Тула ДЮСШ Юность | 1758 | 1.12 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 2 ) , дистанция 3900 м , набор высоты 215 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 7 / 186 | 34:09 | I | Тула ДЮСШ Юность | 1045 | 81.98 | |
2 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 63 / 186 | 50:46 | I | Тула ДЮСШ Юность | 1043 | 5.09 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 265 м | ||||||||||
1 | Шестаков | Кирилл | 2002 | 64 / 138 | 1:06:25 | I | Тула ДЮСШ Юность | 654 | 47.36 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 3 ) , дистанция 6000 м , набор высоты 315 м | ||||||||||
1 | Карпов | Алексей | 1986 | 22 / 87 | 49:18 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 78 | 147.07 | |
2 | Ефремов | Семен | 1997 | 45 / 87 | 57:31 | КМС | Тула ДЮСШ Юность | 76 | 104.92 | |
3 | Заревенко | Павел | 1989 | МС | Тула ДЮСШ Юность | 77 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |