Московская область 70 6 6
Группа1 ( участников: 4 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганичев | Павел | 1984 | 1 / 4 | 18:45 | МС | ССО МИФИ | 1298 | 60.00 | |
2 | Захаров | Игорь | 1957 | 2 / 4 | 21:11 | КМС | Виват | 1545 | 52.21 | |
3 | Федоров | Дмитрий | 1984 | 3 / 4 | 23:27 | II | Долгопрудный | 2687 | 44.96 | |
4 | Авдеев | Алексей | 1974 | 4 / 4 | 23:50 | КМС | Ориента-ВЕЛО | 1012 | 43.73 | |
К списку групп | ||||||||||
Группа2 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Баринов | Сергей | 1955 | 1 / 7 | 18:33 | КМС | Красногорск | 1100 | 60.00 | |
2 | Мокейкин | Михаил | 1980 | 2 / 7 | 19:14 | I | 3029 | 57.79 | ||
3 | Сытов | Николай | 1971 | 3 / 7 | 22:24 | I | МосМеридиан | 9001 | 47.55 | |
4 | Никитин | Леонид | 1969 | 4 / 7 | 22:46 | I | Ориента-Кунцево | 2141 | 46.36 | |
5 | Нижников | Александр | 1962 | 5 / 7 | 25:51 | КМС | О-Клуб | 2138 | 36.39 | |
6 | Шалдышева | Екатерина | 1982 | 6 / 7 | 26:00 | КМС | Пенза | 2805 | 35.90 | |
7 | Иванов | Юрий | 1949 | 7 / 7 | 28:55 | II | Лично | 1582 | 26.47 | |
К списку групп | ||||||||||
Группа3 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Крысанов | Анатолий | 1952 | 1 / 21 | 22:41 | Лично | 1810 | 60.00 | ||
2 | Ястребков | Константин | 1984 | 2 / 21 | 23:30 | Лично | 2893 | 57.84 | ||
3 | Пономарева | Вера | 1979 | 3 / 21 | 23:58 | 2266 | 56.61 | |||
4 | Червонный | Игорь | 1969 | 4 / 21 | 24:10 | II | 2768 | 56.08 | ||
5 | Хелпполаинэн | Теему | 1962 | 5 / 21 | 24:52 | 2726 | 54.22 | |||
6 | Лесин | Александр | 1970 | 6 / 21 | 24:59 | II | O-DEAF | 1904 | 53.92 | |
7 | Пономарев | Алексей | 1978 | 7 / 21 | 26:17 | 2264 | 50.48 | |||
8 | Зазулинский | Валерий | 1956 | 8 / 21 | 26:33 | Лично | 1536 | 49.77 | ||
9 | Чехерев | Алексей | 1967 | 9 / 21 | 26:47 | I | ДТДМ Хорошево | 2786 | 49.16 | |
10 | Хилков | Владимир | 1949 | 10 / 21 | 27:00 | II | Лично | 2728 | 48.58 | |
11 | Готовцев | Андрей | 1980 | 11 / 21 | 27:48 | Лично | 1348 | 46.47 | ||
12 | Юрченко | Андрей | 1957 | 12 / 21 | 27:52 | II | Лично | 2871 | 46.29 | |
13 | Нижникова | Элла | 1969 | 13 / 21 | 29:44 | II | О-Клуб | 2140 | 41.35 | |
14 | Смирнова | Светлана | 1969 | 14 / 21 | 29:49 | I | Лично | 2491 | 41.13 | |
15 | Переляев | Юрий | 1950 | 15 / 21 | 30:04 | I | Искатель-взросл | 2222 | 40.47 | |
16 | Ветчинин | Александр | 1959 | 16 / 21 | 31:42 | КМС | O-DEAF | 1249 | 36.15 | |
17 | Рудберг | Михаил | 1955 | 17 / 21 | 31:46 | II | Репейник | 2357 | 35.97 | |
18 | Ребров | Евгений | 1946 | 18 / 21 | 32:02 | I | ВНИИА | 2319 | 35.27 | |
19 | Хропов | Сергей | 1962 | 19 / 21 | 35:50 | I | Мос.Компас-Ориента | 2745 | 25.22 | |
20 | Рязанский | Михаил | 1995 | 20 / 21 | 36:18 | 3024 | 23.98 | |||
21 | Берлин | Сергей | 1953 | 21 / 21 | 42:16 | Лично | 1134 | 8.20 | ||
К списку групп | ||||||||||
Группа4 ( участников: 16 ) | ||||||||||
1 | Гришин | Дмитрий | 1975 | 1 / 16 | 25:57 | СК Ромашково | 1361 | 60.00 | ||
2 | Цветаева | Галина | 1965 | 2 / 16 | 29:45 | Лично | 2757 | 51.21 | ||
3 | Сафронова | Мария | 1961 | 3 / 16 | 30:04 | III | Планета | 2427 | 50.48 | |
4 | Лесин | Григорий | 1998 | 4 / 16 | 30:13 | III | 3041 | 50.13 | ||
5 | Кузнецов | Петр | 1947 | 5 / 16 | 30:32 | II | МЭИ | 1829 | 49.40 | |
6 | Осминин | Борис | 1959 | 6 / 16 | 32:29 | II | Центр | 2194 | 44.89 | |
7 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 7 / 16 | 35:20 | I | Кунцево-ОРСА | 2389 | 38.30 | |
8 | Лысенко | Сергей | 1944 | 8 / 16 | 36:32 | II | Малахит-Super | 1946 | 35.53 | |
9 | Жмак | Максим | 1968 | 9 / 16 | 38:34 | Лично | 1520 | 30.83 | ||
10 | Михайлюк | Дмитрий | 1952 | 10 / 16 | 39:19 | Лично | 2070 | 29.09 | ||
11 | Корсаков | Виктор | 1953 | 11 / 16 | 40:39 | II | Центр | 1758 | 26.01 | |
12 | Губанов | Федор | 1963 | 12 / 16 | 40:52 | III | Азимут-СПб | 1370 | 25.51 | |
13 | Гридчина | Людмила | 1978 | 13 / 16 | 44:54 | II | 3043 | 16.18 | ||
14 | Попова | Екатерина | 1977 | 14 / 16 | 45:04 | II | Динамо | 2278 | 15.80 | |
15 | Крылова | Нина | 1948 | 15 / 16 | 1:01:40 | II | Ориента-Виктория | 1809 | ||
16 | Попова | Елена | 1961 | 16 / 16 | 1:02:12 | II | Кунцево-ОРСА | 2279 | ||
К списку групп | ||||||||||
Группа5 ( участников: 14 ) | ||||||||||
1 | Адамский | Дмитрий | 1984 | 1 / 14 | 26:13 | 3040 | 70.00 | |||
2 | Силаев | Игорь | 1989 | 2 / 14 | 31:39 | ССО МИФИ | 2454 | 55.49 | ||
3 | Касаткин | Николай | 1948 | 3 / 14 | 33:04 | 1652 | 51.71 | |||
4 | Нетелев | Андрей | 1982 | 4 / 14 | 33:15 | 3030 | 51.22 | |||
5 | Кабанов | Александр | 1984 | 4 / 14 | 33:15 | 3039 | 51.22 | |||
6 | Шалдышев | Алексей | 1979 | 6 / 14 | 33:43 | 3028 | 49.97 | |||
7 | Болотова | Татьяна | 1972 | 7 / 14 | 41:37 | III | Ориента-Кунцево | 1169 | 28.88 | |
8 | Орлова | Елизавета | 1932 | 8 / 14 | 50:34 | II | Центр | 2190 | 4.98 | |
9 | Домбровский | Юрий | 1936 | 9 / 14 | 51:08 | II | Центр | 1429 | 3.47 | |
10 | Строганова | Елена | 1949 | 10 / 14 | 51:14 | II | КФК-110 | 2549 | 3.20 | |
11 | Еремеева | Галина | 1939 | 11 / 14 | 56:24 | II | Билдер | 1476 | ||
12 | Царева | Елена | 1967 | 12 / 14 | 1:15:07 | Лично | 9003 | |||
13 | Савченко | Сергей | 1946 | 13 / 14 | 1:21:26 | Кунцево-ОРСА | 1845 | |||
14 | Хилкова | Елена | 1965 | 14 / 14 | 1:29:09 | 3031 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Группа6 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Болотов | Артем | 1997 | 1 / 8 | 39:56 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1166 | 70.00 | |
2 | Болотов | Алексей | 2002 | 2 / 8 | 41:37 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1171 | 67.05 | |
3 | Шестаков | Александр | 1994 | 3 / 8 | 48:47 | 3038 | 54.49 | |||
4 | Хропов | Иван | 2003 | 4 / 8 | 56:01 | Московский Компас | 9004 | 41.81 | ||
5 | Берлин | Андрей | 2000 | 5 / 8 | 1:04:21 | Ориента-Виктория | 9002 | 27.20 | ||
6 | Лобзаева | Дарья | 1993 | 6 / 8 | 1:08:04 | 3026 | 20.68 | |||
7 | Семенов | Михаил | 2000 | 7 / 8 | 1:47:42 | 3048 | ||||
8 | Лычагин | Платон | 2000 | 8 / 8 | 1:58:38 | 3037 | ||||
К списку групп |