Эстафета - маркированная трасса Московская область 441 10 10
М14 ( участников: 1 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Шестаков | Кирилл | 2002 | 1 / 24 | 23:51 | 1ю | Тульская область | 6101 | 63.51 | ||
Кальчевская | Анастасия | 2002 | 1 / 24 | 29:29 | II | Тульская область | 6102 | 21.83 | ||
Шевцов | Максим | 2003 | 1 / 24 | 39:03 | 1ю | Тульская область | 6103 | |||
К списку групп | ||||||||||
М17 ( участников: 2 ) , дистанция 6700 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Горбунов | Руслан | 2000 | 33:03 | II | Тульская область | 4273 | ||||
2 | ||||||||||
Борисов | Владимир | 1999 | 27:08 | I | Тульская область | 4151 | ||||
Матвиенко | Никита | 2000 | II | Тульская область | 4152 | Дисквалифицирован | ||||
Рогов | Сергей | 2001 | 20:47 | I | Тульская область | 4153 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 10400 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Ефремов | Семен | 1997 | 39:43 | КМС | Тульская область | 2123 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Лихошерстова | Алина | 2002 | 1ю | Тульская область | 7152 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж17 ( участников: 1 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Мухина | Кристина | 1999 | 1 / 21 | 23:11 | КМС | Тульская область | 5071 | 115.73 | ||
Савченко | Ирина | 1999 | 1 / 21 | 29:43 | II | Тульская область | 5072 | 46.89 | ||
Сафронова | Анна | 2001 | 1 / 21 | 18:26 | I | Тульская область | 5073 | 165.78 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 1 ) , дистанция 8000 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Рахманина | Мария | 1996 | 42:41 | КМС | Тульская область | 3093 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Женщины ( участников: 1 ) , дистанция 8000 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Инюшина | Анна | 1992 | 1 / 9 | 32:43 | МС | Тульская область | 1061 | 135.62 | ||
Шихова | Лилия | 1973 | 1 / 9 | 31:45 | МС | Тульская область | 1062 | 143.43 | ||
Овсянникова | Тамара | 1948 | 1 / 9 | 38:04 | I | Тульская область | 1063 | 92.39 | ||
К списку групп | ||||||||||
Оpen-М ( участников: 2 ) , дистанция 6700 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Воропаев | Кирилл | 2004 | 1 / 23 | 34:37 | 1ю | Тульская область | 8310 | 46.83 | ||
2 | ||||||||||
Воронков | Владимир | 1948 | Тульская область | 8040 | Дисквалифицирован | |||||
К списку групп | ||||||||||
Оpen-D ( участников: 5 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Сазонова | Алиса | 2005 | 1 / 17 | 27:18 | 1ю | Тульская область | 8330 | 90.07 | ||
2 | ||||||||||
Чарыева | Ксения | 2005 | 2 / 17 | 27:39 | Тульская область | 8290 | 88.66 | |||
3 | ||||||||||
Ходырева | Валерия | 2005 | 3 / 17 | 29:01 | Тульская область | 8180 | 83.15 | |||
4 | ||||||||||
Холопова | Полина | 2004 | 4 / 17 | 36:28 | 2ю | Тульская область | 8390 | 53.15 | ||
5 | ||||||||||
Лушкина | Арина | 2004 | 5 / 17 | 36:32 | 2ю | Тульская область | 8350 | 52.89 | ||
К списку групп |