0830121811Я Свердловская область 99 2 5
ЖЕНЩИНЫ ( участников: 35 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисова | Дарья | 1995 | 1 / 35 | 35:48 | МС | Белгородская обл | 126 | 200.00 | |
2 | Новикова | Юлия | 1980 | 2 / 35 | 36:49 | МСМК | Новгородская обл | 119 | 194.32 | |
3 | Рязанова | Екатерина | 1997 | 3 / 35 | 38:31 | КМС | Краснодарский край | 118 | 184.82 | |
4 | Виноградова | Галина | 1979 | 4 / 35 | 38:49 | МСМК | Алтайский край | 123 | 183.15 | |
5 | Трубкина | Анастасия | 1990 | 5 / 35 | 39:05 | МС | Москва | 134 | 181.66 | |
6 | Ефимова | Наталья | 1983 | 6 / 35 | 39:14 | МСМК | Московская обл | 124 | 180.82 | |
7 | Бевза | Татьяна | 1994 | 7 / 35 | 41:24 | МС | Санкт-Петербург | 121 | 168.72 | |
8 | Сомова | Инна | 1984 | 8 / 35 | 42:01 | МС | Краснодарский край | 129 | 165.27 | |
9 | Тархова | Ирина | 1981 | 9 / 35 | 42:48 | МС | Свердловская обл | 113 | 160.89 | |
10 | Дворянская | Анна | 1997 | 10 / 35 | 43:24 | КМС | Самарская обл | 130 | 157.54 | |
11 | Третьякова | Ксения | 1989 | 11 / 35 | 43:33 | МСМК | Пермский край | 133 | 156.70 | |
12 | Засимовская | Мария | 1995 | 12 / 35 | 43:36 | МС | Санкт-Петербург | 107 | 156.42 | |
13 | Куценина | Любовь | 1990 | 13 / 35 | 43:53 | МС | Санкт-Петербург | 109 | 154.84 | |
14 | Макарова | Мария | 1991 | 14 / 35 | 44:21 | МС | Московская обл | 112 | 152.23 | |
15 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 15 / 35 | 44:22 | МС | Свердловская обл | 127 | 152.14 | |
16 | Инюшина | Анна | 1992 | 16 / 35 | 45:21 | МС | Тульская обл | 110 | 146.65 | |
17 | Королькова | Анна | 1990 | 17 / 35 | 45:23 | МС | Воронежская обл | 102 | 146.46 | |
18 | Вольхина | Ольга | 1970 | 18 / 35 | 45:43 | КМС | Свердловская обл | 105 | 144.60 | |
19 | Банникова | Елена | 1977 | 19 / 35 | 45:57 | КМС | Москва | 117 | 143.30 | |
20 | Пензина | Ксения | 1998 | 20 / 35 | 46:01 | МС | Свердловская обл | 122 | 142.92 | |
21 | Сайфутдинова | Арина | 1997 | 22 / 35 | 47:02 | I | Респ. Татарстан | 116 | 137.24 | |
22 | Суханова | Валентина | 1990 | 23 / 35 | 47:13 | МС | Тульская обл | 120 | 136.22 | |
23 | Желткова | Анастасия | 1993 | 24 / 35 | 48:13 | МС | Забайкальский край | 132 | 130.63 | |
24 | Темякова | Нина | 1982 | 25 / 35 | 48:22 | МС | Московская обл | 115 | 129.80 | |
25 | Просвирина | Дарья | 1995 | 26 / 35 | 49:11 | МС | Челябинская обл | 131 | 125.23 | |
26 | Власова | Екатерина | 1997 | 27 / 35 | 52:08 | МС | Москва | 111 | 108.75 | |
27 | Орлова | Надежда | 1988 | 28 / 35 | 54:08 | МС | Тульская обл | 125 | 97.58 | |
28 | Фадеева | Татьяна | 1984 | 29 / 35 | 59:25 | КМС | Московская обл | 106 | 68.06 | |
29 | Плотникова | Дарья | 1994 | 30 / 35 | 1:02:17 | МС | Новосибирская обл | 104 | 52.05 | |
30 | Киселева | Анастасия | 1991 | 31 / 35 | 1:03:21 | I | Свердловская обл | 103 | 46.09 | |
31 | Мамаева | Елена | 1993 | 32 / 35 | 1:05:16 | МС | Свердловская обл | 101 | 35.38 | |
32 | Медянцева | Ярослава | 1997 | 33 / 35 | 1:07:45 | КМС | Москва | 108 | 21.51 | |
33 | Рудная | Анастасия | 1990 | МСМК | Новгородская обл | 135 | Не стартовал | |||
34 | Красильникова | Дарья | 1995 | МС | Санкт-Петербург | 128 | ||||
35 | Никитина | Екатерина | 1988 | МС | Новгородская обл | 114 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ ( участников: 64 ) | ||||||||||
1 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 1 / 64 | 34:56 | МС | Ленинградская обл | 40 | 200.00 | |
2 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 2 / 64 | 37:19 | МС | Санкт-Петербург | 23 | 186.35 | |
3 | Добрынин | Сергей | 1995 | 3 / 64 | 37:20 | МС | Челябинская обл | 52 | 186.26 | |
4 | Сергеев | Даниэл | 1994 | 4 / 64 | 37:30 | МС | Санкт-Петербург | 11 | 185.31 | |
5 | Бортник | Алексей | 1983 | 5 / 64 | 37:37 | МСМК | Москва | 31 | 184.64 | |
6 | Козырев | Андрей | 1993 | 6 / 64 | 37:52 | КМС | Нижегородская обл | 55 | 183.21 | |
7 | Плешкан | Аурел | 1991 | 7 / 64 | 38:35 | КМС | Московская обл | 30 | 179.10 | |
8 | Сорокин | Антон | 1994 | 8 / 64 | 38:52 | МС | Челябинская обл | 38 | 177.48 | |
9 | Кучменко | Иван | 1994 | 9 / 64 | 39:45 | МС | Белгородская обл | 37 | 172.42 | |
10 | Степанов | Никита | 1995 | 10 / 64 | 40:08 | МС | Санкт-Петербург | 53 | 170.23 | |
11 | Зарипов | Александр | 1989 | 12 / 64 | 40:51 | МС | Ульяновская обл | 28 | 166.13 | |
12 | Павленко | Александр | 1997 | 13 / 64 | 41:29 | КМС | Пермский край | 46 | 162.50 | |
13 | Морозов | Андрей | 1984 | 14 / 64 | 41:54 | МС | Свердловская обл | 35 | 160.11 | |
14 | Трегубов | Владимир | 1988 | 15 / 64 | 42:08 | МС | Краснодарский край | 56 | 158.78 | |
15 | Новиков | Валентин | 1974 | 16 / 64 | 42:10 | ЗМС | Новгородская обл | 34 | 158.59 | |
16 | Алутин | Александр | 1998 | 17 / 64 | 42:15 | КМС | Курская обл | 27 | 158.11 | |
17 | Малышев | Владислав | 1996 | 18 / 64 | 42:17 | МС | Белгородская обл | 7 | 157.92 | |
18 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 19 / 64 | 43:05 | МС | Белгородская обл | 26 | 153.34 | |
19 | Савельев | Григорий | 1989 | 20 / 64 | 43:35 | I | Калужская обл | 42 | 150.48 | |
20 | Ухванов | Андрей | 1992 | 21 / 64 | 43:36 | МС | Ульяновская обл | 64 | 150.38 | |
21 | Ефимов | Роман | 1976 | 22 / 64 | 44:02 | МС | Московская обл | 49 | 147.90 | |
22 | Щербаков | Александр | 1977 | 23 / 64 | 44:13 | МС | Воронежская обл | 50 | 146.85 | |
23 | Дингес | Виктор | 1985 | 24 / 64 | 45:11 | МС | Свердловская обл | 57 | 141.32 | |
24 | Сидоров | Алексей | 1985 | 25 / 64 | 45:22 | МС | Респ. Татарстан | 32 | 140.27 | |
25 | Зыков | Василий | 1983 | 26 / 64 | 45:26 | МС | Красноярский край | 20 | 139.89 | |
26 | Давыдов | Максим | 1976 | 27 / 64 | 47:01 | КМС | Самарская обл | 61 | 130.82 | |
27 | Евсюков | Сергей | 1983 | 28 / 64 | 47:02 | КМС | Новосибирская обл | 2 | 130.73 | |
28 | Сухарев | Петр | 1992 | 29 / 64 | 47:14 | МС | Москва | 63 | 129.58 | |
29 | Потылицын | Иван | 1990 | 30 / 64 | 47:46 | МС | Воронежская обл | 41 | 126.53 | |
30 | Попов | Сергей | 1996 | 31 / 64 | 47:58 | МС | Москва | 17 | 125.38 | |
31 | Козявин | Валентин | 1995 | 32 / 64 | 48:02 | МС | Приморский край | 25 | 125.00 | |
32 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 33 / 64 | 49:08 | КМС | Московская обл | 4 | 118.70 | |
33 | Асмолов | Александр | 1995 | 34 / 64 | 49:31 | МС | Респ. Крым | 36 | 116.51 | |
34 | Попов | Артем | 1991 | 35 / 64 | 49:59 | МС | Санкт-Петербург | 43 | 113.84 | |
35 | Курмакаев | Дамир | 1988 | 36 / 64 | 51:43 | МС | Московская обл | 13 | 103.91 | |
36 | Смирнов | Никита | 1989 | 37 / 64 | 52:44 | I | Московская обл | 12 | 98.09 | |
37 | Патрин | Дмитрий | 1991 | 38 / 64 | 53:15 | МС | Красноярский край | 8 | 95.13 | |
38 | Барышников | Сергей | 1984 | 39 / 64 | 53:32 | I | Нижегородская обл | 29 | 93.51 | |
39 | Асмолов | Алексей | 1989 | 40 / 64 | 53:57 | МС | Респ. Крым | 59 | 91.13 | |
40 | Ербягин | Владислав | 1996 | 41 / 64 | 54:32 | МС | Красноярский край | 44 | 87.79 | |
41 | Калинин | Олег | 1974 | 42 / 64 | 55:03 | МС | Москва | 9 | 84.83 | |
42 | Ахтаров | Данил | 1996 | 43 / 64 | 59:03 | КМС | Свердловская обл | 6 | 61.93 | |
43 | Карпов | Алексей | 1986 | 44 / 64 | 59:04 | МС | Тульская обл | 48 | 61.83 | |
44 | Асоян | Никита | 1994 | 45 / 64 | 1:01:06 | КМС | Свердловская обл | 22 | 50.19 | |
45 | Юрьев | Дмитрий | 1997 | 46 / 64 | 1:02:01 | МС | Москва | 5 | 44.94 | |
46 | Нурисламов | Анвар | 1970 | 47 / 64 | 1:03:03 | КМС | Пермский край | 21 | 39.03 | |
47 | Колупаев | Иван | 1995 | 48 / 64 | 1:03:18,4 | КМС | Воронежская обл | 10 | 37.56 | |
48 | Хасанов | Артем | 1993 | 49 / 64 | 1:03:31 | КМС | Респ. Крым | 18 | 36.35 | |
49 | Назаров | Алексей | 1982 | 50 / 64 | 1:08:06 | I | Свердловская обл | 3 | 10.11 | |
50 | Матяш | Сергей | 1982 | 51 / 64 | 1:14:59 | КМС | Калужская обл | 45 | ||
51 | Садовников | Иван | 1995 | КМС | Москва | 1 | Дисквалифицирован | |||
52 | Малыгин | Александр | 1982 | МС | Воронежская обл | 14 | Дисквалифицирован | |||
53 | Гуревич | Никита | 1997 | МС | Челябинская обл | 16 | Дисквалифицирован | |||
54 | Семенов | Максим | 1993 | МС | Респ. Татарстан | 47 | Дисквалифицирован | |||
55 | Никитин | Дмитрий | 1996 | МС | Респ. Башкортостан | 39 | Дисквалифицирован | |||
56 | Горохов | Сергей | 1987 | МС | Ленинградская обл | 19 | Дисквалифицирован | |||
57 | Никитин | Иван | 1988 | МС | Новгородская обл | 15 | Не стартовал | |||
58 | Новиков | Леонид | 1984 | ЗМС | Белгородская обл | 62 | Дисквалифицирован | |||
59 | Шестаков | Павел | 1986 | МС | Нижегородская обл | 24 | Не стартовал | |||
60 | Кирьянов | Юрий | 1988 | МС | Ленинградская обл | 60 | Дисквалифицирован | |||
61 | Гришман | Денис | 1981 | МС | Респ. Карелия | 54 | ||||
62 | Детков | Сергей | 1979 | МСМК | Новгородская обл | 51 | Не стартовал | |||
63 | Моисеев | Дмитрий | 1975 | I | Самарская обл | 33 | Не стартовал | |||
64 | Трифоненков | Максим | 1991 | МС | Красноярский край | 58 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |