0830121811Я Свердловская область 99 2 5
ЖЕНЩИНЫ ( участников: 1 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королькова | Анна | 1990 | 17 / 35 | 45:23 | МС | Воронежская обл | 102 | 146.46 | |
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Щербаков | Александр | 1977 | 23 / 64 | 44:13 | МС | Воронежская обл | 50 | 146.85 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 30 / 64 | 47:46 | МС | Воронежская обл | 41 | 126.53 | |
3 | Колупаев | Иван | 1995 | 48 / 64 | 1:03:18,4 | КМС | Воронежская обл | 10 | 37.56 | |
4 | Малыгин | Александр | 1982 | МС | Воронежская обл | 14 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |