Московская область 495 15 8
Ж12 ( участников: 49 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галахова | Екатерина | 2004 | 1 / 49 | 12:07 | Лично | 1198 | 100.00 | ||
2 | Тремпольцева | Анна | 2003 | 2 / 49 | 12:48 | 1ю | Малахит-Ориента | 1615 | 94.36 | |
3 | Киркова | Оксана | 2003 | 3 / 49 | 13:12 | 2ю | Искатель | 1316 | 91.06 | |
4 | Екатова | Екатерина | 2002 | 4 / 49 | 14:02 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1244 | 84.18 | |
5 | Нижник | Олеся | 2005 | 5 / 49 | 14:06 | 3ю | Искатель№1 | 1453 | 83.63 | |
6 | Сопова | Нина | 2002 | 6 / 49 | 14:31 | 3ю | Ориента-STAR | 1587 | 80.19 | |
7 | Елисеева | Полина | 2002 | 7 / 49 | 14:58 | 2ю | Ориента-Ника | 1246 | 76.48 | |
8 | Иванова | Елизавета | 2005 | 8 / 49 | 15:25 | 1ю | Битца ЮЗАО-ТЕАМ | 1282 | 72.76 | |
9 | Покровская | Агния | 2004 | 9 / 49 | 16:06 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 1500 | 67.13 | |
10 | Литвинова | Евгения | 2003 | 10 / 49 | 16:13 | 2ю | Ориента-STAR | 1389 | 66.16 | |
11 | Серикова | Юлия | 2003 | 11 / 49 | 16:46 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1560 | 61.62 | |
12 | Вестфальская | Анастасия | 2002 | 12 / 49 | 16:47 | II | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1182 | 61.49 | |
13 | Карчевская | Анастасия | 2004 | 13 / 49 | 17:17 | 1ю | Малахит-Ориента | 1305 | 57.36 | |
14 | Темнова | Софья | 2005 | 14 / 49 | 17:25 | CRAFT-ОРИЕНТА | 1001 | 56.26 | ||
15 | Назарова | Екатерина | 2006 | 15 / 49 | 17:35 | Лично | 1024 | 54.88 | ||
16 | Кучина | Светлана | 2004 | 16 / 49 | 19:12 | Ориента-Кунцево | 3535 | 41.54 | ||
17 | Зуева | Екатерина | 2004 | 17 / 49 | 19:33 | МосКомпас-Ориента | 1277 | 38.65 | ||
18 | Арсентьева | Алла | 2003 | 18 / 49 | 19:53 | 1ю | Ориента-Ника | 1119 | 35.90 | |
19 | Арсентьева | Виктория | 2002 | 19 / 49 | 19:58 | III | Ориента-Ника | 1120 | 35.21 | |
20 | Музалева | Эля | 2004 | 20 / 49 | 20:15 | 2ю | Ориента-STAR | 1445 | 32.87 | |
21 | Смирнова | Евгения | 2007 | 21 / 49 | 20:42 | 3ю | ЮЗАО-TEAM | 1574 | 29.16 | |
22 | Куприянова | Мария | 2004 | 22 / 49 | 20:58 | 3ю | Малахит-Ориента | 1372 | 26.96 | |
23 | Архипова | Олеся | 2007 | 23 / 49 | 21:01 | Ориента-STAR | 1126 | 26.55 | ||
24 | Савельева | Наташа | 2005 | 24 / 49 | 22:26 | Ориента-Виктория | 1541 | 14.86 | ||
25 | Пантелеева | Елена | 2005 | 25 / 49 | 22:29 | 1ю | Ориента-Виктория | 1477 | 14.44 | |
26 | Щербакова | Елизавета | 2005 | 26 / 49 | 22:46 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1702 | 12.10 | |
27 | Сластухина | Екатерина | 2002 | 27 / 49 | 24:13 | 1ю | Хорошево СШ№102 | 1569 | 0.14 | |
28 | Канчурина | Александра | 2003 | 28 / 49 | 24:14 | 3ю | Ориента-STAR | 1058 | ||
29 | Алексеева | Алиса | 2006 | 29 / 49 | 25:41 | 2ю | Искатель№1 | 1113 | ||
30 | Корышева | Наталия | 2003 | 30 / 49 | 25:56 | 3ю | Искатель | 1356 | ||
31 | Токаева | Полина | 2007 | 31 / 49 | 26:55 | Ориента-Виктория | 6007 | |||
32 | Макарова | Камилла | 2004 | 32 / 49 | 26:56 | 3ю | Ориента-Виктория | 1402 | ||
33 | Медведева | Анна | 2007 | 32 / 49 | 26:56 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1418 | ||
34 | Герасимова | Мария | 2005 | 34 / 49 | 27:03 | Ориента-Кунцево | 1202 | |||
35 | Хмелевская | Варвара | 2005 | 36 / 49 | 29:17 | Хорошево СШ№102 | 1096 | |||
36 | Панкова | Анастасия | 2002 | 37 / 49 | 29:52 | МосКомпас-Ориента | 1475 | |||
37 | Терехина | Василиса | 2007 | 38 / 49 | 31:16 | Лига Жулебино | 1014 | |||
38 | Новикова | Анна | 2004 | 39 / 49 | 32:56 | Фотон | 6032 | |||
39 | Ермилова | Елизавета | 2006 | 40 / 49 | 37:17 | 3ю | Искатель№1 | 1011 | ||
40 | Солодухина | Варвара | 2005 | 41 / 49 | 41:24 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1585 | ||
41 | Карчевская | Нина | 2009 | 42 / 49 | 43:20 | Малахит-Ориента | 1306 | |||
42 | Жидких | Александра | 2003 | 43 / 49 | 45:02 | 3ю | Ориента Ника | 6002 | ||
43 | Болотова | Елизавета | 2007 | 44 / 49 | 47:08 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1154 | ||
44 | Щеглова | Анна | 2007 | 45 / 49 | 50:23 | Ориента-STAR | 1697 | |||
45 | Савина | Ирина | 2007 | 46 / 49 | 53:58 | 2ю | Ориента-Ника | 1078 | ||
46 | Алексеева | Анастасия | 2003 | 47 / 49 | 56:10 | Москва Ростки | 1029 | |||
47 | Келаскина | Екатерина | 2005 | 48 / 49 | 56:48 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1314 | ||
48 | Калинина | Ульяна | 2004 | 49 / 49 | 1:46:13 | 3ю | Фотон | 6006 | ||
49 | 35 | Лично | 1 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 22 ) | ||||||||||
1 | Киркова | Ольга | 2000 | 1 / 22 | 15:33 | I | Искатель | 1317 | 120.00 | |
2 | Колпакова | Анна | 2001 | 2 / 22 | 16:07 | I | Ориента-Тропа | 1338 | 115.63 | |
3 | Бакланова | Татьяна | 2001 | 3 / 22 | 17:03 | I | МосКомпас-Ориента | 1133 | 108.42 | |
4 | Борина | Софья | 2004 | 4 / 22 | 20:10 | 1ю | Лично | 1016 | 84.37 | |
5 | Зуева | Кристина | 2001 | 5 / 22 | 21:37 | III | Ориента-Виктория | 1278 | 73.18 | |
6 | Михалевская | Мария | 2001 | 6 / 22 | 21:54 | III | Ориента-Виктория | 1440 | 71.00 | |
7 | Троицкая | Анастасия | 2004 | 7 / 22 | 22:18 | III | Ориента-STAR | 1620 | 67.91 | |
8 | Мескина | Мария | 2001 | 8 / 22 | 23:13 | III | Ориента-Кунцево | 1426 | 60.84 | |
9 | Перегудова | Дарья | 2002 | 9 / 22 | 25:14 | 1ю | Ориента-STAR | 1483 | 45.27 | |
10 | Проценко | Светлана | 2001 | 10 / 22 | 25:28 | Фотон | 4432 | 43.47 | ||
11 | Лохмутова | Елена | 2000 | 11 / 22 | 26:17 | Ориента-СТАР | 6017 | 37.17 | ||
12 | Юрчук | Мария | 2003 | 12 / 22 | 27:49 | 1ю | СК ФОТОН | 1705 | 25.34 | |
13 | Бекасова | Таисия | 2004 | 13 / 22 | 28:00 | 1ю | Ориента-STAR | 1141 | 23.92 | |
14 | Деменкова | Мария | 2001 | 14 / 22 | 28:55 | II | МосКомпас-Ориента М | 1227 | 16.85 | |
15 | Пономарева | Дарья | 2001 | 15 / 22 | 30:36 | III | Хорошево СШ№102 | 1508 | 3.86 | |
16 | Щелупинина | Алена | 2001 | 16 / 22 | 30:55 | III | МосКомпас-Ориента М | 1699 | 1.41 | |
17 | Коломникова | Анастасия | 2003 | 17 / 22 | 38:34 | 2ю | Ориента-STAR | 1335 | ||
18 | Арсентьева | Диана | 2000 | 18 / 22 | 39:49 | III | Ориента-Ника | 1121 | ||
19 | Макарова | Вероника | 2001 | 19 / 22 | 46:20 | Малахит-Ориента | 1401 | |||
20 | Миронова | Виктория | 2001 | 20 / 22 | 48:30 | 1ю | Искатель | 1435 | ||
21 | Гербина | Дарья | 2003 | 21 / 22 | 57:54 | Малахит-Ориента | 1203 | |||
22 | Айнетдинова | Евгения | 2001 | 22 / 22 | 58:16 | Малахит-Ориента | 1110 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 16 ) | ||||||||||
1 | Тимохина | Ирина | 1999 | 1 / 16 | 20:59 | I | Хорошево СШ№102 | 1610 | 150.00 | |
2 | Титенкова | Дарья | 1999 | 2 / 16 | 21:16 | Искатель | 5024 | 147.97 | ||
3 | Метелкина | Анастасия | 1998 | 3 / 16 | 22:50 | КМС | Малахит-Ориента | 1427 | 136.78 | |
4 | Некрылова | Александра | 1998 | 4 / 16 | 23:53 | I | Ориента-Ника | 1449 | 129.27 | |
5 | Парфенова | Ольга | 2001 | 5 / 16 | 25:26 | I | МосКомпас-Ориента | 1479 | 118.19 | |
6 | Васькова | Варвара | 1998 | 6 / 16 | 25:39 | КМС | Ориента-Виктория | 1177 | 116.64 | |
7 | Фаулер | Анна | 1999 | 7 / 16 | 27:21 | 2ю | Искатель | 1634 | 104.49 | |
8 | Болобонкина | Кристина | 1998 | 8 / 16 | 27:51 | II | КСП Феникс | 1150 | 100.91 | |
9 | Тавостина | Ольга | 1999 | 9 / 16 | 29:44 | III | Ориента-STAR | 1607 | 87.45 | |
10 | Бабаханова | Светлана | 1999 | 10 / 16 | 31:44 | III | Ориента-Кунцево | 1130 | 73.15 | |
11 | Зосимова | Ксения | 1999 | 11 / 16 | 33:47 | II | Ориента-Ника | 1275 | 58.50 | |
12 | Буханцова | Екатерина | 2001 | 12 / 16 | 38:43 | I | ЮЗАО-TEAM | 1168 | 23.23 | |
13 | Арсентьева | Ника | 1999 | 13 / 16 | 50:40 | II | Ориента-Ника | 1122 | ||
14 | Малахова | Дарья | 2002 | 14 / 16 | 55:04 | Малахит-Ориента | 1405 | |||
15 | Козлова | Анастасия | 2001 | 15 / 16 | 55:05 | 2ю | Малахит-Ориента | 1330 | ||
16 | Серова | Ольга | 1999 | 16 / 16 | 1:03:05 | Лига-Жулебино | 4723 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Семенова | Анна | 1998 | 1 / 10 | 26:50 | I | Ориента-СТАР | 6026 | 180.00 | |
2 | Алиева | Карина | 1999 | 2 / 10 | 27:45 | I | МосКомпас-Ориента | 1115 | 173.85 | |
3 | Савилова | Мария | 1997 | 3 / 10 | 30:08 | Московский Компас | 4618 | 157.86 | ||
4 | Семенова | Анна | 1997 | 4 / 10 | 31:13 | КМС | Малахит-Ориента | 1555 | 150.60 | |
5 | Гончаренко | Ангелина | 1997 | 5 / 10 | 33:40 | КМС | Малахит-Ориента | 1208 | 134.16 | |
6 | Басс | Дина | 1996 | 6 / 10 | 33:45 | I | СК Биофака МГУ | 1140 | 133.60 | |
7 | Рогожина | Ирина | 1999 | 7 / 10 | 40:47 | I | СК ФОТОН | 1530 | 86.42 | |
8 | Головина | Екатерина | 1996 | 8 / 10 | 46:40 | СК Биофака МГУ | 1206 | 46.96 | ||
9 | Дорожкина | Анна | 2000 | 9 / 10 | 50:28 | Вертикаль | 1233 | 21.47 | ||
10 | Сафонова | Вероника | 2000 | 10 / 10 | 50:44 | Вертикаль | 1551 | 19.68 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 33 ) | ||||||||||
1 | Сафронова | Елена | 1982 | 1 / 33 | 28:28 | I | Лично | 1552 | 200.00 | |
2 | Кремена | Евгения | 1988 | 2 / 33 | 30:05 | I | Лично | 1363 | 188.64 | |
3 | Банникова | Елена | 1977 | 3 / 33 | 33:24 | КМС | СК ФОТОН | 1134 | 165.34 | |
4 | Игонина | Мария | 1989 | 4 / 33 | 33:26 | КМС | МГУ-географы | 1284 | 165.11 | |
5 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 5 / 33 | 33:29 | Лично | 4775 | 164.75 | ||
6 | Воробьева | Дария | 1991 | 6 / 33 | 33:59 | II | ССО МИФИ | 1193 | 161.24 | |
7 | Медведева | Мария | 1977 | 7 / 33 | 35:17 | I | Ориента-Кунцево | 1419 | 152.11 | |
8 | Хохлова | Наталья | 1979 | 8 / 33 | 35:26 | I | МосКомпас-Ориента | 1652 | 151.05 | |
9 | Мазина | Татьяна | 1980 | 9 / 33 | 39:59 | III | СК ФОТОН | 1399 | 119.09 | |
10 | Цухло | Татьяна | 1986 | 10 / 33 | 40:01 | Лично | 1659 | 118.85 | ||
11 | Савельева | Светлана | 1976 | 11 / 33 | 42:28 | I | Ориента-Кунцево | 1542 | 101.64 | |
12 | Борисенкова | Наталья | 1978 | 12 / 33 | 42:46 | I | Малахит-Ориента | 1161 | 99.53 | |
13 | Мескина | Анастасия | 1971 | 13 / 33 | 45:25 | III | Ориента-Кунцево | 1425 | 80.91 | |
14 | Баришполова | Ирина | 1995 | 14 / 33 | 46:49 | КМС | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1138 | 71.08 | |
15 | Бугакова | Наталья | 1988 | 15 / 33 | 48:03 | Лично | 1017 | 62.41 | ||
16 | Болотова | Татьяна | 1971 | 16 / 33 | 48:14 | III | Ориента-Кунцево | 1156 | 61.12 | |
17 | Пименова | Ольга | 1968 | 17 / 33 | 49:20 | III | Хорошево СШ№102 | 1492 | 53.40 | |
18 | Сизова | Виктория | 1972 | 18 / 33 | 50:23 | III | Ориента-STAR | 1562 | 46.02 | |
19 | Климентьева | Алена | 1972 | 19 / 33 | 51:46 | Хорошево СШ№102 | 1322 | 36.30 | ||
20 | Лунина | Нина | 1965 | 20 / 33 | 54:04 | Лично | 1392 | 20.14 | ||
21 | Гуссак | Юлия | 1971 | 21 / 33 | 54:32 | III | Ориента-Кунцево | 1224 | 16.86 | |
22 | Покровская | Екатерина | 1980 | 22 / 33 | 54:46 | III | Ориента-СКРУМ | 1501 | 15.22 | |
23 | Попова | Екатерина | 1977 | 23 / 33 | 56:17 | Динамо | 4395 | 4.57 | ||
24 | Назарова | Александра | 1978 | 24 / 33 | 59:59 | III | Лично | 1448 | ||
25 | Меркулова | Елена | 1985 | 25 / 33 | 1:02:25 | Лично | 3819 | |||
26 | Рогаль | Анна | 1978 | 26 / 33 | 1:04:29 | Лично | 6018 | |||
27 | Попова | Виктория | 1976 | 27 / 33 | 1:08:39 | Котики | 1510 | |||
28 | Новикова | Софья | 1988 | 28 / 33 | 1:13:13 | Конем | 6024 | |||
29 | Висляева | Александра | 1993 | 29 / 33 | 1:16:22 | Лично | 2456 | |||
30 | Фесюк | Анна | 1976 | 30 / 33 | 1:17:37 | Ориента-Кунцево | 6020 | |||
31 | Романова | Алевтина | 1969 | 31 / 33 | 1:21:31 | Хорошево СШ№102 | 1533 | |||
32 | Мильто | Надежда | 1973 | 32 / 33 | 1:28:54 | Искатель | 1431 | |||
33 | Подзорова | Юлия | 1977 | 33 / 33 | 1:32:06 | Искатель | 6016 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Шорохова | Лидия | 1956 | 1 / 21 | 27:07 | Московский Компас | 1691 | 90.00 | ||
2 | Зотова | Светлана | 1957 | 2 / 21 | 30:28 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1276 | 78.88 | |
3 | Зимина | Зоя | 1947 | 3 / 21 | 31:21 | I | ВНИИА | 1272 | 75.95 | |
4 | Данильченкова | Ольга | 1958 | 4 / 21 | 31:29 | I | Лига Жулебино | 1226 | 75.51 | |
5 | Колузаева | Светлана | 1959 | 5 / 21 | 31:51 | КМС | Ориента-Ника | 1339 | 74.29 | |
6 | Бортновская | Тамара | 1950 | 6 / 21 | 32:18 | I | ВНИИА | 1163 | 72.80 | |
7 | Гурова | Ольга | 1956 | 7 / 21 | 32:42 | II | Стальцы | 1220 | 71.47 | |
8 | Каслова | Евгения | 1950 | 8 / 21 | 34:30 | Лично | 1308 | 65.49 | ||
9 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 9 / 21 | 36:07 | I | Тула | 6004 | 60.13 | |
10 | Барсукова | Татьяна | 1952 | 10 / 21 | 36:45 | Юнитекс | 2205 | 58.03 | ||
11 | Помазан | Наталья | 1953 | 11 / 21 | 36:51 | 1ю | Репейник | 1507 | 57.70 | |
12 | Егорова | Татьяна | 1958 | 12 / 21 | 37:45 | III | КФК-110 | 1242 | 54.71 | |
13 | Симачева | Ольга | 1957 | 13 / 21 | 39:47 | МГУ | 1563 | 47.96 | ||
14 | Орехова | Людмила | 1958 | 14 / 21 | 46:54 | Лично | 1467 | 24.34 | ||
15 | Крылова | Нина | 1948 | 15 / 21 | 53:15 | Виктория | 3454 | 3.26 | ||
16 | Вадюхина | Елена | 1958 | 16 / 21 | 54:43 | III | КФК-110 | 1172 | ||
17 | Строганова | Елена | 1949 | 17 / 21 | 58:50 | II | КФК-110 | 1598 | ||
18 | Чижикова | Людмила | 1951 | 18 / 21 | 59:34 | III | ЮЗАО-TEAM | 1669 | ||
19 | Маркова | Татьяна | 1949 | 19 / 21 | 1:00:47 | I | Лично | 1412 | ||
20 | Игнатенко | Раиса | 1947 | 20 / 21 | 1:07:37 | Билдер | 3048 | |||
21 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 21 / 21 | 1:09:00 | III | Кунцево-ОРСА | 1539 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Лабутина | Людмила | 1940 | 1 / 3 | 22:22 | II | Билдер | 1378 | 60.00 | |
2 | Еремеева | Галина | 1939 | 2 / 3 | 29:02 | II | Билдер | 1249 | 42.12 | |
3 | Калагаева | Лариса | 1942 | 3 / 3 | 36:43 | Искатель | 6027 | 21.51 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 119 ) | ||||||||||
1 | Загороднев | Егор | 2002 | 1 / 119 | 13:08 | 1ю | Малахит-Ориента | 1266 | 100.00 | |
2 | Мизин | Федор | 2002 | 2 / 119 | 13:19 | Ориента-Кунцево | 6023 | 98.60 | ||
3 | Нижников | Александр | 2003 | 3 / 119 | 13:27 | 2ю | О-Клуб | 1454 | 97.59 | |
4 | Дмитриев | Денис | 2002 | 4 / 119 | 14:01 | III | Ориента-Виктория | 1232 | 93.27 | |
5 | Иванов | Никита | 2002 | 5 / 119 | 14:07 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1281 | 92.51 | |
6 | Семенов | Трофим | 2002 | 6 / 119 | 14:23 | III | Ориента-Виктория | 1554 | 90.48 | |
7 | Петров | Сергей | 2002 | 7 / 119 | 14:40 | III | ЮЗАО-team | 9001 | 88.32 | |
8 | Рабинович | Алексей | 2003 | 8 / 119 | 14:45 | Ориента-Радуга | 1518 | 87.69 | ||
9 | Антонов | Егор | 2003 | 9 / 119 | 15:44 | ДЮЦ Турист-1 | 1005 | 80.20 | ||
10 | Политов | Константин | 2002 | 10 / 119 | 16:00 | III | МосКомпас-Ориента | 1504 | 78.17 | |
11 | Третьяков | Данила | 2003 | 11 / 119 | 16:41 | III | Ориента-Кунцево | 1616 | 72.97 | |
12 | Бонин | Глеб | 2003 | 12 / 119 | 16:56 | 3ю | Ориента-Ника | 1158 | 71.07 | |
13 | Матвеев | Иван | 2003 | 13 / 119 | 17:01 | 1ю | Ориента-Виктория | 1415 | 70.43 | |
14 | Лохмутов | Иван | 2002 | 14 / 119 | 17:53 | III | Ориента-STAR | 1390 | 63.83 | |
15 | Шилов | Артем | 2002 | 15 / 119 | 18:10 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1683 | 61.68 | |
16 | Сопов | Дмитрий | 2004 | 16 / 119 | 18:15 | Ориента-STAR | 1063 | 61.04 | ||
17 | Ращупкин | Виталий | 2003 | 17 / 119 | 18:19 | III | Ориента-Кунцево | 1524 | 60.53 | |
18 | Солопов | Юрий | 2003 | 18 / 119 | 18:20 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1586 | 60.41 | |
19 | Медведев | Евгений | 2004 | 19 / 119 | 18:21 | II | Ориента-Кунцево | 1417 | 60.28 | |
20 | Максимов | Андрей | 2002 | 20 / 119 | 18:25 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1403 | 59.77 | |
21 | Петухов | Глеб | 2003 | 21 / 119 | 19:06 | 2ю | Ориента-Ника | 1488 | 54.57 | |
22 | Смирнов | Василий | 2005 | 22 / 119 | 19:22 | 1ю | ЮЗАО-TEAM | 1571 | 52.54 | |
23 | Калинин | Матвей | 2006 | 22 / 119 | 19:22 | 1ю | Ориента-Тропа | 1297 | 52.54 | |
24 | Быданов | Леонид | 2003 | 24 / 119 | 19:48 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1169 | 49.24 | |
25 | Ляховецкий | Дмитрий | 2002 | 25 / 119 | 19:52 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1395 | 48.73 | |
26 | Кокорев | Александр | 2004 | 26 / 119 | 19:54 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1331 | 48.48 | |
27 | Шилкин | Алексей | 2002 | 27 / 119 | 19:56 | III | Ориента-Кунцево | 1682 | 48.22 | |
28 | Плешанков | Максим | 2004 | 28 / 119 | 20:08 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1496 | 46.70 | |
29 | Сошников | Данила | 2007 | 29 / 119 | 20:25 | Хорошево СШ№102 | 1093 | 44.54 | ||
30 | Щербаков | Василий | 2006 | 30 / 119 | 20:29 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1701 | 44.04 | |
31 | Смирнов | Саша | 2004 | 30 / 119 | 20:29 | Москва Ростки | 1034 | 44.04 | ||
32 | Грядунов | Артем | 2005 | 32 / 119 | 20:38 | Ориента-Кунцево | 2684 | 42.89 | ||
33 | Калюжный | Илья | 2002 | 33 / 119 | 20:40 | 2ю | Лично | 1300 | 42.64 | |
34 | Покровский | Артем | 2007 | 34 / 119 | 20:51 | СКРУМ | 4356 | 41.24 | ||
35 | Житний | Григорий | 2002 | 35 / 119 | 20:58 | Малахит-Ориента | 1264 | 40.36 | ||
36 | Потапов | Константин | 2003 | 36 / 119 | 21:10 | Ориента-Ника | 1076 | 38.83 | ||
37 | Пискалов | Павел | 2004 | 37 / 119 | 21:24 | 1ю | Ориента-Виктория | 1495 | 37.06 | |
38 | Мазин | Федор | 2002 | 38 / 119 | 21:31 | Лично | 3686 | 36.17 | ||
39 | Сибуров | Юрий | 2003 | 39 / 119 | 21:41 | ДЮЦ Турист-1 | 1008 | 34.90 | ||
40 | Щелупинин | Максим | 2004 | 40 / 119 | 21:59 | 3ю | МосКомпас-Ориента М | 1698 | 32.61 | |
41 | Евсюков | Даниил | 2005 | 41 / 119 | 22:01 | Хорошево СШ№102 | 1085 | 32.36 | ||
42 | Котельников | Степан | 2003 | 42 / 119 | 22:11 | Ориента-Кунцево | 1066 | 31.09 | ||
43 | Ильин | Иван | 2004 | 43 / 119 | 22:45 | 2ю | Ориента-Тропа | 1285 | 26.78 | |
44 | Ляховецкий | Тимофей | 2006 | 44 / 119 | 22:52 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1043 | 25.89 | |
45 | Леонов | Александр | 2005 | 45 / 119 | 22:55 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1385 | 25.51 | |
46 | Медведский | Николай | 2005 | 46 / 119 | 23:05 | Ориента-Тропа | 1421 | 24.24 | ||
47 | Борисенко | Федор | 2004 | 47 / 119 | 23:25 | Ориента-Кунцево | 1159 | 21.70 | ||
48 | Слепенко | Матвей | 2003 | 48 / 119 | 24:10 | Москомпас-Ориента | 6029 | 15.99 | ||
49 | Шарипов | Фира | 2005 | 49 / 119 | 25:13 | 3ю | Искатель | 6015 | 7.99 | |
50 | Петухов | Егор | 2002 | 50 / 119 | 25:20 | 1ю | Ориента-Ника | 1489 | 7.11 | |
51 | Сурков | Юрий | 2004 | 51 / 119 | 25:40 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1601 | 4.57 | |
52 | Ращупкин | Вячеслав | 2005 | 52 / 119 | 25:47 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1525 | 3.68 | |
53 | Соловьев | Алексей | 2004 | 53 / 119 | 25:50 | Ориента-Тропа | 1584 | 3.30 | ||
54 | Авилов | Савва | 2005 | 54 / 119 | 26:16 | 3ю | Искатель | 1105 | ||
55 | Родоманов | Тимофей | 2006 | 55 / 119 | 26:30 | Искатель№1 | 1532 | |||
56 | Стельмах | Виталий | 2005 | 56 / 119 | 26:34 | 2ю | Ориента-Виктория | 1591 | ||
57 | Дубинин | Митя | 2007 | 57 / 119 | 26:48 | 2ю | Ориента-Виктория | 1237 | ||
58 | Титенков | Матвей | 2004 | 58 / 119 | 26:51 | Искатель | 1611 | |||
59 | Дубинин | Александр | 2004 | 59 / 119 | 26:53 | 2ю | Ориента-Виктория | 1236 | ||
60 | Мельников | Максим | 2004 | 60 / 119 | 26:58 | 2ю | Ориента-Виктория | 1423 | ||
61 | Скородумов | Андрей | 2006 | 61 / 119 | 27:01 | Ориента-СТАР | 6005 | |||
62 | Смирнов | Анатолий | 2003 | 62 / 119 | 27:19 | Ориента-STAR | 1062 | |||
63 | Чайка | Федор | 2005 | 63 / 119 | 27:54 | Искатель№1 | 1661 | |||
64 | Политов | Максим | 2006 | 64 / 119 | 28:03 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1505 | ||
65 | Биригой | Федор | 2003 | 65 / 119 | 28:32 | Ориента-STAR | 1049 | |||
66 | Пискалов | Дмитрий | 2002 | 67 / 119 | 28:45 | III | Ориента-Виктория | 1494 | ||
67 | Коблик | Михаил | 2004 | 68 / 119 | 28:52 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 1327 | ||
68 | Васильев | Максим | 2002 | 69 / 119 | 29:57 | Москва Ростки | 1030 | |||
69 | Юрчук | Андрей | 2006 | 70 / 119 | 29:58 | 3ю | СК ФОТОН | 1704 | ||
70 | Сазонов | Кирилл | 2005 | 71 / 119 | 30:13 | Искатель№1 | 1546 | |||
71 | Шляков | Денис | 2004 | 72 / 119 | 30:38 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 1100 | ||
72 | Чуков | Дмитрий | 2004 | 73 / 119 | 30:56 | 1ю | Ориента-Виктория | 1676 | ||
73 | Умаров | Дмитрий | 2005 | 74 / 119 | 31:04 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1628 | ||
74 | Толмавчев | Иван | 2004 | 75 / 119 | 31:21 | Хорошёво | 6014 | |||
75 | Чуков | Григорий | 2006 | 76 / 119 | 31:30 | 3ю | Ориента-Виктория | 1675 | ||
76 | Евстафьев | Артемий | 2006 | 77 / 119 | 31:32 | Хорошево СШ№102 | 1084 | |||
77 | Ярыкин | Евгений | 2005 | 78 / 119 | 31:35 | Лично | 1027 | |||
78 | Окиншевич | Гоша | 2005 | 79 / 119 | 31:43 | Фотон | 6033 | |||
79 | Кисель | Даниил | 2004 | 80 / 119 | 32:52 | КСП Феникс | 1319 | |||
80 | Ермилов | Василий | 2005 | 81 / 119 | 32:58 | 3ю | Искатель№1 | 1255 | ||
81 | Румянцев | Егор | 2005 | 82 / 119 | 33:26 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1067 | ||
82 | Юткин | Богдан | 2005 | 83 / 119 | 33:31 | ОМЕГА | 1709 | |||
83 | Шляков | Дмитрий | 2004 | 84 / 119 | 34:31 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 1101 | ||
84 | Сериков | Федор | 2006 | 85 / 119 | 34:47 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1559 | ||
85 | Гудков | Иван | 2002 | 86 / 119 | 35:31 | Лично | 5689 | |||
86 | Харитонов | Владимир | 2006 | 87 / 119 | 35:33 | МосКомпас-Ориента | 1645 | |||
87 | Сазонов | Сергей | 2007 | 88 / 119 | 36:12 | Искатель№1 | 1547 | |||
88 | Чирков | Арсений | 2004 | 89 / 119 | 36:28 | Искатель№1 | 1670 | |||
89 | Власов | Роман | 2004 | 90 / 119 | 36:39 | 2ю | Хорошево СШ№102 | 1185 | ||
90 | Кнотько | Алексей | 2006 | 91 / 119 | 37:13 | МГУ | 1325 | |||
91 | Щеглов | Ростислав | 2004 | 92 / 119 | 37:21 | СК ФОТОН | 1696 | |||
92 | Хаперский | Федор | 2006 | 93 / 119 | 37:23 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1644 | ||
