Московская область 1361 21 10
Ж12 ( участников: 1 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сазонова | Алиса | 2005 | 4 / 81 | 17:08 | 1ю | 10Тула ДЮСШ Юность | 1378 | 91.22 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Балашова | Софья | 2004 | 7 / 73 | 18:32 | 1ю | 10Тула ДЮСШ Юность | 1362 | 107.88 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 3 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 54 | 23:40 | КМС | 10Тула ДЮСШ Юность | 1379 | 146.87 | |
2 | Кальчевская | Анастас | 2002 | 25 / 54 | 32:17 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1368 | 108.97 | |
3 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 44 / 54 | 42:06 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1372 | 27.61 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 1 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Растегаева | Елизавет | 6 / 27 | 32:43 | КМС | 10Тула ДЮСШ Юность | 1376 | 173.74 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 2 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Рахманина | Мария | 1996 | 20 / 54 | 32:51 | КМС | 10Тула ДЮСШ Юность | 1377 | 173.45 | |
2 | Кутейникова | Дарья | 1990 | 10Тула ДЮСШ Юность | 1371 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 1 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 2 / 8 | 20:34 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1374 | 56.62 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Жучков | Артем | 2007 | 3ю | 10Тула ДЮСШ Юность | 1367 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) , дистанция 3700 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 4 / 154 | 23:50 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1370 | 116.90 | |
2 | Громов | Федор | 2004 | 18 / 154 | 27:27 | 1ю | 10Тула ДЮСШ Юность | 1366 | 98.22 | |
3 | Шевцов | Максим | 2003 | 78 / 154 | 40:41 | 1ю | 10Тула ДЮСШ Юность | 1380 | 29.87 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 4000 м | ||||||||||
1 | Шестаков | Кирилл | 2002 | 80 / 103 | 44:24 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1381 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 4400 м | ||||||||||
1 | Борисов | Владимир | 1999 | 15 / 50 | 28:27 | КМС | 10Тула ДЮСШ Юность | 1363 | 146.03 | |
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 2 ) , дистанция 1000 м | ||||||||||
1 | Маляренко | Александр | 1988 | 44 / 90 | 32:10 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1069 | 177.65 | |
2 | Кутейников | Александ | 1988 | 74 / 90 | 43:31 | II | 10Тула ДЮСШ Юность | 1068 | 99.19 | |
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 1 ) , дистанция 3700 м | ||||||||||
1 | Потапин | Александр | 1951 | 2 / 9 | 36:27 | I | 10Тула ДЮСШ Юность | 1375 | 64.55 | |
К списку групп |