Кросс-спринт (пролог 2) Республика Татарстан 662 8 6
Ж14 ( участников: 3 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порхун | Елена | 2004 | 9 / 129 | 9:24 | I | Тульская область | 36 | 109.34 | |
2 | Перешеина | Анастасия | 2006 | 54 / 129 | 10:58 | II | Тульская область | 128 | 87.57 | |
3 | Матвеева | Вераника | 2005 | 56 / 129 | 11:03 | III | Тульская область | 15 | 86.41 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 2 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Струкова | Мария | 2003 | 62 / 84 | 18:13 | I | Тульская область | 679 | 80.52 | |
2 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 79 / 84 | 22:26 | I | Тульская область | 616 | 29.72 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 2 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 4 / 49 | 15:30 | КМС | Тульская область | 738 | 174.21 | |
2 | Котова | Снежана | 2001 | 33 / 49 | 19:18 | I | Тульская область | 766 | 128.66 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 6 / 142 | 9:51 | I | Тульская область | 257 | 113.36 | |
2 | Перешеин | Константин | 2004 | 12 / 142 | 10:22 | I | Тульская область | 291 | 106.71 | |
3 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 53 / 142 | 12:50 | 1ю | Тульская область | 224 | 75.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Шихов | Федор | 2002 | 39 / 114 | 16:17 | I | Тульская область | 488 | 112.60 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 2800 м | ||||||||||
1 | Рогов | Сергей | 2001 | 19 / 77 | 15:22 | КМС | Тульская область | 841 | 157.86 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 2800 м | ||||||||||
1 | Борисов | Владимир | 1999 | 24 / 37 | 16:25 | КМС | Тульская область | 807 | 145.35 | |
К списку групп |