Кросс-лонг Воронежская область 999 23 9
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м , набор высоты 255 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 32 | 1:02:18 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 885 | 180.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 1 ) , дистанция 6600 м , набор высоты 200 м | ||||||||||
1 | Тройных | Татьяна | 1979 | 13 / 24 | 1:14:56 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 886 | 113.80 | ||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 1600 м , набор высоты 50 м | ||||||||||
1 | Шелковников | Степан | 2008 | 3 / 21 | 14:22 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 880 | 68.05 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м , набор высоты 95 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 4 / 116 | 37:26 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 877 | 100.79 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 3 ) , дистанция 8200 м , набор высоты 270 м | ||||||||||
1 | Дашевский | Даниил | 2002 | 7 / 79 | 1:07:41 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 882 | 130.13 | |
2 | Еремкин | Петр | 2001 | 24 / 79 | 1:18:59 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 888 | 101.77 | |
3 | Камиллетти | Федерико | 2002 | 32 / 79 | 1:24:33 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 887 | 87.80 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) , дистанция 8900 м , набор высоты 260 м | ||||||||||
1 | Ремезов | Денис | 1999 | 21 / 52 | 1:10:02 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 878 | 148.96 | |
2 | Косинов | Владимир | 2000 | 22 / 52 | 1:10:03 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 879 | 148.91 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 10300 м , набор высоты 345 м | ||||||||||
1 | Сафонов | Александр | 1998 | 3 / 22 | 1:10:11 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 884 | 174.08 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 1 ) , дистанция 10300 м , набор высоты 345 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 5 / 89 | 1:06:00 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 883 | 189.47 | |
К списку групп |