Московская область 2402 61 10
Ж09 ( участников: 25 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Углева | Анна | 2013 | 1 / 25 | 14:13 | 2ю | Лыткарино К2 | 1406 | 90.00 | |
2 | Рябкина | Анна | 2014 | 2 / 25 | 15:39 | КСО Чёрное Море | 1013 | 80.93 | ||
3 | Углева | Екатерина | 2013 | 3 / 25 | 17:07 | 2ю | Лыткарино К2 | 1407 | 71.64 | |
4 | Тайманова | Валентина | 2013 | 4 / 25 | 18:31 | Ориента-СКРУМ | 3444 | 62.78 | ||
5 | Григорьева | Варвара | 2013 | 5 / 25 | 19:27 | CRAFT-ОРИЕНТА | 2212 | 56.87 | ||
6 | Андреева | Серафима | 2013 | 6 / 25 | 20:01 | Ориента-СКРУМ | 3379 | 53.28 | ||
7 | Голубева | Кристина | 2014 | 7 / 25 | 20:46 | Ёлка | 2316 | 48.53 | ||
8 | Светенко | Полина | 2013 | 8 / 25 | 21:22 | О-клуб Воробьевы го | 3064 | 44.74 | ||
9 | Куделина | Виктория | 2013 | 9 / 25 | 21:44 | Ориента-Весна | 3247 | 42.42 | ||
10 | Савченко | Мария | 2013 | 10 / 25 | 22:23 | Белгород | 1021 | 38.30 | ||
11 | Никольская | Алиса | 2013 | 11 / 25 | 24:11 | МосКомпас | 2861 | 26.91 | ||
12 | Болдачева | Анна | 2014 | 12 / 25 | 24:48 | лично-Москва | 3793 | 23.00 | ||
13 | Лучкина | Таисия | 2013 | 13 / 25 | 25:03 | Ориента-Весна | 3258 | 21.42 | ||
14 | Провоторова | Дарья | 2014 | 14 / 25 | 25:32 | О-Фрязино | 3046 | 18.36 | ||
15 | Иванникова | Виктория | 2013 | 15 / 25 | 27:04 | О-клуб Воробьевы го | 3061 | 8.65 | ||
16 | Титова | Мария | 2014 | 16 / 25 | 27:34 | Долгопа-Титовы | 1221 | 5.49 | ||
17 | Пичугина | Ирина | 2013 | 17 / 25 | 29:29 | КСО Ориента Весна | 2581 | |||
18 | Гранкина | София | 2013 | 18 / 25 | 33:22 | 3ю | Люберцы-Вятич ДДЮТ | 1483 | ||
19 | Лукашова | Ксения | 2013 | 19 / 25 | 38:02 | ЦДиЮТиЭ Харитонова | 1026 | |||
20 | Демещик | Екатерина | 2013 | 20 / 25 | 57:49 | Blizzard Team | 2197 | |||
21 | Глебко | Анастасия | 2013 | 21 / 25 | 1:03:55 | 3ю | Лыткарино К2 | 1332 | ||
22 | Железова | Есения | 2013 | 22 / 25 | 1:06:30 | СК ФОТОН | 3507 | |||
23 | Зайцева | Мария | 2014 | 23 / 25 | 1:06:51 | Ориента-СКРУМ | 3395 | |||
24 | Моторина | Софья | 2013 | 24 / 25 | 1:27:07 | Лыткарино-Глухова | 1461 | |||
25 | Бабьева | Юлия | 2013 | Хорошево СШОР№102 | 3691 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 32 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Наумова | Полина | 2012 | 1 / 32 | 12:41 | CRAFT-ОРИЕНТА | 2241 | 90.00 | ||
2 | Венина | Екатерина | 2012 | 2 / 32 | 12:46 | КСО ФРЯЗИНО | 2594 | 89.41 | ||
3 | Богопольская | Людмила | 2012 | 3 / 32 | 13:22 | ЮЗАО-TEAM | 3732 | 85.15 | ||
4 | Струнникова | Анастасия | 2012 | 4 / 32 | 16:52 | 3ю | С.Посадский г.о | 1620 | 60.32 | |
5 | Тихомирова | Елизавета | 2012 | 5 / 32 | 18:23 | ЮЗАО-TEAM | 3763 | 49.55 | ||
6 | Стрелкова | Екатерина | 2012 | 6 / 32 | 18:25 | 2ю | Люберцы-Вятич ДДЮТ | 1491 | 49.32 | |
7 | Гурская | Александра | 2012 | 7 / 32 | 20:29 | МосКомпас-Ориента | 2880 | 34.65 | ||
8 | Еременко | Света | 2012 | 8 / 32 | 20:51 | Искатель-С | 2504 | 32.05 | ||
9 | Картавенко | Ника | 2012 | 9 / 32 | 21:21 | СК ФОТОН | 3513 | 28.50 | ||
10 | Романова | Варвара | 2012 | 10 / 32 | 22:29 | 2ю | Лыткарино К2 | 1391 | 20.46 | |
11 | Фролова | Александра | 2012 | 11 / 32 | 22:31 | Ёлка | 2333 | 20.22 | ||
12 | Белотелова | Анастасия | 2012 | 12 / 32 | 23:42 | СК ФОТОН | 3495 | 11.83 | ||
13 | Матюшкова | Анна | 2012 | 13 / 32 | 24:28 | 3ю | Лыткарино К2 | 1369 | 6.39 | |
14 | Старикова | Любовь | 2012 | 14 / 32 | 24:57 | 3ю | Верный азимут СШОР№ | 2107 | 2.96 | |
15 | Папазова | Юлия | 2012 | 15 / 32 | 26:12 | 3ю | Верный азимут СШОР№ | 2103 | ||
16 | Назарова | Анастасия | 2012 | 16 / 32 | 27:25 | Лямбда | 1496 | |||
17 | Безгрешнова | Мария | 2012 | 17 / 32 | 28:25 | 3ю | ГЦРиНТТДиЮ г.Тула | 1947 | ||
18 | Бутулашвили | Мариам | 2012 | 18 / 32 | 28:49 | ДКиС Воскресенское | 2462 | |||
19 | Парфенова | Галина | 2012 | 19 / 32 | 30:28 | CRAFT-ОРИЕНТА | 2242 | |||
20 | Кочкаева | Арсения | 2012 | 20 / 32 | 32:30 | 3ю | Лыткарино К2 | 1350 | ||
21 | Чеботарь | Алиса | 2012 | 21 / 32 | 34:46 | ГСОБ Лесная-С | 2456 | |||
22 | Мамонтова | Ева | 2012 | 22 / 32 | 34:58 | ДКиС Воскресенское | 2468 | |||
23 | Свиридова | Софья | 2012 | 23 / 32 | 35:31 | 2ю | Тула СШ Юность | 2046 | ||
24 | Шевелева | Ксения | 2012 | 24 / 32 | 41:30 | CRAFT-ОРИЕНТА | 2272 | |||
25 | Розанова | Виктория | 2012 | 25 / 32 | 41:59 | Ориента-СКРУМ | 3435 | |||
26 | Кулешова | Александра | 2012 | 26 / 32 | 51:20 | Лыткарино-Глухова | 1456 | |||
27 | Прохорова | Алла | 2012 | 27 / 32 | 54:09 | СШ Горелова Звезда | 1669 | |||
28 | Прозорова | Дарья | 2012 | 28 / 32 | 55:00 | 3ю | Лыткарино-Глухова | 1466 | ||
29 | Ветчинина | Люба | 2012 | 29 / 32 | 1:21:04 | Атлантида | 2344 | |||
30 | Трифонова | Ярослава | 2012 | 30 / 32 | 1:41:38 | СТК Гольфстрим | 3622 | |||
31 | Сорокина | Евдокия | 2012 | 31 / 32 | 1:53:50 | Самолёт | 3654 | |||
32 | Смирнова | Дарья | 2012 | 3ю | Лыткарино К2 | 1400 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж11 ( участников: 30 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Демченко | Виктория | 2011 | 1 / 30 | 15:39 | 3ю | МОСКОМПАС ОРИЕНТА | 2740 | 100.00 | |
2 | Алексеева | Мария | 2011 | 2 / 30 | 17:09 | О-Фрязино_СШ Олимп | 1523 | 90.42 | ||
3 | Сгибнева | Дарья | 2011 | 3 / 30 | 19:32 | 3ю | Искатель-С | 2536 | 75.19 | |
4 | Железова | Таисия | 2011 | 4 / 30 | 19:40 | СК ФОТОН | 3508 | 74.33 | ||
5 | Бабьева | Ольга | 2011 | 5 / 30 | 19:58 | Хорошево СШОР№102 | 3690 | 72.42 | ||
6 | Семенова | Ольга | 2011 | 5 / 30 | 19:58 | О-Фрязино_СШ Олимп | 1530 | 72.42 | ||
7 | Волкова | Алиса | 2011 | 7 / 30 | 20:30 | 3ю | ЮЗАО-TEAM | 3737 | 69.01 | |
8 | Панкратова | Алина | 2011 | 8 / 30 | 20:50 | VESNA | 1152 | 66.88 | ||
9 | Абрамова | Мария | 2011 | 9 / 30 | 21:22 | 2ю | Лыткарино К2 | 1307 | 63.47 | |
10 | Невская | Екатерина | 2011 | 10 / 30 | 21:26 | 2ю | СШ Юность Тула Овся | 2001 | 63.05 | |
11 | Архипова | Дарья | 2011 | 11 / 30 | 22:47 | 3ю | Ориента-STAR | 3211 | 54.42 | |
12 | Вишнякова | Таисия | 2011 | 12 / 30 | 24:29 | 3ю | ТРОПА | 3665 | 43.56 | |
13 | Щеглова | Евгения | 2011 | 13 / 30 | 25:58 | 3ю | Тула СШ Юность | 2051 | 34.08 | |
14 | Галанина | Яна | 2011 | 14 / 30 | 26:59 | 1ю | Вологодская область | 1059 | 27.58 | |
15 | Разумова | Мария | 2011 | 14 / 30 | 26:59 | 3ю | Тула-ЦДЮТиПВ Шихова | 2056 | 27.58 | |
16 | Рогачева | Есения | 2011 | 16 / 30 | 28:21 | 2ю | Лыткарино К2 | 1387 | 18.85 | |
17 | Смирницкая | Дарья | 2011 | 17 / 30 | 29:02 | 2ю | FireFox | 2074 | 14.48 | |
18 | Терехина | Вероника | 2011 | 18 / 30 | 29:46 | 3ю | СК ФОТОН | 3543 | 9.80 | |
19 | Алешечкина | Кира | 2011 | 19 / 30 | 31:01 | 3ю | Лыткарино-Глухова | 1433 | 1.81 | |
20 | Моисеева | Анастасия | 2011 | 20 / 30 | 31:21 | 1ю | С.Посадский г.о | 1613 | ||
21 | Ашимова | Динара | 2011 | 21 / 30 | 32:15 | 3ю | Ориента-Восток | 3299 | ||
22 | Плугина | Ксения | 2011 | 22 / 30 | 32:57 | 2ю | Лыткарино К2 | 1383 | ||
23 | Колонина | Александра | 2011 | 23 / 30 | 33:29 | 2ю | Лыткарино К2 | 1345 | ||
24 | Устиновская | Екатерина | 2011 | 24 / 30 | 34:48 | МосКомпас-Ориента | 2918 | |||
25 | Десинова | Анастасия | 2011 | 25 / 30 | 39:04 | CRAFT-ОРИЕНТА | 2216 | |||
26 | Родина | Анна | 2011 | 26 / 30 | 42:24 | Ориента-Виктория | 3293 | |||
27 | Корчинелли | Нина | 2011 | 27 / 30 | 44:18 | СТК Гольфстрим | 3601 | |||
28 | Макеенок | Татьяна | 2011 | 28 / 30 | 44:54 | Ярославль-М | 2170 | |||
29 | Гришунина | Марина | 2011 | 29 / 30 | 48:43 | CRAFT-ОРИЕНТА | 2213 | |||
30 | Андреева | Анна | 2011 | 30 / 30 | 55:18 | СТК Гольфстрим | 3584 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 41 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Ваганова | Анна | 2010 | 1 / 41 | 17:39 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 3383 | 100.00 | |
2 | Тимошина | Алиса | 2010 | 2 / 41 | 18:10 | 1ю | О-Фрязино | 3053 | 97.07 | |
3 | Никонорова | Татьяна | 2010 | 3 / 41 | 20:13 | 1ю | Ориента-SKI-O | 3165 | 85.46 | |
4 | Ананьева | Мария | 2010 | 4 / 41 | 20:43 | 1ю | Лыткарино-Глухова | 1437 | 82.63 | |
5 | Семкина | Дарья | 2010 | 5 / 41 | 20:44 | 1ю | ЦДиЮТиЭ Харитонова | 1028 | 82.53 | |
6 | Жукова | Вера | 2010 | 6 / 41 | 20:46 | 1ю | Жуки | 2123 | 82.34 | |
7 | Марченко | Вера | 2010 | 7 / 41 | 21:49 | 1ю | О-Фрязино | 3036 | 76.39 | |
8 | Кленина | Карина | 2010 | 8 / 41 | 22:06 | 3ю | Ориента-Весна | 3243 | 74.79 | |
9 | Ионова | Полина | 2010 | 9 / 41 | 22:14 | 3ю | Ориента-Весна | 3242 | 74.03 | |
10 | Хураськина | Алиса | 2010 | 10 / 41 | 22:37 | 1ю | Ориента-SKI-O | 3206 | 71.86 | |
11 | Волкова | Мария | 2010 | 11 / 41 | 23:31 | 1ю | Бутово-team | 2405 | 66.76 | |
12 | Ляхова | Татьяна | 2010 | 12 / 41 | 24:37 | 1ю | Ника | 2997 | 60.53 | |
13 | Гордеева | Анна | 2010 | 13 / 41 | 24:41 | 1ю | ГБУ КСШОР № 2 | 1910 | 60.15 | |
14 | Семкина | Александра | 2010 | 14 / 41 | 25:47 | 1ю | ЦДиЮТиЭ Харитонова | 1027 | 53.92 | |
15 | Огрызкова | Елизавета | 2010 | 15 / 41 | 26:01 | 1ю | гор. округ Истра | 1744 | 52.60 | |
16 | Волкова | Александра | 2010 | 16 / 41 | 26:27 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 2877 | 50.14 | |
17 | Смирнова | Анастасия | 2010 | 17 / 41 | 26:35 | 3ю | Кострома - Шахматы | 1121 | 49.39 | |
18 | Вдовина | Агата | 2010 | 18 / 41 | 26:46 | 1ю | СШ Горелова Звезда | 1651 | 48.35 | |
19 | Титова | Мария | 2010 | 19 / 41 | 27:23 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 2917 | 44.85 | |
20 | Кузнецова | Полина | 2010 | 20 / 41 | 28:29 | 3ю | Тула-ЦДЮТиПВ Шихова | 2054 | 38.62 | |
21 | Рыбакова | Александра | 2010 | 21 / 41 | 28:52 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 2248 | 36.45 | |
22 | Антропова | Александра | 2010 | 22 / 41 | 29:08 | 3ю | Верный азимут СШОР№ | 2091 | 34.94 | |
23 | Голованова | Ульяна | 2011 | 23 / 41 | 29:12 | 1ю | СШ Горелова Звезда | 1656 | 34.56 | |
24 | Зимакова | Елизавета | 2010 | 24 / 41 | 29:35 | 2ю | Ориента-СКРУМ | 3398 | 32.39 | |
25 | Гомозова | Екатерина | 2010 | 25 / 41 | 29:38 | 1ю | Ориента-SKI-O | 3128 | 32.11 | |
26 | Зуева | Марина | 2010 | 26 / 41 | 29:44 | 2ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 2222 | 31.54 | |
27 | Сычева | Полина | 2010 | 27 / 41 | 30:00 | 1ю | Лыткарино-Глухова | 1474 | 30.03 | |
28 | Зайцева | Василиса | 2010 | 28 / 41 | 30:02 | III | White Fox - Кинешма | 1077 | 29.84 | |
29 | Горячева | Алена | 2010 | 29 / 41 | 30:39 | КСО ФРЯЗИНО | 2600 | 26.35 | ||
30 | Федорова | Ольга | 2010 | 30 / 41 | 31:18 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 3452 | 22.66 | |
31 | Коробова | Вера | 2010 | 31 / 41 | 31:35 | 1ю | Ника | 2993 | 21.06 | |
32 | Сухоцкая | Никита | 2011 | 32 / 41 | 33:34 | Everest | 2293 | 9.82 | ||
33 | Земцова | София | 2010 | 33 / 41 | 35:05 | 1ю | Тула-ЦДЮТиПВ Шихова | 2053 | 1.23 | |
34 | Маматова | Аида | 2010 | 34 / 41 | 36:19 | 1ю | КСО ФРЯЗИНО | 2618 | ||
35 | Полухова | Анастасия | 2010 | 35 / 41 | 36:45 | III | White Fox - Кинешма | 1081 | ||
36 | Моисеева | Софья | 2010 | 36 / 41 | 41:25 | 1ю | С.Посадский г.о | 1614 | ||
37 | Полегаева | Анна | 2010 | 37 / 41 | 41:27 | 3ю | МСК О-Лень | 2786 | ||
38 | Лободанова | Мария | 2010 | 38 / 41 | 44:24 | 2ю | Бутово-team | 2414 | ||
39 | Бакшаева | Кира | 2010 | 39 / 41 | 53:15 | 1ю | Ника | 2982 | ||
40 | Гапунич | Ксения | 2011 | 40 / 41 | 54:15 | СШ Горелова Звезда | 1654 | |||
41 | Зуева | Виктория | 2010 | 41 / 41 | 1:07:20 | 2ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 2221 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12Б ( участников: 30 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Кудлай | Анна | 2010 | 1 / 30 | 15:56 | О-Фрязино_СШ Олимп | 1526 | 100.00 | ||
2 | Головина | Маргарита | 2011 | 2 / 30 | 18:29 | 3ю | СЮТур Ногинск | 1690 | 84.00 | |
3 | Буздалина | Виталина | 2010 | 3 / 30 | 19:33 | 3ю | Ориента-НИКА | 3354 | 77.30 | |
4 | Белоусова | Василиса | 2010 | 4 / 30 | 20:29 | 3ю | Лыткарино К2 | 1314 | 71.44 | |
5 | Маркова | Елена | 2010 | 5 / 30 | 20:54 | ГОУ ЯО ДО ЦДЮТурЭк | 2112 | 68.83 | ||
6 | Фомина | Софья | 2010 | 6 / 30 | 21:37 | 2ю | Тула-ЦДЮТиПВ Шихова | 2057 | 64.33 | |
7 | Головина | Виталина | 2011 | 7 / 30 | 24:33 | 3ю | СЮТур Ногинск | 1689 | 45.92 | |
8 | Беляева | Полина | 2010 | 8 / 30 | 25:05 | 3ю | Рязанская область | 1816 | 42.57 | |
9 | Степанова | Ксения | 2011 | 9 / 30 | 25:28 | Ориента-SKI-O | 3187 | 40.17 | ||
10 | Полубояринова | Виктория | 2010 | 10 / 30 | 26:17 | 3ю | Ориента-STAR | 3222 | 35.04 | |
11 | Байдалина | Таисия | 2011 | 11 / 30 | 26:26 | СТС Следы Серпухов | 1634 | 34.10 | ||
12 | Каростоянова | Анастасия | 2010 | 12 / 30 | 28:53 | Битца Ватутинки | 2386 | 18.72 | ||
13 | Шубина | Елизавета | 2010 | 13 / 30 | 29:10 | 3ю | Ориента-STAR | 3229 | 16.95 | |
14 | Орлова | Александра | 2011 | 14 / 30 | 29:45 | СТС Следы Серпухов | 1640 | 13.28 | ||
15 | Никитина | Юлия | 2010 | 15 / 30 | 29:47 | 3ю | Верный азимут СШОР№ | 2100 | 13.08 | |
16 | Ефремова | Карина | 2010 | 16 / 30 | 30:05 | 3ю | ГСОБ Лесная-С | 2451 | 11.19 | |
17 | Ильченко | Полина | 2010 | 17 / 30 | 31:12 | Ориента-Весна | 3239 | 4.18 | ||
18 | Химина | Анна | 2011 | 18 / 30 | 34:25 | 3ю | Тула СШ Юность | 2050 | ||
19 | Михайлова | Галина | 2011 | 19 / 30 | 35:02 | CRAFT-Ориента | 2279 | |||
20 | Семичева | Кира | 2010 | 20 / 30 | 37:19 | 3ю | Ориента-SKI-O | 3180 | ||
21 | Гримайло | Велина | 2011 | 21 / 30 | 39:26 | КСО Ориента Весна | 2558 | |||
22 | Юсипова | София | 2010 | 22 / 30 | 42:42 | СТК Гольфстрим | 3629 | |||
23 | Тюрина | Мария | 2010 | 23 / 30 | 46:07 | Факел | 1734 | |||
24 | Елизарова | Ксения | 2011 | 24 / 30 | 48:40 | ДКиС Воскресенское | 2464 | |||
25 | Москвичева | Елизавета | 2011 | 25 / 30 | 49:55 | Ориента-Восход | 3315 | |||
26 | Свиридонова | Юлия | 2010 | 26 / 30 | 51:30 | СТК Гольфстрим | 3619 | |||
27 | Денисова | Мария | 2011 | 27 / 30 | 55:55 | Ориента-Восход | 3312 | |||
28 | Огурцова | Александра | 2011 | ETG | 2287 | Не финишировал | ||||
29 | Биткова | Светлана | 2010 | 3ю | Рязанская область | 1817 | Не финишировал | |||
30 | Мамонтова | Кристина | 2010 | 3ю | ДКиС Воскресенское | 2469 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 43 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
1 | Грибанова | Елизавета | 2009 | 1 / 43 | 23:57 | I | О-Фрязино | 3027 | 120.00 | |
2 | Мартемьянова | Варвара | 2009 | 2 / 43 | 26:34 | I | Ориента-SKI-O | 3159 | 106.89 | |
3 | Карчевская | Нина | 2009 | 3 / 43 | 35:20 | III | Малахит-Ориента | 2815 | 62.96 | |
4 | Евсикова | Кристина | 2009 | 4 / 43 | 37:19 | I | КСО ФРЯЗИНО | 2602 | 53.03 | |
5 | Чуприкова | Кристина | 2009 | 5 / 43 | 40:14 | III | Лыткарино К2 | 1422 | 38.41 | |
6 | Ильченко | Евгения | 2009 | 6 / 43 | 41:24 | 1ю | Лыткарино К2 | 1340 | 32.57 | |
7 | Макарова | Евгения | 2009 | 7 / 43 | 43:15 | I | White Fox - Кинешма | 1080 | 23.30 | |
8 | Комарова | Василиса | 2009 | 8 / 43 | 44:11 | 1ю | Лыткарино-Глухова | 1453 | 18.62 | |
9 | Петухова | Анна | 2009 | 9 / 43 | 46:16 | I | Ориента-СКРУМ | 3424 | 8.18 | |
10 | Соколова | Дарья | 2009 | 10 / 43 | 47:04 | 2ю | Верный азимут СШОР№ | 2106 | 4.18 | |
11 | Музаффарова | Анна | 2009 | 11 / 43 | 48:41 | II | МОСКОМПАС ОРИЕНТА | 2753 | ||
12 | Леконцева | Олеся | 2009 | 12 / 43 | 49:02 | 3ю | Верный азимут СШОР№ | 2096 | ||
13 | Ветчинина | Ксения | 2009 | 13 / 43 | 49:33 | Атлантида | 2343 | |||
14 | Карпенко | Анна | 2009 | 14 / 43 | 50:02 | 1ю | Лыткарино-Глухова | 1447 | ||
15 | Юркова | София | 2009 | 15 / 43 | 50:15 | 3ю | Лыткарино-Глухова | 1478 | ||
16 | Ткачева | Полина | 2009 | 16 / 43 | 50:42 | 1ю | Хорошево СШОР№102 | 3715 | ||
17 | Крапивенцева | Анастасия | 2009 | 17 / 43 | 50:56 | 1ю | СШ Юность Тула Овся | 1998 | ||
18 | Карева | Анна | 2009 | 18 / 43 | 52:05 | 1ю | ЮЗАО-TEAM | 3744 | ||
19 | Моршинина | Алена | 2009 | 19 / 43 | 52:08 | II | МОСКОМПАС ОРИЕНТА | 2751 | ||
20 | Пичугина | Дарья | 2009 | 20 / 43 | 52:56 | 1ю | ЮЗАО-TEAM | 3757 | ||
21 | Макарова | Полина | 2009 | 21 / 43 | 53:01 | II | Тула СШ Юность | 2032 | ||
22 | Денисова | Ника | 2009 | 22 / 43 | 53:39 | 1ю | МосКомпас | 2847 | ||
23 | Мартынова | Мария | 2009 | 23 / 43 | 55:06 | 1ю | Ориента-Виктория | 3286 | ||
24 | Голубева | Елизавета | 2009 | 24 / 43 | 55:09 | 1ю | Битца Ватутинки | 2383 | ||
25 | Науменко | Софья | 2009 | 25 / 43 | 57:07 | 2ю | ГБУ КСШОР № 2 | 1921 | ||
26 | Тимофеева | Ксения | 2009 | 26 / 43 | 57:50 | 1ю | Ориента-Gold team | 3114 | ||
27 | Володько | Тамара | 2009 | 27 / 43 | 58:26 | 3ю | Ориента-Восток | 3301 | ||
28 | Волченкова | Анастасия | 2009 | 28 / 43 | 1:01:09 | 1ю | КСО Ориента Весна | 2552 | ||
29 | Цыкунова | Александра | 2009 | 29 / 43 | 1:01:15 | III | ГЦРиНТТДиЮ г.Тула | 1974 | ||
30 | Рыбочкина | Анастасия | 2009 | 30 / 43 | 1:04:22 | 1ю | Рам_Олень | 1558 | ||
31 | Петрухина | Мария | 2009 | 31 / 43 | 1:07:51 | 1ю | Искатель-С | 2521 | ||
32 | Крутько | Ольга | 2009 | 32 / 43 | 1:11:09 | II | Бутово-team | 2413 | ||
33 | Кубарская | Таисия | 2009 | 33 / 43 | 1:16:04 | 3ю | Ярославль Контур | 2166 | ||
34 | Рубцова | Дарья | 2009 | 34 / 43 | 1:18:52 | РУБИКОН СШОР 102 | 3476 | |||
35 | Заболотняя | Эвелина | 2009 | 35 / 43 | 1:19:07 | Рам_Олень | 1552 | |||
36 | Титкова | Кристина | 2009 | 36 / 43 | 1:19:54 | Ювента | 3787 | |||
37 | Кутышенко | Мария | 2009 | 37 / 43 | 1:45:55 | Ювента | 3779 | |||
38 | Ефимова | Дарья | 2009 | 38 / 43 | 1:49:48 | Ювента | 3775 | |||
39 | Калиничева | Юлия | 2009 | 39 / 43 | 1:54:45 | 2ю | С.Посадский г.о | 1606 | ||
40 | Трубицина | Юлия | 2009 | 40 / 43 | 1:55:35 | 3ю | Ёлка | 2330 | ||
41 | Слободская | Ольга | 2009 | 41 / 43 | 2:11:27 | 3ю | Лосиный остров | 2682 | ||
42 | Костина | Мария | 2009 | СТК Гольфстрим | 3603 | Не финишировал | ||||
43 | Листахова | Елизавета | 2009 | СТК Гольфстрим | 3609 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14А ( участников: 45 ) , дистанция 3600 м | ||||||||||
1 | Ладонычева | Валерия | 2008 | 1 / 45 | 29:20 | I | О-Фрязино | 3033 | 120.00 | |
2 | Белотелова | Екатерина | 2008 | 2 / 45 | 30:50 | II | СК ФОТОН | 3496 | 113.86 | |
3 | Шалдышева | Дарья | 2008 | 3 / 45 | 30:53 | III | МСК О-Лень | 2797 | 113.66 | |
4 | Нестерова | Анна | 2008 | 4 / 45 | 31:14 | I | СК ФОТОН | 3527 | 112.23 | |
5 | Прокофьева | Кира | 2008 | 5 / 45 | 31:25 | II | CRAFT-ОРИЕНТА | 2246 | 111.48 | |
6 | Лукьянова | Евгения | 2008 | 6 / 45 | 31:29 | II | CRAFT-ОРИЕНТА | 2233 | 111.20 | |
7 | Пархут | Олеся | 2009 | 7 / 45 | 32:56 | I | СШОР3 им.В.И.Русано | 2140 | 105.27 | |
8 | Куклева | Анастасия | 2008 | 8 / 45 | 33:01 | I | Ориента-SKI-O | 3148 | 104.93 | |
9 | Парчук | Александра | 2008 | 9 / 45 | 33:34 | I | СШ Юность Тула Овся | 2005 | 102.68 | |
10 | Буздалина | Ульяна | 2008 | 10 / 45 | 33:45 | I | Ориента-НИКА | 3355 | 101.93 | |
11 | Рябинкина | Полина | 2008 | 11 / 45 | 33:55 | I | СК ФОТОН | 3536 | 101.25 | |
12 | Куклева | Александра | 2008 | 12 / 45 | 34:56 | II | Ориента-SKI-O | 3147 | 97.09 | |
13 | Купор | Вероника | 2008 | 13 / 45 | 36:03 | II | DreamTeam-2002 | 1133 | 92.52 | |
14 | Петухова | Анна | 2008 | 14 / 45 | 36:12 | III | Вологодская область | 1064 | 91.91 | |
15 | Тихонова | Алена | 2008 | 15 / 45 | 36:27 | III | Ориента-Весна | 3264 | 90.89 | |
16 | Карпунина | Анастасия | 2008 | 16 / 45 | 36:28 | II | Тула СШ Юность | 2026 | 90.82 | |
17 | Козлова | Анна | 2008 | 17 / 45 | 36:33 | I | Ориента-SKI-O | 3137 | 90.48 | |
18 | Мельникова | Дарья | 2008 | 18 / 45 | 37:06 | 1ю | О-Фрязино | 3042 | 88.23 | |
19 | Родина | Елизавета | 2008 | 19 / 45 | 38:47 | III | Ориента-Виктория | 3294 | 81.34 | |
20 | Ковалева | Мария | 2008 | 20 / 45 | 39:11 | 1ю | ТРОПА | 3674 | 79.70 | |
21 | Зеленская | Виктория | 2008 | 21 / 45 | 39:24 | I | Ориента-SKI-O | 3131 | 78.82 | |
22 | Архипова | Олеся | 2008 | 22 / 45 | 40:10 | II | Ориента-STAR | 3213 | 75.68 | |
23 | Карева | Алевтина | 2008 | 23 / 45 | 40:31 | I | Ориента-СКРУМ | 3403 | 74.25 | |
24 | Папазова | Анна | 2009 | 24 / 45 | 41:58 | I | Верный азимут СШОР№ | 2101 | 68.32 | |
25 | Жеребцова | Анна | 2008 | 25 / 45 | 43:05 | II | КСО Ориента Весна | 2560 | 63.75 | |
26 | Каширина | Дарина | 2008 | 26 / 45 | 44:10 | 1ю | Ориента Заря | 3094 | 59.32 | |
27 | Самохина | Алина | 2008 | 27 / 45 | 45:43 | 2ю | Ёлка | 2329 | 52.98 | |
28 | Косякова | Ирина | 2008 | 28 / 45 | 47:51 | III | СЮТур Ногинск | 1695 | 44.25 | |
29 | Пшеничная | Анастасия | 2008 | 29 / 45 | 48:19 | I | Искатель-С | 2525 | 42.34 | |
30 | Аменова | Софья | 2008 | 30 / 45 | 49:58 | III | СШ Горелова Звезда | 1646 | 35.59 | |
31 | Альбикова | Маргарита | 2008 | 31 / 45 | 50:23 | 1ю | Рязанская область | 1811 | 33.89 | |
32 | Осипова | Василиса | 2008 | 32 / 45 | 53:02 | 2ю | Ориента Заря | 3096 | 23.05 | |
33 | Острецова | Татьяна | 2008 | 33 / 45 | 54:12 | 3ю | Ориента Заря | 3097 | 18.27 | |
