Кросс – спринт Свердловская область 416 29 8
ОРЕN1 ( участников: 1 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуманкова | Ирина | 1 / 1 | 27:19 | 58_Пенза | 2004 | 60.00 | |||
К списку групп | ||||||||||
ОРЕN2 ( участников: 2 ) , дистанция 2800 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Филипенко | Дмитрий | 2003 | 1 / 2 | 28:49 | III | 72_ТВВИКУ Тюмень | 656 | 60.00 | |
2 | Мельников | Александр | 1998 | 2 / 2 | 33:08 | III | 72_ТВВИКУ Тюмень | 655 | 51.01 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 41 ) , дистанция 1900 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Кобелева | Полина | 2008 | 1 / 41 | 12:04 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 527 | 120.00 | |
2 | Дроздова | Алиса | 2009 | 2 / 41 | 13:46 | I | 66_Тропа Екб | 524 | 103.09 | |
3 | Степанова | Мария | 2009 | 3 / 41 | 14:08 | 74_СШ ЧТЗ Гайденко | 2009 | 99.45 | ||
4 | Молочкова | Александра | 2008 | 4 / 41 | 15:16 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 520 | 88.18 | |
5 | Сахненко | Екатерина | 2009 | 5 / 41 | 15:25 | I | 74_СШ ЧТЗ Гайденко | 540 | 86.69 | |
6 | Оплетина | Ольга | 2009 | 6 / 41 | 16:19 | II | 66_Тропа Екб | 525 | 77.73 | |
7 | Первунецких | Александра | 2008 | 7 / 41 | 16:23 | II | 74_ОДЮСШ Юрченко | 530 | 77.07 | |
8 | Мельникова | Дарья | 2008 | 8 / 41 | 17:13 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 518 | 68.78 | |
9 | Рязанова | Софья | 2009 | 9 / 41 | 17:29 | I | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 516 | 66.13 | |
10 | Романова | Марина | 2008 | 10 / 41 | 17:41 | I | 55_Омская обл | 512 | 64.14 | |
11 | Микрюкова | Алена | 2009 | 11 / 41 | 18:09 | II | 66_МБУ СШ Родонит | 519 | 59.50 | |
12 | Суворова | Виктория | 2010 | 12 / 41 | 18:12 | III | 74_ОДЮСШ Юрченко | 532 | 59.01 | |
13 | Жорова | Софья | 2008 | 13 / 41 | 18:18 | I | 55_Омская обл | 509 | 58.01 | |
14 | Матвеева | Екатерина | 2009 | 13 / 41 | 18:18 | II | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл | 528 | 58.01 | |
15 | Моргачева | Валентина | 2008 | 15 / 41 | 19:09 | I | 74_СШ ЧТЗ Гайденко | 539 | 49.56 | |
16 | Бердникова | Наталья | 2009 | 16 / 41 | 19:19 | I | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 514 | 47.90 | |
17 | Шишина | Верониа | 2009 | 17 / 41 | 19:30 | I | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 536 | 46.08 | |
18 | Якименко | Майя | 2009 | 18 / 41 | 19:59 | 3ю | 74_ДЮСШ г.Озерск | 533 | 41.27 | |
19 | Зарезина | Елизавета | 2009 | 19 / 41 | 20:03 | III | 74_ОДЮСШ Юрченко | 529 | 40.61 | |
20 | Урлапова | Варвара | 2009 | 20 / 41 | 20:22 | I | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 517 | 37.46 | |
21 | Гаврилова | Анастасия | 2010 | 21 / 41 | 20:25 | II | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 534 | 36.96 | |
22 | Бырдина | Анна | 2009 | 22 / 41 | 20:39 | III | 55_Омская обл | 506 | 34.64 | |
23 | Ратынская | Анастасия | 2008 | 23 / 41 | 20:42 | II | 55_Омская обл | 511 | 34.14 | |
24 | Кочерова | Арина | 2010 | 24 / 41 | 21:07 | 1ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 535 | 30.00 | |
25 | Шелахаева | Майя | 2010 | 25 / 41 | 21:39 | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 537 | 24.70 | |
26 | Голиченко | Дарья | 2009 | 26 / 41 | 21:53 | 1ю | 55_Омская обл | 508 | 22.38 | |
27 | Глазунова | Злата | 2008 | 27 / 41 | 21:58 | III | 66_Тропа Екб | 523 | 21.55 | |
28 | Гайдукова | Анисья | 2009 | 28 / 41 | 22:31 | II | 55_Омская обл | 507 | 16.08 | |
29 | Мошкова | Ульяна | 2008 | 29 / 41 | 22:38 | III | 55_Омская обл | 510 | 14.92 | |
30 | Шкодских | Екатерина | 2009 | 30 / 41 | 23:14 | III | 45_СДЮТ интернат 17 | 505 | 8.95 | |
31 | Широкова | Варвара | 2009 | 31 / 41 | 23:21 | II | 66_Тропа Екб | 526 | 7.79 | |
32 | Сабинина | Елизавета | 2010 | 32 / 41 | 24:01 | III | 74_ОДЮСШ Юрченко | 531 | 1.16 | |
33 | Мариевская | Татьяна | 2008 | 33 / 41 | 26:54 | II | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 515 | ||
34 | Маслова | Полина | 2009 | 34 / 41 | 27:29 | 1ю | 45_СДЮТ интернат 17 | 504 | ||
35 | Дмитриева | Ксения | 2008 | 35 / 41 | 28:09 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 521 | ||
36 | Лебедкина | Варвара | 2008 | 36 / 41 | 30:44 | 1ю | 45_СДЮТ Курган | 502 | ||
37 | Квасова | Дарья | 2008 | I | 42_SiB | 501 | Дисквалифицирован | |||
38 | Афанасьева | Милана | 2009 | 3ю | 66_САШ ПСР Екб | 522 | Дисквалифицирован | |||
39 | Липина | Дарья | 2009 | III | 45_СДЮТ интернат 17 | 503 | Дисквалифицирован | |||
40 | Едкова | Виктория | 2008 | 66_Абрис МБОУДОД | 513 | Дисквалифицирован | ||||
41 | Павлова | Ольга | 2009 | 1ю | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 538 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 22 ) , дистанция 2100 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Парбузина | Валентина | 2006 | 1 / 22 | 16:05 | КМС | 66_Тропа Екб | 473 | 150.00 | |
2 | Власова | Кристина | 2006 | 2 / 22 | 16:55 | I | 66_Тропа Екб | 472 | 142.23 | |
3 | Федорова | Елизавета | 2006 | 3 / 22 | 17:08 | КМС | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 436 | 140.21 | |
4 | Плешкова | Вероника | 2007 | 4 / 22 | 18:07 | I | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 430 | 131.04 | |
5 | Санникова | Полина | 2007 | 5 / 22 | 18:20 | КМС | 74_ОДЮСШ Юрченко | 479 | 129.02 | |
6 | Мусатова | Анастасия | 2007 | 6 / 22 | 19:16 | I | 45_СДЮТ Курган | 410 | 120.31 | |
7 | Малюкова | Анжела | 2006 | 7 / 22 | 19:20 | I | 66_Абрис МБОУДОД | 431 | 119.69 | |
8 | Колотыгина | Алена | 2006 | 8 / 22 | 19:58 | КМС | 66_Чистый воздух КУ | 474 | 113.78 | |
9 | Шавкунова | Елизавета | 2007 | 9 / 22 | 20:05 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 457 | 112.69 | |
10 | Скороходова | Ольга | 2007 | 10 / 22 | 20:40 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 464 | 107.25 | |
11 | Ефимова | Кира | 2006 | 11 / 22 | 22:23 | I | 45_СДЮТ Курган | 405 | 91.24 | |
12 | Клименко | Софья | 2007 | 12 / 22 | 22:41 | II | 66_САШ ПСР Екб | 471 | 88.45 | |
13 | Магдалина | Злата | 2007 | 13 / 22 | 23:14 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 462 | 83.32 | |
14 | Плескацевич | Валентина | 2007 | 14 / 22 | 23:20 | III | 66_МБУ СШ Родонит | 449 | 82.38 | |
15 | Суворова | Мария | 2006 | 15 / 22 | 24:04 | III | 74_ОДЮСШ Юрченко | 480 | 75.54 | |
16 | Грибанова | Полина | 2007 | 16 / 22 | 24:36 | I | 45_СДЮТ интернат 17 | 413 | 70.57 | |
17 | Зеленина | Алиса | 2007 | 17 / 22 | 26:38 | I | 55_Омская обл | 419 | 51.61 | |
18 | Неверова | Анастасия | 2006 | 18 / 22 | 27:21 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 447 | 44.92 | |
19 | Фотеева | Дарья | 2006 | 66_МБУ СШ Родонит | 454 | Не стартовал | ||||
20 | Губинская | Анна | 2007 | I | 42_SiB | 401 | Дисквалифицирован | |||
21 | Папанова | Анастасия | 2007 | I | 45_СДЮТ Курган | 411 | Дисквалифицирован | |||
22 | Курагина | Дарья | 2006 | 2ю | 52_Sunsport НН | 481 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 11 ) , дистанция 2300 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Купрацевич | Лариса | 2005 | 1 / 11 | 17:59 | КМС | 66_МБУ СШ Родонит | 328 | 180.00 | |
2 | Клюкина | Екатерина | 2005 | 2 / 11 | 18:41 | КМС | 66_МБУ СШ Родонит | 327 | 172.99 | |
3 | Кривец | Софья | 2004 | 3 / 11 | 19:23 | КМС | 55_Омская обл | 310 | 165.99 | |
4 | Фролова | Мария | 2004 | 4 / 11 | 22:13 | КМС | 66_МБУ СШ Родонит | 331 | 137.63 | |
5 | Пономарева | Анна | 2005 | 5 / 11 | 22:47 | I | 45_СДЮТ Курган | 306 | 131.96 | |
6 | Нурмухаметова | Василина | 2004 | 6 / 11 | 24:18 | I | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 349 | 116.77 | |
7 | Приходько | Виталия | 2005 | 7 / 11 | 27:34 | I | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 313 | 84.08 | |
8 | Молчанова | Полина | 2004 | 8 / 11 | 28:49 | КМС | 55_Омская обл | 311 | 71.57 | |
9 | Козлова | Ольга | 2005 | 9 / 11 | 34:58 | III | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 351 | 10.01 | |
10 | Гусева | Мария | 2005 | 10 / 11 | 42:38 | III | 66_МБУ СШ Родонит | 326 | ||
11 | Балмасова | Анастасия | 2005 | II | 66_Н. Тагил МБУ ДО | 339 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 7 ) , дистанция 2500 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Платонова | Наталья | 1986 | 1 / 7 | 20:53 | I | 55_КСО Юность Омск | 702 | 150.00 | |
2 | Халикова | Юлия | 1987 | 2 / 7 | 24:15 | КМС | 74_Кыштым | 735 | 125.82 | |
3 | Долгорукова | Наталия | 1977 | 3 / 7 | 24:43 | 66_Кедр Новоуральск | 711 | 122.47 | ||
4 | Мачанова | Ксения | 1986 | 4 / 7 | 25:14 | КМС | 66_САШ ПСР Екб | 718 | 118.75 | |
5 | Дайнеко | Светлана | 1977 | 5 / 7 | 27:37 | 72_Тюмень | 727 | 101.64 | ||
6 | Ефимова | Елена | 1979 | I | 72_Ефимовы Тюмень | 725 | Дисквалифицирован | |||
7 | Плескацевич | Светлана | 1982 | 66_МБУ СШ Родонит | 714 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 7 ) , дистанция 2500 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Гуревич | Лариса | 1974 | 1 / 7 | 21:26 | МС | 74_СШОР №5 Гуревич | 732 | 100.00 | |
2 | Фролова | Ирина | 1974 | 2 / 7 | 22:11 | КМС | 66_Ekb-O-Team | 707 | 96.50 | |
3 | Сорокина | Ольга | 1977 | 3 / 7 | 24:03 | II | 66_МБУ ДОЦ Созвездие | 713 | 87.79 | |
4 | Малахова | Лариса | 1974 | 4 / 7 | 25:23 | МС | 74_Кыштым | 734 | 81.57 | |
5 | Диева | Ольга | 1975 | 5 / 7 | 25:51 | 66_Абрис МБОУДОД | 706 | 79.39 | ||
6 | Бушкова | Наталья | 1976 | 6 / 7 | 31:44 | 74_СПАРТАК | 731 | 51.94 | ||
7 | Юрченко | Наталия | 1973 | 7 / 7 | 34:51 | 74_ОДЮСШ Юрченко | 729 | 37.40 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 4 ) , дистанция 2200 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Шевченко | Нина | 1967 | 1 / 4 | 26:32 | МС | 66_Кедр Новоуральск | 822 | 90.00 | |
2 | Арцимович | Евгения | 1970 | 2 / 4 | 27:08 | МС | 55_Омская обл | 812 | 87.96 | |
3 | Кучина | Ольга | 1969 | 3 / 4 | 28:22 | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 841 | 83.78 | ||
4 | Кальникова | Светлана | 1968 | 4 / 4 | 29:39 | 45_Курган | 806 | 79.43 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 2 ) , дистанция 2200 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Румянцева | Лариса | 1964 | 1 / 2 | 30:23 | III | 59_PermAthleticTeam | 813 | 80.00 | |
2 | Федотова | Елена | 1965 | II | 72_Тюменская обл | 835 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 7 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Корчагина | Ольга | 1960 | 1 / 7 | 18:53 | МС | 66_ЦСКА Екб | 939 | 70.00 | |
2 | Майоркина | Ирина | 1962 | 2 / 7 | 20:16 | МС | 55_Омск | 911 | 64.87 | |
3 | Гатаулина | Светлана | 1959 | 3 / 7 | 20:19 | 55_Омск Ринг | 908 | 64.69 | ||
4 | Симашева | Валентина | 1958 | 4 / 7 | 21:01 | I | 74_Златоуст | 944 | 62.09 | |
5 | Шалагинова | Татьяна | 1961 | 5 / 7 | 23:02 | II | 55_Омск Шалагиновы | 909 | 54.62 | |
6 | Колмогорова | Елена | 1951 | 6 / 7 | 1:13:10 | II | 66_Екатеринбург | 906 | ||
7 | Паутова | Татьяна | 1961 | 55_КСО Юность Омск | 907 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 5 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Медведева | Людмила | 1956 | 1 / 5 | 21:10 | МС | 55_Омск | 912 | 60.00 | |
2 | Кузьминых | Надежда | 1957 | 2 / 5 | 21:26 | МС | 55_Омск | 910 | 59.24 | |
3 | Стеценко | Лидия | 1954 | 3 / 5 | 23:18 | МС | 66_Титан В.Салда | 935 | 53.95 | |
4 | Прохорова | Любовь | 1953 | 4 / 5 | 25:14 | КМС | 45_Курган | 902 | 48.47 | |
5 | Глебова | Галина | 1953 | 5 / 5 | 30:27 | 74_СПАРТАК | 948 | 33.69 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 5 ) , дистанция 1700 м , набор высоты 40 м | ||||||||||
1 | Агафонова | Татьяна | 1949 | 1 / 5 | 21:27 | КМС | 66_ОриентКУрС КУ | 1014 | 60.00 | |
2 | Кашперская | Ольга | 1948 | 2 / 5 | 22:35 | 66_Факел Екб | 1017 | 56.83 | ||
3 | Горелик | Надежда | 1950 | 3 / 5 | 28:42 | 74_СПАРТАК | 1021 | 39.72 | ||
4 | Бродникова | Светлана | 1952 | 4 / 5 | 45:33 | 55_Омск | 1001 | |||
5 | Овсянникова | Людмила | 1949 | I | 66_ОриентКУрС КУ | 1015 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж75 ( участников: 4 ) , дистанция 1700 м , набор высоты 40 м | ||||||||||
1 | Селяхина | Валентина | 1940 | 1 / 4 | 32:39 | КМС | 66_Новатор Екб | 1012 | 60.00 | |
2 | Сумина | Нина | 1940 | 2 / 4 | 38:17 | КМС | 66_Малиновка Екб | 1009 | 49.65 | |
3 | Савиных | Лидия | 1941 | I | 66_Малиновка Екб | 1008 | Дисквалифицирован | |||
4 | Васильева | Тамара | 1936 | I | 66_Малиновка Екб | 1007 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖК ( участников: 15 ) , дистанция 1800 м , набор высоты 60 м | ||||||||||
1 | Евтюхова | Ольга | 2001 | 1 / 15 | 12:51 | МС | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 947 | 100.00 | |
2 | Вольхина | Татьяна | 2004 | 2 / 15 | 15:40 | КМС | 66_Родонит Екб | 932 | 78.08 | |
3 | Ошуркова | Елена | 1982 | 3 / 15 | 17:14 | 66_Родонит Екб | 933 | 65.89 | ||
4 | Маркова | Марина | 1993 | 4 / 15 | 17:26 | III | 66_Титан В.Салда | 934 | 64.33 | |
5 | Ласкавая | Ирина | 1992 | 5 / 15 | 17:32 | I | 45_СДЮТ Курган | 903 | 63.55 | |
6 | Кашицина | Екатерина | 2001 | 6 / 15 | 18:38 | 66_Ekb-O-Team | 919 | 54.99 | ||
7 | Папанова | Юлия | 1996 | 7 / 15 | 19:24 | II | 45_СДЮТ Курган | 904 | 49.03 | |
8 | Михеева | Екатерина | 1979 | 8 / 15 | 21:38 | 66_ОМО Екатеринбург | 931 | 31.65 | ||
9 | Смагина | Дарья | 9 / 15 | 21:55 | 66_Екатеринбург | 923 | 29.44 | |||
10 | Долгополова | Ирина | 1979 | 10 / 15 | 22:48 | 74_КСО Партизан Чел | 945 | 22.57 | ||
11 | Фотеева | Наталия | 1975 | 11 / 15 | 23:23 | 66_Ekb-O-Team | 921 | 18.03 | ||
12 | Анисимова | Мария | 1981 | 12 / 15 | 23:48 | I | 66_Тропа Екб | 937 | 14.79 | |
13 | Гилева | Дарья | 1993 | 13 / 15 | 24:36 | 45_СДЮТ интернат 17 | 905 | 8.56 | ||
14 | Чагина | Анна | 1995 | 66_Екатеринбург | 925 | Дисквалифицирован | ||||
15 | Ефимова | Мария | 2004 | I | 72_Ефимовы Тюмень | 941 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 15 ) , дистанция 2500 м , набор высоты 90 м | ||||||||||
1 | Глухих | Анастасия | 1993 | 1 / 15 | 17:57 | МС | Эдельвейс | 9999 | 200.00 | |
2 | Евтюхова | Екатерина | 2003 | 2 / 15 | 18:57 | КМС | 66_Кедр Новоуральск | 221 | 188.86 | |
3 | Патракова | Любовь | 2002 | 3 / 15 | 19:40 | КМС | 74_СШ ЧТЗ Гайденко | 241 | 180.87 | |
4 | Загайнова | Александра | 1998 | 4 / 15 | 21:13 | МС | 72_КСО Ермак Тюмень | 236 | 163.60 | |
5 | Маскинская | Виктория | 1995 | 5 / 15 | 21:45 | I | 66_Ekb-O-Team | 215 | 157.66 | |
6 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 6 / 15 | 22:36 | МС | 66_Чистый воздух КУ | 232 | 148.19 | |
7 | Щербань | Татьяна | 1996 | 7 / 15 | 22:45 | 66_ОриентКУрС КУ | 225 | 146.52 | ||
8 | Лапикус | Ирина | 1985 | 8 / 15 | 22:47 | МС | 66_САШ ПСР Екб | 228 | 146.15 | |
9 | Румянцева | Алина | 1990 | 9 / 15 | 25:36 | I | 59_PermAthleticTeam | 213 | 114.76 | |
10 | Шавкунова | Екатерина | 2000 | 10 / 15 | 26:17 | КМС | 66_Ekb-O-Team | 216 | 107.15 | |
11 | Скворцова | Валентина | 1996 | 11 / 15 | 41:16 | I | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 238 | ||
12 | Тарасова | Татьяна | 23_Сочи | 201 | Дисквалифицирован | |||||
13 | Тутарова | Ксения | 2003 | II | 66_САШ ПСР Екб | 230 | Дисквалифицирован | |||
14 | Бахтерева | Екатерина | 1998 | МС | 74_СШ ЧТЗ Гайденко | 240 | Дисквалифицирован | |||
15 | Шатунова | Анастасия | 1991 | КМС | 66_Тропа Екб | 231 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 64 ) , дистанция 2100 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
1 | Лимонников | Иван | 2009 | 1 / 64 | 13:25 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 477 | 120.00 | |
2 | Ошурков | Вячеслав | 2008 | 2 / 64 | 14:10 | I | 66_Родонит Екб | 469 | 113.29 | |
3 | Кашапов | Герман | 2009 | 3 / 64 | 15:17 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 476 | 103.30 | |
4 | Малышев | Кирилл | 2008 | 4 / 64 | 15:33 | I | 74_ОДЮСШ-Исакова Чел | 492 | 100.92 | |
5 | Еличев | Арсений | 2008 | 5 / 64 | 16:16 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 475 | 94.51 | |
6 | Арефин | Михаил | 2008 | 6 / 64 | 16:20 | I | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 427 | 93.91 | |
7 | Крашенинников | Кирилл | 2008 | 7 / 64 | 16:26 | III | 45_СДЮТ Курган | 408 | 93.02 | |
8 | Козлов | Михаил | 2008 | 8 / 64 | 16:34 | I | 55_Омская обл | 420 | 91.83 | |
9 | Козлов | Савва | 2009 | 8 / 64 | 16:34 | III | 74_ДЮСШ г.Озерск | 482 | 91.83 | |
10 | Новицкий | Кирилл | 2009 | 10 / 64 | 16:59 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 478 | 88.10 | |
11 | Кузнецов | Всеволод | 2009 | 11 / 64 | 18:06 | I | 45_СДЮТ Курган | 409 | 78.11 | |
12 | Хлопов | Александр | 2008 | 12 / 64 | 18:25 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 456 | 75.28 | |
13 | Курышев | Сергей | 2008 | 13 / 64 | 18:29 | I | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 487 | 74.68 | |
14 | Королев | Виктор | 2009 | 13 / 64 | 18:29 | I | 74_ОДЮСШ-Кучина Чел | 493 | 74.68 | |
15 | Колыгин | Максим | 2008 | 15 / 64 | 18:44 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 444 | 72.45 | |
16 | Терехин | Александр | 2009 | 15 / 64 | 18:44 | 1ю | 66_МБУ СШ Родонит | 452 | 72.45 | |
17 | Микрюков | Ярослав | 2008 | 17 / 64 | 18:55 | I | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 463 | 70.81 | |
18 | Порошин | Артем | 2008 | 17 / 64 | 18:55 | II | 66_СВУ Екб | 441 | 70.81 | |
19 | Пиягин | Дмитрий | 2008 | 19 / 64 | 19:09 | I | 45_СДЮТ интернат 17 | 416 | 68.72 | |
20 | Багапов | Игорь | 2009 | 19 / 64 | 19:09 | I | 74_Новогорный | 483 | 68.72 | |
21 | Ушаков | Павел | 2008 | 21 / 64 | 19:10 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 453 | 68.57 | |
22 | Гусев | Станислав | 2008 | 22 / 64 | 19:14 | I | 45_СДЮТ интернат 17 | 414 | 67.98 | |
23 | Широносов | Глеб | 2009 | 23 / 64 | 19:15 | I | 45_СДЮТ Курган | 412 | 67.83 | |
24 | Иванов | Григорий | 2009 | 24 / 64 | 19:31 | II | 45_СДЮТ Курган | 406 | 65.44 | |
25 | Ложников | Иван | 2008 | 25 / 64 | 19:42 | I | 55_Омская обл | 422 | 63.80 | |
26 | Незговоров | Сергей | 2008 | 26 / 64 | 19:52 | II | 66_СВУ Екб | 440 | 62.31 | |
27 | Игнатов | Тимофей | 2009 | 27 / 64 | 20:04 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 461 | 60.52 | |
28 | Агафонов | Арсений | 2009 | 28 / 64 | 20:07 | 1ю | 66_МБУ СШ - 19 Екб | 460 | 60.07 | |
29 | Поляков | Всеволод | 2008 | 29 / 64 | 20:34 | II | 66_МБУ СШ Родонит | 450 | 56.05 | |
30 | Михаилов | Богдан | 2008 | 30 / 64 | 20:35 | II | 66_Абрис МБОУДОД | 432 | 55.90 | |
31 | Ваганов | Александр | 2010 | 31 / 64 | 20:45 | 1ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 484 | 54.41 | |
32 | Карлышев | Глеб | 2009 | 32 / 64 | 21:03 | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 486 | 51.73 | |
33 | Верезомский | Петр | 2008 | 33 / 64 | 21:08 | II | 66_СВУ Екб | 439 | 50.98 | |
34 | Головкин | Александр | 2009 | 34 / 64 | 21:13 | II | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 428 | 50.24 | |
35 | Барышев | Клим | 2009 | 35 / 64 | 21:14 | 1ю | 66_САШ ПСР Екб | 470 | 50.09 | |
36 | Цветков | Артем | 2009 | 36 / 64 | 21:51 | 1ю | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 437 | 44.57 | |
37 | Комаров | Андрей | 2008 | 37 / 64 | 22:03 | I | 45_СДЮТ Курган | 407 | 42.78 | |
38 | Черкунов | Александр | 2008 | 38 / 64 | 22:18 | 2ю | 66_РАДУГА Екб | 466 | 40.55 | |
39 | Романцев | Андрей | 2008 | 39 / 64 | 22:19 | III | 45_СДЮТ интернат 17 | 417 | 40.40 | |
40 | Куляев | Ярослав | 2009 | 40 / 64 | 22:43 | II | 59_O59 СШОР ЛЛ Пермь | 429 | 36.82 | |
41 | Шуликов | Филипп | 2008 | 41 / 64 | 22:46 | 3ю | 66_РАДУГА Екб | 467 | 36.37 | |
42 | Терешонок | Эммануил | 2008 | 42 / 64 | 23:29 | II | 55_Омская обл | 425 | 29.96 | |
43 | Самойлов | Степан | 2009 | 43 / 64 | 23:47 | 3ю | 66_РАДУГА Екб | 465 | 27.28 | |
44 | Кришталь | Михаил | 2009 | 44 / 64 | 23:54 | III | 66_ДЮСШ4 Новоуральск | 435 | 26.24 | |
45 | Шендалев | Ярослав | 2009 | 45 / 64 | 24:13 | III | 55_Омская обл | 426 | 23.40 | |
46 | Фролов | Сергей | 2009 | 46 / 64 | 24:34 | III | 66_МБУ СШ Родонит | 455 | 20.27 | |
47 | Немцев | Арсений | 2008 | 47 / 64 | 24:47 | I | 55_Омская обл | 423 | 18.34 | |
48 | Ульянов | Никита | 2008 | 48 / 64 | 24:48 | 66_Абрис МБОУДОД | 433 | 18.19 | ||
49 | Космачев | Максим | 2008 | 49 / 64 | 25:16 | III | 66_МБУ СШ Родонит | 445 | 14.01 | |
50 | Ларин | Алексей | 2010 | 50 / 64 | 25:19 | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 488 | 13.57 | |
51 | Валиев | Егор | 2008 | 51 / 64 | 25:36 | II | 74_ОДЮСШ-Исакова Чел | 491 | 11.03 | |
52 | Васильев | Лев | 2009 | 52 / 64 | 25:55 | II | 66_МБУ СШ Родонит | 442 | 8.20 | |
53 | Шерстобитов | Алексей | 2008 | 53 / 64 | 26:41 | 1ю | 66_МБУ СШ Родонит | 458 | 1.34 | |
54 | Савилов | Федор | 2009 | 54 / 64 | 28:15 | I | 55_Омская обл | 424 | ||
55 | Морозов | Родион | 2008 | 55 / 64 | 28:30 | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 489 | |||
56 | Жокин | Максим | 2009 | 56 / 64 | 28:37 | II | 55_Омск Шалагиновы | 418 | ||
57 | Зудов | Дмитрий | 2009 | 57 / 64 | 29:01 | 1ю | 45_СДЮТ интернат 17 | 415 | ||
58 | Николаев | Михаил | 2009 | 58 / 64 | 29:35 | 1ю | 66_Екатеринбург | 438 | ||
59 | Юденков | Арсений | 2009 | 59 / 64 | 29:40 | 1ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 490 | ||
60 | Ялунин | Тимур | 2008 | 60 / 64 | 32:02 | 3ю | 66_РАДУГА Екб | 468 | ||
61 | Бадардинов | Олег | 2009 | 61 / 64 | 33:25 | 2ю | 42_Кемерово КЦДЮТЭ | 403 | ||
62 | Алымов | Святослав | 2010 | 62 / 64 | 37:46 | 2ю | 42_Кемерово КЦДЮТЭ | 402 | ||
63 | Закиров | Дэниэль | 2010 | 63 / 64 | 38:30 | 3ю | 74_ОДЮСШ-Жуков Чел | 485 | ||
64 | Кудрявцев | Сергей | 2008 | I | 55_Омская обл | 421 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 40 ) , дистанция 2300 м , набор высоты 80 м | ||||||||||
1 | Еличев | Артур | 2006 | 1 / 40 | 14:12 | I | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 347 | 150.00 | |
2 | Халане | Демис | 2006 | 2 / 40 | 14:33 | I | 66_Чистый воздух КУ | 346 | 146.30 | |
3 | Литенков | Максим | 2007 | 3 / 40 | 16:15 | I | 66_МБУ СШ Родонит | 329 | 128.35 | |
4 | Шамов | Антон | 2006 | 4 / 40 | 17:04 | 1ю | 66_РАДУГА Екб | 342 | 119.72 | |
