Кросс-классика-общий старт Ставропольский край 806 10 7
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 155 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидорова | Ольга | 2004 | 79 / 120 | 45:40 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 1177 | 48.50 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м , набор высоты 220 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 4 / 44 | 43:34 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 466 | 177.84 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м , набор высоты 185 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 946 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 2 ) , дистанция 5900 м , набор высоты 230 м | ||||||||||
1 | Дашевский | Даниил | 2002 | 4 / 133 | 37:36 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 581 | 149.53 | |
2 | Камиллетти | Федерико | 2002 | 12 / 133 | 43:48 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 582 | 124.72 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 6300 м , набор высоты 245 м | ||||||||||
1 | Косинов | Владимир | 2000 | 10 / 63 | 39:31 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 368 | 169.56 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 6300 м , набор высоты 245 м | ||||||||||
1 | Ремезов | Денис | 1999 | 15 / 27 | 45:27 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 259 | 135.86 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 2 ) , дистанция 6500 м , набор высоты 275 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 11 / 81 | 37:22 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 29 | 187.08 | |
2 | Малыгин | Александр | 1982 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 28 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |