Воронежская область 104 3 8
Дист А ( участников: 4 ) , дистанция 7700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 39 | 45:30 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 18 | 100.00 | |
2 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 2 / 39 | 53:04 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 21 | 83.37 | |
3 | Ремезов | Денис | 1999 | 3 / 39 | 57:37 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 19 | 73.37 | |
4 | Косинов | Владимир | 2000 | 4 / 39 | 1:01:52 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 16 | 64.03 | |
К списку групп | ||||||||||
Дист В ( участников: 1 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 39 | 47:01 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 17 | 100.00 | |
К списку групп |