Кросс — классика Новосибирская область 75 5 8
А ( участников: 21 ) , дистанция 7200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Удалкин | Никита | 1995 | 1 / 21 | 1:01:39 | КМС | Or-Ly | 25 | 200.00 | |
2 | Назаров | Байрам | 1993 | 2 / 21 | 1:06:00 | Калининский район | 48 | 185.89 | ||
3 | Балагуров | Вячеслав | 1994 | 3 / 21 | 1:08:19 | МС | НГУ | 62 | 178.37 | |
4 | Шалыгин | Антон | 1986 | 4 / 21 | 1:11:21 | II | Советский район | 37 | 168.53 | |
5 | Демин | Александр | 2004 | 5 / 21 | 1:12:00 | КМС | ДЮСШ ТЭИС | 70 | 166.42 | |
6 | Лисица | Вадим | 1980 | 6 / 21 | 1:13:15 | I | Советский район | 50 | 162.37 | |
7 | Мирон | Александр | 1994 | 7 / 21 | 1:14:58 | НГТУ | 29 | 156.80 | ||
8 | Мартемьянычев | Евгений | 1956 | 8 / 21 | 1:15:20 | КМС | Октябрьский район | 22 | 155.61 | |
9 | Лопаткина | Алена | 1982 | 9 / 21 | 1:18:36 | МС | Кольцово | 41 | 145.01 | |
10 | Турубаров | Александр | 1988 | 10 / 21 | 1:21:04 | I | Советский район | 36 | 137.01 | |
11 | Брусенцов | Илья | 1975 | 11 / 21 | 1:28:22 | Советский район | 44 | 113.33 | ||
12 | Мищенко | Василий | 1971 | 12 / 21 | 1:32:07 | III | г. Искитим | 24 | 101.16 | |
13 | Анисимов | Евгений | 1984 | 13 / 21 | 1:34:49 | I | Кировский район | 75 | 92.40 | |
14 | Чугуев | Андрей | 1982 | 14 / 21 | 1:41:43 | I | Ci team | 67 | 70.02 | |
15 | Деев | Сергей | 1957 | 15 / 21 | 1:54:43 | КМС | Or-Ly | 8 | 27.85 | |
16 | Пугачев | Алексей | 1957 | 16 / 21 | 1:57:24 | II | Советский район | 35 | 19.14 | |
17 | Артемов | Алексей | 1985 | 17 / 21 | 2:05:50 | МС | Советский район | 73 | ||
18 | Болотина | Людмила | 1991 | КМС | Айхал! | 34 | Дисквалифицирован | |||
19 | Шевченко | Сергей | 1964 | МС | СКА ветеран | 49 | Дисквалифицирован | |||
20 | Ершов | Иван | 2004 | II | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 56 | Дисквалифицирован | |||
21 | Окунев | Алексей | 1973 | III | НГУ | 57 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
В ( участников: 28 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Егитова | Ирина | 1995 | 1 / 28 | 58:57 | МС | Советский район | 74 | 100.00 | |
2 | Архипова | Кира | 1986 | 2 / 28 | 1:03:25 | МС | Or-Ly | 5 | 92.42 | |
3 | Чумова | Надежда | 1962 | 3 / 28 | 1:04:33 | КМС | Центр.округ, Or-ly | 43 | 90.50 | |
4 | Пархомчук | Екатерина | 1974 | 4 / 28 | 1:06:53 | I | Сов. р-он, НГУ | 58 | 86.54 | |
5 | Зима | Александра | 1992 | 5 / 28 | 1:07:13 | I | Советский район | 63 | 85.98 | |
6 | Калашников | Добромир | 2007 | 6 / 28 | 1:12:42 | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 64 | 76.68 | ||
7 | Ершов | Андрей | 2008 | 7 / 28 | 1:13:20 | 3ю | ДЮСШ ТЭИС | 69 | 75.60 | |
8 | Маерова | Анна | 1964 | 8 / 28 | 1:14:02 | III | Советский район | 66 | 74.41 | |
9 | Абдуллина | Софья | 1980 | 9 / 28 | 1:14:24 | Советский район | 68 | 73.79 | ||
10 | Аникин | Владимир | 2006 | 10 / 28 | 1:15:00 | Юность Бердск | 17 | 72.77 | ||
11 | Бабина | Ксения | 1989 | 11 / 28 | 1:17:05 | I | Сов. р-он, НГУ | 4 | 69.24 | |
12 | Стародубцева | Анастасия | 2005 | 12 / 28 | 1:18:13 | I | ДЮСШ «ТЭИС» | 30 | 67.32 | |
13 | Чернявская | Мария | 1986 | 13 / 28 | 1:19:10 | АТК Вертикаль | 61 | 65.71 | ||
14 | Степанов | Виктор | 1947 | 14 / 28 | 1:20:35 | МС | Советский район | 1 | 63.30 | |
15 | Брусенцов | Тимофей | 2008 | 15 / 28 | 1:29:53 | I | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 45 | 47.53 | |
16 | Новиченко | Виктор | 1962 | 16 / 28 | 1:32:23 | I | СКА ветеран | 23 | 43.29 | |
17 | Зеленков | Вадим | 2005 | 17 / 28 | 1:32:25 | Первом. р-он, КСМ | 15 | 43.23 | ||
18 | Шалыгина | Дарья | 1987 | 18 / 28 | 1:39:49 | Советский район | 40 | 30.68 | ||
19 | Ефимова | Катерина | 2003 | 19 / 28 | 1:53:21 | III | ТСЦ «Панда» | 11 | 7.72 | |
20 | Ефимова | Каролина | 2003 | 20 / 28 | 1:53:32 | III | ТСЦ «Панда» | 10 | 7.41 | |
21 | Зикирина | Ольга | 1983 | 21 / 28 | 1:55:31 | III | Советский район | 47 | 4.04 | |
22 | Шарафутдинов | Булат | 1948 | 22 / 28 | 2:05:33 | I | Дзержинский район | 28 | ||
23 | Азянович | Серафим | 2001 | I | НГУ | 26 | Дисквалифицирован | |||
24 | Хачкова | Татьяна | 1977 | Советский район | 76 | Дисквалифицирован | ||||
25 | Архипов | Алексей | 1987 | Or-Ly | 6 | Дисквалифицирован | ||||
26 | Аникин | Александр | 1972 | I | г. Бердск | 16 | Дисквалифицирован | |||
27 | Аникина | Елена | 2009 | Юность Бердск | 18 | Дисквалифицирован | ||||
28 | Пономарева | Оксана | 1980 | Сов. р-он, ЦДТ | 55 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
С ( участников: 11 ) , дистанция 4200 м | ||||||||||
1 | Лопаткина | Евгения | 2008 | 1 / 11 | 1:07:08 | 2ю | Кольцово | 42 | 100.00 | |
2 | Маликов | Леонид | 2011 | 2 / 11 | 1:10:01 | 2ю | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 59 | 95.71 | |
3 | Брусенцова | Настя | 2008 | 3 / 11 | 1:18:44 | I | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 46 | 82.72 | |
4 | Пономарев | Максим | 1979 | 4 / 11 | 1:21:36 | Сов. р-он, ЦДТ | 54 | 78.45 | ||
5 | Верченко | Аксинья | 2009 | 5 / 11 | 1:36:04 | 2ю | Стрижи | 14 | 56.90 | |
6 | Болотина | Галина | 1958 | 6 / 11 | 1:44:47 | КМС | Айхал! | 33 | 43.92 | |
7 | Бельская | Галина | 1962 | 7 / 11 | 1:53:46 | III | Кировский район | 21 | 30.54 | |
8 | Аникина | Людмила | 1979 | 8 / 11 | 1:59:26 | г. Бердск | 19 | 22.10 | ||
9 | Соколова | Октябрина | 1952 | КМС | Or-Ly | 20 | Дисквалифицирован | |||
10 | Лисица | Валерий | 2010 | 3ю | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 51 | Дисквалифицирован | |||
11 | Маликов | Павел | 2008 | 3ю | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 60 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D ( участников: 7 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Лактюшин | Николай | 1945 | 1 / 7 | 36:24 | КМС | г. Новосибирск | 3 | 100.00 | |
2 | Ефимова | Валерия | 2011 | 2 / 7 | 50:24 | 1ю | ТСЦ «Панда» | 9 | 61.54 | |
3 | Верченко | Игорь | 2014 | 3 / 7 | 55:29 | Стрижи | 13 | 47.57 | ||
4 | Рыжов | Тимофей | 2012 | 4 / 7 | 57:39 | 3ю | ДЮСШ ТЭИС | 32 | 41.62 | |
5 | Дроздов | Семен | 2012 | 5 / 7 | 1:02:53 | Советский район | 53 | 27.24 | ||
6 | Калашников | Лучезар | 2013 | 6 / 7 | 1:04:24 | Советский район | 65 | 23.08 | ||
7 | Вилисов | Андрей | 1949 | 7 / 7 | 1:06:59 | КМС | Ирбис | 27 | 15.98 | |
К списку групп | ||||||||||
Д+Р ( участников: 8 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Маликов | Андрей | 2016 | 1 / 8 | 40:54 | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 71 | 100.00 | ||
2 | Архипов | Артем | 2013 | 2 / 8 | 45:41 | Or-Ly | 7 | 88.30 | ||
3 | Шалыгин | Вова | 2014 | 3 / 8 | 46:57 | Советский район | 38 | 85.21 | ||
4 | Шалыгин | Петя | 2014 | 4 / 8 | 47:01 | Советский район | 39 | 85.04 | ||
5 | Мацко | Тимофей | 2014 | 5 / 8 | 50:24 | 3ю | Сов. р-он, ЦДТ | 72 | 76.77 | |
6 | Русинов | Егор | 2013 | 6 / 8 | 1:02:15 | ТСЦ «Панда» | 12 | 47.80 | ||
7 | Рыжов | Кирилл | 2016 | 7 / 8 | 1:04:04 | ДЮСШ ТЭИС | 31 | 43.36 | ||
8 | Лисица | Алиса | 2016 | 8 / 8 | 1:07:17 | Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС | 52 | 35.49 | ||
К списку групп |