Московская область 584 23 8
Ж08 ( участников: 7 ) , дистанция 15 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванникова | Виктория | 2013 | 1 / 7 | 30:21 | О-клуб 'Воробьевы Го | 9005 | 80.00 | ||
2 | Любимова | Дарья | 2014 | 2 / 7 | 30:34 | Лично | 9006 | 79.43 | ||
3 | Рогова | Варвара | 2015 | 3 / 7 | 36:51 | Ёлка | 6428 | 62.87 | ||
4 | Ермаченкова | Анна | 2013 | 4 / 7 | 46:30 | ССО МИФИ | 9008 | 37.43 | ||
5 | Локоткова | Ксения | 2015 | 5 / 7 | 49:14 | Лично | 6287 | 30.23 | ||
6 | Нестерова | Ксения | 2014 | 6 / 7 | 1:00:21 | СК Фотон | 6369 | 0.92 | ||
7 | Дельнова | Кира | 2018 | 7 / 7 | 1:43:37 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6141 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 12 ) , дистанция 15 м | ||||||||||
1 | Наумова | Полина | 2012 | 1 / 12 | 16:25 | CRAFT-ОРИЕНТА | 6366 | 90.00 | ||
2 | Долинская | Ульяна | 2012 | 2 / 12 | 18:00 | Лично | 6151 | 81.32 | ||
3 | Гурская | Александра | 2012 | 3 / 12 | 27:11 | Москомпас-Ориента Ма | 6129 | 30.97 | ||
4 | Рогова | Мария | 2013 | 4 / 12 | 28:59 | Ёлка | 6429 | 21.11 | ||
5 | Картавенко | Татьяна | 2013 | 5 / 12 | 33:08 | Лично | 6206 | |||
6 | Кочанникова | Александра | 2013 | 6 / 12 | 35:02 | МосКомпас | 6247 | |||
7 | Степанова | Анна | 2013 | 7 / 12 | 38:42 | ССО МИФИ | 9002 | |||
8 | Светенко | Полина | 2013 | 8 / 12 | 40:07 | О-клуб 'Воробьевы Го | 6463 | |||
9 | Розанова | Виктория | 2012 | 8 / 12 | 40:07 | Лично | 6431 | |||
10 | Куликова | София | 2012 | 10 / 12 | 1:02:06 | СК Фотон | 6263 | |||
11 | Усачева | Анастасия | 2012 | СШ им. А.П.Горелова | 6540 | Дисквалифицирован | ||||
12 | Сокольская | Ева | 2013 | О-Фрязино | 6494 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 24 ) , дистанция 22 м | ||||||||||
1 | Марченко | Вера | 2010 | 1 / 24 | 22:21 | 1ю | О-Фрязино | 6311 | 100.00 | |
2 | Антонова | Анна | 2011 | 2 / 24 | 23:23 | 3ю | СК Фотон | 6017 | 95.38 | |
3 | Тимошина | Алиса | 2010 | 3 / 24 | 27:49 | 1ю | О-Фрязино | 6522 | 75.54 | |
4 | Волкова | Мария | 2010 | 4 / 24 | 28:06 | 1ю | Бутово-Team | 6090 | 74.27 | |
5 | Сгибнева | Дарья | 2011 | 5 / 24 | 28:45 | Искатель | 6465 | 71.36 | ||
6 | Рыбакова | Александра | 2010 | 6 / 24 | 31:03 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 6447 | 61.07 | |
7 | Головина | Маргарита | 2011 | 7 / 24 | 31:17 | Ногинск | 6110 | 60.03 | ||
8 | Железова | Таисия | 2011 | 8 / 24 | 31:23 | 2ю | СК Фотон | 6164 | 59.58 | |
9 | Иванова | Маргарита | 2011 | 9 / 24 | 32:46 | 2ю | СК Фотон | 6190 | 53.39 | |
10 | Алеексеева | Мария | 2011 | 10 / 24 | 34:31 | О-Фрязино | 6412 | 45.56 | ||
11 | Головина | Виталина | 2011 | 11 / 24 | 34:52 | Ногинск | 6109 | 44.00 | ||
12 | Марченко | Дарья | 2010 | 12 / 24 | 36:05 | 3ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 6313 | 38.55 | |
13 | Мацкевич | Полина | 2011 | 13 / 24 | 38:35 | СК Фотон | 6321 | 27.37 | ||
14 | Столетова | Алиса | 2010 | 14 / 24 | 40:51 | Истра 3 | 6509 | 17.23 | ||
15 | Загоруйко | Александра | 2010 | 15 / 24 | 42:39 | 2ю | Истра 3 | 6170 | 9.17 | |
16 | Демченко | Виктория | 2011 | 16 / 24 | 44:01 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6145 | 3.06 | |
17 | Терехина | Вероника | 2011 | 17 / 24 | 44:28 | СК Фотон | 6519 | 1.04 | ||
18 | Козлова | Елизавета | 2010 | 18 / 24 | 49:30 | Искатель | 6232 | |||
19 | Храмшина | Екатерина | 2010 | 19 / 24 | 52:40 | CRAFT-ОРИЕНТА | 6561 | |||
20 | Данилина | Маргарита | 2011 | 20 / 24 | 55:00 | Истра 3 | 6137 | |||
21 | Картавенко | Ника | 2012 | СК Фотон | 6205 | Дисквалифицирован | ||||
22 | Фуртуна | Жанна | 2011 | Истра 3 | 6551 | Дисквалифицирован | ||||
23 | Загоруйко | Елизавета | 2011 | Истра 3 | 6171 | Дисквалифицирован | ||||
24 | Долгова | Манефа | 2010 | 2ю | Москомпас-Ориента Ма | 6150 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 39 ) , дистанция 37 м | ||||||||||
1 | Грибанова | Елизавета | 2009 | 1 / 39 | 26:27 | 1ю | О-Фрязино | 6121 | 120.00 | |
2 | Олейниченкова | Светлана | 2008 | 2 / 39 | 28:18 | I | СШ им. А.П.Горелова | 6380 | 111.61 | |
3 | Олейниченкова | Анна | 2009 | 3 / 39 | 29:07 | I | СШ им. А.П.Горелова | 6379 | 107.90 | |
4 | Прокофьева | Кира | 2008 | 4 / 39 | 30:56 | II | CRAFT-ОРИЕНТА | 6413 | 99.66 | |
5 | Рябинкина | Полина | 2008 | 5 / 39 | 31:09 | I | СК Фотон | 6452 | 98.68 | |
6 | Нестерова | Анна | 2008 | 6 / 39 | 31:17 | I | СК Фотон | 6368 | 98.07 | |
7 | Мельникова | Дарья | 2008 | 7 / 39 | 31:49 | 1ю | О-Фрязино | 6329 | 95.65 | |
8 | Косякова | Ирина | 2008 | 8 / 39 | 32:25 | III | Ногинск | 6245 | 92.93 | |
9 | Лукьянова | Евгения | 2008 | 9 / 39 | 32:30 | III | CRAFT-ОРИЕНТА | 6292 | 92.55 | |
10 | Ладонычева | Валерия | 2008 | 10 / 39 | 32:53 | I | О-Фрязино | 6269 | 90.81 | |
11 | Банникова | Ксения | 2009 | 11 / 39 | 34:28 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 6034 | 83.63 | |
12 | Харламова | Александра | 2008 | 12 / 39 | 36:23 | II | Ногинск | 6554 | 74.93 | |
13 | Каширина | Дарина | 2008 | 13 / 39 | 37:53 | II | Ориента-ЗАРЯ | 6215 | 68.13 | |
14 | Райкова | Евгения | 2008 | 14 / 39 | 40:06 | III | Атлант | 6421 | 58.07 | |
15 | Зимакова | Елизавета | 2008 | 15 / 39 | 40:34 | Лично | 6180 | 55.95 | ||
16 | Глухова | Кристина | 2008 | 16 / 39 | 41:02 | 3ю | Истра 3 | 6107 | 53.84 | |
17 | Музаффарова | Анна | 2009 | 17 / 39 | 41:47 | II | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6354 | 50.43 | |
18 | Повышева | Анастасия | 2009 | 18 / 39 | 42:56 | 1ю | СК Фотон | 6397 | 45.22 | |
19 | Тихомирова | Ольга | 2008 | 19 / 39 | 44:18 | 1ю | Азимут-Мытищи | 6524 | 39.02 | |
20 | Красноштанова | Юлия | 2009 | 20 / 39 | 46:07 | 1ю | Преображенская школа | 6250 | 30.78 | |
21 | Петрухина | Мария | 2009 | 21 / 39 | 47:19 | 1ю | Искатель | 6392 | 25.33 | |
22 | Моршинина | Алена | 2009 | 22 / 39 | 47:56 | II | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6351 | 22.53 | |
23 | Ковалева | Мария | 2008 | 23 / 39 | 48:38 | 1ю | Тропа | 6228 | 19.36 | |
24 | Мельникова | Диана | 2008 | 24 / 39 | 49:33 | СТК 'Феникс' | 6330 | 15.20 | ||
25 | Кондратьева | Екатерина | 2009 | 25 / 39 | 50:34 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6235 | 10.59 | ||
26 | Чуприкова | Кристина | 2009 | 26 / 39 | 52:55 | III | Лыткарино-К2 | 6580 | ||
27 | Жирнова | Елизавета | 2009 | 27 / 39 | 1:02:45 | 3ю | СШ им. А.П.Горелова | 6167 | ||
28 | Блохина | Екатерина | 2009 | 28 / 39 | 1:04:07 | Искатель | 6048 | |||
29 | Замуруева | Виктория | 2009 | 29 / 39 | 1:10:32 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6174 | |||
30 | Гержик | Ирина | 2009 | 30 / 39 | 1:11:09 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6102 | |||
31 | Лебедева | Ульяна | 2009 | 31 / 39 | 1:12:16 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6277 | |||
32 | Прохорова | Екатерина | 2009 | 32 / 39 | 1:12:28 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6414 | |||
33 | Шалина | Екатерина | 2012 | 33 / 39 | 1:14:49 | Лично | 6585 | |||
34 | Воеводина | Таисия | 2009 | 34 / 39 | 1:15:12 | Москомпас-Ориента Ма | 6089 | |||
35 | Фуртуна | Кристина | 2009 | 35 / 39 | 1:24:18 | 3ю | Истра 3 | 6552 | ||
36 | Денисова | Ника | 2009 | 1ю | МосКомпас | 6146 | Дисквалифицирован | |||
37 | Миндрина | Варвара | 2008 | 1ю | О-Фрязино | 6338 | Дисквалифицирован | |||
38 | Мыцык | Кира | 2009 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6361 | Дисквалифицирован | |||
39 | Сеньчугова | Софья | 2008 | III | СШ им. А.П.Горелова | 6472 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 31 ) , дистанция 37 м | ||||||||||
1 | Громыко | Анастасия | 2006 | 1 / 31 | 25:54 | КМС | СК Фотон | 6123 | 150.00 | |
2 | Мельникова | Анна | 2006 | 2 / 31 | 26:52 | I | О-Фрязино | 6328 | 144.40 | |
3 | Вдовина | Софья | 2007 | 3 / 31 | 26:58 | I | О-Фрязино | 6078 | 143.82 | |
4 | Марченко | Нина | 2006 | 4 / 31 | 27:54 | I | О-Фрязино | 6314 | 138.42 | |
5 | Захарова | Ксения | 2006 | 5 / 31 | 30:23 | I | Лично | 6178 | 124.03 | |
6 | Сгибнева | Анна | 2006 | 6 / 31 | 30:38 | II | Искатель | 6464 | 122.59 | |
7 | Неяглова | Алина | 2007 | 7 / 31 | 31:43 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6370 | 116.31 | |
8 | Брычкина | Анна | 2007 | 8 / 31 | 31:59 | I | Тропа | 6064 | 114.77 | |
9 | Базук | Полина | 2006 | 9 / 31 | 32:16 | I | Ориента-Gold-Team | 6030 | 113.13 | |
10 | Пузакова | Ксения | 2006 | 10 / 31 | 35:20 | I | CRAFT-ОРИЕНТА | 6417 | 95.37 | |
11 | Аверина | Алевтина | 2006 | 11 / 31 | 39:04 | 2ю | Ориента-ЗАРЯ | 6006 | 73.75 | |
12 | Гайфуллина | Мария | 2006 | 12 / 31 | 39:06 | О-клуб 'Воробьевы Го | 6101 | 73.55 | ||
13 | Садикова | Алина | 2007 | 13 / 31 | 39:16 | 2ю | Ориента-ЗАРЯ | 6457 | 72.59 | |
14 | Болотова | Елизавета | 2007 | 14 / 31 | 40:13 | I | Ориента-Кунцево | 6056 | 67.08 | |
15 | Дайнеко | Милана | 2006 | 15 / 31 | 40:35 | II | Бутово-Team | 6136 | 64.96 | |
16 | Медведева | Анна | 2007 | 16 / 31 | 41:03 | I | Ориента-Кунцево | 6325 | 62.26 | |
17 | Графонова | Анастасия | 2007 | 17 / 31 | 42:01 | II | Бутово-Team | 6113 | 56.66 | |
18 | Елфимова | Ирина | 2007 | 18 / 31 | 42:33 | III | Ногинск | 6158 | 53.57 | |
19 | Семкина | Софья | 2006 | 19 / 31 | 43:22 | III | Лично | 6469 | 48.84 | |
20 | Абросимова | Марьяна | 2007 | 20 / 31 | 44:56 | II | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6005 | 39.77 | |
21 | Парыгина | Елизавета | 2007 | 21 / 31 | 46:40 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6389 | 29.73 | |
22 | Худякова | Полина | 2007 | 22 / 31 | 48:23 | 3ю | СШ им. А.П.Горелова | 6565 | 19.79 | |
23 | Лихачева | Олеся | 2007 | 23 / 31 | 50:17 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6283 | 8.78 | ||
24 | Матюшова | Виктория | 2007 | 24 / 31 | 51:22 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6320 | 2.51 | |
25 | Молоткова | Софья | 2007 | 25 / 31 | 51:40 | III | CRAFT-ОРИЕНТА | 6346 | 0.77 | |
26 | Рогина | Екатерина | 2006 | 26 / 31 | 52:10 | III | Ногинск | 6427 | ||
27 | Усачева | Виктория | 2006 | 27 / 31 | 59:20 | III | СШ им. А.П.Горелова | 6541 | ||
28 | Кожичкина | Юлия | 2007 | 28 / 31 | 1:08:18 | Раменский ЦРТДиЮ | 6230 | |||
29 | Деришева | Елена | 2006 | I | Искатель | 6148 | Дисквалифицирован | |||
30 | Скороходова | Мария | 2007 | III | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6486 | Дисквалифицирован | |||
31 | Рябова | Полина | 2007 | III | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6453 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 8 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Матвеева | Вераника | 2005 | 1 / 8 | 31:22 | КМС | СШ 'Юность' Жихарев | 6317 | 180.00 | |
2 | Рыбакова | Ульяна | 2004 | 2 / 8 | 32:18 | КМС | CRAFT-ОРИЕНТА | 6448 | 174.64 | |
3 | Калинина | Ульяна | 2004 | 3 / 8 | 35:33 | I | СК Фотон | 6201 | 155.99 | |
4 | Линиченко | Дарья | 2005 | 4 / 8 | 37:22 | I | Тропа | 6281 | 145.57 | |
5 | Храпова | Екатерина | 2005 | 5 / 8 | 41:11 | II | Бутово-Team | 6562 | 123.67 | |
6 | Иванова | Елизавета | 2005 | 6 / 8 | 42:35 | I | СК Фотон | 6189 | 115.63 | |
7 | Пономарева | Ксения | 2004 | 7 / 8 | 44:01 | III | Искатель | 6406 | 107.41 | |
8 | Шарпак | Елизавета | 2005 | 8 / 8 | 54:35 | II | СШ им. А.П.Горелова | 6587 | 46.77 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 10 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Курганская | Анастасия | 2002 | 1 / 10 | 31:13 | КМС | CRAFT-ОРИЕНТА | 6264 | 180.00 | |
2 | Есипова | Дарья | 2002 | 2 / 10 | 32:09 | КМС | CRAFT-ОРИЕНТА | 6162 | 174.62 | |
3 | Кудрина | Анастасия | 2002 | 3 / 10 | 33:35 | КМС | РУДН | 6255 | 166.35 | |
4 | Деомидова | Ксения | 2002 | 4 / 10 | 34:21 | КМС | О-Фрязино | 6147 | 161.93 | |
5 | Покровская | Агния | 2004 | 5 / 10 | 39:37 | КМС | СТК 'Феникс' | 6399 | 131.56 | |
6 | Ерпылова | Елизавета | 2003 | 6 / 10 | 40:15 | I | СТК 'Феникс' | 6161 | 127.91 | |
7 | Кузнецова | Алина | 2003 | 7 / 10 | 41:01 | ССО МИФИ | 6258 | 123.49 | ||
8 | Роменская | Анастасия | 2002 | 8 / 10 | 43:13 | КМС | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6437 | 110.81 | |
9 | Евстегнеева | Ирина | 2002 | 9 / 10 | 53:37 | III | Искатель | 6155 | 50.84 | |
10 | Богданова | Светлана | 2002 | 10 / 10 | 59:25 | РУДН | 6052 | 17.39 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 39 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Дворянская | Анна | 1997 | 1 / 39 | 27:31 | МС | ЦСКА | 6139 | 200.00 | |
2 | Сафронова | Анна | 2001 | 2 / 39 | 28:51 | МС | СШ 'Юность' Жихарев | 6460 | 190.31 | |
3 | Растегаева | Елизавета | 2000 | 3 / 39 | 28:53 | МС | Лично | 6422 | 190.07 | |
4 | Кремена | Евгения | 1988 | 4 / 39 | 30:04 | МС | МГУ | 6251 | 181.47 | |
5 | Грибанова | Татьяна | 1980 | 5 / 39 | 30:09 | МС | О-Фрязино | 6122 | 180.86 | |
6 | Игонина | Мария | 1989 | 6 / 39 | 30:28 | МС | МГУ-географы | 6192 | 178.56 | |
7 | Трубкина | Марина | 1996 | 7 / 39 | 30:34 | КМС | Лично | 6533 | 177.83 | |
8 | Сухинина | Анастасия | 2001 | 8 / 39 | 31:44 | КМС | МГУ | 6514 | 169.35 | |
9 | Чумоватова | Анна | 2001 | 9 / 39 | 31:45 | КМС | Лыткарино-К2 | 6577 | 169.23 | |
10 | Тихонова | Зоя | 1980 | 10 / 39 | 32:41 | МС | CRAFT-ОРИЕНТА | 6526 | 162.45 | |
11 | Шляпникова | Анна | 1988 | 11 / 39 | 33:28 | I | Лично | 6597 | 156.75 | |
12 | Репенко | Диана | 2001 | 12 / 39 | 35:55 | КМС | Москомпас-Ориента Ма | 6425 | 138.95 | |
13 | Мазина | Татьяна | 1980 | 13 / 39 | 36:12 | СК Фотон | 6299 | 136.89 | ||
14 | Масная | Елена | 1989 | 14 / 39 | 36:13 | II | Москомпас-Ориента Ма | 6315 | 136.77 | |
15 | Деменкова | Мария | 2001 | 15 / 39 | 36:20 | КМС | РУДН | 6142 | 135.92 | |
16 | Пшестанчик | Ирина | 1986 | 16 / 39 | 36:29 | I | ССО МИФИ | 9003 | 134.83 | |
17 | Пешикова | Анастасия | 1990 | 17 / 39 | 37:03 | I | Лично | 6394 | 130.71 | |
18 | Атлетова | Мария | 1988 | 18 / 39 | 37:09 | II | МГУ | 6026 | 129.98 | |
19 | Матросова | Алина | 1994 | 19 / 39 | 37:37 | I | Лично | 6318 | 126.59 | |
20 | Венгерова | Анна | 1996 | 20 / 39 | 38:37 | III | CRAFT-ОРИЕНТА | 6080 | 119.32 | |
21 | Кузьмичева | Наталья | 2001 | 21 / 39 | 38:58 | II | ССО МИФИ | 6262 | 116.78 | |
22 | Третьякова | Маргарита | 2001 | 22 / 39 | 40:01 | КМС | МосКомпас | 6531 | 109.15 | |
23 | Разумова | Мария | 1992 | 23 / 39 | 40:43 | ТК МАИ | 6420 | 104.06 | ||
24 | Миронова | Ирина | 1984 | 24 / 39 | 40:44 | Лично | 6340 | 103.94 | ||
25 | Ярошевская | Анна | 1987 | 25 / 39 | 41:07 | I | Лично | 6610 | 101.15 | |
26 | Лукашина | Юлия | 1980 | 26 / 39 | 41:36 | I | СК Фотон | 6290 | 97.64 | |
27 | Быркина | Екатерина | 1988 | 27 / 39 | 42:07 | I | ССО МИФИ | 6072 | 93.88 | |
28 | Малкина | Юлия | 1990 | 28 / 39 | 42:57 | Железнодорожный, лич | 6301 | 87.83 | ||
29 | Ермаченкова | Татьяна | 1987 | 29 / 39 | 43:28 | ССО МИФИ | 9009 | 84.07 | ||
30 | Коваленко | Екатерина | 1984 | 30 / 39 | 43:35 | ТК МАИ | 6229 | 83.22 | ||
31 | Ржаницына | Софья | 1983 | 31 / 39 | 43:47 | Лично | 6426 | 81.77 | ||
32 | Шайкина | Анастасия | 1995 | 32 / 39 | 45:37 | Лично | 6582 | 68.44 | ||
33 | Тихомирова | Юлия | 1978 | 33 / 39 | 45:42 | III | Азимут-Мытищи | 6525 | 67.84 | |
34 | Бурчак | Алена | 1990 | 34 / 39 | 48:14 | Лично | 6068 | 49.42 | ||
35 | Дымченко | Анастасия | 1986 | 35 / 39 | 58:54 | Тропа | 6153 | |||
36 | Сгибнева | Юлия | 1982 | 36 / 39 | 1:01:46 | Искатель | 6466 | |||
37 | Лапчинская | Маргарита | 1956 | МИИГАиК-В | 6275 | Дисквалифицирован | ||||
38 | Благовещенская | Любовь | 1997 | ТК МАИ | 6045 | Дисквалифицирован | ||||
39 | Асанина | София | 1995 | ГСОБ 'Лесная' | 6024 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Б ( участников: 13 ) , дистанция 37 м | ||||||||||
1 | Гайтукаева | Галина | 1999 | 1 / 13 | 38:20 | Лично | 6098 | 200.00 | ||
2 | Романова | Алина | 1988 | 2 / 13 | 40:57 | СТК 'ЛЬВЫ' | 6435 | 186.35 | ||
3 | Чаузова | Ирина | 1970 | 3 / 13 | 41:12 | II | ССО МИФИ | 6568 | 185.04 | |
4 | Бульдяева | Юлия | 1986 | 4 / 13 | 45:43 | Истра 3 | 6066 | 161.48 | ||
5 | Клепова | Таисия | 1998 | 5 / 13 | 45:58 | Лично | 6224 | 160.17 | ||
6 | Базильян | Евгения | 1990 | 6 / 13 | 46:22 | Лично | 6029 | 158.09 | ||
7 | Белякова | Екатерина | 1972 | 7 / 13 | 52:36 | Искатель | 6044 | 125.57 | ||
8 | Болда | Екатерина | 1983 | 8 / 13 | 54:44 | Лично | 6055 | 114.43 | ||
9 | Хасянова | Наталья | 1991 | 9 / 13 | 57:16 | FISHIAN | 6556 | 101.22 | ||
10 | Сокольская | Елена | 1985 | 10 / 13 | 57:24 | О-Фрязино | 6495 | 100.52 | ||
11 | Волчек | Вероника | 1980 | СК Фотон | 6091 | Дисквалифицирован | ||||
12 | Бортновская | Тамара | 1950 | II | ВНИИА | 6060 | Дисквалифицирован | |||
13 | Рябых | Марина | 1986 | О-Фрязино | 6454 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 24 ) , дистанция 3 м | ||||||||||
1 | Банникова | Елена | 1977 | 1 / 24 | 22:34 | МС | СК Фотон | 6033 | 120.00 | |
2 | Семенова | Юлия | 1976 | 2 / 24 | 23:40 | МС | FISHIAN | 6467 | 114.15 | |
3 | Минакова | Екатерина | 1980 | 3 / 24 | 24:15 | МС | МосКомпас | 6337 | 111.05 | |
4 | Хельдерт | Елена | 1974 | 4 / 24 | 24:27 | КМС | Тропа | 6558 | 109.99 | |
5 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 5 / 24 | 26:08 | I | СК Фотон | 6484 | 101.03 | |
6 | Лексина | Виктория | 1976 | 6 / 24 | 28:10 | II | Котики | 6279 | 90.22 | |
7 | Медведева | Мария | 1977 | 7 / 24 | 28:27 | I | Ориента-Кунцево | 6326 | 88.71 | |
8 | Торохова | Жанна | 1979 | 8 / 24 | 28:32 | II | Ориента-СКРУМ | 6528 | 88.27 | |
9 | Ладонычева | Галина | 1982 | 9 / 24 | 30:39 | I | О-Фрязино | 6270 | 77.02 | |
10 | Соколова | Виктория | 1979 | 10 / 24 | 31:09 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6493 | 74.36 | |
11 | Скопинская | Анастасия | 1972 | 11 / 24 | 31:16 | МС | ОМЕГА | 6478 | 73.74 | |
12 | Христева | Марина | 1968 | 12 / 24 | 32:06 | Лыткарино-К2 | 6563 | 69.31 | ||
13 | Степанова | Наталья | 1977 | 13 / 24 | 32:19 | Азимут-Мытищи | 6508 | 68.15 | ||
14 | Снопко | Елена | 1976 | 14 / 24 | 33:26 | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6489 | 62.22 | ||
15 | Семкина | Наталья | 1979 | 15 / 24 | 34:12 | Лично | 6468 | 58.14 | ||
16 | Новожилова | Татьяна | 1971 | 16 / 24 | 35:21 | Стальцы | 6373 | 52.02 | ||
17 | Зубкова | Анна | 1968 | 17 / 24 | 36:04 | Лично | 6184 | 48.21 | ||
18 | Есипова | Елена | 1968 | 18 / 24 | 36:43 | Азимут-Мытищи | 6163 | 44.76 | ||
19 | Ильченко | Антонина | 1973 | 19 / 24 | 41:04 | Москомпас-Ориента Ма | 6193 | 21.62 | ||
20 | Покровская | Екатерина | 1980 | 20 / 24 | 44:15 | СТК 'Феникс' | 6400 | 4.70 | ||
21 | Окина | Анна | 1980 | 21 / 24 | 1:04:06 | Хорошево СШОР№102 | 6377 | |||
22 | Мусинова | Ольга | 1971 | 22 / 24 | 1:18:34 | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6359 | |||
23 | Романова | Дина | 1966 | Лично | 6436 | Дисквалифицирован | ||||
24 | Лощилина | Екатерина | 1976 | II | Лично | 6289 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 12 ) , дистанция 3 м | ||||||||||
1 | Шорохова | Лидия | 1956 | 1 / 12 | 26:06 | МС | Москва, Измайлово | 6600 | 80.00 | |
2 | Захарова | Ольга | 1963 | 2 / 12 | 26:31 | I | Виват | 6179 | 78.72 | |
3 | Покотило | Ольга | 1955 | 3 / 12 | 30:10 | II | Лично | 6398 | 67.54 | |
4 | Данильченкова | Ольга | 1958 | 4 / 12 | 32:58 | I | Лига-Жулебино | 6138 | 58.95 | |
5 | Гурова | Ольга | 1956 | 5 / 12 | 34:21 | II | Стальцы | 6128 | 54.71 | |
6 | Шишелова | Татьяна | 1960 | 6 / 12 | 36:10 | Лично | 6596 | 49.14 | ||
7 | Зотова | Светлана | 1957 | 7 / 12 | 39:57 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6182 | 37.55 | |
8 | Васильева | Марина | 1964 | 8 / 12 | 42:04 | II | Преображенская школа | 6075 | 31.06 | |
9 | Ермачкова | Юлия | 1964 | 9 / 12 | 44:17 | Азимут-Мытищи | 6160 | 24.27 | ||
10 | Шемякина | Надежда | 1955 | 10 / 12 | 52:08 | Лично | 6594 | 0.20 | ||
11 | Суржикова | Ольга | 1964 | 11 / 12 | 55:08 | СК Фотон | 6511 | |||
12 | Шалина | Ирина | 1957 | 12 / 12 | 1:24:39 | Лично | 6586 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 4 ) , дистанция 3 м | ||||||||||
1 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 1 / 4 | 41:33 | III | Кунцево-ОРСА | 6455 | 60.00 | |
2 | Лабутина | Людмила | 1940 | 2 / 4 | 52:29 | III | билдер | 6268 | 44.21 | |
3 | Шелоумова | Татьяна | 1938 | 3 / 4 | 1:06:35 | кфк110 | 6593 | 23.85 | ||
4 | Каслова | Евгения | 1950 | Кунцево-ОРСА | 6211 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 32 ) , дистанция 15 м | ||||||||||
1 | Грибанов | Афанасий | 2012 | 1 / 32 | 14:34 | О-Фрязино | 6116 | 90.00 | ||
2 | Марченко | Григорий | 2013 | 2 / 32 | 14:55 | О-Фрязино | 6312 | 87.84 | ||
3 | Калинин | Лукьян | 2012 | 3 / 32 | 16:15 | 3ю | Тропа | 6199 | 79.60 | |
4 | Дымченко | Роман | 2012 | 4 / 32 | 16:25 | Тропа | 6154 | 78.57 | ||
5 | Власов | Владислав | 2013 | 5 / 32 | 16:28 | Бутово-Team | 6087 | 78.26 | ||
6 | Вышенков | Артемий | 2012 | 6 / 32 | 16:35 | Ориента-СКРУМ | 6096 | 77.54 | ||
7 | Паламарчук | Иван | 2012 | 7 / 32 | 16:38 | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 9017 | 77.23 | ||
8 | Насибуллин | Роман | 2013 | 8 / 32 | 17:10 | Лично | 6365 | 73.94 | ||
9 | Ладохин | Матвей | 2012 | 9 / 32 | 19:07 | Искатель | 6271 | 61.89 | ||
10 | Малышев | Егор | 2012 | 10 / 32 | 20:01 | Искатель | 6302 | 56.33 | ||
11 | Лапин | Даниил | 2012 | 11 / 32 | 20:08 | Москомпас-Ориента Ма | 6274 | 55.61 | ||
12 | Калинин | Александр | 2012 | 12 / 32 | 22:55 | 3ю | Ориента-ЗАРЯ | 6197 | 38.41 | |
13 | Юрчук | Максим | 2013 | 13 / 32 | 25:00 | СК Фотон | 6607 | 25.54 | ||
14 | Пантюхин | Леонид | 2012 | 14 / 32 | 26:14 | Москомпас-Ориента Ма | 6388 | 17.92 | ||
15 | Ребик | Глеб | 2013 | 15 / 32 | 26:20 | МосКомпас | 6423 | 17.30 | ||
