Воронежская область 745 20 9
D14 ( участников: 20 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божко | Екатерина | 2004 | 4 / 59 | 22:23 | I | Воронежская обл | 292 | 114.97 | |
2 | Курова | Анастасия | 2004 | 8 / 59 | 24:18 | I | Воронежская обл | 480 | 104.27 | |
3 | Ажисламова | Диана | 2004 | 9 / 59 | 25:17 | I | Воронежская обл | 452 | 98.77 | |
4 | Кривцова | Валерия | 2004 | 10 / 59 | 25:56 | I | Воронежская обл | 304 | 95.14 | |
5 | Шамарина | Екатерина | 2004 | 12 / 59 | 28:35 | I | Воронежская обл | 466 | 80.34 | |
6 | Чикунова | Алена | 2005 | 14 / 59 | 29:25 | I | Воронежская обл | 442 | 75.69 | |
7 | Прохорова | Ева | 2004 | 15 / 59 | 29:41 | I | Воронежская обл | 400 | 74.20 | |
8 | Фургалова | Полина | 2004 | 16 / 59 | 29:53 | I | Воронежская обл | 463 | 73.08 | |
9 | Гладких | Ксения | 2004 | 19 / 59 | 31:15 | I | Воронежская обл | 473 | 65.45 | |
10 | Черепанова | Екатерина | 2004 | 21 / 59 | 32:27 | II | Воронежская обл | 494 | 58.74 | |
11 | Марышева | Ольга | 2005 | 23 / 59 | 33:07 | II | Воронежская обл | 507 | 55.02 | |
12 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 24 / 59 | 33:56 | II | Воронежская обл | 321 | 50.46 | |
13 | Воротникова | Екатерина | 2005 | 27 / 59 | 36:05 | II | Воронежская обл | 314 | 38.45 | |
14 | Щекунских | Анастасия | 2005 | 33 / 59 | 39:53 | 1ю | Воронежская обл | 404 | 17.22 | |
15 | Гутарева | Нина | 2004 | 36 / 59 | 40:35 | III | Воронежская обл | 242 | 13.31 | |
16 | Силина | Вероника | 2004 | 37 / 59 | 42:33 | III | Воронежская обл | 311 | 2.33 | |
17 | Левашова | София | 2004 | 51 / 59 | 56:13 | III | Воронежская обл | 374 | ||
18 | Кузьмина | Мария | 2005 | 54 / 59 | 1:01:00 | II | Воронежская обл | 355 | ||
19 | Исаева | Валерия | 2004 | 56 / 59 | 1:13:13 | 1ю | Воронежская обл | 524 | ||
20 | Кириллова | Виктория | 2005 | 59 / 59 | 2:22:41 | 1ю | Воронежская обл | 368 | ||
К списку групп | ||||||||||
D16 ( участников: 15 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Рукомель | Анастасия | 2003 | 4 / 32 | 38:59 | I | Воронежская обл | 401 | 136.28 | |
2 | Киселева | Анна | 2003 | 7 / 32 | 42:43 | I | Воронежская обл | 457 | 120.60 | |
3 | Коршикова | Дарья | 2003 | 8 / 32 | 43:12 | I | Воронежская обл | 393 | 118.57 | |
4 | Городилина | Светлана | 2003 | 12 / 32 | 48:01 | I | Воронежская обл | 384 | 98.34 | |
5 | Пермикина | Екатерина | 2002 | 13 / 32 | 48:13 | I | Воронежская обл | 440 | 97.50 | |
6 | Ключанская | Полина | 2002 | 15 / 32 | 49:32 | I | Воронежская обл | 458 | 91.97 | |
7 | Грибанова | Вера | 2003 | 16 / 32 | 49:48 | I | Воронежская обл | 506 | 90.85 | |
8 | Бунина | Александра | 2003 | 19 / 32 | 51:28 | I | Воронежская обл | 295 | 83.85 | |
9 | Генералова | Мария | 2002 | 20 / 32 | 52:48 | I | Воронежская обл | 424 | 78.25 | |
10 | Курбатова | Ксения | 2003 | 22 / 32 | 55:59 | I | Воронежская обл | 479 | 64.89 | |
11 | Забудько | Мелания | 2003 | 23 / 32 | 56:28 | I | Воронежская обл | 272 | 62.86 | |
12 | Бочарова | Надя | 2003 | 29 / 32 | 1:19:24 | III | Воронежская обл | 266 | ||
13 | Романова | Алиса | 2003 | 30 / 32 | 2:23:36 | III | Воронежская обл | 487 | ||
14 | Белоусова | Полина | 2003 | III | Воронежская обл | 469 | Дисквалифицирован | |||
15 | Завгородняя | Екатерина | 2003 | I | Воронежская обл | 300 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D18 ( участников: 11 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 24 | 36:31 | МС | Воронежская обл | 323 | 180.00 | |
2 | Сукочева | Анастасия | 2001 | 8 / 24 | 46:34 | КМС | Воронежская обл | 335 | 130.46 | |
3 | Кутьева | Полина | 2000 | 9 / 24 | 48:29 | КМС | Воронежская обл | 305 | 121.01 | |
4 | Янишевская | Лилия | 2000 | 10 / 24 | 48:33 | КМС | Воронежская обл | 347 | 120.68 | |
5 | Наумова | Екатерина | 2001 | 12 / 24 | 54:22 | II | Воронежская обл | 253 | 92.01 | |
6 | Задериева | Елена | 2000 | 16 / 24 | 58:07 | I | Воронежская обл | 342 | 73.53 | |
7 | Попова | Дарья | 2001 | 19 / 24 | 1:02:04 | I | Воронежская обл | 346 | 54.06 | |
8 | Ольшанская | Виталия | 2000 | 20 / 24 | 1:06:10 | II | Воронежская обл | 534 | 33.85 | |
9 | Кузнецова | Елизавета | 2001 | 21 / 24 | 1:10:13 | II | Воронежская обл | 234 | 13.88 | |
10 | Зотова | Ирина | 2001 | 22 / 24 | 1:16:31 | II | Воронежская обл | 274 | ||
11 | Цыбина | Вероника | 2001 | 23 / 24 | 1:52:15 | II | Воронежская обл | 286 | ||
К списку групп | ||||||||||
D12 ( участников: 30 ) , дистанция 1900 м | ||||||||||
1 | Сиденко | Дарья | 2006 | 2 / 64 | 14:15 | 2ю | Воронежская обл | 284 | 97.60 | |
2 | Кудинова | Дарья | 2007 | 3 / 64 | 14:58 | 1ю | Воронежская обл | 345 | 92.46 | |
3 | Иванова | Юлия | 2006 | 4 / 64 | 15:04 | I | Воронежская обл | 319 | 91.74 | |
4 | Мансурова | Элина | 2006 | 6 / 64 | 16:14 | III | Воронежская обл | 395 | 83.35 | |
5 | Потапенко | Лиза | 2006 | 11 / 64 | 17:45 | 2ю | Воронежская обл | 501 | 72.46 | |
6 | Шипилова | Валерия | 2006 | 12 / 64 | 18:25 | 1ю | Воронежская обл | 444 | 67.66 | |
7 | Дмитриева | Эвелина | 2006 | 15 / 64 | 18:55 | 1ю | Воронежская обл | 410 | 64.07 | |
8 | Капленко | Елизавета | 2006 | 16 / 64 | 19:27 | 1ю | Воронежская обл | 367 | 60.24 | |
9 | Кокарева | Соня | 2007 | 19 / 64 | 20:08 | Воронежская обл | 499 | 55.33 | ||
10 | Кириллова | Екатерина | 2008 | 21 / 64 | 20:46 | 2ю | Воронежская обл | 369 | 50.78 | |
11 | Вильденберг | Валерия | 2007 | 25 / 64 | 21:42 | 1ю | Воронежская обл | 454 | 44.07 | |
12 | Моргунова | Мария | 2006 | 26 / 64 | 21:56 | 1ю | Воронежская обл | 436 | 42.40 | |
13 | Мищенко | Дарья | 2007 | 28 / 64 | 23:41 | 2ю | Воронежская обл | 396 | 29.82 | |
14 | Зайцева | Маша | 2006 | 30 / 64 | 24:48 | 2ю | Воронежская обл | 273 | 21.80 | |
15 | Уварова | Софья | 2007 | 31 / 64 | 24:51 | 3ю | Воронежская обл | 502 | 21.44 | |
16 | Минина | Александра | 2007 | 32 / 64 | 24:54 | 3ю | Воронежская обл | 326 | 21.08 | |
17 | Тараненко | Влада | 2007 | 35 / 64 | 28:22 | Воронежская обл | 290 | |||
18 | Черных | Ульяна | 2008 | 43 / 64 | 35:24 | Воронежская обл | 504 | |||
19 | Постникова | Елена | 2006 | 44 / 64 | 35:57 | 1ю | Воронежская обл | 540 | ||
20 | Захарова | Алина | 2008 | 46 / 64 | 36:08 | 3ю | Воронежская обл | 497 | ||
21 | Корязова | Милада | 2006 | 47 / 64 | 36:17 | 1ю | Воронежская обл | 432 | ||
22 | Менжулина | Виктория | 2007 | 50 / 64 | 38:56 | 3ю | Воронежская обл | 459 | ||
23 | Овсянникова | София | 2007 | 51 / 64 | 40:04 | 3ю | Воронежская обл | 485 | ||
24 | Щекунских | Елизавета | 2007 | 52 / 64 | 41:38 | 3ю | Воронежская обл | 405 | ||
25 | Хусаинова | Ангелина | 2006 | 53 / 64 | 42:50 | 3ю | Воронежская обл | 493 | ||
26 | Семибратова | Маргарита | 2007 | 58 / 64 | 50:32 | 1ю | Воронежская обл | 259 | ||
27 | Черных | Татьяна | 2006 | 59 / 64 | 50:54 | Воронежская обл | 503 | |||
28 | Журба | Татьяна | 2008 | 60 / 64 | 54:11 | Воронежская обл | 475 | |||
29 | Котова | Анна | 2006 | 1ю | Воронежская обл | 289 | Дисквалифицирован | |||
30 | Лаврова | Вероника | 2007 | Воронежская обл | 500 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
D30 ( участников: 5 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Георгиева | Маргарита | 1981 | 1 / 10 | 41:03 | МС | Воронежская обл | 239 | 180.00 | |
2 | Свирь | Екатерина | 1984 | 2 / 10 | 43:13 | МС | Воронежская обл | 333 | 170.50 | |
3 | Тройных | Татьяна | 1979 | 4 / 10 | 47:42 | Воронежская обл | 553 | 150.84 | ||
4 | Заенцева | Татьяна | 1985 | 8 / 10 | 57:48 | II | Воронежская обл | 344 | 106.55 | |
5 | Захарова | Елена | 1980 | 9 / 10 | 59:05 | Воронежская обл | 476 | 100.93 | ||
К списку групп | ||||||||||
D40 ( участников: 2 ) , дистанция 5900 м | ||||||||||
1 | Головина | Галина | 1970 | 8 / 16 | 50:40 | КМС | Воронежская обл | 474 | 105.68 | |
2 | Еремина | Елена | 1976 | 16 / 16 | 1:34:34 | Воронежская обл | 316 | |||
К списку групп | ||||||||||
D50 ( участников: 4 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Макейчик | Наталья | 1966 | 1 / 15 | 37:53 | МС | Воронежская обл | 307 | 90.00 | |
2 | Патрина | Надежда | 1968 | 6 / 15 | 54:18 | Воронежская обл | 328 | 51.00 | ||
3 | Молоткова | Нина | 1954 | 11 / 15 | 1:07:29 | КМС | Воронежская обл | 250 | 19.68 | |
4 | Евлакова | Елена | 1959 | 14 / 15 | 1:09:55 | Воронежская обл | 227 | 13.90 | ||
К списку групп | ||||||||||
D60 ( участников: 2 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Буржинская | Галина | 1957 | 6 / 9 | 56:32 | Воронежская обл | 267 | 18.49 | ||
2 | Каракулина | Алла | 1956 | 7 / 9 | 58:37 | Воронежская обл | 551 | 14.01 | ||
К списку групп | ||||||||||
DВ ( участников: 4 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Фесенко | Мария | 1994 | 3 / 12 | 53:48 | Воронежская обл | 508 | 93.50 | ||
2 | Щекина | Любовь | 1997 | 5 / 12 | 56:14 | II | Воронежская обл | 264 | 88.68 | |
3 | Полунина | Ирина | 1990 | 8 / 12 | 1:06:23 | II | Воронежская обл | 255 | 68.59 | |
4 | Литвинова | Кристина | 1996 | II | Воронежская обл | 306 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
DЕ ( участников: 8 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Вирютина | Татьяна | 1996 | 2 / 21 | 44:44 | КМС | Воронежская обл | 297 | 96.61 | |
2 | Державина | Анна | 1990 | 3 / 21 | 45:19 | МС | Воронежская обл | 299 | 95.26 | |
3 | Скачкова | Татьяна | 1998 | 6 / 21 | 45:42 | КМС | Воронежская обл | 312 | 94.38 | |
4 | Калинина | Лилия | 1998 | 12 / 21 | 53:00 | КМС | Воронежская обл | 301 | 77.50 | |
5 | Фомина | Анастасия | 1999 | 15 / 21 | 56:53 | КМС | Воронежская обл | 336 | 68.53 | |
6 | Еремина | Наталья | 1999 | 18 / 21 | 1:09:00 | I | Воронежская обл | 317 | 40.52 | |
7 | Райкова | Дарья | 1999 | 19 / 21 | 1:17:55 | I | Воронежская обл | 257 | 19.92 | |
8 | Рябухина | Марина | 1996 | 20 / 21 | 1:25:51 | КМС | Воронежская обл | 441 | 1.58 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 56 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 1 / 101 | 22:05 | I | Воронежская обл | 324 | 120.00 | |
2 | Яншин | Алексей | 2004 | 2 / 101 | 22:59 | I | Воронежская обл | 265 | 115.11 | |
3 | Зворыгин | Егор | 2004 | 4 / 101 | 26:21 | I | Воронежская обл | 243 | 96.82 | |
4 | Каталенцев | Даниил | 2004 | 5 / 101 | 26:40 | I | Воронежская обл | 430 | 95.09 | |
5 | Клевцов | Андрей | 2004 | 7 / 101 | 27:39 | I | Воронежская обл | 302 | 89.75 | |
6 | Козлов | Макар | 2005 | 9 / 101 | 29:00 | II | Воронежская обл | 372 | 82.42 | |
7 | Грибков | Никита | 2004 | 14 / 101 | 29:45 | I | Воронежская обл | 385 | 78.34 | |
8 | Макеев | Дмитрий | 2005 | 15 / 101 | 29:51 | I | Воронежская обл | 481 | 77.80 | |
9 | Дудкин | Андрей | 2004 | 16 / 101 | 30:03 | III | Воронежская обл | 388 | 76.71 | |
10 | Гуринов | Илья | 2005 | 17 / 101 | 30:35 | I | Воронежская обл | 387 | 73.81 | |
11 | Панов | Глеб | 2004 | 20 / 101 | 30:42 | I | Воронежская обл | 398 | 73.18 | |
12 | Бурдин | Егор | 2004 | 23 / 101 | 31:47 | II | Воронежская обл | 516 | 67.29 | |
13 | Чухнов | Артем | 2004 | 24 / 101 | 31:56 | III | Воронежская обл | 443 | 66.48 | |
14 | Коломыцев | Максим | 2004 | 30 / 101 | 33:29 | I | Воронежская обл | 392 | 58.05 | |
15 | Мальцев | Всеволод | 2004 | 32 / 101 | 34:37 | III | Воронежская обл | 394 | 51.89 | |
16 | Кладиев | Артем | 2004 | 33 / 101 | 35:09 | II | Воронежская обл | 525 | 49.00 | |
17 | Щирский | Иван | 2005 | 34 / 101 | 35:20 | I | Воронежская обл | 467 | 48.00 | |
18 | Бобров | Вадим | 2005 | 35 / 101 | 35:49 | 1ю | Воронежская обл | 423 | 45.37 | |
19 | Бунегин | Кирилл | 2004 | 36 / 101 | 36:43 | II | Воронежская обл | 383 | 40.48 | |
20 | Черников | Иван | 2004 | 37 / 101 | 36:48 | I | Воронежская обл | 262 | 40.03 | |
21 | Бандола | Сергей | 2005 | 41 / 101 | 37:29 | III | Воронежская обл | 514 | 36.32 | |
22 | Николькин | Михаил | 2004 | 42 / 101 | 37:34 | II | Воронежская обл | 533 | 35.86 | |
23 | Бунегин | Илья | 2004 | 44 / 101 | 38:16 | III | Воронежская обл | 382 | 32.06 | |
24 | Поздняков | Тимофей | 2004 | 45 / 101 | 38:50 | III | Воронежская обл | 329 | 28.98 | |
25 | Попов | Матвей | 2004 | 48 / 101 | 39:28 | 1ю | Воронежская обл | 548 | 25.54 | |
26 | Елисеев | Дмитрий | 2004 | 49 / 101 | 39:45 | II | Воронежская обл | 354 | 24.00 | |
27 | Кащеев | Геннадий | 2005 | 51 / 101 | 39:57 | 1ю | Воронежская обл | 276 | 22.91 | |
28 | Шаталов | Станислав | 2005 | 52 / 101 | 40:12 | 1ю | Воронежская обл | 543 | 21.55 | |
29 | Понамаренко | Максим | 2004 | 53 / 101 | 40:23 | II | Воронежская обл | 418 | 20.56 | |
30 | Николаев | Илья | 2005 | 56 / 101 | 41:04 | 1ю | Воронежская обл | 437 | 16.85 | |
31 | Лысенко | Денис | 2005 | 58 / 101 | 41:14 | 1ю | Воронежская обл | 247 | 15.94 | |
32 | Стрыгин | Егор | 2005 | 59 / 101 | 41:31 | 1ю | Воронежская обл | 261 | 14.40 | |
33 | Наумов | Никита | 2005 | 60 / 101 | 41:59 | 1ю | Воронежская обл | 327 | 11.86 | |
34 | Данилов | Сергей | 2005 | 61 / 101 | 42:11 | 1ю | Воронежская обл | 364 | 10.78 | |
35 | Копылов | Александр | 2004 | 62 / 101 | 42:28 | I | Воронежская обл | 413 | 9.24 | |
36 | Дворкин | Евгений | 2004 | 65 / 101 | 42:56 | 1ю | Воронежская обл | 520 | 6.70 | |
37 | Василенко | Владимир | 2004 | 66 / 101 | 43:49 | III | Воронежская обл | 351 | 1.90 | |
38 | Насонов | Максим | 2004 | 67 / 101 | 44:08 | I | Воронежская обл | 448 | 0.18 | |
39 | Попенков | Владислав | 2005 | 69 / 101 | 44:28 | 1ю | Воронежская обл | 536 | ||
40 | Истомин | Павел | 2004 | 70 / 101 | 45:28 | II | Воронежская обл | 391 | ||
41 | Денисов | Федор | 2005 | 71 / 101 | 45:36 | III | Воронежская обл | 341 | ||
42 | Рязанцев | Олег | 2004 | 72 / 101 | 45:44 | 1ю | Воронежская обл | 282 | ||
43 | Шубин | Егор | 2005 | 73 / 101 | 45:45 | 1ю | Воронежская обл | 544 | ||
44 | Бруквин | Данила | 2005 | 76 / 101 | 47:25 | 1ю | Воронежская обл | 363 | ||
45 | Шматов | Виктор | 2004 | 81 / 101 | 49:33 | III | Воронежская обл | 236 | ||
46 | Янишевский | Илья | 2004 | 82 / 101 | 51:06 | II | Воронежская обл | 348 | ||
47 | Голев | Сергей | 2005 | 83 / 101 | 52:56 | 1ю | Воронежская обл | 518 | ||
48 | Романов | Дмитрий | 2004 | 84 / 101 | 54:04 | III | Воронежская обл | 378 | ||
49 | Винокуров | Станислав | 2004 | 85 / 101 | 54:12 | II | Воронежская обл | 340 | ||
50 | Григорьев | Дмитрий | 2005 | 86 / 101 | 55:25 | 1ю | Воронежская обл | 386 | ||
51 | Савич | Андрей | 2005 | 88 / 101 | 57:01 | 1ю | Воронежская обл | 358 | ||
52 | Джамил | Иосиф | 2005 | 90 / 101 | 1:02:00 | 1ю | Воронежская обл | 425 | ||
53 | Зюзюков | Егор | 2005 | 91 / 101 | 1:03:04 | 1ю | Воронежская обл | 429 | ||
54 | Алябьев | Александр | 2005 | 95 / 101 | 1:17:39 | 1ю | Воронежская обл | 421 | ||
55 | Кораблин | Егор | 2005 | 1ю | Воронежская обл | 431 | Дисквалифицирован | |||
56 | Богданов | Игорь | 2005 | 1ю | Воронежская обл | 406 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 32 ) , дистанция 6400 м | ||||||||||
1 | Дашевский | Даниил | 2002 | 1 / 60 | 33:10 | I | Воронежская обл | 315 | 150.00 | |
2 | Яньшин | Владислав | 2002 | 3 / 60 | 35:13 | I | Воронежская обл | 313 | 140.73 | |
3 | Камиллетти | Федерико | 2002 | 4 / 60 | 37:22 | I | Воронежская обл | 320 | 131.01 | |
4 | Евгащин | Ярослав | 2003 | 7 / 60 | 41:27 | I | Воронежская обл | 411 | 112.54 | |
5 | Журавлев | Захар | 2003 | 8 / 60 | 41:35 | I | Воронежская обл | 428 | 111.93 | |
6 | Лихачев | Андрей | 2002 | 9 / 60 | 41:45 | I | Воронежская обл | 246 | 111.18 | |
7 | Жильцов | Дмитрий | 2003 | 13 / 60 | 43:05 | I | Воронежская обл | 427 | 105.15 | |
8 | Ашихин | Роман | 2002 | 16 / 60 | 44:23 | I | Воронежская обл | 238 | 99.27 | |
9 | Младенцев | Дмитрий | 2002 | 17 / 60 | 45:14 | I | Воронежская обл | 435 | 95.43 | |
10 | Лепешкин | Роман | 2003 | 21 / 60 | 46:24 | II | Воронежская обл | 528 | 90.15 | |
11 | Пасморнов | Максим | 2002 | 22 / 60 | 46:38 | I | Воронежская обл | 535 | 89.10 | |
12 | Порецких | Никита | 2003 | 23 / 60 | 46:55 | I | Воронежская обл | 399 | 87.81 | |
13 | Карфик | Данил | 2002 | 24 / 60 | 48:19 | II | Воронежская обл | 233 | 81.48 | |
14 | Руднев | Никита | 2003 | 26 / 60 | 49:21 | II | Воронежская обл | 310 | 76.81 | |
15 | Наумов | Илья | 2003 | 27 / 60 | 49:23 | I | Воронежская обл | 252 | 76.66 | |
16 | Мельников | Андрей | 2002 | 29 / 60 | 49:50 | I | Воронежская обл | 416 | 74.62 | |
17 | Лысенко | Ростислав | 2002 | 30 / 60 | 50:24 | I | Воронежская обл | 248 | 72.06 | |
18 | Андросов | Игорь | 2002 | 32 / 60 | 52:17 | I | Воронежская обл | 349 | 63.54 | |
19 | Зонов | Евгений | 2002 | 33 / 60 | 52:48 | I | Воронежская обл | 389 | 61.21 | |
20 | Екимов | Владимир | 2003 | 35 / 60 | 56:05 | I | Воронежская обл | 456 | 46.36 | |
21 | Кащеев | Владислав | 2003 | 37 / 60 | 58:58 | II | Воронежская обл | 275 | 33.32 | |
22 | Алтухов | Никита | 2003 | 42 / 60 | 1:03:52 | III | Воронежская обл | 505 | 11.16 | |
23 | Глагольев | Егор | 2003 | 42 / 60 | 1:03:52 | III | Воронежская обл | 269 | 11.16 | |
24 | Бойко | Арсений | 2003 | 44 / 60 | 1:05:24 | II | Воронежская обл | 407 | 4.22 | |
25 | Колочков | Дмитрий | 2002 | 49 / 60 | 1:15:08 | II | Воронежская обл | 477 | ||
26 | Сиденко | Даниил | 2003 | 50 / 60 | 1:15:23 | III | Воронежская обл | 283 | ||
27 | Жуков | Кирилл | 2003 | 51 / 60 | 1:16:57 | III | Воронежская обл | 271 | ||
28 | Дорохин | Илья | 2003 | 52 / 60 | 1:19:32 | III | Воронежская обл | 270 | ||
29 | Михайлов | Андрей | 2003 | 53 / 60 | 1:19:56 | III | Воронежская обл | 483 | ||
30 | Гречкин | Яков | 2003 | 55 / 60 | 1:35:39 | III | Воронежская обл | 241 | ||
31 | Симонов | Иван | 2002 | I | Воронежская обл | 541 | Дисквалифицирован | |||
32 | Минаков | Юрий | 2003 | I | Воронежская обл | 309 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 10 ) , дистанция 8600 м | ||||||||||
1 | Косинов | Владимир | 2000 | 1 / 22 | 42:21 | КМС | Воронежская обл | 322 | 180.00 | |
2 | Косаковский | Тимур | 2000 | 4 / 22 | 47:11 | КМС | Воронежская обл | 433 | 159.46 | |
3 | Попов | Алексей | 2000 | 10 / 22 | 54:25 | КМС | Воронежская обл | 537 | 128.71 | |
4 | Еремкин | Петр | 2001 | 12 / 22 | 58:22 | I | Воронежская обл | 318 | 111.92 | |
5 | Аксянов | Даниил | 2001 | 14 / 22 | 1:08:26 | I | Воронежская обл | 339 | 69.14 | |
6 | Шахназарян | Владимир | 2001 | 18 / 22 | 1:37:07 | II | Воронежская обл | 511 | ||
7 | Пахомов | Дмитрий | 2000 | 19 / 22 | 1:38:20 | I | Воронежская обл | 357 | ||
8 | Ламонов | Максим | 2000 | I | Воронежская обл | 414 | Дисквалифицирован | |||
9 | Гончаров | Алексей | 2000 | I | Воронежская обл | 409 | Дисквалифицирован | |||
10 | Сапрыкин | Владислав | 2000 | I | Воронежская обл | 258 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 53 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Баранов | Александр | 2006 | 7 / 107 | 18:43 | 1ю | Воронежская обл | 468 | 80.40 | |
2 | Цветков | Мирослав | 2007 | 8 / 107 | 19:02 | 1ю | Воронежская обл | 381 | 78.38 | |
3 | Филонов | Иван | 2007 | 12 / 107 | 20:38 | 1ю | Воронежская обл | 419 | 68.16 | |
4 | Калинин | Сергей | 2007 | 14 / 107 | 21:47 | Воронежская обл | 366 | 60.81 | ||
5 | Марков | Андрей | 2006 | 15 / 107 | 21:50 | 1ю | Воронежская обл | 415 | 60.49 | |
6 | Мироненко | Владислав | 2006 | 16 / 107 | 22:20 | 1ю | Воронежская обл | 249 | 57.29 | |
7 | Сорокин | Павел | 2007 | 18 / 107 | 22:49 | 1ю | Воронежская обл | 380 | 54.21 | |
8 | Чиликин | Максим | 2007 | 21 / 107 | 23:56 | 3ю | Воронежская обл | 495 | 47.07 | |
9 | Хорин | Данила | 2006 | 22 / 107 | 24:11 | 1ю | Воронежская обл | 492 | 45.47 | |
10 | Бородин | Кирилл | 2007 | 25 / 107 | 24:38 | 1ю | Воронежская обл | 362 | 42.60 | |
11 | Шелковников | Степан | 2009 | 29 / 107 | 25:34 | 1ю | Воронежская обл | 337 | 36.63 | |
12 | Гречкин | Артем | 2006 | 30 / 107 | 25:52 | 1ю | Воронежская обл | 240 | 34.72 | |
13 | Приходько | Максим | 2006 | 31 / 107 | 26:13 | 1ю | Воронежская обл | 460 | 32.48 | |
14 | Дедусенко | Павел | 2006 | 34 / 107 | 26:47 | 2ю | Воронежская обл | 455 | 28.86 | |
15 | Токарев | Илья | 2006 | 36 / 107 | 26:55 | 1ю | Воронежская обл | 542 | 28.01 | |
16 | Сотников | Дмитрий | 2006 | 37 / 107 | 27:13 | 1ю | Воронежская обл | 461 | 26.09 | |
17 | Истомин | Леонид | 2006 | 39 / 107 | 27:34 | 1ю | Воронежская обл | 365 | 23.86 | |
18 | Зенин | Данил | 2006 | 40 / 107 | 27:45 | 1ю | Воронежская обл | 498 | 22.68 | |
19 | Трифанов | Кирилл | 2007 | 41 / 107 | 28:21 | 3ю | Воронежская обл | 491 | 18.85 | |
20 | Тюхов | Виталий | 2006 | 42 / 107 | 29:01 | 1ю | Воронежская обл | 462 | 14.59 | |
21 | Малыгин | Максим | 2008 | 44 / 107 | 29:11 | 1ю | Воронежская обл | 325 | 13.53 | |
22 | Ксенадохов | Максим | 2006 | 45 / 107 | 29:19 | 1ю | Воронежская обл | 373 | 12.67 | |
23 | Поволоцкий | Владислав | 2006 | 46 / 107 | 29:22 | 2ю | Воронежская обл | 280 | 12.35 | |
24 | Вильденберг | Александр | 2007 | 47 / 107 | 29:27 | 1ю | Воронежская обл | 453 | 11.82 | |
25 | Цыбаков | Владислав | 2006 | 50 / 107 | 30:25 | 2ю | Воронежская обл | 420 | 5.64 | |
26 | Онуфриев | Даниил | 2006 | 52 / 107 | 30:53 | 1ю | Воронежская обл | 417 | 2.66 | |
27 | Саввин | Петр | 2007 | 55 / 107 | 31:27 | 1ю | Воронежская обл | 379 | ||
28 | Зверев | Никита | 2006 | 56 / 107 | 31:35 | 2ю | Воронежская обл | 412 | ||
29 | Зонов | Тимофей | 2007 | 57 / 107 | 31:39 | 1ю | Воронежская обл | 390 | ||
30 | Сигаев | Леонид | 2008 | 59 / 107 | 32:04 | 1ю | Воронежская обл | 489 | ||
31 | Воронин | Петр | 2006 | 60 / 107 | 33:18 | III | Воронежская обл | 472 | ||
32 | Уразов | Семен | 2008 | 64 / 107 | 35:04 | 3ю | Воронежская обл | 403 | ||
33 | Алябьев | Алексей | 2007 | 67 / 107 | 36:43 | 3ю | Воронежская обл | 422 | ||
34 | Клевцов | Дмитрий | 2008 | 69 / 107 | 38:10 | 3ю | Воронежская обл | 370 | ||
35 | Бирюков | Илья | 2006 | 71 / 107 | 38:44 | 1ю | Воронежская обл | 515 | ||
36 | Гулин | Артем | 2006 | 77 / 107 | 42:06 | 3ю | Воронежская обл | 519 | ||
37 | Литвинов | Артем | 2007 | 78 / 107 | 43:20 | 3ю | Воронежская обл | 529 | ||
38 | Джамил | Омар | 2007 | 81 / 107 | 44:38 | 1ю | Воронежская обл | 426 | ||
39 | Башкатов | Максим | 2008 | 85 / 107 | 48:41 | Воронежская обл | 232 | |||
40 | Красников | Александр | 2006 | 86 / 107 | 51:14 | 2ю | Воронежская обл | 277 | ||
41 | Копий | Данила | 2007 | 88 / 107 | 52:48 | Воронежская обл | 478 | |||
42 | Самохвалов | Артем | 2006 | 89 / 107 | 53:21 | 1ю | Воронежская обл | 488 | ||
43 | Гизатуллин | Богдан | 2007 | 90 / 107 | 54:24 | Воронежская обл | 288 | |||
