2019 |
09.06.2019 | Вачский Азимут 2019, КЛАССИКА, село Филинское | 5 / 7 | 55:49 | Sunsport, Н.Новгород | Ж-35 | КМС | 159 | 4.60 км | 17 | 133.99 |
08.06.2019 | Вачский Азимут 2019, КЛАССИКА, село Филинское | 5 / 6 | 1:31:20 | Sunsport, Н.Новгород | Ж-35 | КМС | 159 | 5.00 км | 20 | 85.60 |
06.06.2019 | Вачский Азимут 2019, село Филинское | 2 / 5 | 46:50 | Sunsport, Н.Новгород | Ж-35 | КМС | 159 | | 20 | 68.41 |
2018 |
11.06.2018 | Вачский Азимут 2018 КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 3 / 5 | 1:00:38 | Sun Sport | Ж-30 | I | 152 | 3.60 км | 16 | 125.21 |
10.06.2018 | Вачский Азимут 2018, СПРИНТ, село Филинское | 3 / 5 | 38:05 | Sun Sport | Ж-30 | I | 152 | 2.80 км | 13 | 123.08 |
10.06.2018 | Вачский Азимут 2018, СПРИНТ, село Филинское | 3 / 5 | 38:05 | Sun Sport | Ж-30 | I | 152 | 2.80 км | 0 | 123.08 |
09.06.2018 | Вачский Азимут 2018 ВЫБОР, село Филинское | 1 / 4 | 33:38 | Sun Sport | Ж-30 | I | 152 | | 21 | 180.00 |
|
|
2017 |
13.07.2017 | Герои Севастополя Узунджа. Кросс-классика | н/с | | Нижний Новгород | Ж21 | I | 389 | | 0 | |
08.07.2017 | Всероссийские соревнования "Волжские Просторы", Кросс - классика, г.Дзержинск | 5 / 17 | 44:37 | SunSport | Ж21АК | I | 264 | 3.50 км | 18 | 123.74 |
07.07.2017 | Всероссийские соревнования "Волжские Просторы", Кросс - классика, г.Дзержинск | 4 / 16 | 47:28 | SunSport | Ж21АК | I | 264 | 3.60 км | 17 | 137.15 |
06.07.2017 | ОТКРЫТЫЙ КУБОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА "Волжские Просторы", Кросс - спринт, г.Дзержинск | 4 / 14 | 23:12 | Нижегородская обл | Ж21АК | I | 264 | 2.10 км | 14 | 177.99 |
23.04.2017 | Весенний Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивному ориентированию, п. Решетиха | 9 / 11 | 51:50 | Сормовский район | ЖЭ | I | 63 | 4.70 км | 20 | 167.48 |
16.04.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Дзержинска по спортивному ориентированию Весна - 2017, г.Дзержинск | 7 / 13 | 42:08 | Лично | Женщины | I | 51 | | 16 | 158.43 |
2016 |
28.08.2016 | Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка", Общий старт-Классика, г.Дзержинск | 5 / 7 | 1:06:14 | Нижегородская обл | Ж30 | I | 1303 | 5.30 км | 21 | 71.22 |
27.08.2016 | Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка", Кросс, г.Дзержинск | 5 / 7 | 1:24:10 | Нижегородская обл | Ж30 | I | 1303 | 7.20 км | 19 | 51.45 |
26.08.2016 | Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка", Классика, г.Дзержинск | 6 / 8 | 1:02:46 | Нижегородская обл | Ж30 | I | 1303 | 5.40 км | 0 | 78.96 |
26.08.2016 | Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка". Классика, г.Дзержинск | 6 / 8 | 1:02:46 | Нижегородская обл | Ж30 | I | 1303 | 5.40 км | 19 | 78.96 |
10.07.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Нижний Новгород по спортивному ориентированию п. Тумботино, КЛАССИКА - ФИНАЛ "А", ФИНАЛ "Б", Павловский р-н | 21 / 23 | 1:25:47 | Сормово Н.Н | Ж21АК | I | 127 | 5.60 км | 17 | 35.22 |
09.07.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Нижний Новгород по спортивному ориентированию п. Тумботино, КЛАССИКА - 2 полуфинал, Павловский р-н | 18 / 55 | 56:52 | Сормово Н.Н | Ж21АК | I | 127 | 4.90 км | 14 | 103.56 |
08.07.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Нижний Новгород по спортивному ориентированию п. Тумботино, КЛАССИКА - 1 полуфинал, Павловский р-н | 9 / 45 | 48:54 | Сормово Н.Н | Ж21АК | I | 127 | 4.90 км | 12 | 153.24 |
07.07.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Нижний Новгород по спортивному ориентированию п. Тумботино, СПРИНТ, Павловский р-н | 18 / 29 | 42:10 | Сормово Н.Н | Ж21АК | I | 127 | 3.20 км | 9 | 67.11 |
12.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 5 / 9 | 1:02:31 | SunSport | Ж30 | I | 35 | 4.60 км | 13 | 85.76 |
11.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 4 / 9 | 1:01:59 | SunSport | Ж30 | I | 35 | 4.90 км | 16 | 162.71 |
10.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 3 / 10 | 33:11 | SunSport | Ж30 | I | 35 | 3.20 км | 14 | 163.73 |
09.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 3 / 3 | 37:33 | SunSport | Ж30 | I | 35 | | 22 | 140.55 |
24.04.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию, КЛАССИКА, Сосновый бор | 24 / 25 | 1:06:05 | Сормовский район | Женщины | I | 180 | 5.90 км | 18 | 19.48 |
23.04.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Бор по спортивному ориентированию, п. Большое Пикино, городской спринт, г.о. Бор | 12 / 16 | 29:08,7 | Сормовский район | Женщины | I | 241 | 2.90 км | 16 | 101.23 |
17.04.2016 | Открытый Чемпионат и первенство г. Дзержинска "Весна 2016" | 19 / 25 | 1:02:46 | 52 Сормово | Ж21 | I | 41 | | 18 | |
10.04.2016 | Тренировочный старт, Спринт | 49 / 92 | 26:45 | Лично | Дист1 | I | 22 | 2.80 км | 22 | 19.98 |
2015 |
05.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", КЛАССИКА 55 /60. ФИНАЛЫ, Навашинский р-н | 9 / 10 | 1:40:00 | Нижний Новгород лич | Ж30А | I | 411 | 5.80 км | 16 | 68.89 |
04.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", КЛАССИКА 45 /50 - 2 ПОЛУФИНАЛ, Навашинский р-н | 9 / 12 | 1:49:00 | Нижний Новгород лич | Ж30 | I | 411 | 5.10 км | 17 | 52.40 |
03.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", КЛАССИКА 45 /50 - 1 ПОЛУФИНАЛ, Навашинский р-н | 6 / 10 | 1:00:40 | Нижний Новгород лич | Ж30 | I | 411 | 5.30 км | 16 | 154.54 |
02.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", СПРИНТ, Навашинский р-н | 7 / 9 | 45:48 | Нижний Новгород лич | Ж30 | I | 411 | 3.30 км | 11 | 100.07 |
14.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 9 / 11 | 1:24:41 | Лично | Ж30 | I | 173 | 4.60 км | 1 | |
13.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 5 / 11 | 1:01:38 | Лично | Ж30 | I | 173 | 4.10 км | 10 | 95.75 |
12.06.2015 | Вачский Азимут-2015, СПРИНТ, Филинское | 6 / 12 | 39:27 | Лично | Ж30 | I | 173 | 2.80 км | 13 | 84.23 |
19.04.2015 | Открытый чемпионат и первенство г. Дзержинск по спортивному ориентированию Выбор, п.Решетиха | 8 / 17 | 37:53 | лично НИЖНИЙ НОВГОРО | Ж21 | I | 107 | | 18 | 132.75 |
|
|
2014 |
25.09.2014 | "Лесная Лихорадка - 2014". 4 этап, Парк "Щвейцария" | 14 / 15 | 44:58 | Лично | DВ | I | 50 | 2.30 км | 19 | 15.08 |
06.07.2014 | Волжские Просторы 2014 ФИНАЛ | 7 / 8 | 1:04:23 | лично Н Новгород | Ж30 | I | 18 | 5.40 км | 16 | 114.21 |
05.07.2014 | Волжские Просторы 2014, Классика - 2 полуфинал | 6 / 10 | 53:12 | лично Н Новгород | Ж30 | I | 18 | 5.10 км | 15 | 149.77 |
04.07.2014 | Волжские Просторы 2014, Классика - 1 полуфинал | 6 / 8 | 1:05:41 | лично Н Новгород | Ж30 | I | 18 | 5.40 км | 18 | 110.92 |
03.07.2014 | Волжские Просторы 2014, СПРИНТ | 5 / 7 | 45:30 | лично Н Новгород | Ж30 | I | 18 | 3.80 км | 13 | 143.24 |
28.06.2014 | Чемпионат и Первенство ПФО Фестиваль спортивного ориентирования ПФО, Кросс (65-140 мин), г.Дзержинск | 27 / 31 | 1:53:06 | Нижегородская обл | ЖЭ | I | 552 | 10.00 км | 0 | 76.78 |
27.06.2014 | Чемпионат и Первенство ПФО Фестиваль спортивного ориентирования ПФО, СПРИНТ, г.Дзержинск | 28 / 31 | 40:53 | Нижегородская обл | ЖЭ | I | 552 | 4.30 км | 0 | 51.81 |
20.04.2014 | Открытие летнего сезона Весна - 2014, п.Решетиха | 13 / 15 | 51:59 | лично НИЖНИЙ НОВГОРО | Ж21 | I | 54 | | 17 | 74.26 |