2017 |
17.09.2017 | Открытый кубок ФСО Москвы среди клубов Первенство СШОР №54 "Ориента", Бутовский лес | 18 / 34 | 30:53 | 21ТиНАО | Ж18 | I | 2414 | 3.60 км | 0 | 97.99 |
27.08.2017 | Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок ветеранов", г. Воронеж | 38 / 44 | 2:35:09 | г. Москва | Ж18 | I | 328 | 7.20 км | 17 | |
26.08.2017 | Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок ветеранов", г. Воронеж | 37 / 42 | 1:29:28 | г. Москва | Ж18 | I | 328 | 5.20 км | 18 | |
26.08.2017 | Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок ветеранов", г. Воронеж | 37 / 41 | 1:29:28 | г. Москва | Ж18 | I | 328 | 5.20 км | 0 | |
25.08.2017 | Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок ветеранов", г. Воронеж | 39 / 42 | 30:44,5 | г. Москва | Ж18 | I | 328 | 2.60 км | 17 | 49.16 |
22.04.2017 | МК-2017, Лыткарино | 31 / 36 | 1:09:28 | ЦС Воскресенское | Ж18 | I | 3722 | 6.00 км | 16 | 42.64 |
16.04.2017 | Чемпионат и Первенство Москвы, Спринт, код, Ясенево | 25 / 29 | 35:01 | 77 ЦС Воскресенское | Ж18 | I | 603 | 3.70 км | 0 | 90.64 |
2016 |
13.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 12 / 17 | 52:05 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 1054 | 3.80 км | 15 | 64.57 |
12.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 2 / 17 | 41:50 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 1054 | 3.90 км | 14 | 133.99 |
12.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 3 / 6 | 1:07:22 | ЦС Воскресенское | Ж18 | I | 868 | 4.60 км | 13 | 140.19 |
11.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 5 / 6 | 1:35:05 | ЦС Воскресенское | Ж18 | I | 868 | 4.90 км | 16 | 107.63 |
11.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз», СПРИНТ, село Филинское | 6 / 20 | 29:13 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 1054 | 2.10 км | 10 | 123.17 |
10.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 6 / 7 | 54:13 | ЦС Воскресенское | Ж18 | I | 868 | 3.20 км | 14 | 139.62 |
10.06.2016 | Вачский Азимут НОЧНОЙ ВЫБОР, Филинское | 16 / 25 | 40:10 | ЦС Воскресенское | DА | I | 868 | | 19 | 27.61 |
10.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» ВЫБОР, село Филинское | 8 / 14 | 32:54 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 1054 | | 14 | 63.31 |
09.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 3 / 5 | 54:16 | ЦС Воскресенское | Ж18 | I | 868 | | 22 | 44.90 |
24.04.2016 | Московский компас-2016, Лыткарино | 31 / 43 | 1:04:32 | ЦС Воскресенское | Ж16А | I | 3673 | 4.70 км | 19 | 16.96 |
23.04.2016 | Московский компас-2016, Лыткарино | 18 / 42 | 1:08:03 | ЦС Воскресенское | Ж16А | I | 3673 | 4.70 км | 19 | 53.94 |
17.04.2016 | Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию бегом, Спринт, код, Теплый стан | 24 / 49 | 28:37 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 463 | 2.90 км | 16 | 76.63 |
|
|
2015 |
17.10.2015 | 10 традиционные открытые соревнования по спортивному ориентированию "Воскресенская осень" на первенство п. Воскресенское, Троицкого и Новомосковского АО г.Москвы, п.Воскресенское | 2 / 10 | 35:02 | ЦС Воскресенское | Ж-16 | I | 77 | 3.90 км | 0 | 128.45 |
14.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 21 / 29 | 1:16:06 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 323 | 3.90 км | 7 | 57.21 |
13.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 14 / 34 | 1:04:37 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 323 | 3.10 км | 17 | 56.67 |
12.06.2015 | Вачский Азимут-2015, СПРИНТ, Филинское | 11 / 35 | 28:51 | ЦС Воскресенское | Ж16 | I | 323 | 2.20 км | 4 | 87.87 |
08.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 2 этапа, п. Золотаревка | 13 / 16 | 1:17:48 | ГБОУ Самбо-70 | Ж15 | I | 1559 | | 9 | |
07.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 4 этапа, п. Золотаревка | 13 / 16 | 57:10 | ГБОУ Самбо-70 | МЖ15 | I | 5054 | 3.40 км | 9 | |
06.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 3 этапа, п. Золотаревка | 6 / 11 | 31:56 | ГБОУ Самбо-70 | Ж15 | I | 3051 | 3.50 км | 2 | 130.84 |
04.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся Выбор, п. Золотаревка | 22 / 34 | 56:48 | ГБОУ Самбо-70 | Ж15 | I | 723 | | 13 | 14.57 |
19.04.2015 | Московский компас-2015 | 24 / 39 | 1:00:20 | ЦС Воскресенское | Ж15 | I | 3546 | 5.10 км | 16 | 64.22 |
18.04.2015 | Московский компас-2015 | 16 / 30 | 58:53 | ЦС Воскресенское | Ж15 | I | 3546 | 4.90 км | 16 | 88.86 |
2014 |
07.12.2014 | РУБЕЖ СЛАВЫ 2014, парк Измайлово | 14 / 44 | 38:49 | ЦС Воскресенское | Ж14 | I | 774 | 5.10 км | 7 | 66.41 |
02.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь Выбор | 17 / 45 | 26:35 | ЦС Воскресенское | Ж14 | I | 636 | | 12 | 42.48 |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 11 / 47 | 27:06 | г.Москва | Ж14 | I | 636 | 2.30 км | 0 | 76.72 |
31.10.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, СПРИНТ | 22 / 40 | 21:09 | ЦС Воскресенское | Ж14 | I | 636 | 2.10 км | 13 | 43.26 |
12.10.2014 | 17-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "ONE MAN RELAY - 2014" Чемпионат Москвы и Первенство Москвы, Общий старт-кросс, п. Фосфоритный | 34 / 40 | 2:28:53,86 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 241 | 4.30 км | 17 | |
15.06.2014 | Вачский Азимут 2014, Классика, Вачский район | 27 / 37 | 40:22 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 21 | 2.30 км | 0 | 4.66 |
14.06.2014 | Вачский Азимут 2014, Классика, Вачский район | 26 / 41 | 53:07 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 21 | 3.30 км | 0 | 15.04 |
13.06.2014 | Вачский Азимут 2014, СПРИНТ, Вачский район | 15 / 41 | 33:34 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 21 | 1.90 км | 10 | 4.44 |
12.06.2014 | Вачский Азимут 2014 ВЫБОР, Вачский район | 11 / 29 | 32:05 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 21 | | 0 | 46.21 |
04.06.2014 | Всероссийские соревнования среди обучающихся ВЫБОР, Меленки | 53 / 77 | 36:37 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 604 | | 14 | 2.06 |
03.06.2014 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, КЛАССИКА, Меленки | 67 / 76 | 1:23:03 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 604 | 3.50 км | 15 | |
02.06.2014 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, СПРИНТ, Меленки | 38 / 77 | 27:49 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 604 | 2.90 км | 15 | 55.24 |
20.04.2014 | Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию бегом, спринт (до 25 минут), г. Москва, ЮАО, р-н Орехово, Музей-Заповедник Царицыно | н/с | | МСК ЦС Воскресенское | Девочки до15 лет | II | 5170 | 2.40 км | 0 | |
15.03.2014 | Кубок Водокачки. Сезон Весна 2014 6 ЭТАП, Пойма р. Битца | 9 / 27 | 32:32 | Лично | D2 Женщи | II | 1066 | 3.50 км | 24 | 45.92 |
2013 |
03.11.2013 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по спортивному ориентированию "Владимиро-Суздальская Русь", Владимир | 24 / 53 | 29:19 | г. Москва | Ж14 | II | 623 | | 10 | |
02.11.2013 | Владимир | 9 / 51 | 28:23 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 623 | 2.30 км | 11 | 70.69 |
01.11.2013 | Фестиваль Владимиро-Суздальская Русь | 25 / 40 | 36:35 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 623 | 2.20 км | 13 | |
26.10.2013 | 7 традиционные открытые соревнования по спортивному ориентированию «Воскресенская осень», п. Воскресенское | 4 / 8 | 26:46 | ЦС Воскресенское | Ж-14 | II | 228 | 2.90 км | 13 | 105.14 |
20.10.2013 | Первенство Москвы, Общий старт-кросс, Икша | 20 / 40 | 50:17,1 | 77 ЦС Воскресенское | Дев.до15 | II | 263 | 3.50 км | 0 | 99.70 |
20.10.2013 | 16-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "ONE MAN RELAY - 2013" Чемпионат Москвы и Первенство Москвы, Общий старт-кросс, Икша | 25 / 56 | 50:17,1 | 77 ЦС Воскресенское | Ж14 | II | 263 | 3.50 км | 15 | 79.76 |
04.06.2013 | Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Базарный Карабулак | 54 / 59 | 1:10:34 | ГБОУ ДОДСН ДЮСШ32 | Ж13 | II | 220 | | 0 | |
02.06.2013 | Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Базарный Карабулак | 44 / 59 | 41:50 | ГБОУ ДОДСН ДЮСШ32 | Ж13 | II | 220 | 2.30 км | 0 | |
28.04.2013 | Московский компас-2013 | 47 / 74 | 56:34 | 77 ЦС Воскресенское | Ж13 | II | 4192 | 2.40 км | 10 | |
27.04.2013 | Московский компас-2013 | 27 / 75 | 40:11 | 77 ЦС Воскресенское | Ж13 | II | 4192 | 2.30 км | 10 | |
27.01.2013 | «Чемпионат и Первенство г. Москвы» по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка – Маркированная трасса, г. Климовск | н/с | | ЦС Воскресенское | Ждо15 | 1ю | 6013 | 4.20 км | 0 | |
|
|
2012 |
05.11.2012 | Владимиро-Суздальская Русь-2012 | н.старт | | МСК Новомосковский А | Ж12 | 1ю | 392 | | 0 | |
04.11.2012 | Владимиро-Суздальская Русь-2012 | 24 / 34 | 15:31 | МСК Новомосковский А | Ж12 | 1ю | 392 | 1.60 км | 8 | 45.35 |
03.11.2012 | Владимиро-Суздальская Русь-2012 | 27 / 37 | 27:33 | МСК Новомосковский А | Ж12 | 1ю | 392 | 1.20 км | 9 | |
14.10.2012 | ONE MAN RELAY - 2012. Рожайка | 45 / 67 | 1:06:27 | Новомосковский АО | Ж12 | 1ю | 1420 | | 0 | |
15.09.2012 | XI традиционные развлекательнысоревнования по спортивному ориентированию O-FUNNY 2012, Битцевский лесопарк | 26 / 27 | 2:02:34 | Воскресенское | Опен2 | 1ю | 320 | | 15 | |
15.07.2012 | 45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода "Волжские Просторы", Классика 55/60. Финал А. Навашинский р-он | 15 / 16 | 45:22 | МСК,ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 328 | 2.90 км | 10 | 5.57 |
14.07.2012 | 45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода "Волжские Просторы", Классика 40/45. Второй полуфинал. Навашинский р-он | 9 / 28 | 42:42 | МСК,ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 328 | 2.40 км | 10 | 59.92 |
13.07.2012 | 45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода "Волжские Просторы", Классика 35/40. Первый полуфинал. Навашинский р-он | 24 / 28 | 1:09:05 | МСК,ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 328 | 2.60 км | 10 | |
12.07.2012 | 45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода "Волжские Просторы", Классика 30/35. Открытый старт. Навашинский р-он | 17 / 23 | 57:28 | МСК,ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 328 | 1.80 км | 10 | |
12.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд", Классика 50/60 мин, с. Филинское | 24 / 26 | 1:11:07 | МБУ ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 12 | 1.60 км | 7 | |
11.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд", Классика 50/60 мин, с. Филинское | 25 / 27 | 1:33:56 | МБУ ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 12 | 1.90 км | 8 | |
10.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд", с. Филинское | 22 / 29 | 27:06 | МБУ ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 12 | 0.80 км | 7 | |
09.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд" ВЫБОР 30 мин. с. Филинское | 22 / 23 | 38:51 | МБУ ЦС Воскресенское | Ж12 | 1ю | 12 | | 0 | |
20.05.2012 | Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию (дисциплина «выбор»), г. Дмитров | 13 / 21 | 30:49,9 | Ленинский МР | Ж12 | 1ю | 94 | | 0 | |
22.04.2012 | Московский компас, Лыткарино | 44 / 46 | 1:10:06 | МО Московская обл | Ж12А | 1ю | 1954 | 2.20 км | 8 | |
15.04.2012 | Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию Открытое Первенство с/п Воскресенское, с/п Воскресенское | 14 / 22 | 8:58 | МО Воскресенское | Ж12 | 1ю | 142 | 0.80 км | 8 | 21.85 |
26.03.2012 | Всероссийские соревнования Кубок Ставропольского края Традиционные XXIX соревнования по спортивному ориентированию "Памяти военного топографа А. В. Пастухова", г.Железноводск | 35 / 51 | 48:22 | МО Ленинский р-он | Ж12 | 2ю | 6 | 2.40 км | 8 | |
24.03.2012 | Всероссийские соревнования Кубок Ставропольского края Традиционные XXIX соревнования по спортивному ориентированию "Памяти военного топографа А. В. Пастухова", г.Железноводск | 52 / 53 | 12:29:59 | МО Ленинский р-он | D12 | 2ю | 6 | 1.90 км | 8 | |
23.03.2012 | Всероссийские соревнования Кубок Ставропольского края Традиционные XXIX соревнования по спортивному ориентированию "Памяти военного топографа А. В. Пастухова", г.Железноводск | 2.6.10 | | МО Ленинский р-он | D12 | 2ю | 6 | 2.00 км | 2 | |
2011 |
06.11.2011 | Старт без названия | 21 / 39 | 21:17 | МО Bockpeceнское | Ж12 | 3ю | 207 | | 6 | 10.81 |
05.11.2011 | Старт без названия | 23 / 39 | 29:30 | МО Bockpeceнское | Ж12 | 3ю | 207 | 1.60 км | 9 | |
23.10.2011 | СПОРТИВНЫЙ ЛАБИРИНТ на открытом первенстве поселка Воскресенское. п.Воскресенское | 11 / 19 | 1:57 | МО Bockpeceнское | Ж10 | | 148 | | 5 | |
23.10.2011 | Открытое первенство поселка Воскресенское. п.Воскресенское | 7 / 9 | 12:38:36 | МО Bockpeceнское | Ж-новичк | | 148 | 0.80 км | 8 | |