2020 |
03.10.2020 | Лесная Карусель 2020, Раменское | | 1:01:11 | дети сборной солянки | Свободный | | 1803 | 2.30 км | 0 | |
03.10.2020 | Лесная Карусель 2020, Раменское | | 29:39 | дети сборной солянки | Свободный | | 1809 | 2.30 км | 0 | |
26.09.2020 | Чемпионат и Первенство города Москвы. Кросс - выбор, код дисциплины | | 1:25:54 | Москва Ориента-Виктория | Ж18 | I | 339 | | 0 | |
13.09.2020 | Традиционные соревнования по спортивному ориентироанию Памяти Друзей, кросс-классика, номер-код. Белая дача | 15 / 36 | 1:12:44,2 | Another Way | МЖК2 | I | 1000 | 3.70 км | 0 | 14.10 |
29.02.2020 | Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию бегом, Кросс-Спринт-Общий старт, ЛЗ "Выхинский" | п.п.2.6.10 | | Москва Ориента-Викто | Ж18 | I | 329 | | 15 | |
2019 |
28.09.2019 | Чемпионат и Первенство города Москвы кросс-эстафета 4 этапа | 11 / 20 | 21:48 | Ориента-Виктория | ММЖЖ16 | I | 30504 | 3.20 км | 9 | 4.07 |
22.09.2019 | Чемпионат и Первенство города Москвы кросс-эстафета 4 этапа | 11 / 20 | 21:48 | 77_Москва Ориента-Ви | ММЖЖ16 | I | 30504 | 3.20 км | 9 | 4.07 |
15.09.2019 | Измайловский парк | 94 / 121 | 29:55 | 11Ориента-Виктория | 7 этап | I | 2759 | 3.20 км | 0 | 24.78 |
24.08.2019 | За спортивное долголетие | 7.2.6 | | Another Way | Ж14 | I | 401 | 3.20 км | 0 | |
18.05.2019 | Российский Азимут, Москва. ПКиО Фили | 20 / 64 | 34:16 | МСК Ориента-Виктория (Глаголева | Ж16 | I | 1634 | | 0 | 8.51 |
02.05.2019 | Grand-Prix Будущие Звезды. 2й день | н/с | | Another Way (Москва) | О2 | I | 1054 | | 0 | |
01.05.2019 | Grand-Prix Будущие Звезды. 1й день | н/с | | Another Way (Москва) | О2 | I | 1054 | | 0 | |
28.04.2019 | Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию, в дисциплине кросс-спринт, Вешняки | 24 / 34 | 28:12 | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 625 | 2.50 км | 15 | 46.96 |
27.04.2019 | Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-эстафета 2 человека Соревнования на призы ФСО города Москвы, Кузьминский л\п | | 56:34 | | Ж16 | I | 21201 | 4.20 км | 14 | |
21.04.2019 | Традиционные соревнования "Московский компас", Лыткарино | 31 / 33 | 1:39:01 | Ориента-Виктория | Ж16А | I | 3240 | 4.90 км | 18 | |
20.04.2019 | Традиционные соревнования "Московский компас", Лыткарино | снят | | Ориента-Виктория | Ж16А | I | 3240 | 5.10 км | 1 | |
07.04.2019 | КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, кросс - многодневный (финал), Севастополь | 10 / 13 | 2:05:16 | г. Москва | Ж16 | I | 297 | 4.80 км | 17 | |
06.04.2019 | КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, кросс - многодневный (пролог), Севастополь | 10 / 14 | 1:24:13 | г. Москва | Ж16 | I | 297 | 3.20 км | 18 | |
10.02.2019 | Чемпионат и Первенство города Москвы, лыжная гонка-лонг, г. Фрязино | 30 / 31 | 2:14:37 | Ориента-Виктория | дев до18 | I | 408 | 7.20 км | 22 | |
20.01.2019 | Чемпионат и Первенство Москвы и Московской области по спортивному ориентированию, лыжная гонка-классика, д. Токарёво | 43 / 46 | 1:35:00 | Ориента-Виктория | Ж17 | I | 164 | 4.70 км | 0 | |
20.01.2019 | Чемпионат и Первенство Москвы и Московской области по спортивному ориентированию, лыжная гонка-классика, д. Токарёво | 43 / 46 | 1:35:00 | Ориента-Виктория | Ж17 | I | 164 | 4.70 км | 13 | |
|
|
2018 |
23.09.2018 | Чемпионат Москвы по спортивному ориентированию эстафета-3 человека (0830071811Я) Первенство Москвы по спортивному ориентированию, эстафета - 2 человека, Салтыковский л.п | контр.вр. | | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 31401 | 3.20 км | 16 | |
16.09.2018 | Кубок Клубов 2018 Первенство СШОР №54 "Ориента", Битцевский лесопарк | 101 / 124 | 55:52 | 18 Ориента-Виктория | 7 этап | I | 1326 | 3.40 км | 0 | |
09.09.2018 | 49-е соревнования по спортивному ориентированию Памяти Друзей, ТРЦ Белая дача | 3.13.12.2 | | 77 О-Клуб | Ж16 | I | 756 | 5.20 км | 6 | |
20.05.2018 | Российский Азимут. Кусково | 32 / 38 | 1:25:47 | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 1691 | | 0 | |
15.04.2018 | Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию, кросс-спринт, Ясенево | 27 / 36 | 26:51 | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 670 | 2.23 км | 13 | |
04.04.2018 | КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, кросс - многодневный (пролог), Кисловодск | 30 / 78 | 57:46 | г. Москва | ОРЕN С | | 1081 | 2.30 км | 0 | 38.64 |
31.03.2018 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ XXXV КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА", кросс-классика-общий старт | 81 / 103 | 1:12:54 | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 839 | 4.70 км | 0 | |
30.03.2018 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ XXXV КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА", кросс-классика | 95 / 103 | 1:29:59 | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 839 | 3.50 км | 0 | |
29.03.2018 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ XXXV КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА", кросс-лонг | 3.13.12.2 | | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 839 | 5.10 км | 0 | |
28.03.2018 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ XXXV КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА", кросс-спринт | 83 / 104 | 32:12 | Ориента-Виктория | Ж16 | I | 839 | 2.40 км | 0 | 19.73 |
11.02.2018 | Чемпионат и Первенство г. Москвы(Лыжная гонка- Стремглав. ст.Медик | 24 / 26 | 1:12:04 | Москва Ориента-Виктория | Ж17 | I | 4088 | | 13 | |
2017 |
06.06.2017 | Кубок России Всероссийские соревнования, СОЛ Прудок | | | ГБУ СШОР № 54 Ориент | Ж14 | III | 63302 | 2.30 км | 0 | |
20.05.2017 | Московская Весна 2017 19 ЭТАП, стадион Медик | 2 / 2 | 1:32:34 | О-Клуб | Ж14 | 3ю | 1081 | 4.00 км | 12 | 109.19 |
14.05.2017 | Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию бегом, Кросс-Классика, с/х «Белая Дача» | 41 / 52 | 1:28:41 | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 509 | 3.80 км | 14 | |
23.04.2017 | МК-2017, Лыткарино | 12 / 30 | 42:59 | Ориента-Виктория | Ж14Б | 1ю | 3329 | 2.70 км | 0 | 5.19 |
2016 |
02.10.2016 | 19-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "ONE MAN RELAY - 2016" Чемпионат Москвы и Первенство Москвы, Общий старт-кросс, пос. Белопесоцкий | п.п.2.6.10 | | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 241 | 4.40 км | 6 | |
25.09.2016 | Чемпионат и Первенство Москвы Покровская горизонталь, 2х-этапная эстафета, Покровское-Стрешне | 16 / 33 | 42:41 | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 4922 | 3.40 км | 16 | 6.47 |
18.09.2016 | 8ми-этапная эстафета, л/з Теплый стан | 174 / | 41:15 | 15 О-Клуб | 5 этап | 3ю | 2243 | 2.40 км | 0 | |
27.06.2016 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Зеленый мыс", Новоуральск | 43 / 56 | 33:30 | Ориента-Виктория | 2 | 1ю | 13 | 1.70 км | 0 | 2.00 |
25.06.2016 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Зеленый мыс", Новоуральск | 44 / 137 | 27:18 | Ориента-Виктория | Участник | 1ю | 13 | | 14 | |
25.06.2016 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Зеленый мыс", Новоуральск | п.п.2.6.10 | | Ориента-Виктория | 2 | 1ю | 13 | | 0 | |
15.05.2016 | Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию бегом, Классика, код, г.Дзержинский | 45 / 52 | 1:12:37 | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 650 | 3.16 км | 13 | |
24.04.2016 | Московский компас-2016, Лыткарино | 26 / 42 | 42:59 | Ориента-Виктория | Ж13 | 1ю | 3276 | 2.40 км | 10 | |
23.04.2016 | Московский компас-2016, Лыткарино | 18 / 40 | 49:48 | Ориента-Виктория | Ж13 | 1ю | 3276 | 2.50 км | 10 | |
07.02.2016 | Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - эстафета 3 человека, код, Бутовский л/п | | 59:58 | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 2621 | 2.30 км | 9 | |
31.01.2016 | Чемпионат и Первенство города Москвы, Классика, Ильинское | 38 / 45 | 1:10:20 | Ориента-Виктория | Ж14А | 1ю | 1005 | 3.10 км | 14 | |
24.01.2016 | Первенство муниципального округа Коптево по спортивному ориентированию на лыжах. Тимирязевский парк | 2 / 29 | 20:09 | 77 Ориента-Виктория | Ж-14 | 1ю | 744 | 2.80 км | 0 | 109.53 |
08.01.2016 | Чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному ориентированию на лыжах "Ориентатлон-2016", Лыжная гонка-классика, г.Дзержинск | 26 / 30 | 49:12 | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 152 | 2.50 км | 10 | |
06.01.2016 | Чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному ориентированию на лыжах "Ориентатлон-2016" Маркированная трасса, г.Дзержинск | 24 / 30 | 53:19 | Ориента-Виктория | Ж14 | 1ю | 152 | 4.30 км | 4 | |
|
|
2015 |
20.09.2015 | 8ми-этапная эстафета, Кусково | 102 / | 24:54 | 16 Ориента-Виктория | 3 этап | 1ю | 2325 | 2.00 км | 0 | 1.74 |
08.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 2 этапа, п. Золотаревка | | 26:15 | ГБУ СШОР 54 Ориента | Ж12 | 1ю | 2401 | | 6 | |
07.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 4 этапа, п. Золотаревка | 8 / 33 | 28:04 | ГБУ СШОР 54 Ориента | МЖ12 | 1ю | 2032 | | 7 | 13.30 |
06.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 3 этапа, п. Золотаревка | | 21:26 | ГБУ СШОР 54 Ориента | Ж12 | 1ю | 1692 | 2.10 км | 6 | |
04.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся Выбор, п. Золотаревка | п.п.2.6.10 | | ГБУ СШОР 54 Ориента | Ж12 | 1ю | 1049 | | 5 | |
18.04.2015 | Московский компас-2015 | снят | | Ориента-Виктория | Ж12А | 1ю | 3180 | 1.90 км | 4 | |
07.02.2015 | Чемпионат и Первенство города Москвы Классическая дистанция, Дмитров | 16 / 18 | 40:15 | Ориента-Виктория | Ж12А | 1ю | 869 | 2.30 км | 12 | |
25.01.2015 | Чемпионат и Первенство Москвы. Маркировка | 38 / 49 | 56:33 | Ориента - Виктория | Девочки до13 л | | 564 | | 0 | |
18.01.2015 | Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию на лыжах, Спринт, Бутовский лесопарк | 32 / 56 | 36:37 | Ориента-Виктория | Ж12 | 1ю | 916 | 1.70 км | 9 | |
06.01.2015 | Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования ОРИЕНТАТЛОН-2015 ЛГ-Классика 6/01/2015 - Зад. Напр, Дзержинск | 25 / 40 | 40:26 | г.Москва | Ж12 | 1ю | 610 | 2.20 км | 0 | |
05.01.2015 | Многодневные соревнования ОРИЕНТАТЛОН-2015 Маркированная трасса, Дзержинск | 26 / 42 | 23:54 | г.Москва | Ж12 | 1ю | 610 | 2.50 км | 0 | 19.62 |
04.01.2015 | Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования ОРИЕНТАТЛОН-2015 Маркированная трасса, Дзержинск | 32 / 47 | 36:32 | г.Москва | Ж12 | 1ю | 610 | 2.70 км | 0 | |
2014 |
02.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь Выбор | 47 / 63 | 21:59 | Ориента-Виктория | Ж12 | 2ю | 598 | | 7 | |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 42 / 64 | 24:17 | г.Москва | Ж12 | 2ю | 598 | 1.70 км | 0 | |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 42 / 64 | 24:17 | г.Москва | Ж12 | 2ю | 598 | 1.70 км | 10 | |
31.10.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, СПРИНТ | 32 / 53 | 15:26 | Ориента-Виктория | Ж12 | 2ю | 598 | 1.00 км | 9 | |
27.09.2014 | Мемориал памяти Зинаиды Максимовны Смыкодуб, Тимирязевский парк | 11 / 43 | 7:12 | 77 Ориента-Виктория | Ж-11 | 2ю | 455 | | 0 | 40.59 |
21.09.2014 | Первенство СДЮСШОР №54 "Ориента" 8ми-этапная эстафета, Лыткарино | 94 / | 32:21 | 09 О-Клуб | 3 этап | 3ю | 1761 | 1.85 км | 13 | |
19.04.2014 | Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2014", Лыткарино | 29 / 33 | 54:16 | 77 Ориента-Виктория | Ж11 | 2ю | 1746 | 1.50 км | 8 | |
01.03.2014 | Открытое первенство муниципального округа Коптево. Парк "Бригантина" | 25 / 36 | 16:24 | Ориента-Виктория | Ж12 | 2ю | 372 | 1.00 км | 0 | |
2013 |
03.11.2013 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по спортивному ориентированию "Владимиро-Суздальская Русь", Владимир | 34 / 36 | 35:00 | г. Москва | Ж10 | 2ю | 569 | | 5 | |
02.11.2013 | Владимир | 23 / 36 | 12:45 | 77 Ориента-Виктория | Ж10 | 2ю | 569 | 0.90 км | 7 | 1.63 |
01.11.2013 | Фестиваль Владимиро-Суздальская Русь | 30 / 50 | 20:05 | 77 Ориента-Виктория | Ж12 | 2ю | 569 | 1.00 км | 9 | |
29.09.2013 | Традиционные соревнования "Покровская горизонталь" Выбор, Покровское-Стрешнево | 22 / 35 | 36:04 | 77 О-Клуб | Ж10 | 3ю | 216 | | 8 | |
08.09.2013 | Соревнования по спортивному ориентированию "ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ", Одинцово | 18 / 45 | 36:38 | МСК О-Клуб | Ж10 | 3ю | 835 | 1.90 км | 7 | |
27.06.2013 | Кубок Карельского Перешейка - 2013, п.Красный Холм | 46 / 58 | 57:21 | Москва | Ж10RR | 3ю | 309 | 1.50 км | 7 | |
26.06.2013 | Кубок Карельского Перешейка - 2013, п.Красный Холм | 46 / 59 | 1:10:08 | Москва | Ж10RR | 3ю | 309 | 1.60 км | 8 | |
25.06.2013 | Кубок Карельского Перешейка - 2013, п.Красный Холм | 31 / 58 | 36:51 | Москва | Ж10RR | 3ю | 309 | 1.70 км | 6 | 21.95 |
24.06.2013 | Кубок Карельского Перешейка - 2013, п.Красный Холм | 35 / 54 | 34:43 | МСК О-Клуб | Ж10RR | 3ю | 309 | 1.50 км | 7 | |
16.06.2013 | Невский Азимут - Кубок России среди ветеранов | 27 / 32 | 37:54 | О-клуб Москва | Ж10 | 3ю | 751 | | 8 | |
15.06.2013 | Невский Азимут - Кубок России среди ветеранов. Кросс (лонг) | снят | | О-клуб Москва | Ж10 | 3ю | 751 | | 7 | |
14.06.2013 | Невский Азимут - Кубок России среди ветеранов | 21 / 31 | 48:51 | О-клуб Москва | Ж10 | 3ю | 751 | | 7 | |
28.04.2013 | Московский компас-2013 | 38 / 51 | 45:32 | 77 О-Клуб | Ж10 | 3ю | 3462 | 1.70 км | 8 | |
27.04.2013 | Московский компас-2013 | 32 / 55 | 38:45 | 77 О-Клуб | Ж10 | 3ю | 3462 | 1.60 км | 8 | |
20.04.2013 | Первенство муниципального округа Коптево по спортивному ориентированию, ДГ "Бригантина" | 8 / 9 | 20:38 | Ориента-Виктория | Ж12 | 2ю | 187 | 0.80 км | 2 | |
|
|
2012 |
25.11.2012 | Снежная тропа 2012 10 ЭТАП Серебряный Бор | 8 / 30 | 20:59 | МСК Ориента-Виктория | Ж12 | 2ю | 1849 | | 5 | 8.08 |
23.09.2012 | Традиционные соревнования "Покровская горизонталь" Выбор, Покровское-Стрешнево | 30 / 46 | 33:21 | МСК О-Клуб | Ж10 | 3ю | 229 | | 10 | |
29.04.2012 | Первенство муниципалитета Коптево, Тимирязевский парк | 24 / 34 | 15:23 | Ориента-Виктория | Ж10 | 2ю | 131 | | 0 | 23.56 |
22.04.2012 | Московский компас, Лыткарино | 33 / 38 | 1:07:12 | МСК Ориента-Виктория | Ж09 | 3ю | 3165 | 1.70 км | 6 | |
21.04.2012 | Московский компас, Лыткарино | 25 / 37 | 37:06 | МСК Ориента-Виктория | Ж09 | 3ю | 3165 | 1.50 км | 6 | |
17.03.2012 | Открытое первенство Муниципального округа Коптево по спортивному ориентированию бегом на заснеженном грунте. Тимирязевский парк | 7 / 7 | 29:45 | Ориента-Виктория | Ж10 | 3ю | 225 | 3.10 км | 0 | 53.30 |
2011 |
16.10.2011 | Открытое Первенство СДЮСШОР № 54 "Ориента" по спортивному ориентированию среди спортсменов групп начальной подготовки, Алёшкинский л/п | 43 / 52 | 33:07 | Ориента-Виктория | Ж08н | 3ю | 628 | 0.85 км | 0 | |
25.09.2011 | Открытое Первенство Динамо-22 по спортивному ориентированию "Покровская Горизонталь" Личные соревнования по выбору с общего старта (МЖ8,10,12), Покровское-Стрешнево | 16 / 18 | 41:17 | МСК Ориента-Виктория | Ж08 | 3ю | 162 | | 0 | |
24.09.2011 | Ориентирование, как образ жизни. Открытое Первенство Муниципалитета "Тимирязевский", Москва, парк Дубки | 7 / 22 | 26:44 | Ориента-Виктория | Ж10 | 3ю | 87 | 0.86 км | 0 | |
17.09.2011 | Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию бегом, Спринт (до 25 мин) код, Битцевский лесопарк | 18 / 34 | 34:43 | МСК Ориента-Виктория | Ж10 | | 551 | 1.82 км | 12 | |
16.09.2011 | Среди клубов Первенство СДЮСШОР №54 "Ориента", 8ми-этапная эстафета, Битцевский л/п | 24 / | 44:43 | Ориента-Виктория | Ж10 | 2ю | 2122 | 1.66 км | 0 | |
16.09.2011 | Первенство СДЮСШОР №54 "Ориента", Битцевский л/п | 16 / 37 | 44:43 | Ориента-Виктория | Ж10 | 2ю | 2122 | 1.66 км | 0 | |
16.09.2011 | Среди клубов Первенство СДЮСШОР №54 "Ориента" 8ми-этапная эстафета, Битцевский л/п | 121 / | 44:43 | Ориента-Виктория | 3 этап | 2ю | 2122 | 1.66 км | 16 | |