2021 |
07.02.2021 | Зимние выходные с пользой для здоровья, Переславское | 6 / 15 | 1:33:10 | Калининград, лично | МА | I | 130 | 5.90 км | 24 | 130.47 |
31.01.2021 | Зимние выходные с пользой для здоровья, Борское | 5 / 11 | 57:00 | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 305 | 5.10 км | 21 | 94.64 |
2020 |
27.12.2020 | Тренировочный новогодний старт в рамках серии тренировочных стартов "Зимние выходные с пользой для здоровья", 14 км Балтийского шоссе | 2 / 45 | 39:58 | Калининград, лично | МОРОЗ+СНЕГУРКА | I | 1148 | 5.40 км | 2 | |
27.12.2020 | Тренировочный новогодний старт в рамках серии тренировочных стартов "Зимние выходные с пользой для здоровья", 14 км Балтийского шоссе | 20 / 45 | 47:52 | Калининград, лично | МОРОЗ+СНЕГУРКА | I | 1148 | 5.40 км | 2 | |
29.11.2020 | Трехдневные тренировочные старты "Дни спорта и здоровья-2020", г.Калининград, парк Макса Ашманна | 4 / 15 | 27:18 | Калининград, лично | М35-45 | I | 152 | 3.20 км | 26 | 121.05 |
28.11.2020 | Трехдневные тренировочные старты "Дни спорта и здоровья-2020", г.Калининград, парк Макса Ашманна | 4 / 15 | 34:36 | Калининград, лично | М35-45 | I | 152 | 3.30 км | 25 | 98.97 |
22.11.2020 | Трехдневные тренировочные старты "Дни спорта и здоровья-2020", пос.Рябиновка | 3 / 13 | 1:05:55 | Калининград, лично | М35-45 | I | 152 | 6.20 км | 21 | 137.91 |
01.11.2020 | Двухдневные тренировочные старты памяти Геннадия Лубенского, пос.Заостровье | 9 / 14 | 45:54 | Калининград, лично | МА | I | 171 | 5.10 км | 23 | 54.89 |
15.03.2020 | Фестиваль спортивного ориентирования «Спортивное ориентирование – расширяем границы», кросс –классика, п. Лозовое, Гвардейс | 5 / 12 | 46:47 | ДЮКСО «Коршунята» | М35 | I | 3522 | 5.30 км | 26 | 111.19 |
07.03.2020 | КРОО Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята", Зимние выходные с пользой для здоровья, пос.Логвино | 12 / 15 | 1:00:57 | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 128 | 5.70 км | 20 | 135.48 |
01.03.2020 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка 2020» (1-й этап), кросс –классика, п. Логвино | 17 / 20 | 1:23:22 | ДЮКСО «Коршунята»Ж | МА | I | 108 | 5.80 км | 18 | |
22.02.2020 | КРОО Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята", Зимние выходные с пользой для здоровья, пос.Ульяновка | 9 / 14 | 1:11:42 | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 148 | 6.30 км | 20 | 99.48 |
09.02.2020 | КРОО Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята", Зимние выходные с пользой для здоровья, пос.Каменка | 8 / 14 | 1:10:05 | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 193 | 7.30 км | 23 | 150.45 |
02.02.2020 | КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята", Зимние выходные с пользой для здоровья, пос.Заостровье, мыс Гвардейский | 6 / 12 | 30:25 | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 161 | 4.20 км | 20 | 160.34 |
26.01.2020 | Снежная тропа 2019 17 ЭТАП, Медик | 9 / 26 | 44:25 | Калининград | М21 | | 4211 | | 0 | 102.23 |
|
|
2019 |
22.12.2019 | КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята", Зимние выходные с пользой для здоровья, г.Светлогорск | п.п.3.13.12.2 | | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 114 | 8.60 км | 1 | |
15.12.2019 | КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята", Зимние выходные с пользой для здоровья, пос.Борское | 5 / 14 | 42:03 | ДЮКСО Коршунята | МА | I | 135 | 5.20 км | 24 | 183.34 |
01.12.2019 | Администрации ГО "Город Калининград", Зимний Чемпионат и Первенство г. Калининграда Кросс –классика 0830021811Я Калининградская область, пос. Круглово | п.3.13.12.2 | | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 19 | 4.80 км | 3 | |
24.11.2019 | Фонд Президентских грантов округа «Город Калининград» МБОУ СОШ «Школа будущего» КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» ДЕНЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ - 2019, гор. Калининград | п.п.7.2.6 | | ДЮКСО Коршунята | М18-30 | I | 81 | 4.30 км | 0 | |
23.11.2019 | Фонд Президентских грантов городского округа «Город Калининград» МБОУ СОШ «Школа будущего» КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» ДЕНЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ - 2019, гор. Калининград | п.п.7.2.6 | | ДЮКСО Коршунята | М18-30 | I | 81 | | 0 | |
22.11.2019 | Фонд Президентских грантов городского округа «Город Калининград» МБОУ СОШ «Школа будущего» КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» День спорта и здоровья -2019, гор. Калининград | п.п.7.2.6 | | ДЮКСО Коршунята | М18-30 | I | 81 | 3.40 км | 0 | |
17.11.2019 | Фонд президентских грантов XI-ые традиционные открытые соревнования по спортивному ориентированию памяти Г. И. Лубенского, г. Пионерский | 9 / 35 | 58:33 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 38 | 7.40 км | 0 | 126.61 |
17.11.2019 | Фонд президентских грантов XI-ые традиционные открытые соревнования по спортивному ориентированию памяти Г. И. Лубенского, г. Пионерский | 2 / 11 | 58:33 | ДЮКСО «Коршунята» | М35-45 | I | 38 | 6.70 км | 28 | 140.99 |
20.10.2019 | Администрации ГО "Город Калининград", ориентирования" "Чемпионат и первенство Калининграда", кросс-классика-0830021811Я, с. Переславское | 11 / 16 | 1:23:00 | ДЮКСО «Коршунята» | М35 | I | 62 | 5.90 км | 16 | 101.65 |
13.10.2019 | Фонд Президентских грантов "Ориентирование - спорт и увлечение для всех" МО "Правдинский городской округ" Открытые соревнования по спортивному ориентированию, Кросс - спринт, г. Правдинск | п.п.7.2.6 | | ДЮКСО «Коршунята» | М35 | I | 3517 | 2.80 км | 0 | |
22.09.2019 | Фонд Президенских грантов "Ориентирование - спорт и увлечение для всех" МО "Ладушкинский городской округ" Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию, Кросс - классика, г. Ладушкин | 5 / 15 | 58:43 | ДЮКСО «Коршунята» | М35 | I | 3508 | 4.70 км | 22 | 104.50 |
15.09.2019 | ПО АО "Калининградский янтарный комбинат" Кубок Янтарного Карьера", п. Русское | п.3.13.12.2 | | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 95 | | 23 | |
08.09.2019 | Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка 2019 6 этап» Кросс – лонг 0830031811Я Клуб спортивного ориентирования «Люблино», п. Веселовка | 15 / 17 | 1:23:56 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 39 | 9.00 км | 19 | 108.06 |
31.08.2019 | XXVII Мемориал памяти Войлошникова А. Н. 1 день, г.Светлогорск | 5 / 7 | 1:04:09 | | МА | I | 113 | 4.40 км | 21 | 172.58 |
11.08.2019 | Фонд Президентских грантов Администрация Светловского ГО Областные массовые соревнования по спортивному ориентированию в рамках проведения «Дня физкультурника» «Ориентирование – спорт и увлечение для всех», Кросс – Классика, г. Светлый | 2 / 8 | 56:20 | ДЮКСО «Коршунята» | М35 | I | 3521 | 6.00 км | 18 | 132.67 |
04.08.2019 | Соревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2019", Кросс-классика, п. Логвино | | | ДЮКСО «Коршунята» | НА | I | 103 | 7.00 км | 6 | |
03.08.2019 | Соревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2019", Кросс-классика, п. Логвино | 4 / 7 | 1:24:43 | ДЮКСО «Коршунята» | НА | I | 103 | 5.80 км | 18 | 55.60 |
30.06.2019 | Администрация Муниципального образования Славский городской округ Фонд Президентских грантов Областные соревнования по спортивному ориентированию, Кросс - классика, г. Славск | 8 / 14 | 1:17:30 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 22 | 7.60 км | 0 | 19.94 |
02.06.2019 | Первенство г. Калининграда среди ветеранов - 2019, Кросс-классика, пос. Логвино | снят | | ДЮКСО "Коршунята" | М35 | I | 38 | 5.20 км | 24 | |
26.05.2019 | I Мемориал Памяти Друзей пос. Большое Село, пос.Большое Село | 9 / 17 | 2:02:06 | ДЮКСО "Коршунята" | МА | I | 31 | 7.30 км | 0 | 4.43 |
25.05.2019 | I Мемориал Памяти Друзей пос. Большое Село, пос.Большое Село | 14 / 17 | 1:21:24 | ДЮКСО "Коршунята" | МА | I | 31 | 7.30 км | 19 | |
17.03.2019 | Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка 2019 3 этап» Кросс – классика 0830021811Я, пос. Салем | 13 / 27 | 57:02 | ДЮКСО "Коршунята" | МА | I | 108 | 5.60 км | 18 | 40.36 |
03.03.2019 | Чемпионат и первенство Калининградской области По спортивному ориентированию «Магнитная стрелка 2019 1 этап» Кросс – выбор 0830121811Я Клуб спортивного ориентирования и туризма «Юный спасатель», г. Ладушкин | 10 / 23 | 45:26 | Коршунята | Мужчины | I | 95 | | 25 | 136.49 |
2018 |
23.12.2018 | Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята" Кубок Коршунят "Зимние выходные с пользой для здоровья", пос.Борское | 7 / 10 | 58:46 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 131 | 5.70 км | 20 | 126.88 |
02.12.2018 | "Зимний Чемпионат и Первенство Калининграда" кросс-классика, п. Нивы | 20 / 28 | 1:16:12 | ДЮКСО «Коршунята» | МВ | I | 26 | 4.60 км | 17 | 50.59 |
18.11.2018 | Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» Открытые соревнования по спортивному ориентированию "День спорта и здоровья-2018", Кросс-спринт, г.Калининград | 4 / 9 | 25:47 | ДЮКСО «Коршунята» | М35-45 | I | 89 | 3.90 км | 21 | 111.65 |
11.11.2018 | "Чемпионат и Первенство г. Калининграда - 3 этап" кросс-классика, г. Ладушкин | 17 / 27 | 56:22 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 131 | 5.60 км | 23 | 95.32 |
04.11.2018 | Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся "Каникулы с компасом-2018", Кросс-классика, г.Светлогорск | 25 / 33 | 53:36 | ДЮКСО «Коршунята» | Оpen-1М | I | 125 | 3.90 км | 0 | 7.42 |
04.11.2018 | Снежная тропа 2019 2 ЭТАП, Серебряный бор | 14 / 24 | 38:53 | Калининград | М21 | | 2672 | | 8 | 98.38 |
03.11.2018 | Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся "Каникулы с компасом-2018", Кросс-выбор, г.Светлогорск | 16 / 24 | 30:29 | ДЮКСО «Коршунята» | Оpen-1М | I | 125 | | 0 | 22.71 |
28.10.2018 | X-ые традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти Г. И. Лубенского, кросс-выбор, гор. Пионерский | 18 / 39 | 1:01:54 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 117 | | 0 | 86.45 |
28.10.2018 | X-ые традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти Г. И. Лубенского, кросс-выбор, гор. Пионерский | 12 / 33 | 1:01:54 | ДЮКСО «Коршунята» | М21 | I | 117 | | 28 | 134.71 |
07.10.2018 | Администрация Светлогорского района Чемпионат и Первенство г. Светлогорска, кросс-классика, г. Светлогорск | 16 / 24 | 1:10:15 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 40 | 4.90 км | 18 | 23.16 |
16.09.2018 | АО "Калининградский янтарный комбинат" Чемпионат и Первенство Калининградской области, Кросс-выбор п. Русское | 16 / 20 | 1:13:33 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 45 | | 22 | |
02.09.2018 | XXVI Мемориал памяти А. Н.Войлошникова, г.Балтийск, пос.Коса | 10 / 11 | 44:46 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | I | 47 | 5.50 км | 16 | 86.76 |
19.08.2018 | «Город Калининград» КРОО Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию "День физкультурника - 2018", кросс-эстафета 2 человека, пос. Борское | 7 / 10 | 50:32 | ДЮКСО «Коршунята» | М+М В | I | 1501 | 4.20 км | 24 | 42.58 |
06.05.2018 | Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию, Кросс - эстафета 2 человека, Балтийская коса | п.3.13.12.2 | | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 2001 | 5.00 км | 0 | |
05.05.2018 | Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию, Кросс - классика, Балтийская коса | 8 / 20 | 41:13 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 61 | 4.90 км | 20 | 161.41 |
2017 |
03.12.2017 | Открытое зимнее Первенство по спортивному ориентированию бегом. Кросс - классика, пос. Круглово | 12 / 25 | 1:47:48 | Лично | МА | I | 27 | 5.60 км | 16 | |
29.10.2017 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию "Магнитная стрелка 2017, 5 этап", Классика, пос. Логвино | п.п.7.2.6 | | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 9 | 6.40 км | 0 | |
24.09.2017 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию бегом "Магнитная стрелка - 2017, 2-ой этап" Чемпионат и Первенство города Калининград, кросс - классика - общий старт, пос. Борское | 8 / 15 | 1:23:11 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 100 | 7.20 км | 31 | 80.27 |
10.09.2017 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Клуб спортивного ориентирования "Люблино" Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию "Магнитная стрелка 2017 - 1 этап", Кросс - лонг - общий старт, п. Веселовка | 12 / 19 | 1:28:14 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | I | 6 | 11.10 км | 29 | 152.73 |
20.08.2017 | "Cоревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2017", Кросс-лонг, п. Переславское | 5 / 8 | 2:17:01 | лично Калининград | МА | I | 115 | 9.30 км | 18 | 74.61 |
19.08.2017 | "Cоревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2017", Кросс-классика, п. Переславское | 7 / 8 | 1:56:17 | лично Калининград | МА | I | 115 | 6.10 км | 0 | 59.74 |
13.08.2017 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята" Чемпионат Калининградской области по спортивному ориентированию бегом Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию бегом Номер-код вида спорта 0830005511Я, Дисциплина - кросс-эстафета - 2 человека, гор. Светлогорск | 10 / 17 | 1:16:39 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | II | 401 | 4.70 км | 0 | |
12.08.2017 | "Город Калининград" КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» Открытые соревнования по спортивному ориентированию бегом "День физкультурника - 2017" Номер-код вида спорта 0830005511Я, Дисциплина - кросс-классика, гор. Светлогорск | 8 / 13 | 1:23:47 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | II | 24 | 6.40 км | 0 | 43.35 |
24.04.2017 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию "Янтарный берег - 2017" Кросс - многодневный Пролог 1 номер-код вида спорта, г. Светлогорск | 7 / 11 | 44:11 | ДЮКСО «Коршунята» | М35-45 | II | 3522 | 4.31 км | 23 | 96.81 |
02.04.2017 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Чемпионат Калининградской области Первенство Калининградской области, Кросс - эстафета 3 человека, г. Светлый | | 29:41 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | II | 13 | 3.80 км | 19 | |
26.03.2017 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию "Янтарный берег - 2017" Кросс - многодневный Финал номер-код вида спорта, г. Светлогорск | 9 / 14 | 1:20:35 | ДЮКСО «Коршунята» | М35-45 | II | 3510 | 5.70 км | 19 | 48.26 |
25.03.2017 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию "Янтарный берег - 2017" Кросс - многодневный Пролог 2 номер-код вида спорта, г. Светлогорск | 10 / 12 | 1:51:39 | ДЮКСО «Коршунята» | М35-45 | II | 3522 | 8.70 км | 16 | 46.19 |
24.03.2017 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию "Янтарный берег - 2017" Кросс - многодневный Пролог 1 номер-код вида спорта, г. Светлогорск | 7 / 11 | 44:11 | ДЮКСО «Коршунята» | М35-45 | II | 3522 | 4.31 км | 0 | 96.81 |
12.03.2017 | Городского округа "город Калининград" Кубок Калининграда-2017 по спортивному ориентированию бегом (3 этап) Кубок Янтарного карьера - 2017, Кросс-классика, г. Янтарный | 18 / 22 | 1:00:23 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | II | 54 | 5.50 км | 20 | 36.24 |
|
|
2016 |
06.11.2016 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию Велокросс - Лонг 0830251811Я, Кросс, пос. Береговое | н/с | | ДЮКСО «Коршунята» | МТВОмуж | II | 13 | 15.60 км | 0 | |
30.10.2016 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию "Магнитная стрелка 2016, 5 этап", Классика, пос. Сосновка | 13 / 15 | 1:30:35 | ДЮКСО «Коршунята» | МУЖЧИНЫ | II | 6755 | 7.90 км | 15 | 66.97 |
09.10.2016 | ГАУ ДО КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Клуб спортивного ориентирования "Люблино" Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию "Магнитная стрелка 2016", Кросс - общий старт, п. Переславское | 6 / 18 | 1:38:19 | ДЮКСО «Коршунята» | Мужчины | II | 15 | 10.20 км | 29 | 144.36 |
10.07.2016 | "Город Калининград" "Cоревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2016" 2-й день, д. Салем | 10 / 16 | 1:39:52 | ДТДиМ Коршунята+ | МА | II | 122 | 6.80 км | 28 | 28.98 |
09.07.2016 | "Город Калининград" "Cоревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2016" 1-й день, г. Светлогорск | 13 / 16 | 1:31:05 | ДТДиМ Коршунята+ | МА | II | 122 | 6.70 км | 25 | 16.09 |
05.06.2016 | Традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию памяти Андрея Гладкова Классика с раздельного старта, п.Веселовка | 10 / 15 | 1:53:45 | ДЮКСО «Коршунята» | МА | II | 117 | 7.20 км | 17 | 69.09 |
08.05.2016 | ГАОУ ДОД КО "КДЮСШОР по спортивно-техническим видам спорта" Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию бегом номер-код вида спорта: 0830005511Я, Классика с раздельного старта, п. Балтийская коса | 12 / 29 | 56:09 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | Мужчины | I | 2135 | 5.70 км | 0 | 108.69 |
07.05.2016 | Администрации Городского округа "Город Калининград" Кубок Калининграда - 2016 (5 этап) по спортивному ориентированию, Классика с раздельного старта, п. Балтийская коса | | | ДТДиМДЮКСО Коршунята | МА | II | 50 | 4.20 км | 15 | |
09.04.2016 | ГАОУ ДОД КО "КДЮСШОР по спортивно-техническим видам спорта" КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята" Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию бегом номер-код вида спорта: 0830005511Я Спринт (до 20 минут) 0830011811Я Зам. гл. судьи по хронометражу: Варыга О.В. СС2К, гор. Калининград | 25 / 42 | 26:20 | ДТДиМДЮКСО Коршунят | Мужчины | II | 2114 | 4.00 км | 17 | 101.61 |
03.04.2016 | Администрации городского округа "Город Калининград" Кубок Калининграда - 2016 (4 этап) по спортивному ориентированию бегом Классика с раздельного старта, г. Светлогорск | 14 / 20 | 1:16:31 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | МА | II | 234 | 5.20 км | 25 | 60.93 |
27.03.2016 | ГАУ ДО КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта Открытые оластные соревнования по спортивному ориентированию "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ - 2016" Многодневный кросс, г. Ладушкин | 3 / 9 | 52:33 | ДТДиМДЮКСО Коршунят | М35-45 | II | 3504 | 6.30 км | 20 | 134.29 |
26.03.2016 | ГАУ ДО КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта Открытые оластные соревнования по спортивному ориентированию "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ - 2016" 0830031811Я Пролог 2, г. Ладушкин | 5 / 7 | 1:14:28 | ДТДиМДЮКСО Коршунят | М35-45 | II | 3507 | 8.50 км | 0 | 119.30 |
25.03.2016 | ГАУ ДО КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта Открытые оластные соревнования по спортивному ориентированию "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ - 2016" Многодневный кросс 0830005511Я Пролог 1, г. Ладушкин | 2 / 7 | 40:12 | ДТДиМДЮКСО Коршунят | М35-45 | II | 3507 | 4.70 км | 19 | 125.13 |
2015 |
15.11.2015 | VII-ые традиционные соревнования памяти Г. И. Лубенского, гор. Пионерский | 7 / 15 | 1:17:29 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | М20-21 | II | 601 | | 33 | 109.23 |
08.11.2015 | ГОУ ДОД КО КДЮСШ по спортивно - техническим видам спорта Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию Кросс 0830031811Я Велокросс - Лонг 0830251811Я, г. Светлогорск | 3 / 7 | 1:47:07 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | МТВО А | II | 11 | 10.70 км | 14 | 54.03 |
25.10.2015 | ГАОУ ДОД КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Кубок Калининградской области "Магнитная стрелка - 2015" Кросс с раздельного старта, 0830031811Я, Велокросс с раздельного старта. пос. Ульяновка | 1 / 2 | 1:38:11 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | МТВО1 | II | 104 | 12.20 км | 13 | 60.00 |
13.09.2015 | ГАОУ ДОД КО "КСДЮСШОР по техническим видам спорта" Кубок Калининградской области КЛАССИКА с общего старта 0830101811Я Магнитная стрелка - 2015 КЛАССИКА с общего старта, Силикатный завод | 12 / 13 | 50:53 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | МА | II | 13 | 5.20 км | 30 | 99.80 |
30.08.2015 | Администрации городского округа "Город Калининград" XXIII-ие традиционные соревнования памяти А. Н. Войлошникова, гор. Светлогорск | 4 / 13 | 1:12:24 | ДТДиМДЮКСО Коршунят | МА | II | 17 | 6.60 км | 0 | 133.82 |
29.08.2015 | Администрации городского округа "Город Калининград" XXIII-ие традиционные соревнования памяти А. Н. Войлошникова, гор. Светлогорск | 17 / 44 | 50:45 | ДТДиМДЮКСО Коршунята | Мужчины | II | 17 | 4.10 км | 16 | 88.01 |
12.07.2015 | Администрации городского округа "Город Калининград" Cоревнования по спортивному ориентированию бегом "Запад России 2015", пос. Логвино | | | лично 5 | МА | II | 110 | 5.00 км | 0 | |
28.06.2015 | Тренировочный старт, Классика с раздельного старта, пос. Береговое | 23 / 25 | 1:46:28 | Лично | А | II | 122 | 6.30 км | 0 | |
19.04.2015 | Московский компас-2015 | 36 / 73 | 1:07:36 | | О1 | | 5141 | 5.80 км | 17 | |
15.03.2015 | Открытые соревнования по спортивному ориентированию "Кубок Калининграда-2015" (3-этап) "Кубок Янтарного карьера" классика (30 - 60 мин.), г. Янтарный | 21 / 23 | 1:24:18 | Лично | МА | II | 91 | 6.40 км | 20 | 41.66 |
01.03.2015 | Кубок Калининграда - 2015, 2-ой этап, Классика 40, г. Гвардейск | 11 / 27 | 47:39 | лично Калининград | МА | II | 223 | 6.00 км | 21 | 135.03 |
2014 |
09.11.2014 | ГОУ ДОД КО КДЮСШ по спортивно - техническим видам спорта ДЮСШ г. Светлогорска КСО "Люблино" Чемпионат и Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию Кросс 0830031811Я Велокросс - Лонг 0830251811Я Инспектор соревнований: Цветков Д. ЗМС, г. Светлогорск | 14 / 30 | 1:55:40 | Лично | М21 | II | 13 | 12.40 км | 20 | 104.18 |
02.11.2014 | Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию 2014. Финал, Кросс с раздельного старта, пос. Веселовка | 11 / 16 | 1:43:55 | Лично | Мужчины | II | 113 | 8.70 км | 0 | 13.81 |
02.11.2014 | Кубок Калининградской области по спортивному ориентированию 2014. Финал, Кросс с раздельного старта, пос. Веселовка | 11 / 16 | 1:43:55 | Лично | МА | II | 113 | | 23 | 13.81 |
26.10.2014 | Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята" Кубок Калининградской области - 2014, 4-ый этап Выбор с раздельного старта, пос. Каменка | 12 / 17 | 1:53:02 | Лично | МА | II | 104 | | 30 | 132.78 |
12.10.2014 | Открытые областные многоэтапные соревнования "Кубок Калининградской области - 3 этап" по спортивному ориентированию бегом, номер-код вида спорта. дер. Салем | 12 / 18 | 1:44:51 | Лично | МА | II | 105 | 10.20 км | 29 | 98.13 |
31.08.2014 | Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти А.Н. Войлошникова - 2014, пос. Ладушкин | 10 / 11 | 1:29:11 | Лично | МА | | 34 | 7.30 км | 17 | 98.20 |
30.08.2014 | Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти А.Н. Войлошникова - 2014, пос. Ладушкин | 13 / 28 | 40:51 | Лично | Мужчины | | 34 | 4.00 км | 15 | 92.09 |
10.08.2014 | Клуб спортивного ориентирования "Коршунята" Открытые городские соревнования, посвященные Дню физкультурника, Классика с раздельного старта, п. Коса | 7 / 9 | 1:45:08 | | МА | | 2999 | 8.10 км | 28 | 118.20 |
09.08.2014 | Клуб спортивного ориентирования "Коршунята" Открытые городские соревнования, посвященные Дню физкультурника, Классика с раздельного старта, п. Коса | 7 / 9 | 1:45:08 | | МА | | 2999 | 8.10 км | 0 | 118.20 |
|
|
2012 |
28.03.2012 | "ЧЕРНОЕ МОРЕ-2012" | снят | | МАРШРУТЫ.РУ | М21А | | 550 | | 0 | |
2007 |
21.04.2007 | Традиционные соревнования "Московский компас-2007", г.Лыткарино | 118 / 128 | 1:57:33 | ДолгопрудныйМФТИ | М21А | III | 1148 | 9.70 км | 0 | |
21.04.2007 | Традиционные соревнования "Московский компас-2007", г.Лыткарино | 118 / 128 | 1:57:33 | ДолгопрудныйМФТИ | М21А | III | 1148 | 9.70 км | 24 | |
2005 |
15.10.2005 | Московские студенческие игры Первенство Москвы среди учащихся | 82 / 168 | 34:20 | МФТИ | МА | III | 183 | 3.64 км | 17 | 55.52 |
17.04.2005 | "Открытие летнего сезона" Соревнования по спортивному ориентированию бегом, в заданном направлении, Кузьминский парк | 54 / 90 | 56:06 | МФТИ | МД2 | III | 1270 | 7.30 км | 28 | 35.18 |
|
|
2004 |
30.10.2004 | Соревнования по спортивному ориентированию в ночных условиях, парк Дубки | 20 / 42 | 31:00 | Лично | М1 | | 24 | 3.00 км | 31 | 36.03 |