2015 |
25.01.2015 | Чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию на лыжах. Лыжная гонка - Классика. Л/б "Спартак" | 3 / 4 | 44:26 | Extrime | Ж20 | КМС | 11 | 4.70 км | 9 | 160.22 |
24.01.2015 | Чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию на лыжах. Лыжная гонка - СПРИНТ. Л/б "Спартак" | 2 / 4 | 20:31 | Extrime | Ж20 | КМС | 11 | 2.60 км | 7 | 162.34 |
18.01.2015 | Первенство ЦСДЮСШОР, Лыжная гонка – классика (35–60 мин.), Коммунальник | 1 / 2 | 42:24 | Extrime | Ж20 | КМС | 11 | 4.20 км | 13 | 180.00 |
2014 |
05.10.2014 | Золотая осень 2014 | 2 / 4 | 27:41 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | | 17 | 175.33 |
02.10.2014 | Парк тур 3 этап | 3 / 5 | 21:34 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | | 17 | 129.61 |
02.10.2014 | Парк тур 3 этап | 8 / 19 | 21:34 | Extrime | Ж21 | КМС | 11 | | 17 | 144.02 |
28.09.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия, Соломенное | 1 / 3 | 32:13 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | | 5 | 180.00 |
27.09.2014 | ЧиП РК - | 3 / 5 | 25:25 | Extrime | Ж20, 21 | КМС | 8 | | 0 | 180.00 |
25.09.2014 | Лично-командное Первенство Петрозаводского городского округа по спортивному орие=RS | 4 / 9 | 6:46 | Extrime | Ж16 И СТ | КМС | 11 | | 0 | 134.06 |
14.09.2014 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Классика (30–60 мин.), ЦАО "Ялгора" | 3 / 4 | 1:04:04 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | 3.40 км | 12 | 114.64 |
22.08.2014 | Старт без названия | 10 / 26 | 58:00 | Extrime | А | КМС | 1001 | 3.90 км | 12 | 34.84 |
20.08.2014 | Старт без названия | 12 / 19 | 52:38 | Extrime | А | КМС | 1006 | 3.20 км | 13 | |
26.07.2014 | Клубный кубок Карелии 2014, Классика (30–60 мин.), Пряжа, оз. Белое | 4 / 10 | 50:57 | Extrime, Пет-ск | Ж18 | I | 43 | 4.00 км | 16 | 157.40 |
24.07.2014 | Клубный кубок Карелии 2014, Кросс (65–140 мин.), Пряжа, оз. Белое | 6 / 10 | 1:09:22 | Extrime, Пет-ск | Ж18 | I | 43 | 5.00 км | 17 | 133.74 |
23.07.2014 | Клубный кубок Карелии 2014, Спринт, Пряжа, оз. Белое | 4 / 9 | 24:20 | Extrime, Пет-ск | Ж18 | I | 43 | 2.00 км | 16 | 133.25 |
08.06.2014 | Открытые соревнования ЦСДЮСШОР | 3 / 4 | 48:19 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | | 19 | 105.21 |
01.06.2014 | Открытые соревнования ЦСДЮСШОР, посвящённые дню защиты детей | 1 / 3 | 15:46 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | | 13 | 180.00 |
15.05.2014 | Кросс ЦСДЮСШОР «Контрольный норматив», ст. Юность | | | Extrime | УТ5,СС Ж | КМС | 11 | 2.00 км | 1 | |
24.04.2014 | Петрозаводск Парк-Тур 2014, 2 этап | 14 / 40 | 25:39 | Extrime | Ж21 | КМС | 11 | | 17 | 153.76 |
24.04.2014 | Петрозаводск Парк-Тур 2014, 2 этап | 2 / 3 | 25:39 | Extrime | Ж18 | КМС | 11 | | 17 | 138.38 |
20.04.2014 | Старт без названия | 7 / 20 | 47:27 | Extrime | ж16 и ст | КМС | 11 | 4.50 км | 17 | 128.56 |
17.04.2014 | Петрозаводск Парк-тур 1 этап. аWs@Zr | 7 / 37 | 25:17 | Extrime | Ж16 И СТ | КМС | 11 | | 15 | 130.57 |
16.04.2014 | Start.PTZ. Start.PTZ | 13 / 34 | 12:39 | Extrime | А | КМС | 9 | | 6 | 123.50 |
16.04.2014 | Start.PTZ. Start.PTZ | 11 / 34 | 16:01 | Extrime | Е | КМС | 409 | | 6 | 63.69 |
16.04.2014 | Start.PTZ. Start.PTZ | 9 / 33 | 11:21 | Extrime | D | КМС | 309 | | 6 | 65.68 |
16.04.2014 | Start.PTZ. Start.PTZ | 17 / 36 | 15:05 | Extrime | С | КМС | 209 | | 6 | 46.35 |
16.04.2014 | Start.PTZ. Start.PTZ | 20 / 40 | 12:19 | Extrime | В | КМС | 109 | | 6 | 42.43 |
20.03.2014 | OMR. OMR | 5 / 7 | 1:15:24 | Extrime | Ж17 | КМС | 27 | | 0 | 119.15 |
18.03.2014 | Контрольный норматив ЦСДЮСШОР, РЛЦ "Курган" | 5 / 7 | 10:44,7 | Extrime | Ж17 | КМС | 11 | 3.00 км | 0 | 148.82 |
10.03.2014 | Первенство Республики Карелия среди младшего возраста. Лыжная гонка - | 2 / 5 | 24:25 | Extrime | Ж17 | КМС | 11 | | 13 | 148.87 |
04.03.2014 | Контрольный норматив ЦСДЮСШОР, РЛЦ "Курган" | 2 / 2 | 3:24,2 | Extrime | Ж17 | КМС | 11 | 1.00 км | 0 | 179.03 |
23.02.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка - | 2 / 5 | 27:49 | Extrime | Ж17 И СТ | КМС | 16 | | 0 | 156.33 |
09.02.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка - | 2 / 7 | 46:10 | Extrime | Ж17 | КМС | 11 | | 13 | 148.55 |
26.01.2014 | III зимняя всероссийская Универсиада, 2этап Чемпионат и Первенство СЗФО, ЦФО Чемпионат и Первество ЛенОбласти | 5 / 37 | 47:11 | Республика Карелия | Ж17 | КМС | 174 | 5.20 км | 10 | 127.74 |
25.01.2014 | III зимняя всероссийская Универсиада, 2этап Чемпионат и Первенство СЗФО, ЦФО Чемпионат и Первество ЛенОбласти, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ | 5 / 37 | 51:43 | Республика Карелия | Ж17 | КМС | 174 | 5.80 км | 14 | 129.29 |
19.01.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия | 8 / 18 | 28:45 | Extrime | Ж17 И СТ | КМС | 219 | | 11 | 108.38 |
16.01.2014 | Первенство России по спортивному ориентированию Лыжная гонка - многодневная, г. Октябрьский | 25 / 46 | 57:00 | Респ. Карелия | Ж ДО18 | КМС | 802 | 6.20 км | 18 | 108.12 |
15.01.2014 | Первенство России по спортивному ориентированию Лыжная гонка - классика (35-60 мин), г. Октябрьский | 22 / 50 | 30:48 | Респ. Карелия | Ж ДО18 | КМС | 794 | 3.90 км | 0 | 113.23 |
14.01.2014 | Первенство России по спортивному ориентированию Лыжная гонка - спринт (20-35 мин), г. Октябрьский | 14 / 50 | 15:16 | Респ. Карелия | Ж ДО18 | КМС | 337 | 2.60 км | 0 | 135.06 |
11.01.2014 | Тренировочный старт ЦСДЮСШОР, Коммунальник | 7 / 27 | 31:03 | Extrime | В | КМС | 1011 | 2.70 км | 9 | 71.87 |
11.01.2014 | Кубок России по спортивному ориентированию Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Открытый Кубок Зеленого мыса, Лыжная гонка - лонг. Код, г.Новоуральск | 22 / 29 | 1:05:08 | Республика Карелия | Ж17 | КМС | 208 | 6.50 км | 39 | 70.64 |
11.01.2014 | Тренировочный старт ЦСДЮСШОР, Коммунальник | 14 / 31 | 39:32 | Extrime | А | КМС | 11 | 3.30 км | 10 | 23.49 |
10.01.2014 | Кубок России по спортивному ориентированию Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Открытый Кубок Зеленого мыса, Лыжная гонка - спринт. Код, г.Новоуральск | 19 / 42 | 19:20 | Республика Карелия | Ж17 | КМС | 313 | 2.40 км | 11 | 121.92 |
09.01.2014 | Кубок России по спортивному ориентированию Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Открытый Кубок Зеленого мыса, Лыжная гонка - классика(). Код, г.Новоуральск | 26 / 41 | 46:54 | Республика Карелия | Ж17 | КМС | 215 | 4.90 км | 11 | 84.57 |
08.01.2014 | Кубок России по спортивному ориентированию Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Открытый Кубок Зеленого мыса, Лыжная гонка - общий старт(). Код, г.Новоуральск | 28 / 44 | 1:03:00 | Республика Карелия | Ж17 | КМС | 530 | 1.80 км | 17 | 102.18 |
|
|
2013 |
15.12.2013 | Первенство ЦСДЮСШОР «Открытие сезона». Маркированнная трасса бегом | 3 / 4 | 30:08 | Extrime | Ж16 И СТ | КМС | 219 | | 0 | 142.42 |
27.10.2013 | Гонка Сильнейших - 2013, Заозерье | 5 / 12 | 1:17:38 | Extrime | Ж21 | КМС | 219 | 5.40 км | 0 | 114.41 |
10.10.2013 | Петрозаводск Парк-тур VI этап | 1 / 24 | 14:16 | Extrime | Ж21 | КМС | 219 | | 15 | 192.23 |
10.10.2013 | Петрозаводск Парк-тур VI этап | | 14:16 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 15 | |
06.10.2013 | Золотая осень — 2013 | 6 / 6 | 27:25 | Петрозаводск, лично | Ж18 | КМС | 219 | | 0 | 180.00 |
03.10.2013 | Осенний кросс ЦСДЮСШОР — 2013, ст. Юность | | | Петрозаводск, лично | Ж16 | КМС | 219 | 2.00 км | 1 | |
29.09.2013 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия | 3 / 4 | 44:24 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 21 | 118.78 |
26.09.2013 | Первенство Петрозаводского городского округа среди школьников | снят | | 40 лиц | Ж16 1998 И СТ | КМС | 1109 | | 0 | |
25.09.2013 | ППТ | | 35:54 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 21 | |
21.09.2013 | Первенство ЦСДЮСШОР по лыжероллерам, РЛЦ КУРГАН | 5 / 7 | 13:24 | Extrime | 4 х | КМС | 219 | 1.20 км | 0 | 53.09 |
21.09.2013 | Первенство ЦСДЮСШОР по лыжероллерам, РЛЦ КУРГАН | 5 / 7 | 13:24 | Extrime | Ж99 И СТ | КМС | 219 | 4.80 км | 0 | 53.09 |
15.09.2013 | ЧиП РК - 2013 Общий старт, ст. Шуйская | 3 / 6 | 1:29:37 | Extrime | Ж18 | КМС | 32 | 2.36 км | 20 | 117.00 |
08.09.2013 | Первенство ЦСДЮСШОР | | 51:50 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 13 | |
08.09.2013 | Первенство ЦСДЮСШОР | 1 / 16 | 51:50 | Extrime | Ж18 | КМС | 219 | | 13 | 118.39 |
27.07.2013 | Клубный Кубок Карелии 2013, Классика, Курмойла | 8 / 14 | 30:53 | Extrime, П-ск | Ж16 | КМС | 10 | 3.20 км | 15 | 98.73 |
25.07.2013 | Клубный Кубок Карелии 2013, Кросс, Курмойла | 5 / 13 | 57:54 | Extrime, П-ск | Ж16 | КМС | 10 | 4.60 км | 12 | 115.54 |
24.07.2013 | Клубный Кубок Карелии 2013, Спринт, Курмойла | 4 / 13 | 20:33 | Extrime, П-ск | Ж16 | КМС | 10 | 2.30 км | 12 | 130.79 |
09.06.2013 | ЧиП РК. Кросс. Пряжа | 4 / 8 | 1:02:47 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | 4.51 км | 13 | 126.14 |
08.06.2013 | ЧиП РК. Классика. Пряжа | 1 / 8 | 40:58 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | 3.20 км | 10 | 150.00 |
02.06.2013 | ЧиП РК | | 25:18 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 8 | |
26.05.2013 | РА - 2013 (Петрозаводск) | 4 / 8 | 10:45 | Extrime | Д – 16 | КМС | 356 | | 8 | 117.11 |
23.05.2013 | Контрольнй норматив, ст. Юность | | | Extrime | Женщины | | 219 | 2.00 км | 1 | |
19.05.2013 | ЧиП ЦСДЮСШОР | 1 / 23 | 51:52 | Extrime | Ж21 | КМС | 219 | | 17 | 150.34 |
18.05.2013 | Эстафетная лига "Чача рэлей" | 8 / 14 | 36:57 | Extrime | А | I | 3 | | 0 | |
16.05.2013 | Петрозаводск Парк-ТУР III этап | | 17:03 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 0 | |
16.05.2013 | Петрозаводск Парк-ТУР III этап | | 17:03 | Extrime | Ж21 | КМС | 219 | | 0 | |
12.05.2013 | Чемпионат и первенство Петрозаводска. Первенство РК среди ветеранов | | 59:48 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 13 | |
08.05.2013 | Петрозаводск Парк-ТУР | 4 / 12 | 23:01 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 0 | 133.08 |
08.05.2013 | Петрозаводск Парк-ТУР | 8 / 36 | 23:01 | Extrime | Ж21 | КМС | 219 | | 0 | 153.17 |
01.05.2013 | Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" | 1 / 16 | 55:11 | Extrime | Ж21 | I | 219 | | 11 | 143.33 |
28.04.2013 | Московский компас-2013 | 10 / 33 | 53:17 | 10 Extrime | Ж16А | КМС | 1022 | 4.60 км | 15 | 108.94 |
27.04.2013 | Московский компас-2013 | 12 / 28 | 56:08 | 10 Extrime | Ж16А | КМС | 1022 | 4.60 км | 15 | 86.29 |
24.04.2013 | Петрозаводск Парк-ТУР. Памяти Антюкова - I этап | 9 / 30 | 25:11 | Extrime | Ж21 | КМС | 219 | | 15 | 167.00 |
24.04.2013 | Петрозаводск Парк-ТУР. Памяти Антюкова - I этап | 5 / 13 | 25:11 | Extrime | Ж16 | КМС | 219 | | 15 | 129.71 |
17.03.2013 | Чемпионат и первенство РК по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - общий старт, ул. Университетская | 3 / 9 | 1:08:41 | Extrime | Ж17 | I | 33 | | 19 | 160.81 |
10.03.2013 | Чемпионат и первенство ЦСДЮСШОР по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - классика, Лесной проспект | 1 / 8 | 40:31 | Extrime | Ж17 | I | 320 | 5.24 км | 12 | 180.00 |
03.03.2013 | Чемпионат и первенство ЦСДЮСШОР по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - спринт, Чапаевское кольцо | 1 / 6 | 22:28 | Extrime | Ж17 | I | 320 | 3.10 км | 10 | 180.00 |
03.03.2013 | Чемпионат и первенство ЦСДЮСШОР по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - спринт, Чапаевское кольцо | 1 / 16 | 22:28 | Extrime | Ж17,М14 | I | 320 | 3.10 км | 10 | 180.00 |
17.02.2013 | Чемпионат и первенство Петрозаводска по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - классика, Чапаевское кольцо | 1 / 9 | 26:29 | Extrime | Ж17 | I | 320 | 3.70 км | 14 | 180.00 |
09.02.2013 | Чемпионат и первенство Петрозаводска по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - спринт, Лесной проспект | 2 / 13 | 15:33 | Extrime | Ж17 | I | 320 | 2.30 км | 7 | 162.19 |
03.02.2013 | Спорту и туризму Республики Карелия Чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - маркированная трасса. ул. Университетская | 3 / 19 | 33:07 | Extrime | Ж21 | I | 320 | | 10 | 176.49 |
03.02.2013 | Спорту и туризму Республики Карелия Чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию на лыжах, Лыжная гонка - маркированная трасса. ул. Университетская | 3 / 14 | 33:07 | Extrime | Ж20 | I | 320 | | 10 | 158.84 |
26.01.2013 | VI зимняя Спартакиада учащихся Роcсии 2013 года (III этап, СЗФО) Чемпионат Российского студенческого спортивного союза Чемпионат и первенство СЗФО Кубок профкома ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез" | 14 / 23 | 46:37 | Карелия республика | Ж17 спарт | I | 28 | 6.20 км | 12 | 112.11 |
25.01.2013 | VI зимняя Спартакиада учащихся России 2013 года (III этап, СЗФО) Чемпионат Российского студенческого спортивного союза Чемпионат и первенство СЗФО Кубок профкома ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез" | 9 / 23 | 45:54 | Карелия республика | Ж17 спарт | I | 223 | 6.60 км | 0 | 84.60 |
20.01.2013 | ЧиП РК + Спартакиада учащихся РФ, ул. Университетская | 2 / 15 | 42:21 | Extrime | Ж17 | I | 320 | 5.20 км | 14 | 143.74 |
19.01.2013 | Чемпионат и первенство Республики Карелия Спартакиада учащихся России, Лесной проспект | 6 / 14 | 20:03 | Extrime | Ж17 | I | 320 | | 6 | 104.04 |
13.01.2013 | Соревнования по спортивному ориентированию на маркированной дистанции, Чапаевское кольцо | 2 / 16 | 54:07 | Extrime | Ж17 | I | 320 | | 0 | 145.76 |
08.01.2013 | Рождественские старты - 2013, п.Цвелодубово | 10 / 36 | 42:41 | Петрозаводск-Extrime | Ж17 | I | 176 | 5.10 км | 12 | 142.35 |
07.01.2013 | Рождественские старты - 2013 Маркированная трасса, п.Цвелодубово | 13 / 37 | 54:13 | Петрозаводск-Extrime | Ж17 | I | 176 | 4.70 км | 0 | 106.41 |
04.01.2013 | Учебно-тенировочный сбор, п.Цвелодубово | 38 / 62 | 57:24 | КАР Extrime | А | I | 7 | 5.00 км | 15 | 48.21 |
03.01.2013 | Учебно-тенировочный сбор, п.Цвелодубово | 33 / 38 | 1:30:07 | КАР Extrime | А | I | 7 | 8.20 км | 15 | 38.09 |
03.01.2013 | Учебно-тенировочный сбор, п.Цвелодубово | 33 / 38 | 1:30:07 | КАР Extrime | А | I | 7 | 8.20 км | 0 | 38.09 |
2012 |
10.12.2012 | Первенство ЦСДЮСШОР л/б "Сулажгора" | 10 / 16 | 52:22 | Extrime | Ж17 И С | II | 320 | 6.20 км | 11 | 83.85 |
21.10.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию, "Гонка сильнейших - 2012". Пашин-мяги | 10 / 13 | 2:28:59 | Extrime | Ж21 | I | 27 | 6.90 км | 14 | |
18.10.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" (VIII этап). Спринт (до 25 мин.), СОШ №43 | 5 / 11 | 22:02 | Extrime | Ж16 | II | 6 | 3.79 км | 16 | 117.74 |
18.10.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" (VIII этап). Спринт (до 25 мин.), СОШ №43 | 11 / 24 | 22:02 | Extrime | Ж21 | II | 6 | 3.79 км | 16 | 146.50 |
11.10.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" (Седьмой этап). Спринт (до 25 мин.), Лицей №13 | 8 / 21 | 22:37 | Extrime | Ж21 | II | 6 | 3.05 км | 17 | 152.82 |
11.10.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" (Седьмой этап). Спринт (до 25 мин.), Лицей №13 | 2 / 12 | 22:37 | Extrime | Ж16 | II | 6 | 3.05 км | 17 | 146.95 |
30.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию Чемпионат и первенство Петрозаводска, Классика, Лесной проспект | 2 / 4 | 31:04 | Extrime | Ж16 | | 320 | 2.84 км | 12 | 135.92 |
27.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" (Шестой этап). Спринт (до 25 мин.), Лицей №1 | 2 / 10 | 17:15 | Extrime | Ж16 | II | 6 | 3.05 км | 16 | 134.84 |
27.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" (Шестой этап). Спринт (до 25 мин.), Лицей №1 | 7 / 21 | 17:15 | Extrime | Ж21 | II | 6 | 3.05 км | 16 | 172.78 |
23.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию Чемпионат и первенство Республики Карелия Открытые соревования "Фестиваль приключений - 2012" Выбор. Поляна-Сойвожпорог | 2 / 5 | 22:02 | Extrime | Ж16 | I | 152 | | 9 | 143.74 |
22.09.2012 | Соревнования по лыжероллерам Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР", РЛЦ "Курган" | | | Extrime | Д4 КРУГ | I | 28 | | 1 | |
15.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР", Средняя (35 мин.), Шуйское шоссе | 2 / 5 | 50:05 | Extrime | Ж16 | I | 320 | 4.00 км | 0 | 143.87 |
13.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" Пятый этап. Спринт (до 25 мин.), пл. Кирова | 13 / 24 | 26:22 | Extrime | Ж21 | II | 6 | 3.30 км | 17 | 154.35 |
13.09.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" Пятый этап. Спринт (до 25 мин.), пл. Кирова | 5 / 9 | 26:22 | Extrime | Ж16 | II | 6 | 3.30 км | 0 | 128.42 |
03.08.2012 | Первенство России, пос. Пржевальское | 57 / 80 | 1:05:16 | КАР Республика Карел | Ж16 | II | 615 | | 15 | 48.44 |
28.07.2012 | Х Клубный кубок Карелии 2012, Классика, Пряжа, оз. Белое | 5 / 14 | 59:22 | Extrime | Ж16 | I | 2 | 2.90 км | 8 | 81.02 |
26.07.2012 | Х Клубный кубок Карелии 2012, Кросс, Пряжа, оз. Белое | 9 / 14 | 1:32:35 | Extrime | Ж16 | I | 2 | 4.00 км | 10 | 84.19 |
25.07.2012 | Х Клубный кубок Карелии 2012, Спринт, Пряжа, оз. Белое | 11 / 15 | 36:44 | Extrime | Ж16 | I | 2 | 2.20 км | 8 | 66.20 |
01.07.2012 | XX Мемориал Михаила Святкина. Финал | 15 / 29 | 1:05:40 | Петрозаводск Extrime | Ж16А | I | 1423 | | 12 | 87.33 |
30.06.2012 | XX Мемориал Михаила Святкина | 21 / 49 | 59:21 | Петрозаводск Extrime | Ж16 | I | 1423 | | 14 | 76.32 |
27.06.2012 | XX Мемориал Михаила Святкина | 29 / 46 | 1:27:23 | Петрозаводск Extrime | Ж16 | I | 1423 | | 13 | 29.28 |
26.06.2012 | XX Мемориал Михаила Святкина | 14 / 44 | 25:49 | Петрозаводск Extrime | Ж16 | I | 1423 | | 10 | 102.42 |
03.06.2012 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Кросс, Курмойла | 3 / 5 | 1:19:51 | Extrime | Ж16 | I | 4 | 5.29 км | 12 | 124.89 |
02.06.2012 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Курмойла | 1 / 5 | 40:14 | Extrime | Ж16 | I | 4 | 3.51 км | 12 | 150.00 |
24.05.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" Четвёртый этап. Спринт (до 25 мин.), ст. Юность | 7 / 25 | 22:40 | Extrime | Ж21 | II | 6 | 3.40 км | 16 | 165.52 |
24.05.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" Четвёртый этап. Спринт (до 25 мин.), ст. Юность | 3 / 12 | 22:40 | Extrime | Ж16 | II | 6 | 3.40 км | 16 | 138.48 |
20.05.2012 | Российский азиумт - 2012, Онежская наб | 4 / 36 | 11:35 | Extrime | Д16 | | 561 | | 0 | 127.97 |
17.05.2012 | Соревнования по кроссовому бегу Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" "Контрольный норматив", ст.Юность | | | Extrime | Женщины | I | 320 | 2.00 км | 1 | |
13.05.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию Чемпионат и первенство города Петрозаводска, Классика (30 - 60 мин.), л/б "Сулажгора" | 1 / 10 | 31:45 | Extrime | Ж16 | I | 320 | 3.90 км | 10 | 150.00 |
01.05.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" "Открытие сезона", Классика (30 - 60 мин.) Код дисциплины: 0830021511?Я, Красивый берег | 1 / 9 | 34:00 | Extrime | Ж16 | I | 320 | 3.28 км | 12 | 150.00 |
26.04.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" Второй этап. Спринт (до 25 мин.), ст. Педколледж | 13 / 28 | 25:37 | Extrime | Ж21 | II | 6 | 3.30 км | 17 | 165.88 |
26.04.2012 | Соревнования по спортивному ориентированию "Петрозаводск Парк ТУР" Второй этап. Спринт (до 25 мин.), ст. Педколледж | 3 / 11 | 25:37 | Extrime | Ж16 | II | 6 | 3.30 км | 17 | 140.67 |
22.04.2012 | Московский компас, Лыткарино | 18 / 48 | 51:16 | КАР "Extrime" | Ж15 | II | 1249 | 4.60 км | 15 | 97.72 |
21.04.2012 | Московский компас, Лыткарино | 18 / 44 | 50:09 | КАР "Extrime" | Ж15 | II | 1249 | 4.50 км | 11 | 68.06 |
22.03.2012 | Лыжная гонка МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР", РЛЦ Курган | 5 / 7 | 10:46,4 | Extrime | Женщины2 | I | 320 | 3.00 км | 0 | 46.80 |
22.03.2012 | Лыжная гонка МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР", РЛЦ Курган | 7 / 8 | 12:00,2 | Extrime | Ж17 И С | II | 320 | | 0 | 108.77 |
18.03.2012 | ЧиП РК - Общий старт, л/б "Сулажгора" | 6 / 11 | 1:03:20 | Extrime | Ж21 | II | 41 | | 10 | 140.53 |
10.03.2012 | ЧиП РК. Маркированная трасса. Сулажгора | 3 / 6 | 32:18 | Extrime | Ж17 | II | 320 | | 8 | 171.95 |
10.02.2012 | ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА Открытые Всероссийские соревнования среди ветеранов Чемпионат и первенство Ленинградской области, Будогощь | 6 / 13 | 1:03:41 | Карелия Республика | Ж17 | II | 88 | 6.50 км | 0 | 58.34 |
09.02.2012 | ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА Открытые Всероссийские соревнования среди ветеранов Чемпионат и первенство Ленинградской области, Будогощь | 8 / 13 | 1:02:10 | Карелия | Ж17 | II | 88 | 6.50 км | 0 | 63.18 |
29.01.2012 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Классика, Коммунальник | 5 / 12 | 59:59 | Extrime | Ж17 | II | 320 | 5.50 км | 10 | 103.23 |
28.01.2012 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Спринт, Коммунальник | 6 / 12 | 38:46 | Extrime | Ж17 | II | 320 | 3.39 км | 11 | 106.72 |
22.01.2012 | Первенство ЦСДЮСШОР, Л/б "Сулажгора" | 5 / 17 | 49:40 | Extrime | Ж17 И С | II | 320 | | 9 | 83.93 |
2011 |
30.10.2011 | Чемпионат Карелии. Спринт. Финал. Сортавала | 5 / 8 | 9:34 | Extrime | Ж14 | | 171 | | 10 | 99.71 |
13.10.2011 | Осенний кросс ЦСДЮСШОР, Ст. Юность | 10 / 52 | 4:12,9 | Extrime | Женщины | | 3061 | 2.00 км | 0 | 169.15 |
26.06.2011 | Мемориал Михаила Святкина. Финал, пос.Лемболово | 4 / 18 | 44:24 | Петрозаводск,Экстрим | Ж14Б | II | 1873 | | 11 | 84.51 |
24.06.2011 | Мемориал Михаила Святкина | 13 / 48 | 11:18 | Петрозаводск,Экстрим | Ж14 | II | 1873 | | 8 | 85.32 |
23.06.2011 | Мемориал Михаила Святкина | 24 / 45 | 57:01 | Петрозаводск,Экстрим | Ж14 | II | 1873 | | 10 | 6.35 |
22.06.2011 | Мемориал Михаила Святкина | 3 / 44 | 25:37 | Петрозаводск,Экстрим | Ж14 | II | 1873 | | 10 | 109.28 |
21.06.2011 | Мемориал Михаила Святкина | 36 / 45 | 30:58 | Петрозаводск,Экстрим | Ж14 | II | 1873 | | 8 | |
05.06.2011 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Заозерье | 2 / 15 | 27:49 | Extrime | Ж14 | II | 320 | 2.30 км | 9 | 117.05 |
04.06.2011 | Чемпионат и первенство Республики Карелия, Заозерье | 2 / 17 | 20:03 | Extrime | Ж14 | II | 320 | 1.60 км | 8 | 114.69 |
26.05.2011 | Контрольный норматив, ст.Юность | | | Extrime | УТ2-5 (Ж) | II | 320 | 3.00 км | 1 | |
22.05.2011 | Чемпионат и первенство МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР", ул. Попова | 7 / 14 | 30:28 | Extrime | Ж14 | II | 320 | 2.30 км | 0 | 41.48 |
19.05.2011 | Парк Тур III этап, 48 школа | 8 / 18 | 20:33 | Extrime | Ж14 | II | 320 | 1.80 км | 9 | 91.45 |
08.05.2011 | Чемпионат и первенство Петрозаводского городского округа, Чёртов Стул | 2 / 11 | 25:12 | Extrime | Ж14 | II | 320 | 2.00 км | 6 | 94.85 |
