2018 |
28.10.2018 | Чемпионат и Первенство г. Петрозаводска. Кросс - выбор | н/с | | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 0 | |
21.10.2018 | Первенство МУ СШОР №2 среди младшего возраста. Кросс - классика | 12 / 32 | 49:51 | Карелия X | ОРЕN | I | 145 | | 15 | 52.22 |
18.10.2018 | Осенний кросс МУ СШОР №2, ст Юность | 6 / 14 | 3:14,6 | Карелия X | УТ1-4 Ж | I | 102 | 0.80 км | 0 | 56.27 |
13.10.2018 | Карелия Парк-Тур 2018. Кросс - спринт | н/с | | Карелия X | ЖЭ | I | 14 | | 0 | |
07.10.2018 | Первенство МУ СШОР №2. Кросс - классика | 4 / 5 | 41:08 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 14 | 129.64 |
04.10.2018 | Петрозаводск Парк-Тур. IV этап. Кросс - спринт | 15 / 21 | 32:36 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 17 | 128.90 |
04.10.2018 | Петрозаводск Парк-Тур. IV этап. Кросс - спринт | 5 / 6 | 32:36 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 17 | 111.92 |
23.09.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс - выбор | 6 / 9 | 1:29:26 | Карелия X | Ж21 | I | 46 | | 20 | 72.41 |
16.09.2018 | Эстафетная лига. Istoc | 10 / 24 | 9:14 | Карелия X | А3 ЭТ | I | 7 | | 12 | 35.85 |
13.09.2018 | Петрозаводск Парк Тур 2018 II этап. Кросс - спринт | 3 / 6 | 38:19 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 24 | 89.85 |
13.09.2018 | Петрозаводск Парк Тур 2018 II этап. Кросс - спринт | 13 / 23 | 38:19 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 24 | 96.50 |
09.09.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс - лонг - общий старт | 2 / 5 | 1:07:14 | Карелия X | Ж16 | I | 61 | | 11 | 115.41 |
06.09.2018 | Петрозаводск Парк-Тур 2018. I этап. Кросс - спринт | 3 / 7 | 25:19 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 21 | 90.19 |
06.09.2018 | Петрозаводск Парк-Тур 2018. I этап. Кросс - спринт | 17 / 27 | 25:19 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 21 | 120.26 |
08.07.2018 | Чемпионат и Первенство Северо-Западого Федерального округа. Кросс - эстафета - 3 человека | 8 / 4 | 32:19 | Респ. Карелия | Ж16 | I | 43 | | 9 | 53.31 |
07.07.2018 | Чемпионат и Первенство Северо-Западого Федерального округа. Кросс - лонг | 8 / 11 | 1:18:21 | Респ. Карелия | Ж16 | I | 141 | | 0 | 47.17 |
06.07.2018 | Чемпионат и Первенство Северо-Западого Федерального округа. Кросс - спринт | н/с | | Респ. Карелия | Ж16 | I | 141 | | 0 | |
16.06.2018 | Фестиваль Яркий Мир | 6 / 14 | 1:16:43 | Петрозаводск-ШАГ | Ж16 | I | 464 | | 14 | 74.51 |
15.06.2018 | Фестиваль Яркий Мир. вечерний спринт | 11 / 15 | 48:37 | Петрозаводск-ШАГ | Ж16 | I | 464 | | 15 | 30.90 |
14.06.2018 | Фестиваль Яркий Мир | 15 / 17 | 56:56 | Петрозаводск-ШАГ | Ж16 | I | 464 | | 11 | |
13.06.2018 | Фестиваль Яркий Мир | 9 / 17 | 1:08:16 | Петрозаводск-ШАГ | Ж16 | I | 464 | | 24 | 29.70 |
12.06.2018 | ЯркийКубок, 2 этап. кросс-классика | 3 / 14 | 55:27 | Петрозаводск-ШАГ | Ж16 | I | 179 | | 15 | 113.58 |
07.06.2018 | Петрозаводск Парк Тур. Весна 2018. IV этап. Кросс - спринт | 10 / 21 | 37:42 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 15 | 99.20 |
07.06.2018 | Петрозаводск Парк Тур. Весна 2018. IV этап. Кросс - спринт | 2 / 5 | 37:42 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 15 | 97.67 |
02.06.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс - лонг | 2 / 4 | 1:04:00 | Карелия X | Ж16 | I | 38 | | 14 | 139.64 |
27.05.2018 | Первенство МУ СШОР №2. Кросс - лонг | 1 / 3 | 1:13:13 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 0 | 150.00 |
24.05.2018 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2018 III этап. Кросс - спринт | 21 / 29 | 40:24 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 16 | 61.22 |
24.05.2018 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2018 III этап. Кросс - спринт | 6 / 8 | 40:24 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 16 | 73.74 |
19.05.2018 | Российский азимут 2018. Кросс-выбор | 2 / 17 | 18:06 | Карелия X | Д16 | I | 108 | | 11 | 97.14 |
10.05.2018 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2018 II этап. Кросс - спринт | 4 / 7 | 23:11 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 18 | 102.04 |
10.05.2018 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2018 II этап. Кросс - спринт | 17 / 29 | 23:11 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 18 | 112.01 |
06.05.2018 | Певенство Петрозаводска среди ветеранов. Кросс-выбор | 28 / 33 | 1:10:53 | Карелия X | 3 | I | 3145 | | 19 | |
19.04.2018 | Петрозаводск Парк-Тур 1 этап. Кросс-спринт | 13 / 24 | 30:01 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 20 | 120.34 |
19.04.2018 | Петрозаводск Парк-Тур 1 этап. Кросс-спринт | 3 / 6 | 30:01 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 20 | 95.34 |
22.03.2018 | Контрольный норматив МУ "СШОР №2", Лыжная гонка. Стиль свободный, РСК Курган | 3 / 5 | 12:23,2 | Карелия X | Ж03 И СТ | I | 203 | 3.00 км | 0 | 44.45 |
18.03.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка — | 6 / 7 | 1:14:06 | Карелия X | Ж17 | I | 34 | | 19 | 101.01 |
18.03.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка — | 10 / 11 | 1:14:06 | Карелия X | Ж21 | I | 34 | | 19 | 112.23 |
11.03.2018 | Чемпионат и первенство Республики Карелия | 3 / 3 | 53:13 | Карелия X | ж17 20 21 | I | 32 | | 0 | |
04.03.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка - | 3 / 6 | 21:08 | Карелия X | Ж17 | I | 145 | | 8 | 121.01 |
18.02.2018 | Первенство Петрозаводка. Лыжная гонка - | н/с | | Карелия X | Ж17 | I | 145 | | 0 | |
15.02.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ, ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КОМБИНАЦИЯ, Цвелодубово | 53 / 56 | 1:14:54 | Респ. Карелия | Ж17 | I | 209 | 3.70 км | 7 | |
11.02.2018 | Тренировка СШОР№2. Тренировка | 12 / 24 | 36:37 | Карелия X | В | I | 1145 | | 11 | 60.24 |
04.02.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка — | 5 / 7 | 59:45 | Карелия X | Ж17 | I | 37 | | 12 | 81.01 |
28.01.2018 | Первенство СШОР №2. Лыжная гонка - | 6 / 6 | 45:50 | Карелия X | Ж17 | I | 145 | | 0 | 38.57 |
27.01.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка — маркированная трасса | 5 / 6 | 38:18 | Карелия X | Ж17 | I | 145 | | 0 | 121.87 |
2017 |
30.12.2017 | Новодний старт 2018. Лыжная гонка - общий старт | 6 / 11 | 1:00:52 | Карелия X | Ж17 И СТ | I | 145 | | 19 | 106.78 |
24.12.2017 | Первенство ЦСДЮСШОР. Лыжная гонка - | 6 / 8 | 38:30 | Карелия X | Ж17 | I | 145 | | 0 | 103.33 |
26.11.2017 | Первенство ЦСДЮСШОР. Маркированная трасса | 3 / 7 | 49:14 | Карелия X | Ж17 | I | 145 | | 11 | 116.65 |
19.11.2017 | Тренировка. Маркированная трасса | 5 / 13 | 43:13 | Карелия X | Ж17 И СТ | I | 145 | | 15 | 123.08 |
14.10.2017 | Карелия Парк-Тур 2017. Кинерма. Кросс-спринт | 10 / 16 | 21:10 | Карелия X | Ж21А | I | 8 | | 19 | 127.47 |
01.10.2017 | Золотая осень 2017. Кросс-выбор | 4 / 9 | 25:43 | Карелия X | Ж14 | I | 145 | | 10 | 95.12 |
28.09.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Осень 2017 4 этап. Кросс-спринт | 9 / 22 | 38:25 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 20 | 106.56 |
28.09.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Осень 2017 4 этап. Кросс-спринт | 5 / 8 | 38:25 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 20 | 104.66 |
24.09.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс-выбор | 1 / 7 | 34:31 | Карелия X | Ж14 | I | 145 | | 9 | 120.00 |
21.09.2017 | Петрозаводск Парк-Тур Осень 2017 3 этап. Кросс-Спринт | 6 / 8 | 38:56 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 16 | 56.67 |
21.09.2017 | Петрозаводск Парк-Тур Осень 2017 3 этап. Кросс-Спринт | 15 / 21 | 38:56 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 16 | 75.56 |
14.09.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Осень 2017. II этап. Кросс-спринт | 6 / 8 | 30:42 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 17 | 88.76 |
14.09.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Осень 2017. II этап. Кросс-спринт | 12 / 22 | 30:42 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 17 | 118.35 |
10.09.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс - лонг - общий старт | 3 / 6 | 54:22 | Карелия X | Ж14 | I | 90 | | 16 | 100.25 |
07.09.2017 | Петрозаводск Парк Тур 1 этап. Кросс-спринт | 6 / 9 | 28:35 | Карелия X | Ж16 | I | 145 | | 16 | 78.80 |
07.09.2017 | Петрозаводск Парк Тур 1 этап. Кросс-спринт | 15 / 25 | 28:35 | Карелия X | Ж21 | I | 145 | | 16 | 105.07 |
03.09.2017 | Тренировка. Соломенное. Тренировка | 23 / 34 | 1:06:16 | Карелия X | 2 | II | 2145 | | 13 | |
11.06.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс-лонг | н/с | | Карелия X | Ж14 | II | 24 | | 0 | |
10.06.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс-классика | 2 / 3 | 55:31 | Карелия X | Ж14 | II | 24 | | 0 | 98.51 |
04.06.2017 | Тренировка ЦСДЮСШОР. Тренировка | 16 / 27 | 13:37 | Карелия X | С | II | 2145 | | 8 | 20.83 |
04.06.2017 | Тренировка ЦСДЮСШОР. Тренировка | 32 / 41 | 1:04:14 | Карелия X | В | II | 1145 | | 17 | |
28.05.2017 | Эстафетная лига 2017. Helter-Карелия X | 8 / 13 | 21:26 | Карелия X | В2 ЭТ | II | 25 | | 7 | 42.61 |
24.05.2017 | Петрозаводск Парк-тур 3 этап. WOD 2017 | 3 / 4 | 30:37 | Карелия X | Ж16 | II | 145 | | 17 | 98.57 |
24.05.2017 | Петрозаводск Парк-тур 3 этап. WOD 2017 | 11 / 24 | 30:37 | Карелия X | Ж21 | II | 145 | | 17 | 131.43 |
20.05.2017 | Российский Азимут 2017 | 2 / 15 | 11:53 | КАРЕЛИЯ X | Д14 | II | 194 | | 11 | 96.20 |
14.05.2017 | Чемпионат и Первенство г. Петрозаводска. Кросс - Выбор | 3 / 10 | 36:38 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 13 | 96.57 |
11.05.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2017. II этап | 9 / 26 | 21:54 | Карелия X | Ж21 | II | 145 | | 18 | 164.09 |
11.05.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2017. II этап | 3 / 7 | 21:54 | Карелия X | Ж16 | II | 145 | | 18 | 135.06 |
07.05.2017 | Первенство Петрозаводска среди ветеранов | 29 / 29 | 58:38 | Карелия X | В | II | 1145 | | 9 | |
07.05.2017 | Первенство Петрозаводска среди ветеранов | 6 / 30 | 20:02 | Карелия X | С | II | 2145 | | 8 | |
06.05.2017 | Эстафетная лига 2017. Чем черт не шутит | 18 / 24 | 32:23 | Карелия X | В | II | 27 | | 16 | 38.35 |
01.05.2017 | Онежская Весна 2017 | 5 / 12 | 14:27 | КАРЕЛИЯ X, ПЕТРОЗАВОДСК | Ж14 | II | 89 | | 0 | 93.26 |
30.04.2017 | Онежская Весна 2017 | 3 / 12 | 45:58 | КАРЕЛИЯ X, ПЕТРОЗАВОДСК | Ж14 | II | 89 | | 0 | 110.87 |
29.04.2017 | Онежская Весна 2017. Кросс | н/с | | КАРЕЛИЯ X, ПЕТРОЗАВОДСК | Ж14 | II | 89 | | 0 | |
27.04.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2017. I этап | 10 / 21 | 30:37 | Карелия X | Ж21 | II | 145 | | 22 | 99.84 |
27.04.2017 | Петрозаводск Парк-Тур. Весна 2017. I этап | 4 / 6 | 30:37 | Карелия X | Ж16 | II | 145 | | 22 | 74.88 |
23.04.2017 | Тренировка ЦСДЮСШОР. Тренировка | 12 / 26 | 22:39 | Карелия X | D | II | 3145 | | 7 | |
23.04.2017 | Тренировка ЦСДЮСШОР. Тренировка | 32 / 43 | 39:40 | Карелия X | В | II | 1145 | | 11 | |
23.04.2017 | Тренировка ЦСДЮСШОР. Тренировка | 3 / 29 | 7:35 | Карелия X | Е | II | 4145 | | 6 | 58.26 |
12.03.2017 | 57 Праздник Севера учащихся | 2 / 17 | 45:05 | ЦСДЮСШОР города Петрозаводска | Ж14 | II | 64 | | 8 | 74.47 |
05.03.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка — общий старт | 3 / 8 | 28:18 | Карелия X | Ж14 | II | 65 | | 10 | 107.77 |
26.02.2017 | Чемпионат и Первенство г. Петрозаводска. Лыжная гонка - | 1 / 3 | 44:32 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 10 | 120.00 |
15.02.2017 | I и II этап соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа на призы газеты "Пионерская правда" Лыжная гонка - эстафета Мальчики 2003 - 2004, РСК "Курган" | 2 / 7 | 7:54,1 | ФУШ | Ж03-04 | | 134 | 3.00 км | 0 | 49.38 |
14.02.2017 | I и II этап соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа на призы газеты "Пионерская правда", Лыжная гонка - стиль классический, РСК "Курган" | 13 / 38 | 15:06,7 | ФУШ | Ж03-04 | | 206 | 3.00 км | 0 | 31.14 |
12.02.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карели. Лыжная гонка - | 2 / 4 | 26:46 | Helter | Ж14 И МЛ | II | 37 | | 10 | 111.61 |
05.02.2017 | Чемпионат и Первенство г. Петрозаводска. Лыжная гонка — | 1 / 10 | 30:29 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 9 | 120.00 |
29.01.2017 | Чемпионат и Первенство г. Петрозаводска. Лыжная гонка — | 4 / 9 | 24:55 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 9 | 96.13 |
22.01.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка — маркированная трасса | 3 / 5 | 22:32 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 7 | 120.00 |
08.01.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка - | 1 / 5 | 20:25 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 6 | 120.00 |
|
|
2016 |
25.12.2016 | I этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017. Лыжная гонка - | 2 / 8 | 39:02 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 8 | 106.81 |
24.12.2016 | I этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017. Лыжная гонка — маркированная трасса | 2 / 7 | 21:47 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 0 | 120.00 |
18.12.2016 | Первенство ЦСДЮСШОР. Лыжная гонка - | 2 / 8 | 32:10 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 9 | 104.00 |
13.11.2016 | Первенство ЦСДЮСШОР. Маркированная трасса | 7 / 9 | 37:31 | Карелия X | Ж14 | II | 145 | | 6 | 73.67 |
30.10.2016 | Тренировочный старт. Тренировка | 17 / 31 | 32:11 | Карелия X | С | II | 2145 | | 9 | |
30.10.2016 | Тренировочный старт. Тренировка | 6 / 22 | 51:25 | Карелия X | В | II | 1145 | | 12 | |
23.10.2016 | Гонка Сильнейших 2016. Многодневный кросс | 4 / 11 | 59:43 | Карелия X | ОРЕN2 | II | 71 | | 9 | 43.11 |
09.10.2016 | Чемпионат и Первентсво Республики Карелия | 8 / 8 | 43:28 | Helter | Ж14 | II | 50 | | 11 | 86.51 |
06.10.2016 | Петрозаводск Парк-тур IV этап | 12 / 21 | 30:53 | Карелия X | Ж21 | II | 78 | | 0 | 128.50 |
06.10.2016 | Петрозаводск Парк-тур IV этап | 6 / 8 | 30:53 | Карелия X | Ж16 | II | 78 | | 0 | 96.37 |
02.10.2016 | Золотая осень 2016 | 2 / 10 | 27:02 | Карелия X | Ж14 | II | 78 | | 9 | 112.53 |
29.09.2016 | Осеннний кросс ЦСДЮСШОР 2016, ст. Юность | 6 / 9 | 4:13,7 | Карелия X | Ж14 | II | 115 | 1.00 км | 0 | 96.67 |
24.09.2016 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия | 2 / 11 | 44:24 | Карелия X | Ж14 | II | 78 | | 0 | 103.27 |
22.09.2016 | Петрозаводск Парк-Тур 3 этап | 6 / 6 | 39:50 | Карелия X | Ж16 | II | 78 | | 23 | 37.36 |
22.09.2016 | Петрозаводск Парк-Тур 3 этап | 16 / 19 | 39:50 | Карелия X | Ж21 | II | 78 | | 23 | 9.80 |
18.09.2016 | One Man Relay 2016. Кросс | 4 / 9 | 1:02:58 | Карелия X | Ж14 | II | 86 | | 11 | 112.90 |
15.09.2016 | Петрозаводск Парк Тур 2 этап. Спинт | 5 / 8 | 30:13 | Карелия X | Ж16 | II | 78 | | 16 | 85.53 |
15.09.2016 | Петрозаводск Парк Тур 2 этап. Спинт | 17 / 25 | 30:13 | Карелия X | Ж21 | II | 78 | | 16 | 92.19 |
11.09.2016 | Тренировка ЦСДЮСШОР | 23 / 30 | 56:44 | Карелия X | С | II | 2078 | | 11 | 9.73 |
11.09.2016 | Тренировка ЦСДЮСШОР | 4 / 24 | 18:48 | Карелия X | D | II | 3078 | | 8 | 57.93 |
10.09.2016 | Петрозаводск Парк-тур 1 этап "Открытые Улицы", Петрозаводск | 5 / 7 | 51:01 | Карелия X | Ж16 | II | 78 | 2.50 км | 14 | |
29.05.2016 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Кросс | 3 / 3 | 2:16:55 | Шаг | Ж14 | III | 78 | | 0 | 5.90 |
26.05.2016 | Петрозаводск Парк Тур Весна — 2016 | 13 / 15 | 32:20 | Шаг | Ж21 | III | 78 | | 23 | 115.96 |
26.05.2016 | Петрозаводск Парк Тур Весна — 2016 | 4 / 4 | 32:20 | Шаг | Ж16 | III | 78 | | 23 | 110.79 |
22.05.2016 | Российский азимут 2016 | 4 / 16 | 17:40 | Шаг | Д14 | III | 347 | | 9 | 88.75 |
19.05.2016 | Контрольный норматив ЦСДЮСШОР, ст. Юность | 3 / 4 | 4:18,7 | Шаг | УТ1 Ж | III | 254 | 1.00 км | 0 | 49.57 |
15.05.2016 | Первенство ЦСДЮСШОР | 3 / 8 | 56:16 | Шаг | Ж14 | III | 78 | | 11 | 101.78 |
2015 |
22.11.2015 | Чёртовы побегушки | 4 / 13 | 16:12 | Шаг | В2 ЭТ | III | 37 | | 0 | |
04.10.2015 | Золотая осень 2015 | 6 / 11 | 15:37 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 6 | 34.16 |
01.10.2015 | Петрозаводск Парк Тур IV этап | 1 / 8 | 17:04 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 12 | 100.00 |
26.09.2015 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия | 4 / 13 | 28:44 | Шаг | Ж14 | 1ю | 92 | | 9 | 95.43 |
24.09.2015 | Петрозаводск Парк Тур 3 этап | 7 / 9 | 16:44 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 13 | 72.43 |
13.09.2015 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия | 2 / | 21:58 | Шаг | ОРЕN1 | 1ю | 67 | | 0 | 49.58 |
10.09.2015 | Парк-Тур 1 этап | 2 / 12 | 17:37 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 13 | 94.41 |
04.06.2015 | Первенство Республики Карелия среди младшего возраста | 2 / 9 | 21:09 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 8 | 71.30 |
31.05.2015 | Тренировочный старт. Тренировка | 15 / 33 | 41:06 | Шаг | С | 1ю | 2078 | | 8 | 3.51 |
31.05.2015 | Тренировочный старт. Тренировка | 18 / 20 | 11:29 | Шаг | Е | 1ю | 4078 | | 5 | |
28.05.2015 | Парк тур 4 этап | 1 / 9 | 12:09 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 11 | 100.00 |
24.05.2015 | Первенство ЦСДЮСШОР | 1 / 5 | 15:41 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 6 | 100.00 |
17.05.2015 | Российский Азимут 2015 | 3 / 16 | 7:21 | Шаг | Д12 | 1ю | 301 | | 6 | 64.31 |
11.05.2015 | Первенство ФСО Республики Карелия среди спортсменов среднего и старшего возраста=RS | 1 / 5 | 12:22 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 8 | 100.00 |
09.05.2015 | Соревнования посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 3 / 10 | 13:57 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 12 | 96.92 |
03.05.2015 | Onego spring | 1 / 9 | 8:00 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 5 | 100.00 |
02.05.2015 | Onego spring. Кросс | 5 / 9 | 16:14 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 6 | 66.76 |
01.05.2015 | Onego spring | 6 / 9 | 12:41 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 8 | 64.83 |
26.04.2015 | Первенство ЦСДЮСШОР | 6 / 10 | 15:17 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 5 | 31.12 |
23.04.2015 | Парк-тур весна 2015 II этап | 2 / 12 | 13:41 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 10 | 88.60 |
16.04.2015 | Парк-Тур Весна 2015 I этап | 7 / 14 | 24:17 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | | 13 | 69.91 |
12.04.2015 | Синяя призма FISHIAN - 2015 Петрозаводск, Курган | 16 / 16 | 1:06:28 | Шаг | Ж14 | 1ю | 6 | | 13 | |
29.03.2015 | Первенство ЦСДЮСШОР, Классика, ГЭС Городок | 3 / 7 | 9:11 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | 0.60 км | 5 | 47.79 |
01.02.2015 | Первенство ЦСДЮСШОР, Сулажгора | 1 / 10 | 18:39 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | 2.00 км | 7 | 100.00 |
25.01.2015 | Чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию на лыжах. Лыжная гонка - Классика. Л/б "Спартак" | 4 / 11 | 11:50 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | 1.00 км | 4 | 75.22 |
18.01.2015 | Первенство ЦСДЮСШОР, Лыжная гонка – классика (35–60 мин.), Коммунальник | 2 / 9 | 28:25 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | 2.00 км | 10 | 98.57 |
2014 |
21.12.2014 | Открытие сезона, Чапаевское кольцо | 4 / 6 | 32:51 | Шаг | Ж12 | 1ю | 78 | 1.50 км | 6 | 60.01 |
19.10.2014 | Гонка сильнейших 2014, Эссойла | 9 / 17 | 44:20 | Шаг | ОРЕN3 | 1ю | 72 | 2.10 км | 1 | 27.05 |
09.10.2014 | Осенний кросс ЦСДЮСШОР, ст. Юность | 5 / 13 | 4:22,4 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | 1.00 км | 0 | 91.48 |
05.10.2014 | Золотая осень 2014 | 2 / 11 | 16:19 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 9 | 99.69 |
02.10.2014 | Парк тур 3 этап | 4 / 11 | 17:48 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 12 | 69.12 |
28.09.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия, Соломенное | снят | | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 6 | |
25.09.2014 | Лично-командное Первенство Петрозаводского городского округа по спортивному орие=RS | 4 / 16 | 6:27 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 0 | 61.29 |
18.09.2014 | Петрозавосдк Парк-тур 2 этап | 3 / 15 | 13:56 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 10 | 94.84 |
11.09.2014 | Парк-тур 1 этап | 4 / 11 | 17:21 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 13 | 72.11 |
01.06.2014 | Открытые соревнования ЦСДЮСШОР, посвящённые дню защиты детей | 1 / 4 | 9:12 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 8 | 100.00 |
15.05.2014 | Кросс ЦСДЮСШОР «Контрольный норматив», ст. Юность | 7 / 16 | 4:42,7 | Шаг | НП1-2 Ж | 2ю | 78 | 1.00 км | 0 | 48.91 |
27.04.2014 | Тренировочный соревноания ЦСДЮСШОР, Сулажгора | | | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | 1.50 км | 0 | |
24.04.2014 | Петрозаводск Парк-Тур 2014, 2 этап | 4 / 8 | 32:29 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 13 | 29.93 |
30.03.2014 | Тренировочные соревнования ЦСДЮСШОР, ст. Юность | 1 / 3 | 13:20 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | 1.50 км | 10 | 100.00 |
20.03.2014 | OMR. OMR | 2 / 7 | 33:55 | Шаг | Ж12 | 2ю | 150 | | 0 | 99.95 |
10.03.2014 | Первенство Республики Карелия среди младшего возраста. Лыжная гонка - | 1 / 6 | 7:59 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 8 | 100.00 |
04.03.2014 | Контрольный норматив ЦСДЮСШОР, РЛЦ "Курган" | 1 / 9 | 4:09 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | 1.00 км | 0 | 100.00 |
23.02.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка - | | 52:32 | Шаг | Ж14 И МЛ | 2ю | 40 | | 0 | |
16.02.2014 | Чемпионат и Первенство города Петрозаводска. Лыжная гонка - | 1 / 6 | 37:03 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 0 | 100.00 |
12.02.2014 | II (муниципальный) этап Всероссийких соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа "Пионерская правда" Стиль свободный, РЛЦ "Курган" | 8 / 44 | 4:34,1 | ФУШ | Ж02-03 | | 71 | 1.00 км | 0 | 44.77 |
11.02.2014 | II (муниципальный) этап соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа "Пионерская правда" Стиль классический, РЛЦ "Курган" | 15 / 43 | 6:17,5 | ФУШ | Ж02-03 | | 75 | 1.00 км | 0 | 32.31 |
09.02.2014 | Чемпионат и Первенство Республики Карелия. Лыжная гонка - | 6 / 7 | 1:08:19 | Шаг | Ж12 | 2ю | 78 | | 8 | 63.05 |
02.02.2014 | Всероссийские массовые соревнования среди ветеранов на лыжах Кубок Ленинградской области по спортивному ориентированию на лыжах Кубок профкома КИНЕФ | 2 / 3 | 21:02 | Шаг, Петрозаводск | Ж12 | 2ю | 12 | 1.30 км | 8 | 79.81 |
01.02.2014 | Всероссийские массовые соревнования среди ветеранов на лыжах Кубок Ленинградской области по спортивному ориентированию на лыжах Кубок профкома КИНЕФ | 2 / 3 | 45:33 | Шаг, Петрозаводск | Ж12 | 2ю | 12 | 2.10 км | 7 | 99.04 |
