2020 |
23.08.2020 | Соревнования по спортивному ориентированию Посвящается Людмиле Шишкиной, п.Золотаревка | 5 / 12 | 47:07 | Альтернатива | М21 | I | 66 | 6.30 км | 0 | 130.89 |
2019 |
30.06.2019 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по спортивному ориентированию, Номер - код вида спорта. дисциплина кросс - эстафета 3 человека, г.Йошкар-Ола | | 36:51 | Пензенская обл | МУЖЧИНЫ | I | 803 | 6.60 км | 15 | |
29.06.2019 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по спортивному ориентированию, Номер - код вида спорта. дисциплина кросс - лонг, г.Йошкар-Ола | 14 / 49 | 1:16:11 | Пензенская обл | МУЖЧИНЫ | I | 528 | 13.20 км | 31 | 165.59 |
28.06.2019 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по спортивному ориентированию, Номер - код вида спорта. дисциплина кросс - спринт, 830011811Я, г.Йошкар-Ола | 16 / 51 | 21:36 | Пензенская обл | МУЖЧИНЫ | I | 528 | 4.00 км | 15 | 176.94 |
14.04.2019 | Тихий дон 2019, г.Воронеж | 14 / 46 | 56:53 | Альтернатива | М30 | I | 894 | 8.30 км | 22 | 151.32 |
13.04.2019 | Тихий дон 2019, г.Воронеж | 12 / 44 | 1:02:39 | Альтернатива | М30 | I | 894 | 7.60 км | 24 | 158.26 |
12.04.2019 | Тихий дон 2019, г.Воронеж | 6 / 32 | 31:44 | Альтернатива | М30 | I | 894 | 4.60 км | 25 | 173.23 |
|
|
2018 |
12.06.2018 | Вачский Азимут 2018 КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 6 / 15 | 50:15 | Альтернатива | М-30 | I | 187 | 6.10 км | 23 | 167.96 |
11.06.2018 | Вачский Азимут 2018 КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 3 / 16 | 48:58 | Альтернатива | М-30 | I | 187 | 4.70 км | 18 | 174.83 |
10.06.2018 | Вачский Азимут 2018, СПРИНТ, село Филинское | 6 / 16 | 29:48 | Альтернатива | М-30 | I | 187 | 3.20 км | 0 | 156.69 |
10.06.2018 | Вачский Азимут 2018, СПРИНТ, село Филинское | 6 / 16 | 29:48 | Альтернатива | М-30 | I | 187 | 3.20 км | 13 | 156.69 |
15.04.2018 | Всероссийские соревнования Тихий Дон 2018 Областные соревнования Кубок Дона 2018, г. Павловск | 10 / 25 | 54:43 | Пензенская обл | М30 | I | 616 | 8.60 км | 23 | 134.54 |
14.04.2018 | Всероссийские соревнования Тихий Дон 2018 Областные соревнования Кубок Дона 2018, г. Павловск | 6 / 25 | 55:39 | Пензенская обл | М30 | I | 616 | 9.60 км | 25 | 154.80 |
13.04.2018 | Всероссийские соревнования Тихий Дон 2018 Областные соревнования Кубок Дона 2018, г. Павловск | 4 / 20 | 26:04 | Пензенская обл | М30 | I | 616 | 4.40 км | 24 | 147.69 |
2017 |
16.07.2017 | XXI традиционные соревнования по спортивному ориентированию Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области "Памяти Анны Аристовой", КРОСС - КЛАССИКА, п. Силикатный | 20 / 27 | 1:39:36 | Пенза-Альтернатива | М21 | КМС | 99 | 7.30 км | 26 | 38.48 |
15.07.2017 | XXI традиционные соревнования по спортивному ориентированию Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области "Памяти Анны Аристовой", КРОСС - ВЫБОР, п. Силикатный | п.п.2.6.10 | | Пенза-Альтернатива | М21 | КМС | 99 | | 25 | |
02.07.2017 | Волжские просторы 2017, Навашино | 1 / 10 | 1:02:17 | Альтернатива | М30-А | I | 465 | 7.77 км | 20 | 180.00 |
01.07.2017 | Волжские просторы 2017, Навашино | 8 / 21 | 1:01:26 | Альтернатива | М30 | I | 465 | 6.67 км | 18 | 161.23 |
30.06.2017 | Волжские просторы 2017, Навашино | 4 / 14 | 51:16 | Альтернатива | М30 | I | 465 | 6.07 км | 16 | 134.47 |
09.04.2017 | Всероссийские соревнования Тихий дон, кросс - лонг, Павловск | п.2.6.10 | | Пензенская обл | М30 | I | 932 | 8.80 км | 9 | |
08.04.2017 | Всероссийские соревнования Тихий дон, кросс - классика, Павловск | 9 / 40 | 59:54 | Пензенская обл | М30 | I | 932 | 9.80 км | 25 | 156.37 |
07.04.2017 | Всероссийские соревнования Тихий дон, кросс - спринт, Павловск | 6 / 39 | 29:46 | Альтернатива | М30 | I | 932 | 4.80 км | 22 | 164.33 |
2016 |
13.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 1 / 25 | 43:39 | Альтернатива | М21А | I | 810 | 6.00 км | 25 | 200.00 |
12.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 6 / 26 | 53:08 | Альтернатива | М21А | I | 810 | 5.90 км | 20 | 171.39 |
12.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 5 / 26 | 49:33 | Альтернатива | М30 | I | 70 | 5.90 км | 21 | 156.37 |
11.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 2 / 25 | 58:51 | Альтернатива | М30 | I | 70 | 6.40 км | 21 | 163.35 |
11.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз», СПРИНТ, село Филинское | 5 / 22 | 27:18 | Альтернатива | М21А | I | 810 | 3.00 км | 17 | 175.15 |
10.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» ВЫБОР, село Филинское | 1 / 7 | 32:48 | Альтернатива | М21А | I | 810 | | 22 | 200.00 |
10.06.2016 | Вачский Азимут, Филинское | 10 / 20 | 34:06 | Альтернатива | М30 | I | 70 | 3.60 км | 14 | 126.32 |
|
|
2015 |
11.07.2015 | Кубок Саратовской области "Гран При Волга". Кросс | 3 / 14 | 58:43 | Союз, Заречный | М21К | I | 204 | | 13 | 188.54 |
10.07.2015 | Кубок Саратовской области "Гран При Волга" | 2 / 10 | 21:06 | Союз, Заречный | М21К | I | 204 | | 0 | 196.79 |
05.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", КЛАССИКА 55 /60. ФИНАЛЫ, Навашинский р-н | 8 / 21 | 1:07:45 | лично Заречный | М21АК | I | 746 | 7.30 км | 23 | 157.17 |
04.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", КЛАССИКА 45 /50 - 2 ПОЛУФИНАЛ, Навашинский р-н | 29 / 54 | 1:14:43 | лично Заречный | М21АК | I | 746 | 6.50 км | 19 | 124.72 |
03.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", КЛАССИКА 45 /50 - 1 ПОЛУФИНАЛ, Навашинский р-н | 11 / 44 | 56:36 | лично Заречный | М21АК | I | 746 | 6.60 км | 16 | 162.93 |
02.07.2015 | 48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы", СПРИНТ, Навашинский р-н | 2 / 22 | 36:09 | лично Заречный | М21АК | I | 746 | 4.20 км | 13 | 179.57 |
14.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 22 / 24 | 1:20:08 | лично Заречный | М21А | I | 723 | 6.00 км | 11 | 74.70 |
13.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 21 / 27 | 1:00:55 | лично Заречный | М21А | I | 723 | 4.80 км | 11 | 117.43 |
12.06.2015 | Вачский Азимут-2015, СПРИНТ, Филинское | 13 / 17 | 36:19 | лично Заречный | М21А | I | 723 | 3.70 км | 3 | 135.24 |
08.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 2 этапа, п. Золотаревка | 18 / 26 | 1:02:02 | Пензенская обл | МЭ | I | 2015 | | 13 | 67.38 |
06.06.2015 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, Эстафета 3 этапа, п. Золотаревка | | 46:56 | Пензенская обл | МЭ | I | 181 | 6.80 км | 13 | |
2014 |
02.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь Выбор | п.п.2.6.10 | | Пензенская обл | М21А | I | 363 | | 14 | |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 10 / 18 | 52:09 | Пензенская обл | М21А | I | 363 | 4.20 км | 0 | 145.61 |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 10 / 18 | 52:09 | Пензенская обл | М21А | I | 363 | 4.20 км | 20 | 145.61 |
17.08.2014 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по спортивному ориентированию бегом В гостях у тамбовского волка 2014, Сосновый угол | 8 / 20 | 49:55 | лич Заречный | М21В | II | 40 | 6.20 км | 20 | 111.46 |
16.08.2014 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по спортивному ориентированию бегом В гостях у тамбовского волка 2014, Сосновый угол | 8 / 26 | 52:06 | лич Заречный | М21В | II | 40 | 5.70 км | 22 | 131.67 |
15.08.2014 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по спортивному ориентированию бегом В гостях у тамбовского волка 2014, Сосновый угол | | | лич Заречный | М21В | II | 40 | 3.70 км | 0 | |
06.07.2014 | Волжские Просторы 2014 ФИНАЛ | 20 / 23 | 1:43:55 | лично Заречный | М21АК | II | 667 | 7.80 км | 22 | |
05.07.2014 | Волжские Просторы 2014, Классика - 2 полуфинал | 19 / 51 | 1:02:33 | лично Заречный | М21АК | II | 667 | 7.20 км | 10 | 158.42 |
04.07.2014 | Волжские Просторы 2014, Классика - 1 полуфинал | 19 / 43 | 1:06:32 | лично Заречный | М21АК | II | 667 | 7.60 км | 20 | 124.97 |
03.07.2014 | Волжские Просторы 2014, СПРИНТ | 8 / 21 | 47:54 | лично Заречный | М21АК | II | 667 | 4.70 км | 14 | 95.55 |
14.06.2014 | Вачский Азимут 2014, Классика, Вачский район | п.п.2.6.10 | | лично Пенза | М21А | II | 646 | 6.80 км | 0 | |
13.06.2014 | Вачский Азимут 2014, СПРИНТ, Вачский район | 32 / 38 | 46:17 | лично Пенза | М21А | II | 646 | 3.90 км | 18 | 81.90 |
2013 |
28.04.2013 | Московский компас-2013 | 99 / 125 | 55:47 | лично ПЕН Заречный | М21АК | II | 4623 | 4.10 км | 19 | |
27.04.2013 | Московский компас-2013 | 63 / 135 | 49:52 | лично ПЕН Заречный | М21АК | II | 4623 | 4.70 км | 26 | 96.86 |
|
|
2012 |
12.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд", Классика 50/60 мин, с. Филинское | 27 / 33 | 1:38:42 | Пенза Союз-Заречный | М21А | III | 499 | 6.20 км | 20 | |
11.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд", Классика 50/60 мин, с. Филинское | 35 / 39 | 1:31:05 | Пенза Союз-Заречный | М21А | III | 499 | 5.40 км | 20 | 26.07 |
10.06.2012 | 12-ый фестиваль спортивного ориентирования "Вачский Азимут" на призы ОАО "Труд", с. Филинское | 33 / 36 | 45:30 | Пенза Союз-Заречный | М21А | III | 499 | 2.70 км | 17 | |