2021 |
18.04.2021 | Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - лонг, г.Владимир | 10 / 33 | 1:03:17 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 218 | 8.50 км | 18 | 141.35 |
11.04.2021 | г. Ковров | 5 / 24 | 23:33 | СШОР по СО - И | МУЖЧИНЫ | КМС | 208 | 3.20 км | 25 | 167.60 |
28.03.2021 | Кубок Ставропольского края Первенство Ставропольского края Краевые соревнования "Весенний гандикап", г. Кисловодск | 20 / 42 | 55:13 | СШОР по СО - И | М21 | КМС | 389 | 5.00 км | 0 | 131.31 |
28.03.2021 | Кубок Ставропольского края Первенство Ставропольского края Краевые соревнования "Весенний гандикап" Финал. Гандикап. г. Кисловодск | 19 / 31 | 1:05:05 | СШОР по СО - И | М21 | КМС | 1108 | 5.90 км | 0 | 95.28 |
14.02.2021 | Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Лыжная гонка - спринт, г. Доброград | 15 / 21 | 44:38 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 23 | 4.70 км | 20 | 44.83 |
2020 |
18.10.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию Крос - многодневный. г. Ковров | 4 / 21 | 49:08 | СШОР по СО - И | М Э | КМС | 161 | 6.80 км | 24 | 84.66 |
11.10.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Кросс - выбор, 0830121811Я Ковровский район, п. Мелехово | 4 / 20 | 42:34 | СШОР по СО - И | М Э | КМС | 169 | | 22 | 91.04 |
04.10.2020 | Фестиваль по спортивному ориентированию "Встреча поколений" Кубок Владимирской области, Кросс - классика. г. Владимир | 7 / 20 | 37:40 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 112 | 5.70 км | 21 | 173.66 |
06.09.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Кросс - эстафета - 3 человека, 0830071811Я г. Владимир | 1 / 10 | 26:25 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 201 | 4.50 км | 17 | 179.71 |
30.08.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Кросс - лонг, 0830031811Я Судогодский район, Дюкинский заказник | 6 / 25 | 1:08:12 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 90 | 7.60 км | 23 | 147.72 |
29.08.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Кросс - классика - Общий старт, 0830101811Я Судогодский район, п. Вяткино | 5 / 27 | 45:08 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 21 | 6.60 км | 31 | 164.42 |
23.08.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Кросс - эстафета - 4 человека, 0830021811Я Судогодский район, Дюкинский заказник | 2 / | 38:01 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 76 | 4.10 км | 20 | 170.06 |
22.08.2020 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Кросс - эстафета - 4 человека, 0830081811Я Судогодский район, к/п "Зеленый мир" | 4 / 14 | 21:34 | Ковров (Иванова) | МЖЭ | КМС | 501 | 3.70 км | 13 | 62.49 |
|
|
2019 |
13.10.2019 | Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - выбор, Собинский район | 1 / 11 | 40:01 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 165 | | 25 | 200.00 |
06.10.2019 | Фестиваль спортивного ориентирования "Встреча поколений", г.Владимир | 5 / 9 | 47:29 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 228 | 7.40 км | 25 | 180.25 |
22.09.2019 | Чемпионат Владимирской области по спортивному ориентированию Кросс - марафон Первенство г. Владимира по спортивному ориентированию, Кросс - лонг, г.Владимир | 5 / 16 | 1:18:33 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 153 | 10.40 км | 23 | 147.43 |
08.09.2019 | Чемпионат и Первенство Владимирской области, Кросс - Эстафета - 3 человека, г. Владимир | 1 / 9 | 27:20 | г. Ковров | МЭ | КМС | 302 | 4.25 км | 16 | 200.00 |
11.08.2019 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - спринт - общий старт, г. Владимир | 3 / 17 | 21:57 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 18 | 3.60 км | 23 | 140.49 |
02.06.2019 | Всероссийские соревнования среди обучающихся, КРОСС-ЭСТАФЕТА 3 человека, Дзержинск | 8 / | 24:20 | 33_ГБУ ВО "СШОР по С | ОРЕN21 | | 347 | 4.30 км | 16 | 152.12 |
26.05.2019 | Чемпионат и первенство города Владимира по спортивному ориентированию, г.Владимир | 5 / 15 | 52:51 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 196 | 7.00 км | 19 | 153.42 |
19.05.2019 | Кубок Владимирской области по спортивному ориентированию, "Кросс - классика", Ковровский район | 5 / 12 | 45:08 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 19 | 6.40 км | 23 | 183.19 |
12.05.2019 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - классика - общий старт, Собинский район | 4 / 13 | 42:21 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 5 | 4.80 км | 21 | 189.22 |
01.05.2019 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - спринт, г.Владимир | 3 / 15 | 18:25 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 172 | 3.00 км | 23 | 185.85 |
28.04.2019 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - многодневный, д. Масленка | 7 / 16 | 1:04:59 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 219 | 7.10 км | 21 | 137.88 |
27.04.2019 | Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - классика, д. Загорье | 5 / 15 | 45:23 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 171 | 5.00 км | 19 | 149.72 |
21.04.2019 | Открытая тренировка, Кросс - классика, ИС_ВТЗ | 1 / 22 | 43:22 | Ковров (Иванова) | Д1 | КМС | 107 | 6.60 км | 21 | 60.00 |
14.04.2019 | Чемпионат и Первенство Владимирской области, Кросс - лонг, г. Гусь-Хрустальный | 3 / 12 | 57:20 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 173 | 9.60 км | 26 | 184.73 |
07.04.2019 | МКУ "Управление физической культуры и спорта" г. Коврова КУБОК Г.Коврова по спортивному ориентированию "Открытие летнего спортивного сезона-2019", г.Ковров | | 23:49 | 33 Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 47 | 4.60 км | 0 | |
27.03.2019 | УТС, Кисловодск | 6 / 51 | 1:17:48 | СШОР по СО - И | БОЛЬШАЯ | КМС | 486 | 6.40 км | 24 | 86.48 |
26.03.2019 | УТС, Кисловодск | 6 / 58 | 1:01:57 | СШОР по СО - И | БОЛЬШАЯ | КМС | 459 | 5.90 км | 20 | 81.44 |
24.03.2019 | Всероссийские спортивные соревнования "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" краевые соревнования по спортивному ориентированию, Кросс-классика-общий старт, г. Железноводск | 47 / 64 | 57:45 | СШОР по СО - И, Ковр | М21 | КМС | 2060 | 6.60 км | 23 | 56.76 |
23.03.2019 | Всероссийские спортивные соревнования "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" краевые соревнования по спортивному ориентированию, Кросс-СПРИНТ, г. Железноводск | 49 / 63 | 27:26 | СШОР по СО - И, Ковр | М21 | КМС | 89 | 3.40 км | 0 | 107.64 |
21.03.2019 | Всероссийские спортивные соревнования "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" краевые соревнования по спортивному ориентированию, Кросс-классика, г. Железноводск | 60 / 72 | 1:06:07 | СШОР по СО - И, Ковр | М21 | КМС | 89 | 6.20 км | 21 | 44.53 |
24.02.2019 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Лыжная гонка - Спринт, г. Доброград | 9 / 15 | 1:12:52 | 33 Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 4 | 8.90 км | 21 | 71.28 |
2018 |
10.11.2018 | Чемпионат и Первенство Владимирской области, Кросс - лонг - общий старт, г. Владимир | 5 / 13 | 53:28 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 5 | 8.10 км | 26 | 159.52 |
14.10.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - выбор, г. Владимир | 4 / 8 | 31:06 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 214 | | 25 | 160.00 |
22.09.2018 | Кубок Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - лонг, г. Владимир | 3 / 12 | 1:11:50 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 190 | 7.20 км | 19 | 171.29 |
16.09.2018 | Кубок Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - спринт, г.Владимир | 5 / 16 | 39:30 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 260 | 5.40 км | 23 | 154.53 |
05.08.2018 | Фестиваль спортивного ориентирования, Респ. Мордовия | 4 / 10 | 55:10 | | МБ | | 2318 | 6.40 км | 24 | 89.08 |
26.05.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - спринт, г.Владимир | 3 / 6 | 24:10 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 210 | 3.50 км | 24 | 173.26 |
13.05.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию Кубок ОК "Цемент", Кросс - классика - общий старт, г.Владимир | 6 / 15 | 48:17 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 9 | 5.92 км | 22 | 146.88 |
02.05.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - классика, г. Меленки | 3 / 12 | 44:19 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 947 | 6.10 км | 20 | 146.16 |
01.05.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - эстафета - 3 человека, г. Меленки | | 29:04 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 401 | 4.66 км | 14 | |
30.04.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - многодневный, г. Меленки | 4 / 16 | 54:14 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 947 | 7.10 км | 15 | 176.82 |
29.04.2018 | Кубок Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - спринт - общий старт, г. Меленки | 6 / 9 | 27:50 | Ковров (Иванова) | МЭ | КМС | 8 | 4.55 км | 20 | 158.15 |
21.04.2018 | Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018", Лыткарино | 2 / 42 | 53:48 | Ковров (Иванова) | М21Б | II | 1094 | 6.60 км | 19 | 192.14 |
15.04.2018 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Кросс - лонг, г. Гусь-Хрустальный | 6 / 14 | 1:10:21 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 165 | 9.40 км | 25 | 146.94 |
08.04.2018 | ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2018 КРУГ 1 | 2 / 8 | 3:05 | 33 33 район Ковров | МЭ | КМС | 41 | 1.30 км | 15 | 186.13 |
08.04.2018 | Открытие сезона 2018 КРУГ 3 | | | 33 33 район Ковров | МЭ | КМС | 41 | 1.60 км | 15 | |
08.04.2018 | ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2018 КРУГ 2 | 4 / 8 | 3:37 | 33 33 район Ковров | МЭ | КМС | 41 | 1.50 км | 15 | 189.32 |
25.03.2018 | Черное море - 2018. Широкая щель - финал | н/с | | 33_СШОР Ковровский р-н | М21К | КМС | 1638 | | 0 | |
24.03.2018 | Черное море - 2018. Адербиевка | 11 / 44 | 48:24 | 33_СШОР Ковровский р-н | М21К | КМС | 1638 | | 18 | 120.37 |
23.03.2018 | Черное море - 2018. Широкая щель | н/с | | 33_СШОР Ковровский р-н | М21К | КМС | 1638 | | 0 | |
22.03.2018 | Черное море - 2018. Мягкая щель | н/с | | 33_СШОР Ковровский р-н | М21К | КМС | 1638 | | 0 | |
2017 |
27.10.2017 | Владимиро-Суздальская Русь, СПРИНТ, Владимирская обл | 18 / 69 | 27:16 | Владимирская обл | МЭ | КМС | 320 | 4.50 км | 25 | 163.92 |
15.10.2017 | МКУ "Управление физической культуры и спорта" г. Коврова Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентрованию, Дисциплина: "Кросс-общий старт-лонг", г.Ковров | 4 / 16 | 1:12:38 | 33 33 район Ковров | МЭ | КМС | 7 | 10.30 км | 30 | 151.04 |
08.10.2017 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г. Владимир | 2 / 11 | 51:33 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 12 | | 20 | 169.01 |
01.10.2017 | Фестиваль спортивного ориентирования "Встреча поколений", г. Владимир | 3 / 12 | 39:12 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 83 | 5.50 км | 19 | 178.01 |
24.09.2017 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Владимир | 1 / 8 | 1:00:45 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 161 | 7.10 км | 26 | 200.00 |
09.07.2017 | 50-й Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода "Волжские Просторы", Кросс - многодневный, г.Дзержинск | 17 / 29 | 1:06:19 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 507 | 7.70 км | 28 | 139.68 |
28.05.2017 | Чемпионат и первенство города Владимира по спортивному ориентированию, г.Владимир | 5 / 12 | 50:34 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 136 | 5.90 км | 18 | 181.73 |
30.04.2017 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Ковров | 6 / 12 | 1:02:17 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 253 | 9.00 км | 26 | 149.61 |
29.04.2017 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Владимир | 3 / 9 | 26:57 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 168 | 2.90 км | 20 | 154.44 |
23.04.2017 | МК-2017, Лыткарино | 1 / 51 | 44:14 | 33 район Ковров | М21Б | II | 1010 | 7.10 км | 0 | 200.00 |
22.04.2017 | МК-2017, Лыткарино | 1 / 53 | 40:42 | 33 район Ковров | М21Б | II | 1010 | 6.60 км | 16 | 200.00 |
16.04.2017 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Гусь-Хрустальный | 3 / 8 | 48:23 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 79 | 8.20 км | 16 | 181.48 |
26.03.2017 | ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА, Кросс-классика, Железноводск | 64 / 83 | 57:52 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 109 | 6.50 км | 20 | 105.26 |
25.03.2017 | ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА, Кросс-классика, Железноводск | 73 / 90 | 48:28 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 109 | 6.50 км | 21 | 112.93 |
24.03.2017 | ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА, Кросс-лонг, Железноводск | 79 / 89 | 1:38:14 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 109 | 10.30 км | 27 | 86.66 |
|
|
2016 |
02.10.2016 | 19-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "ONE MAN RELAY - 2016" Чемпионат Москвы и Первенство Москвы, Общий старт-кросс, пос. Белопесоцкий | 6 / 65 | 1:30:49 | Ковров - Молодёжный | М21Б | I | 1425 | 13.00 км | 23 | 158.57 |
27.09.2016 | Чемпионат и Первенство Владимирской области Многодневный кросс Лесной городок | 2 / 9 | 1:11:39 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 6 | 9.40 км | 23 | 179.48 |
18.09.2016 | Кубок Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Гусь-Хрустальный | 1 / 7 | 56:56 | Ковров - Молодёжный | МЭ | КМС | 18 | 8.50 км | 28 | 200.00 |
04.09.2016 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОСЕНЬ 2016 КУБОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА по спортивному ориентированию в эстафетах “Нижегородская осень”. Памяти Павла Мягкова | 2 / 18 | 36:49 | 33 район Ковров | М-21 | МС | 52 | | 17 | 149.97 |
04.09.2016 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОСЕНЬ 2016 КУБОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА по спортивному ориентированию в эстафетах “Нижегородская осень”. Памяти Павла Мягкова | 8 / 18 | 47:21 | 33 район Ковров | М-21 | МС | 52 | | 16 | 35.54 |
04.09.2016 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОСЕНЬ 2016 КУБОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА по спортивному ориентированию в эстафетах “Нижегородская осень”. Памяти Павла Мягкова | 5 / 18 | 1:24:10 | 33 район Ковров | М-21 | МС | 52 | | 0 | 98.87 |
10.07.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Нижний Новгород по спортивному ориентированию п. Тумботино, КЛАССИКА - ФИНАЛ "А", ФИНАЛ "Б", Павловский р-н | 3 / 18 | 1:03:25 | 33 район Ковров | МЭБ | МС | 1077 | 9.30 км | 22 | 90.50 |
09.07.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Нижний Новгород по спортивному ориентированию п. Тумботино, КЛАССИКА - 2 полуфинал, Павловский р-н | 24 / 36 | 52:32 | 33 район Ковров | МЭ | МС | 1077 | 8.00 км | 19 | 147.33 |
13.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 15 / 25 | 1:09:37 | 33 район Ковров | МЭ | МС | 105 | 8.20 км | 13 | 146.39 |
12.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз» КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ, село Филинское | 14 / 25 | 1:16:17 | 33 район Ковров | МЭ | МС | 105 | 8.80 км | 30 | 156.74 |
11.06.2016 | 16-м традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут» на призы ПАО «Труд», сети спортивных магазинов «Поволжье СПОРТ» и ООО «Метиз», СПРИНТ, село Филинское | 14 / 22 | 41:27 | 33 район Ковров | МЭ | МС | 105 | 4.10 км | 18 | 131.14 |
29.05.2016 | Чемпионат и первенство города Владимира по спортивному ориентированию, г.Владимир | 2 / 11 | 36:30 | 33 район Ковров | МЭ | МС | 73 | 5.90 км | 23 | 179.46 |
15.05.2016 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, д.Чижово | | | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 4 | 7.10 км | 30 | |
03.05.2016 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Меленки | 2 / 10 | 46:38 | Ковров 1 | МЭ | КМС | 200 | 3.80 км | 22 | 177.23 |
24.04.2016 | Московский компас-2016, Лыткарино | 26 / 78 | 58:35 | Ковров - Молодёжный | М21А1 | I | 1076 | 7.70 км | 29 | 120.14 |
23.04.2016 | Московский компас-2016, Лыткарино | 39 / 73 | 1:12:42 | Ковров - Молодёжный | М21А1 | I | 1076 | 8.20 км | 30 | 95.50 |
17.04.2016 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Гусь-Хрустальный | 4 / 15 | 54:59 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 106 | 8.60 км | 19 | 169.94 |
2015 |
18.10.2015 | Чемпионат и Первенство Владимирской области, по спортивному ориентированию "Общий старт - кросс", Ковров | 4 / 14 | 1:05:01 | Ковров | МЭ | I | 10 | 10.00 км | 32 | 180.72 |
04.10.2015 | 18-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "ONE MAN RELAY - 2015" Чемпионат Москвы и Первенство Москвы, Общий старт-кросс, пос. им. Цюрупы | 13 / 48 | 1:19:18,7 | Ковров - Молодёжный | М21Б | I | 1716 | 10.20 км | 33 | 146.44 |
27.09.2015 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Ковровский район | 4 / 16 | 1:02:23 | 33 район Ковров | МЭ | I | 18 | 7.30 км | 26 | 178.85 |
20.09.2015 | Кубок Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Гусь-Хрустальный | 3 / 12 | 1:01:22 | Ковров - Молодёжный | МЭ | КМС | 42 | 9.00 км | 22 | 177.12 |
14.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | п.п.2.6.10 | | 33 район Ковров | М21А | КМС | 893 | 6.00 км | 13 | |
13.06.2015 | Вачский Азимут-2015, Классика, Филинское | 6 / 27 | 48:47 | 33 район Ковров | М21А | КМС | 893 | 4.80 км | 11 | 173.71 |
24.05.2015 | Чемпионат и первенство города Владимира по спортивному ориентированию, г.Владимир | 1 / 7 | 55:03 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 22 | 7.60 км | 21 | 200.00 |
11.05.2015 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, Собинский район | 6 / 11 | 59:53 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 4 | 5.70 км | 25 | 141.23 |
04.05.2015 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в заче, Дисциплина: Спринт, г.Меленки | 3 / 11 | 23:20 | Ковровский район | МЭ | КМС | 1 | 4.10 км | 20 | 190.89 |
02.05.2015 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию в зачет круглогодичной Спартакиады городов и районов Владимирской области т круглогодичной Спартакиады городов и районов Владимирской области, г.Меленки | 3 / 16 | 40:47 | Ковровский район | МЭ | КМС | 1 | 6.50 км | 21 | 177.44 |
19.04.2015 | Московский компас-2015 | 2 / 56 | 46:57 | Ковров - Молодёжный | М21Б | | 1101 | 7.30 км | 18 | 198.64 |
18.04.2015 | Московский компас-2015 | 5 / 64 | 50:37 | Ковров - Молодёжный | М21Б | | 1101 | 7.60 км | 18 | 193.40 |
12.04.2015 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Гусь-Хрустальный | 5 / 19 | 55:06 | Ковров - Молодёжный | МЭ | КМС | 122 | 8.40 км | 20 | 161.30 |
05.04.2015 | МКУ "Управление физической культуры и спора" г. Коврова МАУ "Спортивный Комплекс Молодежный" Кубок города Коврова по спортивному ориетированию посвещенный 70 летию Победы в Великой Отечественной войне Открытие летнего соревновательного сезона по спортивному ориентиованию, г.Ковров | 5 / 17 | 17:46 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 74 | 4.10 км | 26 | 160.99 |
01.02.2015 | Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентироанию, д.Гороженово | 17 / 19 | 57:46 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 212 | | 13 | 36.69 |
2014 |
02.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь Выбор | 1 / 16 | 44:32 | 33 район Ковров | М21А | I | 395 | | 19 | 200.00 |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 1 / 18 | 41:00 | Владимирская обл | М21А | I | 395 | 4.20 км | 0 | 200.00 |
01.11.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, Классика | 1 / 18 | 41:00 | Владимирская обл | М21А | I | 395 | 4.20 км | 20 | 200.00 |
31.10.2014 | Владимиро-Суздальская Русь, СПРИНТ | 1 / 12 | 25:17 | 33 район Ковров | М21А | I | 395 | 3.80 км | 26 | 200.00 |
12.10.2014 | 17-е традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "ONE MAN RELAY - 2014" Чемпионат Москвы и Первенство Москвы, Общий старт-кросс, п. Фосфоритный | 7 / 47 | 1:27:16,16 | 33 район Ковров | М21Б | I | 1102 | 11.70 км | 34 | 179.46 |
05.10.2014 | "Встреча поколений - 2014", г. Владимир | 4 / 9 | 38:48 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 59 | 5.60 км | 16 | 176.90 |
07.09.2014 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию, г.Ковров | 4 / 10 | 1:01:48 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 15 | 8.40 км | 26 | 170.54 |
06.07.2014 | Волжские Просторы 2014 ФИНАЛ | 4 / 23 | 53:31 | 33 33 район Ковров | М21АК | КМС | 776 | 7.80 км | 0 | 183.63 |
05.07.2014 | Волжские Просторы 2014, Классика - 2 полуфинал | 3 / 51 | 55:03 | 33 33 район Ковров | М21АК | КМС | 776 | 7.20 км | 10 | 187.38 |
28.06.2014 | Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивному ориентированию Фестиваль спортивного ориентирования Мещерский край, Гусь-Хрустальный | 30 / 54 | 1:10:41 | 33 Владимирская обл | МЕ | I | 407 | 10.70 км | 20 | 76.07 |
27.06.2014 | Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивному ориентированию Фестиваль спортивного ориентирования Мещерский край, Гусь-Хрустальный | 16 / 55 | 29:22 | 33 Владимирская обл | МЕ | I | 407 | 5.10 км | 19 | 80.38 |
15.06.2014 | Вачский Азимут 2014, Классика, Вачский район | 15 / 26 | 1:14:03 | 33 33 район Ковров | МЭ | КМС | 652 | 8.00 км | 0 | 144.21 |
14.06.2014 | Вачский Азимут 2014, Классика, Вачский район | 14 / 28 | 1:15:48 | 33 33 район Ковров | МЭ | КМС | 652 | 9.30 км | 0 | 124.86 |
25.05.2014 | Чемпионт и Первенство г. Вадимира по споривному ориентированию, г.Владимир | 6 / 16 | 40:44 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 5 | 5.50 км | 20 | 161.91 |
15.05.2014 | Чемпионат России по спортивному ориентированию бегом, ОБЩИЙ СТАРТ - СПРИНТ (КВАЛИФИКАЦИЯ), г.Владимир | 49 / 61 | 13:05 | Владимирская обл | Мужчины | КМС | 14 | 2.70 км | 21 | 167.06 |
15.05.2014 | Чемпионат России по спортивному ориентированию бегом, ОБЩИЙ СТАРТ - СПРИНТ (ФИНАЛ), г.Владимир | 52 / 63 | 31:17 | Владимирская обл | Мужчины | КМС | 49 | 4.80 км | 29 | 37.29 |
14.05.2014 | Чемпионат России по спортивному ориентированию бегом, СПРИНТ-КВАЛИФИКАЦИЯ, г.Владимир | 15 / 21 | 12:39 | Владимирская обл | М2 | КМС | 38 | 2.70 км | 20 | 49.18 |
11.05.2014 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию Кубок ОК "Цемент", г. Гусь-Хрустальный | 1 / 6 | 52:30 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 5 | | 21 | 200.00 |
03.05.2014 | Федерауия спортивного ориенирования Владимирской области Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию бегом в зачет круглогодичной спартакиады среди городов и районов, г. Меленки | 3 / 15 | 40:47 | Ковровский р-н | МЭ | I | 117 | 5.70 км | 40 | 181.22 |
20.04.2014 | Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию бегом, г.Владимир | 7 / 15 | 9:15 | 33 район Ковров | МЭ | I | 42 | 2.10 км | 36 | 176.66 |
|
|
2013 |
28.12.2013 | Старт без названия | 3 / 10 | 1:00:02 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 1 | 9.00 км | 30 | 188.62 |
03.11.2013 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по спортивному ориентированию "Владимиро-Суздальская Русь", Владимир | 1 / 29 | 31:32 | Владимировская обл | М21А | КМС | 17 | | 17 | 200.00 |
02.11.2013 | Владимир | 1 / 34 | 46:37 | 33 33 район Ковров | М21А | КМС | 17 | 5.40 км | 15 | 200.00 |
20.10.2013 | Депертамент физической культуры и спорта Владимирской области МКУ "Управление Физической культуры и спорта" г. Коврова МАУ "Спортивный комплекс Молодежный" г.Ковров Личный Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивному ориентированию бегом, г.Ковров | 1 / 8 | 56:54 | 33 район Ковров | МЭ | КМС | 101 | 8.60 км | 19 | 200.00 |
08.09.2013 | Соревнования по спортивному ориентированию "ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ", Одинцово | 99 / 113 | 3:45:07 | Лично | М21Э | | 120 | 9.90 км | 27 | |
25.08.2013 | ГКФиС Администрации г. Гусь-Хрустальный XXI традиционная многодневка по спортивному ориентированию бегом "Хрустальная призма" гандикап, г. Гусь-Хрустальный | 5 / 15 | 46:51 | ВЛА 33 район Ковров | М21 | КМС | 107 | 7.40 км | 21 | 178.40 |
